易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
扬州市2015年考试录用公务员和参公管理单位工作人员体检名单:
http://hrss.yangzhou.gov.cn/rsj/zlzp/201505/b7e602651faf4ee98729eb9856201963.shtml
准考证号 | 考生姓名 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 公共基础知识 | 行政职业能力测验 | 申论 | 口语加试 | 面试成绩 | 总成绩 |
101100105712 | 居萍萍 | 扬州市 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 72.9 | 78.1 | 57 | 74.60 | 71.97 | |
101000106105 | 刘天宇 | 扬州市 | 市经济和信息化委员会 | 02 | 77.6 | 83.6 | 55 | 74.20 | 73.13 | |
101100203430 | 刘超 | 扬州市 | 市教育局 | 01 | 75.9 | 77.7 | 59 | 78.40 | 74.63 | |
101100100314 | 谢瑾 | 扬州市 | 市教育局 | 02 | 68 | 85.5 | 57.5 | 75.60 | 72.97 | |
101100109312 | 高星月 | 扬州市 | 市司法局 | 01 | 70 | 71.5 | 58.5 | 78.20 | 72.43 | |
101100107823 | 李泊健 | 扬州市 | 市司法局 | 01 | 69.9 | 67.7 | 66 | 76.20 | 72.03 | |
101100106915 | 许媛媛 | 扬州市 | 市国土资源局 | 01 | 81.2 | 80.6 | 66.5 | 80.40 | 78.25 | |
101100109805 | 罗灿 | 扬州市 | 市城乡建设局 | 01 | 73.6 | 77.3 | 62 | 76.00 | 73.48 | |
101110102506 | 高正平 | 扬州市 | 市城乡建设局 | 02 | 62.5 | 64.4 | 56 | 72.20 | 66.58 | |
101100101308 | 缪飞 | 扬州市 | 市城乡建设局 | 03 | 80.1 | 85.6 | 63 | 77.00 | 76.62 | |
101100109629 | 黄征 | 扬州市 | 市交通运输局 | 01 | 68.3 | 71 | 56 | 77.40 | 71.25 | |
101000901822 | 孙冰清 | 扬州市 | 市交通运输局 | 02 | 55.2 | 71.2 | 57 | 75.40 | 68.27 | |
101000501829 | 黄凯旋 | 扬州市 | 市水利局 | 01 | 67.9 | 77.2 | 58 | 68.60 | 68.15 | |
101100109303 | 王清 | 扬州市 | 市农业委员会 | 01 | 69 | 78.3 | 61.5 | 75.20 | 72.40 | |
101120200303 | 沈志洲 | 扬州市 | 市商务局 | 01 | 68 | 77.1 | 58.5 | 79.60 | 73.73 | |
101030601723 | 赵桂左 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 76.5 | 63.5 | 60 | 74.60 | 70.63 | |
101100108103 | 齐奇 | 扬州市 | 市审计局 | 01 | 67.1 | 81.3 | 59 | 77.90 | 73.52 | |
101100202722 | 邓琰 | 扬州市 | 市人民政府外事办公室 | 01 | 70.3 | 78.9 | 61 | 85.67 | 74.60 | 74.67 |
101030402319 | 李妍彤 | 扬州市 | 市人民政府外事办公室 | 02 | 68.7 | 68.1 | 61 | 87 | 73.40 | 72.83 |
101100205919 | 高梦迪 | 扬州市 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 71.6 | 68.4 | 63 | 80.00 | 73.83 | |
101100201407 | 卞煜 | 扬州市 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 65.6 | 65.8 | 57 | 77.40 | 70.10 | |
101100109817 | 潘玥 | 扬州市 | 市机关事务管理局 | 01 | 61.5 | 66.1 | 58.5 | 78.60 | 70.32 | |
101000503506 | 王周圆 | 扬州市 | 市食品药品监督管理局 | 01 | 65.1 | 81.4 | 72.5 | 73.20 | 73.10 | |
101100108620 | 王佳佳 | 扬州市 | 市食品药品监督管理局 | 02 | 68.7 | 77.5 | 59.5 | 73.00 | 70.78 | |
101040100801 | 顾亚娜 | 扬州市 | 市国土资源局开发区分局直属所(参公管理) | 01 | 64.1 | 67 | 56 | 77.80 | 70.08 | |
101000200224 | 杨浩 | 扬州市 | 市国土资源局广陵分局开发区中心国土所(参公管理) | 01 | 64.5 | 75.2 | 62 | 78.40 | 72.82 | |
101100205207 | 郑欣媛 | 扬州市 | 市国土资源局邗江分局方巷国土资源所(参公管理) | 01 | 64.8 | 79.1 | 59.5 | 79.00 | 73.40 | |
101100202513 | 朱清 | 扬州市 | 市财政国库收付中心(参公管理) | 01 | 62.4 | 84.7 | 59.5 | 78.00 | 73.43 | |
101100105603 | 何安琪 | 扬州市 | 市文物管理委员会办公室(参公管理) | 01 | 60 | 75.7 | 61 | 78.20 | 71.88 | |
101000509816 | 王暑帆 | 扬州市 | 市文物管理委员会办公室(参公管理) | 02 | 70.8 | 63.2 | 64 | 77.40 | 71.70 | |
101000104825 | 徐兰 | 扬州市 | 市旅游质量监督管理所(参公管理) | 01 | 58.7 | 78.9 | 56.5 | 72.80 | 68.75 | |
101100201916 | 周奕 | 扬州市 | 市供销合作总社(参公管理) | 01 | 72.3 | 67.5 | 48 | 73.60 | 68.10 | |
101030800712 | 常冬花 | 扬州市 | 市园林管理局 | 01 | 64.7 | 74.9 | 58.5 | 71.76 | 68.90 | |
101050105409 | 苏慧婷 | 扬州市 | 市政务服务管理办公室 | 01 | 65.4 | 71.1 | 63 | 75.50 | 71.00 | |
101100100521 | 陈晶 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区管委会 | 01 | 67.2 | 90.7 | 58.5 | 72.70 | 72.42 | |
101100105722 | 尤志清 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区管委会 | 02 | 70.5 | 69.6 | 56.5 | 76.60 | 71.07 | |
101100106522 | 李亚光 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区管委会 | 03 | 74.7 | 78 | 59.5 | 78.50 | 74.62 | |
101100104418 | 潘啸 | 扬州市 | 市国土资源局广陵分局 | 01 | 79.2 | 79.4 | 59.5 | 80.00 | 76.35 | |
101100205215 | 陶凝芝 | 扬州市 | 市国土资源局邗江分局 | 01 | 76.6 | 77.1 | 59 | 75.80 | 73.35 | |
101000204326 | 李红安 | 扬州市 | 市委政法委 | 01 | 70.1 | 70.4 | 60 | 77.60 | 72.22 | |
101100108119 | 张博 | 扬州市 | 市机构编制委员会办公室 | 01 | 63.5 | 79.7 | 55.5 | 78.00 | 72.12 | |
101100204117 | 陈瑜 | 扬州市 | 市机构编制委员会办公室 | 02 | 68.3 | 77.7 | 60 | 77.40 | 73.03 | |
101070201022 | 纪琳 | 扬州市 | 市委市级机关工委 | 01 | 71.1 | 86.1 | 66 | 72.00 | 73.20 | |
101100203313 | 刘信哲 | 扬州市 | 市委农工办 | 01 | 75.5 | 70.2 | 64.5 | 79.20 | 74.63 | |
101120303310 | 李巍巍 | 扬州市 | 市政协办公室 | 01 | 76.2 | 87.5 | 54.5 | 78.80 | 75.77 | |
101050105325 | 周洁 | 扬州市 | 市法院 | 01 | 69.4 | 83.6 | 68.5 | 74.20 | 74.02 | |
101000509701 | 杨青松 | 扬州市 | 市法院 | 01 | 78.7 | 66.8 | 64 | 75.00 | 72.42 | |
101000700720 | 张成军 | 扬州市 | 市法院 | 02 | 70.5 | 68.7 | 58 | 77.00 | 71.37 | |
101000703026 | 许建飞 | 扬州市 | 市法院 | 02 | 73.4 | 72.3 | 55.5 | 70.80 | 68.93 | |
101100110020 | 董嗣婧 | 扬州市 | 市法院 | 03 | 71.3 | 64.3 | 57.5 | 72.20 | 68.28 | |
101100101921 | 沈志翔 | 扬州市 | 市检察院 | 01 | 79.3 | 73.7 | 60 | 74.90 | 72.95 | |
101000706007 | 纪思源 | 扬州市 | 市检察院 | 02 | 70.4 | 82.2 | 54.5 | 75.60 | 72.32 | |
101120200220 | 许芙蓉 | 扬州市 | 农工民主党扬州市委 | 01 | 70 | 74.5 | 60.5 | 78.40 | 73.37 | |
101100100711 | 仲元菁 | 扬州市 | 市总工会 | 01 | 72.4 | 73.4 | 59 | 73.70 | 70.98 | |
101100102508 | 夏焱 | 扬州市 | 市文联 | 01 | 65.5 | 75.3 | 56.5 | 78.80 | 72.28 | |
101000501722 | 李雪晨 | 扬州市 | 市社科联 | 01 | 63.2 | 77.2 | 57 | 77.60 | 71.70 | |
303080900713 | 崔娅丽 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区文汇街道办事处 | 01 | 77.8 | 87.1 | 73.40 | 77.93 | ||
303100304721 | 官之钧 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区扬子津街道办事处 | 01 | 77.3 | 74.4 | 74.40 | 75.13 | ||
303100404111 | 许阳 | 扬州市 | 蜀冈-瘦西湖风景区城北司法所 | 01 | 70.3 | 74.5 | 75.20 | 73.80 | ||
303100301113 | 苑薇 | 扬州市 | 蜀冈-瘦西湖风景区平山乡机关 | 01 | 71 | 80.2 | 76.90 | 76.25 | ||
303100404310 | 姚泽阳 | 扬州市 | 生态科技新城杭集镇机关 | 01 | 66.1 | 75.1 | 68.80 | 69.70 | ||
101100100412 | 陈振涛 | 广陵区 | 区司法局 | 01 | 67.9 | 74.1 | 60.5 | 76.00 | 71.75 | |
101100206723 | 徐洁 | 广陵区 | 区司法局 | 01 | 69.1 | 72.2 | 56.5 | 76.00 | 70.97 | |
101100205327 | 陈辉 | 广陵区 | 区司法局 | 02 | 71.6 | 77.7 | 53 | 77.00 | 72.22 | |
101100103221 | 殷培圆 | 广陵区 | 区司法局 | 03 | 72.7 | 76.2 | 57.5 | 72.20 | 70.50 | |
101100101109 | 史辰坤 | 广陵区 | 区司法局 | 03 | 74.9 | 68.5 | 57 | 73.80 | 70.30 | |
101100206223 | 潘文婷 | 广陵区 | 区司法局 | 04 | 76.5 | 73.1 | 64 | 78.60 | 74.90 | |
101100202828 | 梁田田 | 广陵区 | 区法院 | 01 | 82.8 | 80.4 | 60 | 77.20 | 75.80 | |
101050201904 | 吴锦 | 广陵区 | 区法院 | 01 | 77.2 | 76.8 | 55.5 | 76.40 | 73.12 | |
101030901720 | 段荣玉 | 广陵区 | 区法院 | 01 | 74.8 | 64.1 | 69 | 76.00 | 72.65 | |
101100104404 | 孙文 | 广陵区 | 区法院 | 02 | 76.1 | 62.6 | 56.5 | 78.60 | 71.83 | |
101100205222 | 康冰 | 广陵区 | 区法院 | 02 | 73.2 | 65.9 | 56.5 | 74.60 | 69.90 | |
101100101430 | 苏胜男 | 广陵区 | 区检察院 | 01 | 73.4 | 74.7 | 59 | 75.40 | 72.22 | |
101030203323 | 孙亚飞 | 广陵区 | 区检察院 | 02 | 68.3 | 69.6 | 58 | 76.70 | 71.00 | |
101080102117 | 武耀辉 | 广陵区 | 区检察院 | 02 | 74 | 68.4 | 55 | 74.50 | 70.15 | |
101100102420 | 吴贇 | 广陵区 | 区检察院 | 03 | 76 | 68.4 | 55 | 76.40 | 71.43 | |
101100204905 | 董金鑫 | 广陵区 | 区检察院 | 04 | 62.5 | 84.6 | 55.5 | 74.00 | 70.77 | |
303100404021 | 毛丹 | 广陵区 | 头桥镇机关 | 01 | 65.6 | 77 | 73.40 | 72.35 | ||
303100305526 | 张声波 | 广陵区 | 头桥镇机关 | 90 | 77.9 | 75.6 | 76.00 | 76.38 | ||
303100301515 | 周静雅 | 广陵区 | 李典镇机关 | 01 | 66.5 | 83.4 | 75.40 | 75.18 | ||
303100302021 | 徐涛 | 广陵区 | 李典镇机关 | 90 | 74.6 | 83.2 | 75.00 | 76.95 | ||
303100304003 | 孔庆权 | 广陵区 | 沙头镇机关 | 90 | 65.9 | 71.8 | 76.60 | 72.73 | ||
303100302803 | 高玉琦 | 广陵区 | 汤汪司法所 | 01 | 73.9 | 79.3 | 75.20 | 75.90 | ||
303100401418 | 戴晨曦 | 广陵区 | 汤汪司法所 | 90 | 71.3 | 77.2 | 74.80 | 74.53 | ||
303100304726 | 唐玮 | 广陵区 | 湾头司法所 | 01 | 75.4 | 78.9 | 74.18 | 75.67 | ||
303100302801 | 王一然 | 广陵区 | 湾头司法所 | 90 | 67.5 | 78.5 | 75.36 | 74.18 | ||
303100305908 | 王楠 | 广陵区 | 头桥镇财政所 | 01 | 60.1 | 82 | 74.20 | 72.63 | ||
303100303817 | 糜长康 | 广陵区 | 李典镇财政所 | 01 | 74.8 | 80.5 | 71.40 | 74.53 | ||
101100202521 | 黄瑶 | 邗江区 | 区发展和改革委员会 | 01 | 69.8 | 70.9 | 58 | 72.40 | 69.32 | |
101100205604 | 梅金鑫 | 邗江区 | 区发展和改革委员会 | 02 | 74.3 | 72 | 55 | 80.40 | 73.75 | |
101100103712 | 朱梦启 | 邗江区 | 区经济和信息化委员会 | 01 | 77.4 | 83.1 | 53.5 | 75.20 | 73.27 | |
101100110303 | 周祥飞 | 邗江区 | 区经济和信息化委员会 | 02 | 76.7 | 62.4 | 60.5 | 71.80 | 69.17 | |
101100104421 | 张锋锋 | 邗江区 | 扬州高新技术产业开发区管委会 | 01 | 64.3 | 74.7 | 59.5 | 76.50 | 71.33 | |
101100110417 | 李璨 | 邗江区 | 区法院 | 01 | 62.1 | 59 | 55 | 71.40 | 65.05 | |
101100203606 | 陈璐 | 邗江区 | 区法院 | 02 | 74.6 | 78.6 | 58.5 | 80.20 | 75.38 | |
101000500519 | 左慧 | 邗江区 | 区法院 | 02 | 79.4 | 70.5 | 60.5 | 78.40 | 74.27 | |
101000801105 | 郭永 | 邗江区 | 区检察院 | 01 | 67.9 | 70.9 | 58 | 68.20 | 66.90 | |
101000106315 | 曾艳明 | 邗江区 | 区检察院 | 02 | 70 | 81.1 | 68.5 | 75.20 | 74.20 | |
101100107528 | 王波 | 邗江区 | 区检察院 | 02 | 73.5 | 75.7 | 61.5 | 73.60 | 71.92 | |
303001402526 | 秦进 | 邗江区 | 瓜洲镇机关 | 01 | 70.5 | 85.4 | 71.50 | 74.73 | ||
303100304319 | 刘廷虎 | 邗江区 | 瓜洲镇机关 | 90 | 73.7 | 79.8 | 70.30 | 73.53 | ||
303060603704 | 孙道祥 | 邗江区 | 槐泗镇机关 | 01 | 68.4 | 74 | 75.40 | 73.30 | ||
303001501306 | 金燕妮 | 邗江区 | 公道镇机关 | 01 | 59.4 | 87.5 | 76.00 | 74.73 | ||
303100401224 | 凌进 | 邗江区 | 蒋王街道办事处 | 01 | 64.8 | 82.3 | 70.80 | 72.18 | ||
303100304507 | 赵星宇 | 邗江区 | 竹西街道办事处 | 90 | 76.4 | 80.4 | 73.20 | 75.80 | ||
303100303921 | 王春子 | 邗江区 | 邗上司法所 | 01 | 63.7 | 86.3 | 75.20 | 75.10 | ||
303100400313 | 吴超 | 邗江区 | 汊河司法所 | 01 | 66.8 | 88.5 | 73.40 | 75.53 | ||
303060703710 | 庄媛媛 | 邗江区 | 双桥司法所 | 01 | 73.1 | 79.3 | 76.60 | 76.40 | ||
303100305005 | 张浩 | 邗江区 | 杨庙镇财政所 | 01 | 73.3 | 82.2 | 71.20 | 74.48 | ||
303100301410 | 曹昱宇 | 邗江区 | 公道镇财政所 | 01 | 68.3 | 76.3 | 75.20 | 73.75 | ||
101100108916 | 陈默 | 江都区 | 区审计局 | 01 | 66.5 | 69.1 | 60 | 74.80 | 70.00 | |
101060205510 | 吴铭 | 江都区 | 区环境监察大队(参公管理) | 01 | 64.7 | 78.6 | 59.5 | 73.84 | 70.72 | |
101100105309 | 张星 | 江都区 | 区环境监察大队(参公管理) | 01 | 65.2 | 71.8 | 60 | 71.80 | 68.73 | |
101110203426 | 姚欢 | 江都区 | 区法院 | 02 | 72.7 | 74.8 | 57.5 | 73.80 | 71.07 | |
101000509001 | 王雅楠 | 江都区 | 区检察院 | 01 | 63.8 | 77.2 | 64.5 | 77.60 | 73.05 | |
101100203507 | 郑欢 | 江都区 | 区检察院 | 01 | 64.5 | 71.6 | 53 | 78.80 | 70.92 | |
303100300924 | 刘芳华 | 江都区 | 吴桥镇机关 | 01 | 73.9 | 77.9 | 72.40 | 74.15 | ||
303100404412 | 张浩 | 江都区 | 吴桥镇机关 | 90 | 72.7 | 80.4 | 76.60 | 76.58 | ||
303120500529 | 许艳 | 江都区 | 浦头镇机关 | 01 | 74.9 | 78.9 | 72.00 | 74.45 | ||
303001505606 | 芮锐 | 江都区 | 宜陵镇机关 | 01 | 71.9 | 80.5 | 75.90 | 76.05 | ||
303100403422 | 吴鹏 | 江都区 | 宜陵镇机关 | 01 | 70.2 | 79.3 | 77.30 | 76.03 | ||
303100401825 | 陈伟 | 江都区 | 丁沟镇机关 | 01 | 70.3 | 80.4 | 76.00 | 75.68 | ||
303100403404 | 江志月 | 江都区 | 邵伯镇机关 | 01 | 72.2 | 74.9 | 72.30 | 72.93 | ||
303100404103 | 何萍 | 江都区 | 丁伙镇机关 | 01 | 66.9 | 79.3 | 74.10 | 73.60 | ||
303100402804 | 吉丽 | 江都区 | 丁伙镇机关 | 90 | 63.3 | 75.4 | 77.00 | 73.18 | ||
303100403916 | 于云晴 | 江都区 | 樊川镇机关 | 90 | 60.4 | 81.6 | 69.80 | 70.40 | ||
303001403408 | 张翔 | 江都区 | 邵伯镇财政所 | 01 | 64.8 | 85.5 | 68.30 | 71.73 | ||
303100400220 | 陈鑫 | 江都区 | 丁伙镇财政所 | 01 | 78.6 | 74.2 | 70.64 | 73.52 | ||
303100302503 | 金玲 | 江都区 | 宜陵镇财政所 | 01 | 66.3 | 74.8 | 75.30 | 72.93 | ||
303100302404 | 张绮昀 | 江都区 | 丁沟镇财政所 | 01 | 67.8 | 87.2 | 71.50 | 74.50 | ||
303120501510 | 张文 | 江都区 | 吴桥镇财政所 | 01 | 63.4 | 73.5 | 72.34 | 70.40 | ||
303120603519 | 沈凯帆 | 江都区 | 浦头镇财政所 | 01 | 67.9 | 72.5 | 72.30 | 71.25 | ||
101100105019 | 杨欣欣 | 宝应县 | 县发展和改革委员会 | 01 | 66.9 | 75 | 63 | 79.00 | 73.65 | |
101080103721 | 卢璐 | 宝应县 | 县国土资源局 | 01 | 70.4 | 79.9 | 59 | 77.20 | 73.48 | |
101100102622 | 马华 | 宝应县 | 县国土资源局 | 02 | 71.6 | 69.2 | 68 | 78.80 | 74.20 | |
101100110401 | 朱敏 | 宝应县 | 县法制办公室 | 01 | 56.7 | 72.3 | 50 | 73.60 | 66.63 | |
101000106024 | 刘佳龙 | 宝应县 | 县物价局检查分局 | 01 | 64.4 | 73.3 | 51 | 76.80 | 69.85 | |
101090204024 | 仓海鹏 | 宝应县 | 曹甸国土资源所(参公管理) | 01 | 70.9 | 80 | 56 | 76.90 | 72.93 | |
101080105701 | 闵洪涛 | 宝应县 | 柳堡国土资源所(参公管理) | 01 | 68.5 | 67.9 | 50 | 75.40 | 68.77 | |
101100106028 | 金雄飞 | 宝应县 | 县水产局 | 01 | 63.1 | 78.3 | 55 | 72.20 | 68.83 | |
101100108813 | 章天宇 | 宝应县 | 县建筑工程管理局 | 01 | 70.2 | 67.1 | 55 | 75.20 | 69.65 | |
101100107504 | 张玲 | 宝应县 | 县机构编制委员会办公室 | 01 | 49.1 | 59 | 57.5 | 76.32 | 65.76 | |
101080200815 | 索云 | 宝应县 | 县法院 | 02 | 65 | 69.9 | 53.5 | 75.26 | 69.03 | |
101000103515 | 胡健文 | 宝应县 | 县法院 | 02 | 69 | 54.4 | 61.5 | 75.08 | 68.36 | |
101100101729 | 顾逸凡 | 宝应县 | 县检察院 | 01 | 69.9 | 71.3 | 56.5 | 76.20 | 71.05 | |
101050302228 | 孙志军 | 宝应县 | 县检察院 | 01 | 57.5 | 61.2 | 53.5 | 75.28 | 66.34 | |
101100200315 | 林超 | 宝应县 | 县检察院 | 01 | 75.8 | 58.3 | 54.5 | 69.40 | 66.13 | |
101060205409 | 顾霞 | 宝应县 | 县检察院 | 02 | 77.7 | 77.8 | 55 | 78.90 | 74.53 | |
101080203422 | 胡菲 | 宝应县 | 县检察院 | 02 | 67.8 | 69.3 | 61.5 | 72.48 | 69.34 | |
101000702723 | 李园 | 宝应县 | 县检察院 | 02 | 75.2 | 68.9 | 54 | 68.32 | 67.18 | |
101000501001 | 胡燕 | 宝应县 | 县工商联 | 01 | 63.1 | 74.9 | 54 | 78.00 | 71.00 | |
101080106013 | 蓝春华 | 宝应县 | 县科协 | 01 | 67.7 | 75.1 | 57 | 67.40 | 67.00 | |
303090507919 | 树林 | 宝应县 | 县纪委(监察局)农村纪检监察工作室 | 01 | 65.7 | 82.5 | 72.40 | 73.25 | ||
303060805727 | 刘沙连 | 宝应县 | 县纪委(监察局)农村纪检监察工作室 | 02 | 70 | 85.5 | 78.90 | 78.33 | ||
303001400721 | 朱迪炜 | 宝应县 | 安宜镇机关 | 01 | 66.5 | 93 | 76.40 | 78.08 | ||
303100402520 | 焦阳 | 宝应县 | 氾水镇机关 | 01 | 67.4 | 79.5 | 67.60 | 70.53 | ||
303100303525 | 张鸿伟 | 宝应县 | 夏集镇机关 | 01 | 65.9 | 79.6 | 71.80 | 72.28 | ||
303100302517 | 符鹏 | 宝应县 | 夏集镇机关 | 01 | 66.7 | 74.4 | 71.00 | 70.78 | ||
303100403703 | 顾杰 | 宝应县 | 柳堡镇机关 | 01 | 69.4 | 89.2 | 71.80 | 75.55 | ||
303100302422 | 陶婧 | 宝应县 | 柳堡镇机关 | 01 | 71.3 | 77.8 | 75.40 | 74.98 | ||
303100302002 | 简永辉 | 宝应县 | 鲁垛镇机关 | 01 | 64.3 | 80 | 73.20 | 72.68 | ||
303080600118 | 邓金星 | 宝应县 | 鲁垛镇机关 | 01 | 67 | 75.1 | 73.60 | 72.33 | ||
303100403512 | 杨小军 | 宝应县 | 广洋湖镇机关 | 01 | 62 | 76.8 | 77.90 | 73.65 | ||
303100403511 | 吴超 | 宝应县 | 广洋湖镇机关 | 01 | 65.6 | 73 | 77.10 | 73.20 | ||
303080701001 | 胡泽 | 宝应县 | 小官庄镇机关 | 01 | 74.9 | 74.6 | 78.00 | 76.38 | ||
303100304419 | 毛源 | 宝应县 | 小官庄镇机关 | 01 | 72.8 | 81.1 | 71.20 | 74.08 | ||
303100301429 | 黄彬 | 宝应县 | 望直港镇机关 | 01 | 74.3 | 81.7 | 77.90 | 77.95 | ||
303040804526 | 黄颖 | 宝应县 | 射阳湖镇机关 | 01 | 66.4 | 82 | 78.80 | 76.50 | ||
303100401807 | 王鹭 | 宝应县 | 射阳湖镇机关 | 01 | 71.2 | 69.2 | 75.50 | 72.85 | ||
303080900914 | 翟仁斌 | 宝应县 | 西安丰镇机关 | 01 | 65.5 | 64.2 | 76.60 | 70.73 | ||
303100404924 | 梁诚 | 宝应县 | 西安丰镇机关 | 01 | 60.7 | 83.4 | 69.20 | 70.63 | ||
303080903011 | 卢露 | 宝应县 | 曹甸镇机关 | 01 | 74.3 | 85.5 | 72.40 | 76.15 | ||
303080702720 | 于文家 | 宝应县 | 曹甸镇机关 | 01 | 69.1 | 71.6 | 80.00 | 75.18 | ||
303060805015 | 殷镭 | 宝应县 | 泾河镇机关 | 01 | 64.8 | 78.9 | 81.00 | 76.43 | ||
303100404206 | 周伟 | 宝应县 | 泾河镇机关 | 01 | 63.2 | 75.4 | 74.00 | 71.65 | ||
303100300613 | 刘倩 | 宝应县 | 黄塍镇机关 | 01 | 69.8 | 72.4 | 73.20 | 72.15 | ||
303001404729 | 顾小蓉 | 宝应县 | 山阳镇机关 | 01 | 72 | 77.4 | 73.80 | 74.25 | ||
303100302511 | 吴昊 | 宝应县 | 夏集司法所 | 01 | 77 | 69.5 | 76.60 | 74.93 | ||
303031601014 | 许家铭 | 宝应县 | 夏集司法所 | 01 | 57.5 | 79.2 | 78.80 | 73.58 | ||
303130411610 | 张淼 | 宝应县 | 广洋湖司法所 | 01 | 74.4 | 69.3 | 70.40 | 71.13 | ||
303100303502 | 杨文龙 | 宝应县 | 小官庄司法所 | 01 | 67.5 | 81 | 76.00 | 75.13 | ||
303001403126 | 朱胡荣 | 宝应县 | 曹甸司法所 | 01 | 65.3 | 79.4 | 79.20 | 75.78 | ||
303100400712 | 吴群 | 宝应县 | 射阳湖司法所 | 01 | 69.3 | 78.5 | 81.40 | 77.65 | ||
303100305516 | 陈清 | 宝应县 | 山阳镇财政所 | 01 | 70.2 | 72.5 | 75.60 | 73.48 | ||
303080802822 | 黄军 | 宝应县 | 射阳湖镇财政所 | 01 | 57.8 | 78.9 | 73.60 | 70.98 | ||
303100305107 | 苗瑞佳 | 宝应县 | 泾河镇财政所 | 01 | 56.5 | 78.6 | 76.80 | 72.18 | ||
303100302510 | 陆娴婷 | 宝应县 | 小官庄镇财政所 | 01 | 67.9 | 78.3 | 72.80 | 72.95 | ||
303001504327 | 陈晨 | 宝应县 | 柳堡镇财政所 | 01 | 72.2 | 72.3 | 69.80 | 71.03 | ||
303100402320 | 杨万军 | 宝应县 | 夏集镇财政所 | 01 | 75.5 | 82.3 | 73.00 | 75.95 | ||
303100403805 | 王军 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 72.6 | 74 | 77.40 | 75.35 | ||
303080602702 | 刘凯 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 61.7 | 83.9 | 76.80 | 74.80 | ||
303081003428 | 袁野 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 66.4 | 77.1 | 76.70 | 74.23 | ||
303100401427 | 王莹 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 62.1 | 80.3 | 76.60 | 73.90 | ||
303100304521 | 刘振 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 77.1 | 73.7 | 72.30 | 73.85 | ||
303100305130 | 刘亚林 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 73.1 | 70.1 | 75.90 | 73.75 | ||
303080702311 | 叶建华 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 68.9 | 76.9 | 73.50 | 73.20 | ||
303040801526 | 王捷 | 宝应县 | 乡镇机关 | 90 | 62.2 | 74.2 | 77.20 | 72.70 | ||
303100300516 | 赵广彬 | 宝应县 | 乡镇机关 | 94 | 67.5 | 80.8 | 73.00 | 73.58 | ||
303081001001 | 黄玲 | 宝应县 | 乡镇机关 | 94 | 66.6 | 78.1 | 73.40 | 72.88 | ||
303100300101 | 吉煜 | 宝应县 | 乡镇机关 | 94 | 65.4 | 78.9 | 72.40 | 72.28 | ||
303080904010 | 陈刚 | 宝应县 | 乡镇机关 | 94 | 71.8 | 72.7 | 70.40 | 71.33 | ||
303100303216 | 杜晓艳 | 宝应县 | 乡镇机关 | 98 | 55 | 56.1 | 76.60 | 66.08 | ||
303100404308 | 杨正芹 | 宝应县 | 乡镇机关 | 98 | 58.9 | 64.6 | 67.80 | 64.78 | ||
303080900108 | 刘玲 | 宝应县 | 乡镇机关 | 98 | 52.9 | 55.2 | 71.60 | 62.83 | ||
303080603127 | 雍国利 | 宝应县 | 乡镇机关 | 98 | 57.1 | 54.3 | 66.60 | 61.15 | ||
101031000320 | 张向阳 | 仪征市 | 市人民政府办公室 | 01 | 74 | 70.8 | 56.5 | 76.40 | 71.75 | |
101000602010 | 刘通 | 仪征市 | 市人民政府办公室 | 02 | 76.6 | 74.1 | 59.5 | 74.60 | 72.33 | |
101100110607 | 刘浩 | 仪征市 | 市教育局 | 01 | 68.3 | 74 | 61 | 81.80 | 74.78 | |
101130100825 | 余静 | 仪征市 | 市司法局 | 01 | 60.7 | 75.8 | 58.5 | 72.40 | 68.70 | |
101100104618 | 徐征宇 | 仪征市 | 市财政局 | 01 | 54.4 | 70.3 | 58 | 78.20 | 69.55 | |
101100103809 | 刘霞 | 仪征市 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 67.7 | 70.3 | 59 | 75.60 | 70.63 | |
101100105408 | 张书缘 | 仪征市 | 市人力资源和社会保障局 | 02 | 71.1 | 71 | 61 | 77.80 | 72.75 | |
101031002816 | 羊凯 | 仪征市 | 市国土资源局 | 01 | 68.6 | 72.4 | 58 | 75.40 | 70.87 | |
101060201803 | 杨青 | 仪征市 | 市交通运输局 | 01 | 71.6 | 74.9 | 61.5 | 76.20 | 72.77 | |
101100103412 | 窦欣悦 | 仪征市 | 市水利局 | 01 | 66.8 | 74.5 | 61.5 | 72.80 | 70.20 | |
101000202318 | 郭海林 | 仪征市 | 市农业委员会 | 94 | 76 | 64 | 63 | 77.80 | 72.73 | |
