序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 应往届 | 是否师范类专业 | 教师资格证类别 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 初审结果 | 复审结果 | 免笔试情况 | 第一阶段面试成绩 | 体检结果 | 录取县 | 录取学段 | 录取学科 | 任职学校 | 备注 |
1 | 贺华阳 | Q201217015 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 江苏师范大学科文学院 | 汉语言文学(高级文秘) | 应届 | 否 | 暂未取得 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 81.6 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 桑木镇共和小学 | 县级 |
2 | 刘鑫 | Q201217016 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 81.2 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 二郎乡莫洛小学 | 县级 |
3 | 游远芳 | Q201217019 | 女 | 汉族 | 群众 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 80.6 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 二郎乡庆丰小学 | 县级 |
4 | 查成刚 | Q201217001 | 男 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 80 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 桑木镇河坝小学 | 县级 |
5 | 钟英 | Q201217020 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 79.2 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 桑木镇河坝小学 | 县级 |
6 | 黄水仙 | Q201217006 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 教育学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 79 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 土城镇红花小学 | 县级 |
7 | 王炜 | Q201217005 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 教育学(中文方向) | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 77 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 土城镇小坝小学 | 县级 |
8 | 任学义 | Q201217011 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 76.6 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 桑木镇河山小学 | 县级 |
9 | 吴仙浪 | Q201217008 | 男 | 汉族 | 团员 | 本科 | 无学位 | 遵义师范学院 | 教育学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 76.2 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 二郎乡分水小学 | 县级 |
10 | 黄晓菊 | Q201217004 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 75.2 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 永安镇白鹿小学 | 县级 |
11 | 蒋金玲 | Q201217003 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 73.4 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 土城镇长城小学 | 县级 |
12 | 黄进利 | Q201217012 | 男 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 教育学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 73.2 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 三岔河天水池小学 | 县级 |
13 | 黄立 | Q201217009 | 男 | 汉族 | 团员 | 本科 | 无学位 | 遵义师范学院 | 教育学 | 应届 | 是 | 暂未取得 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 72.6 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 二郎乡水田小学 | 县级 |
14 | 肖维先 | Q201217002 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 免 | 70 | 合格 | 习水县 | 小学 | 语文 | 坭坝乡青龙小学 | 县级 |
15 | 王静 | R201218001 | 男 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 应届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 免 | 76.2 | 合格 | 习水县 | 小学 | 数学 | 土城镇同维小学 | 县级 |
16 | 王玉涵 | S201219001 | 女 | 汉族 | 预备党员 | 本科 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 英语 | 往届 | 否 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 外语 | 合格 | 合格 | 免 | 86.2 | 合格 | 习水县 | 小学 | 外语 | 土城镇黄金小学 | 县级 |
17 | 袁方胜 | S201219002 | 女 | 汉族 | 团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范求是学院 | 英语 | 往届 | 是 | 高级中学 | 习水县 | 小学 | 外语 | 合格 | 合格 | 免 | 83 | 合格 | 习水县 | 小学 | 外语 | 土城镇青杠小学 | 县级 |
中国足彩网信息请查看贵州省特岗中国足彩网网