序号 | 有效名次 | 姓名 | 折算后总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试考号 | 面试考号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 |
1 | 1 | 全林星 | 69.10 | 177.9 | 83.80 | 20221242509 | 212184303 | 21001 | 红花岗区人民法院 | 01 |
2 | 2 | 蒲键 | 63.82 | 161.1 | 79.00 | 20221260528 | 212184305 | 21001 | 红花岗区人民法院 | 01 |
3 | 1 | 刘成应 | 66.78 | 174.7 | 79.60 | 20221261430 | 212184405 | 21081 | 绥阳县人民法院 | 01 |
4 | 2 | 周永金 | 64.64 | 165.6 | 78.80 | 20221262519 | 212184406 | 21081 | 绥阳县人民法院 | 01 |
5 | 1 | 罗陈洪 | 57.18 | 146.3 | 69.80 | 20221210723 | 212185206 | 21121 | 习水县人民检察院 | 01 |
6 | 2 | 苟顺飞 | 57.12 | 136.8 | 74.40 | 20221220524 | 212185203 | 21121 | 习水县人民检察院 | 01 |
7 | 1 | 严代红 | 63.34 | 151.9 | 82.40 | 20221232527 | 212183101 | 21151 | 道真自治县人民检察院 | 01 |
8 | 1 | 陈利飞 | 68.30 | 172.3 | 84.60 | 20221261927 | 212180414 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
9 | 2 | 唐强 | 68.18 | 182.1 | 79.40 | 20221220728 | 212180406 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
10 | 3 | 胡祖涛 | 66.38 | 173.7 | 79.10 | 20221252412 | 212180429 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
11 | 4 | 杨德志 | 65.38 | 174.8 | 76.04 | 20221212425 | 212180427 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
12 | 5 | 王铁 | 64.86 | 166.7 | 78.80 | 20221211104 | 212180412 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
13 | 6 | 江威 | 64.70 | 160.3 | 81.60 | 20221211327 | 212180401 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
14 | 7 | 王宜松 | 64.62 | 155.5 | 83.80 | 20221210616 | 212180402 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
15 | 8 | 袁桥维 | 63.54 | 155.7 | 81.00 | 20221241505 | 212180405 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
16 | 9 | 陈建 | 63.48 | 155.2 | 81.10 | 20221252605 | 212180430 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
17 | 10 | 周军 | 63.46 | 160.9 | 78.20 | 20221210817 | 212180410 | 22001 | 遵义市公安局 | 01 |
18 | 1 | 曹加田 | 67.62 | 181.9 | 78.10 | 20221270809 | 212182003 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
19 | 2 | 何锋 | 67.40 | 170.6 | 83.20 | 20221261924 | 212182004 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
20 | 3 | 侯林 | 66.24 | 164.8 | 83.20 | 20221250923 | 212182001 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
21 | 4 | 王磊 | 65.52 | 161.6 | 83.00 | 20221213403 | 212182014 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
22 | 5 | 邹政 | 64.94 | 160.7 | 82.00 | 20221271304 | 212182006 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
23 | 6 | 母军 | 64.12 | 159.6 | 80.50 | 20221250419 | 212182008 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
24 | 7 | 文忞珉 | 63.90 | 162.5 | 78.50 | 20221232119 | 212182005 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
25 | 8 | 穆仁利 | 63.86 | 160.1 | 79.60 | 20221261520 | 212182007 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
26 | 9 | 王进 | 63.78 | 154.9 | 82.00 | 20221211105 | 212182013 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
27 | 10 | 贺坚 | 63.28 | 154 | 81.20 | 20221271404 | 212182002 | 22001 | 遵义市公安局 | 02 |
28 | 1 | 罗畅 | 67.64 | 178.6 | 79.80 | 20221240723 | 212181412 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
29 | 2 | 万韬 | 67.02 | 169.9 | 82.60 | 20221233405 | 212181415 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
30 | 3 | 向海 | 65.08 | 168.6 | 78.40 | 20221260206 | 212181427 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
31 | 4 | 苟伟 | 64.98 | 169.7 | 77.60 | 20221260503 | 212181416 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
32 | 5 | 刘剑 | 64.60 | 167.8 | 77.60 | 20221232024 | 212181426 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
33 | 6 | 陈松 | 64.58 | 163.3 | 79.80 | 20221231227 | 212181429 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
34 | 7 | 黄朝会 | 64.42 | 164.1 | 79.00 | 20221251704 | 212181423 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
35 | 8 | 李晓波 | 64.10 | 160.1 | 80.20 | 20221211016 | 212181419 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
36 | 9 | 黄河 | 63.76 | 164.2 | 77.30 | 20221220613 | 212181413 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
37 | 10 | 龚浩然 | 63.64 | 155.2 | 81.50 | 20221243612 | 212181403 | 22001 | 遵义市公安局 | 03 |
38 | 1 | 曹泽治 | 67.50 | 177.9 | 79.80 | 20221250921 | 212180828 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
39 | 2 | 杨旭 | 67.12 | 180.4 | 77.60 | 20221262901 | 212180814 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
40 | 3 | 张辉 | 66.72 | 167.6 | 83.00 | 20221261421 | 212180821 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
41 | 4 | 朱平 | 65.98 | 169.5 | 80.20 | 20221252902 | 212180824 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
42 | 5 | 佘先镕 | 65.72 | 170.2 | 79.20 | 20221241726 | 212180825 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
43 | 6 | 唐敏林 | 64.78 | 165.1 | 79.40 | 20221220316 | 212180816 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
44 | 7 | 饶遵沙 | 64.76 | 169 | 77.40 | 20221233613 | 212180823 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
45 | 8 | 陈国峰 | 64.66 | 167.3 | 78.00 | 20221251313 | 212180820 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
46 | 9 | 雷旗 | 64.56 | 170.4 | 76.20 | 20221232810 | 212180826 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
47 | 10 | 马鹏鹏 | 64.50 | 172.5 | 75.00 | 20221232508 | 212180827 | 22001 | 遵义市公安局 | 04 |
48 | 1 | 梁小金 | 65.04 | 173.2 | 76.00 | 20221233329 | 212180714 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
49 | 2 | 熊兵 | 65.00 | 161 | 82.00 | 20221252306 | 212180719 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
50 | 3 | 陈辉 | 64.88 | 168 | 78.20 | 20221212623 | 212180727 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
51 | 4 | 米聪 | 64.58 | 169.1 | 76.90 | 20221230317 | 212180728 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
52 | 5 | 王晶 | 64.32 | 162.6 | 79.50 | 20221252208 | 212180722 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
53 | 6 | 刘俊 | 64.00 | 167.6 | 76.20 | 20221220629 | 212180726 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
54 | 7 | 朱德高 | 63.78 | 157.9 | 80.50 | 20221270630 | 212180713 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
55 | 8 | 肖军军 | 63.44 | 162.8 | 77.20 | 20221271904 | 212180723 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
56 | 9 | 石庆林 | 62.84 | 161 | 76.60 | 20221270107 | 212180718 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
57 | 10 | 罗继波 | 62.82 | 162.5 | 75.80 | 20221260823 | 212180721 | 22001 | 遵义市公安局 | 05 |
58 | 1 | 李明 | 66.28 | 168.6 | 81.40 | 20221243110 | 212181102 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
59 | 2 | 赵汝亨 | 65.38 | 175.3 | 75.80 | 20221261917 | 212181113 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
60 | 3 | 胡永柱 | 64.76 | 165.4 | 79.20 | 20221212126 | 212181103 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
61 | 4 | 陈远超 | 64.38 | 163.1 | 79.40 | 20221240717 | 212181115 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
62 | 5 | 刘永茂 | 64.14 | 162.7 | 79.00 | 20221243516 | 212181125 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
63 | 6 | 卢泽伦 | 64.02 | 162.7 | 78.70 | 20221261705 | 212181106 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
64 | 7 | 程宇 | 63.56 | 151.8 | 83.00 | 20221234302 | 212181123 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
65 | 8 | 郑绍珩 | 63.28 | 157 | 79.70 | 20221251506 | 212181112 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
66 | 9 | 官铃骏 | 62.82 | 161.1 | 76.50 | 20221271102 | 212181108 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
67 | 10 | 荣水望 | 62.42 | 159.3 | 76.40 | 20221271730 | 212181110 | 22001 | 遵义市公安局 | 06 |
68 | 1 | 蔡金 | 67.58 | 181.3 | 78.30 | 20221251524 | 212181011 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
69 | 2 | 江金 | 67.36 | 170.2 | 83.30 | 20221252025 | 212181028 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
70 | 3 | 王永 | 66.30 | 177.5 | 77.00 | 20221262925 | 212181010 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
71 | 4 | 李超 | 66.28 | 165.4 | 83.00 | 20221230715 | 212181023 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
72 | 5 | 刘畅 | 66.10 | 169.3 | 80.60 | 20221252503 | 212181015 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
73 | 6 | 兰腾飞 | 65.42 | 171.1 | 78.00 | 20221250916 | 212181008 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
74 | 7 | 廖顺晨 | 64.51 | 172.3 | 75.12 | 20221253726 | 212181009 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
75 | 8 | 赵国锋 | 64.50 | 170.8 | 75.86 | 20221230225 | 212181027 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
76 | 9 | 王智民 | 64.38 | 166.1 | 77.90 | 20221241305 | 212181025 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
77 | 10 | 丛林 | 63.72 | 162.6 | 78.00 | 20221253108 | 212181019 | 22001 | 遵义市公安局 | 07 |
78 | 1 | 曾凡乘 | 68.44 | 179.1 | 81.56 | 20221253921 | 212181826 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
79 | 2 | 唐炜 | 66.34 | 168.7 | 81.50 | 20221251820 | 212181803 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
80 | 3 | 任华品 | 66.18 | 170.6 | 80.16 | 20221213121 | 212181808 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
81 | 4 | 张明澈 | 65.28 | 174 | 76.20 | 20221233117 | 212181809 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
82 | 5 | 龙法宇 | 64.97 | 162.2 | 81.32 | 20221253628 | 212181806 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
83 | 6 | 朱江华 | 64.84 | 166 | 79.10 | 20221254205 | 212181802 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
84 | 7 | 胡兵 | 64.28 | 156.7 | 82.36 | 20221251010 | 212181816 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
85 | 8 | 韩谷 | 64.23 | 158 | 81.58 | 20221213428 | 212181827 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
86 | 9 | 杨红伟 | 64.16 | 167.2 | 76.80 | 20221243919 | 212181801 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
87 | 10 | 肖雄 | 63.60 | 157.4 | 80.30 | 20221211202 | 212181819 | 22001 | 遵义市公安局 | 08 |
88 | 1 | 杨思伟 | 66.82 | 172.5 | 80.80 | 20221251613 | 212184901 | 22001 | 遵义市公安局 | 09 |
89 | 2 | 冉常 | 61.64 | 151.8 | 78.20 | 20221211723 | 212184906 | 22001 | 遵义市公安局 | 09 |
90 | 1 | 满振宇 | 68.82 | 174.5 | 84.80 | 20221210701 | 212180628 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
91 | 2 | 李鑫 | 67.60 | 177.2 | 80.40 | 20221212529 | 212180630 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
92 | 3 | 张元航 | 67.58 | 169.9 | 84.00 | 20221253521 | 212180625 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
93 | 4 | 周天才 | 66.86 | 174.3 | 80.00 | 20221210528 | 212180627 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
94 | 5 | 王家玉 | 64.70 | 160.7 | 81.40 | 20221212103 | 212180621 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
95 | 6 | 帅灏 | 64.26 | 154.5 | 83.40 | 20221210614 | 212180617 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
96 | 7 | 刘景江 | 64.08 | 160.8 | 79.80 | 20221242227 | 212180623 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
97 | 8 | 廖永胜 | 63.90 | 158.7 | 80.40 | 20221211922 | 212180620 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
98 | 9 | 彭凯林 | 63.80 | 160.8 | 79.10 | 20221230625 | 212180622 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
99 | 10 | 骆志力 | 63.62 | 154.1 | 82.00 | 20221230929 | 212180616 | 22001 | 遵义市公安局 | 10 |
100 | 1 | 任蓓 | 68.06 | 177.9 | 81.20 | 20221253016 | 212184419 | 22001 | 遵义市公安局 | 11 |
101 | 2 | 苟子清 | 67.96 | 176.2 | 81.80 | 20221242224 | 212184418 | 22001 | 遵义市公安局 | 11 |
102 | 3 | 李倩 | 67.64 | 175.4 | 81.40 | 20221232526 | 212184417 | 22001 | 遵义市公安局 | 11 |
103 | 4 | 李娇 | 67.02 | 167.9 | 83.60 | 20221271409 | 212184407 | 22001 | 遵义市公安局 | 11 |
104 | 5 | 王婧 | 65.48 | 165.4 | 81.00 | 20221242027 | 212184421 | 22001 | 遵义市公安局 | 11 |
105 | 1 | 肖宇 | 67.18 | 169.5 | 83.20 | 20221231829 | 212182902 | 22001 | 遵义市公安局 | 12 |
106 | 2 | 夏春 | 65.50 | 168.3 | 79.60 | 20221241422 | 212182903 | 22001 | 遵义市公安局 | 12 |
107 | 1 | 赵成龙 | 63.72 | 158.2 | 80.20 | 20221253509 | 212185101 | 22001 | 遵义市公安局 | 13 |
108 | 1 | 于福忠 | 66.38 | 174.3 | 78.80 | 20221220415 | 212183817 | 22001 | 遵义市公安局 | 14 |
109 | 2 | 冉茂 | 65.56 | 171 | 78.40 | 20221241313 | 212183804 | 22001 | 遵义市公安局 | 14 |
110 | 3 | 雷顶 | 65.50 | 171.9 | 77.80 | 20221210328 | 212183816 | 22001 | 遵义市公安局 | 14 |
111 | 4 | 莫少阳 | 64.96 | 169.2 | 77.80 | 20221212415 | 212183803 | 22001 | 遵义市公安局 | 14 |
112 | 5 | 杨伟 | 64.56 | 171.6 | 75.60 | 20221211908 | 212183805 | 22001 | 遵义市公安局 | 14 |
113 | 6 | 吴冬 | 64.02 | 162.9 | 78.60 | 20221231421 | 212183810 | 22001 | 遵义市公安局 | 14 |
114 | 1 | 许小君 | 66.30 | 166.3 | 82.60 | 20221254319 | 212184001 | 22001 | 遵义市公安局 | 15 |
115 | 2 | 余彬 | 65.38 | 160.5 | 83.20 | 20221253514 | 212184002 | 22001 | 遵义市公安局 | 15 |
116 | 3 | 陈刚伟 | 62.64 | 156 | 78.60 | 20221272010 | 212184004 | 22001 | 遵义市公安局 | 15 |
117 | 4 | 杨明军 | 62.28 | 157.8 | 76.80 | 20221253008 | 212184003 | 22001 | 遵义市公安局 | 15 |
118 | 1 | 苏欣 | 68.98 | 179.7 | 82.60 | 20221242512 | 212184608 | 22001 | 遵义市公安局 | 16 |
119 | 2 | 陆荦荦 | 67.24 | 172.2 | 82.00 | 20221234417 | 212184607 | 22001 | 遵义市公安局 | 16 |
120 | 3 | 马天蓉 | 65.08 | 162.6 | 81.40 | 20221230722 | 212184604 | 22001 | 遵义市公安局 | 16 |
121 | 1 | 张玲玉 | 69.32 | 182.2 | 82.20 | 20221260229 | 212184022 | 22001 | 遵义市公安局 | 17 |
122 | 2 | 方科静 | 69.02 | 187.1 | 79.00 | 20221242726 | 212184024 | 22001 | 遵义市公安局 | 17 |
123 | 3 | 胡晓 | 68.84 | 177.4 | 83.40 | 20221222020 | 212184013 | 22001 | 遵义市公安局 | 17 |
124 | 4 | 郑越 | 68.34 | 170.1 | 85.80 | 20221213506 | 212184017 | 22001 | 遵义市公安局 | 17 |
125 | 5 | 吴明峰 | 67.90 | 174.7 | 82.40 | 20221271307 | 212184012 | 22001 | 遵义市公安局 | 17 |
126 | 1 | 熊晓红 | 64.02 | 161.3 | 79.40 | 20221221310 | 212184806 | 22001 | 遵义市公安局 | 18 |
127 | 2 | 陈娅丽 | 63.60 | 160.2 | 78.90 | 20221261120 | 212184804 | 22001 | 遵义市公安局 | 18 |
128 | 1 | 黄柏生 | 68.16 | 177.3 | 81.76 | 20221250125 | 212184506 | 22001 | 遵义市公安局 | 19 |
129 | 2 | 彭树珺 | 67.12 | 174.4 | 80.60 | 20221260817 | 212184503 | 22001 | 遵义市公安局 | 19 |
130 | 3 | 田岗林 | 66.26 | 168.6 | 81.36 | 20221253114 | 212184504 | 22001 | 遵义市公安局 | 19 |
131 | 1 | 何宇 | 65.12 | 171.2 | 77.20 | 20221232628 | 212184907 | 22001 | 遵义市公安局 | 20 |
132 | 2 | 罗佳 | 65.02 | 169.1 | 78.00 | 20221240305 | 212184912 | 22001 | 遵义市公安局 | 20 |
133 | 3 | 陈俊颖 | 63.10 | 161.1 | 77.20 | 20221242309 | 212184909 | 22001 | 遵义市公安局 | 20 |
134 | 1 | 牟柯 | 64.04 | 157.4 | 81.40 | 20221261206 | 212183403 | 22001 | 遵义市公安局 | 21 |
135 | 1 | 闫新新 | 68.36 | 173.8 | 84.00 | 20221232320 | 212185003 | 22001 | 遵义市公安局 | 22 |
136 | 1 | 任斌斌 | 60.40 | 145.4 | 78.30 | 20221251903 | 212183001 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 01 |
137 | 1 | 刘兆琴 | 66.84 | 170.6 | 81.80 | 20221230822 | 212183103 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
138 | 2 | 杨娜娜 | 66.26 | 167.1 | 82.10 | 20221260511 | 212183105 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
139 | 3 | 梁昌银 | 65.90 | 163.7 | 82.90 | 20221231323 | 212183102 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
140 | 4 | 韩玲铌 | 65.66 | 155.7 | 86.30 | 20221261508 | 212183111 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
141 | 5 | 董蕙芝 | 65.40 | 159 | 84.00 | 20221254003 | 212183120 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
142 | 6 | 王荣霞 | 64.56 | 163.4 | 79.70 | 20221270925 | 212183106 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
143 | 7 | 王旭 | 63.64 | 156.8 | 80.70 | 20221220306 | 212183108 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
144 | 8 | 罗莹 | 63.48 | 150.8 | 83.30 | 20221233018 | 212183112 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
145 | 1 | 李强 | 68.98 | 181.7 | 81.60 | 20221234428 | 212182809 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
146 | 2 | 陈念 | 67.42 | 175.1 | 81.00 | 20221211106 | 212182808 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
147 | 3 | 杨朦 | 66.18 | 165.3 | 82.80 | 20221210730 | 212182823 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
148 | 4 | 喻鹏 | 65.56 | 167.8 | 80.00 | 20221233519 | 212182819 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
149 | 5 | 赵洪松 | 65.40 | 166.2 | 80.40 | 20221270527 | 212182817 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
150 | 6 | 徐华 | 65.10 | 165.5 | 80.00 | 20221220516 | 212182821 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
151 | 7 | 谭晓宇 | 64.26 | 157.7 | 81.80 | 20221221829 | 212182815 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
152 | 8 | 王维纲 | 64.16 | 166.8 | 77.00 | 20221253928 | 212182824 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 03 |
153 | 1 | 钱庭苹 | 68.12 | 176 | 82.30 | 20221213424 | 212183009 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
154 | 2 | 吴金玉 | 66.54 | 163.5 | 84.60 | 20221254103 | 212183012 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
155 | 3 | 张华 | 66.26 | 165.1 | 83.10 | 20221252615 | 212183010 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
156 | 4 | 费泽媛 | 64.72 | 161.6 | 81.00 | 20221252107 | 212183013 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
157 | 5 | 胡利 | 64.26 | 159.7 | 80.80 | 20221253711 | 212183021 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
158 | 6 | 黄小婷 | 63.50 | 163.7 | 76.90 | 20221234224 | 212183018 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
159 | 7 | 黄童春 | 63.34 | 163.5 | 76.60 | 20221212226 | 212183003 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
160 | 8 | 陈倩倩 | 63.34 | 157.9 | 79.40 | 20221251013 | 212183022 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 04 |
161 | 1 | 尹列军 | 65.04 | 160.8 | 82.20 | 20221270305 | 212183210 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 05 |
162 | 2 | 王晶晶 | 64.82 | 156.1 | 84.00 | 20221250804 | 212183212 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 05 |
163 | 3 | 邓波 | 64.12 | 158.6 | 81.00 | 20221253924 | 212183211 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 05 |
164 | 4 | 任芯 | 61.18 | 148.3 | 78.80 | 20221211513 | 212183216 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 05 |
165 | 5 | 郭荣忠 | 61.04 | 148.8 | 78.20 | 20221254223 | 212183215 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 05 |
166 | 6 | 周玉琴 | 60.62 | 149.9 | 76.60 | 20221213427 | 212183214 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 05 |
167 | 7 | 李佳 | 60.00 | 138 | 81.00 | 20221253118 | 212183208 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 05 |
168 | 1 | 张磊 | 65.90 | 170.7 | 79.40 | 20221232007 | 212183617 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 06 |
169 | 2 | 燕杰 | 65.68 | 173.2 | 77.60 | 20221242921 | 212183614 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 06 |
170 | 3 | 王麟翔 | 64.00 | 161.6 | 79.20 | 20221240826 | 212183611 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 06 |
171 | 4 | 姬红松 | 62.78 | 160.7 | 76.60 | 20221270604 | 212183607 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 06 |
172 | 5 | 李鑫 | 61.88 | 152.6 | 78.40 | 20221242015 | 212183606 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 06 |
173 | 6 | 谭庚 | 61.60 | 155.2 | 76.40 | 20221271705 | 212183602 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 06 |
174 | 1 | 梁渝 | 64.26 | 161.7 | 79.80 | 20221261409 | 212184207 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 07 |
175 | 2 | 李晶晶 | 62.42 | 151.3 | 80.40 | 20221261125 | 212184205 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 07 |
176 | 3 | 陈柯冰 | 61.64 | 152.6 | 77.80 | 20221253315 | 212184206 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 07 |
177 | 1 | 王鹏飞 | 66.36 | 176.2 | 77.80 | 20221243009 | 212184514 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 08 |
178 | 2 | 钱冠宇 | 62.34 | 149.2 | 81.24 | 20221213525 | 212184515 | 22002 | 遵义市公安局红花岗分局 | 08 |
179 | 1 | 冉玲丽 | 68.54 | 175.1 | 83.80 | 20221242130 | 212184928 | 22003 | 遵义市公安局汇川分局 | 02 |
180 | 2 | 杨旭 | 66.38 | 167.5 | 82.20 | 20221240701 | 212184929 | 22003 | 遵义市公安局汇川分局 | 02 |
181 | 3 | 李翡 | 65.86 | 166.1 | 81.60 | 20221243115 | 212184922 | 22003 | 遵义市公安局汇川分局 | 02 |
182 | 4 | 袁明新 | 65.82 | 165.9 | 81.60 | 20221271203 | 212184921 | 22003 | 遵义市公安局汇川分局 | 02 |
183 | 5 | 刘君茹 | 65.42 | 175.1 | 76.00 | 20221250207 | 212184927 | 22003 | 遵义市公安局汇川分局 | 02 |
184 | 1 | 陈贵根 | 62.46 | 156.9 | 77.70 | 20221251814 | 212184103 | 22003 | 遵义市公安局汇川分局 | 03 |
185 | 1 | 王炯 | 68.54 | 182.3 | 80.20 | 20221233225 | 212183311 | 22004 | 仁怀市公安局 | 01 |
186 | 2 | 蔡斌斌 | 66.52 | 173.4 | 79.60 | 20221271603 | 212183304 | 22004 | 仁怀市公安局 | 01 |
187 | 3 | 陈小勇 | 65.36 | 177.2 | 74.80 | 20221262126 | 212183320 | 22004 | 仁怀市公安局 | 01 |
188 | 4 | 姜仁怀 | 65.32 | 170.6 | 78.00 | 20221262425 | 212183303 | 22004 | 仁怀市公安局 | 01 |
189 | 5 | 王胜 | 64.50 | 174.1 | 74.20 | 20221241217 | 212183316 | 22004 | 仁怀市公安局 | 01 |
190 | 6 | 李淼 | 64.38 | 163.5 | 79.20 | 20221210530 | 212183302 | 22004 | 仁怀市公安局 | 01 |
191 | 7 | 吴波 | 63.66 | 157.7 | 80.30 | 20221262903 | 212183321 | 22004 | 仁怀市公安局 | 01 |
192 | 1 | 赵琼 | 64.92 | 164.8 | 79.90 | 20221230801 | 212184703 | 22004 | 仁怀市公安局 | 02 |
193 | 2 | 赵洁 | 64.56 | 167 | 77.90 | 20221243713 | 212184704 | 22004 | 仁怀市公安局 | 02 |
194 | 3 | 罗太美 | 64.18 | 163.9 | 78.50 | 20221270512 | 212184702 | 22004 | 仁怀市公安局 | 02 |
195 | 1 | 卿冰 | 66.12 | 159.9 | 85.36 | 20221230330 | 212182515 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
196 | 2 | 宋普鑫 | 64.80 | 162.1 | 80.96 | 20221270619 | 212182507 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
197 | 3 | 周兴洪 | 64.11 | 161.4 | 79.58 | 20221230712 | 212182513 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
198 | 4 | 李宏元 | 62.84 | 150 | 82.10 | 20221210811 | 212182519 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
199 | 5 | 王林 | 62.80 | 153.9 | 80.06 | 20221243101 | 212182523 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
200 | 6 | 周彬彬 | 62.00 | 151.7 | 79.16 | 20221234326 | 212182521 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
201 | 7 | 黎洪 | 61.78 | 158.1 | 75.40 | 20221270324 | 212182505 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
202 | 8 | 袁水平 | 61.60 | 157.2 | 75.40 | 20221232512 | 212182526 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
203 | 9 | 禹涛 | 61.60 | 155.4 | 76.30 | 20221242708 | 212182525 | 22005 | 赤水市公安局 | 01 |
204 | 1 | 段永梅 | 65.98 | 170.3 | 79.80 | 20221230109 | 212183907 | 22005 | 赤水市公安局 | 02 |
205 | 2 | 雷婷 | 63.16 | 147.4 | 84.20 | 20221241005 | 212183909 | 22005 | 赤水市公安局 | 02 |
206 | 3 | 牟大鑫 | 62.46 | 148.3 | 82.00 | 20221260911 | 212183905 | 22005 | 赤水市公安局 | 02 |
207 | 1 | 付裕梅 | 65.28 | 157.6 | 84.40 | 20221260905 | 212181719 | 22005 | 赤水市公安局 | 04 |
208 | 2 | 吴庆琼 | 64.66 | 163.7 | 79.80 | 20221254330 | 212181713 | 22005 | 赤水市公安局 | 04 |
209 | 3 | 禹燕 | 64.50 | 157.3 | 82.60 | 20221270423 | 212181720 | 22005 | 赤水市公安局 | 04 |
