足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2013年国考中国银行业监督管理委员会各地监管局首批进入面试和专业科目考试人员名单
来源:国家足球游戏录用系统网 阅读:9058 次 日期:2013-01-09 11:16:58
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2013年国考中国银行业监督管理委员会各地监管局首批进入面试和专业科目考试人员名单”,方便广大网友查阅!
准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
766111510807 戴晨 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111510815 高一帆 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111511505 潘晔 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111520413 孟萌 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111520724 张大鹏 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111520901 徐坤 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111521229 袁雅珵 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111530220 王欢 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111530308 闫丹薇 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111530329 李熙彤 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111530627 王洪波 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111530708 秦韬 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111531330 吕辰龙 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111540213 许源丰 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111540722 温博 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111541210 王飞 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111580721 李燕 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111580816 杨箐 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111581022 蔡大尉 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111590128 胡波 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111590710 王倩倩 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111591218 尹龙杰 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111591422 马良 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111591723 郭锬力 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766112010530 崔丽丽 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766131370704 贾洪超 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766137130917 邹磊 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766143010227 汪洁 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 72.58
766111510319 朱俊尧 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766111510910 李琦 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766111511117 尚源 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766111511414 徐超 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766111531917 陈思羽 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766111590123 郭颖聪 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766111591118 胡同杰 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766112011217 高洁 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766132040914 王河钧 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766133010719 贺杰 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766134142503 郭程程 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766137130323 张志昆 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766137130807 李晓 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766137131016 贾筱媛 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766137132107 孟倩 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766144020517 贺娟 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766002 监管部门主任科员以下 67.93
766111510619 徐华 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766003 监管部门主任科员以下 59.58
766111531312 彭琨成 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766003 监管部门主任科员以下 59.58
766111580727 张利 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766003 监管部门主任科员以下 59.58
766133010113 徐良婧 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766003 监管部门主任科员以下 59.58
766111530430 陈岑 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766111531822 黄婷婷 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766111580702 乔雪 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766111591521 王莎莎 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766111591801 王亚迪 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766114070522 王芳 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766132040412 周鹏程 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766133011317 徐婷婷 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766006 综合管理部门主任科员以下 68.15
766111511826 汪宇聪 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766111520310 刘鹏 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766111520706 张敏 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766111521823 梁瑾 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766111531619 胡小静 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766111541224 刘波 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766122100601 袁明杰 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766153110704 宁聪辉 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766005 监管部门主任科员以下 70.53
766111512024 张宏华 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111521712 孙向达 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111530610 陈超 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111532019 周一鸣 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111540818 杨旭东 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111580605 常贺 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111580730 郑莉 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111590506 付荣 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766111591015 周振斌 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766112010204 李明达 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766131370301 周舒扬 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766132040409 杨婧 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766132041404 蔡彬 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766133010913 王大伟 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766134142512 袁玉 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
766144020526 陈禹蒴 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0917766004 监管部门主任科员以下 60.63
767111530711 李昊霖 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010104 王玉刚 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010401 廉萌 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010408 张建超 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010507 张志慧 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010523 王丽君 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010611 王婷婷 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010621 崔通 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010709 张欣华 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112010808 袁晶 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112011101 裴媛 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112011224 朱欢 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112011317 张蕊 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112011329 吕浩荣 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112011418 师雯雯 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112020114 高雪利 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112020210 孟凡生 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767112020213 李江南 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767113010312 张艳 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767113010612 刘帅帅 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767123010407 姜杨 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767131370324 方微 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767131370813 金艺 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767131371130 刘晓孟 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767137131714 焦倩文 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767137132001 刁志友 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767144020601 柴树懋 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767152260120 申慧慧 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767001 监管部门主任科员以下 71.55
767111521608 李芳 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
767111521725 徐学冬 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
767112010229 刘敏 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
767112010801 刘南南 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
767112011113 顾倩 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
767112011318 樊斐斐 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
767112020117 任玉琳 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
767131371123 齐苗苗 767 中国银行业监督管理委员会天津监管局 0913767002 监管部门主任科员以下 68.03
768111530313 韩晓 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768112010129 刘玉川 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768113010123 谷一 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768113010128 岳妤婷 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768113010207 马鑫媛 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768113010228 张建卿 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768113010327 常乐 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768113010624 陈杰 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768121350415 李净怡 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768132040728 张毅 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768134142518 郝少龙 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768144020607 左亚琼 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 71.33
768211351929 姚涵 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768212110423 任建宇 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768212110606 李涛 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768212110720 赵丽娜 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768212111006 巨亚茹 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213050423 李秋 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213050708 闫世鹏 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213051308 郑玉卓 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213051315 郭辉 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213051627 王颖 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213052009 黄宇静 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213052907 王然 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768233013023 李玉洁 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768233013521 郭媛媛 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768236235505 赵聪 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768237120322 白利娜 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768237120407 李文健 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768237120415 路璐 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768237121026 孟庆辉 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768237121122 苏学栋 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768237122913 魏磊 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768251055329 赵苗苗 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 65.83
768213052202 郭勇 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002002 监管部门主任科员以下 60.28
768213052225 田娅娟 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002002 监管部门主任科员以下 60.28
768213052512 丁杰 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002002 监管部门主任科员以下 60.28
768213053213 王英涛 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002002 监管部门主任科员以下 60.28
768241051225 张昌东 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002002 监管部门主任科员以下 60.28
768264141001 顾甜甜 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002002 监管部门主任科员以下 60.28
768211351012 尹晋男 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768211351028 王敬媛 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768211352108 延亚东 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768213051716 杨健 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768221382112 柴莹莹 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768237120821 刘述涛 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768237122609 李艳艳 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768241050423 王惠阳 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768241053029 周振超 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1013002003 监管部门主任科员以下 62.33
768211350730 丁曼 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768212110719 赵萌 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768213050709 张雄飞 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768213051223 董沙路 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768213052513 马瑞云 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768213052801 范博慧 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768214073702 高红枫 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768231011901 张瑾 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768235030109 齐瑞 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002005 综合管理部门主任科员以下 62.50
768211351427 刘慧 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002006 综合管理部门主任科员以下 59.40
768213052023 张美玉 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002006 综合管理部门主任科员以下 59.40
768232051316 刘博 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002006 综合管理部门主任科员以下 59.40
768211351802 丁源 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002008 综合管理部门主任科员以下 60.88
768213050712 赵文娟 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002008 综合管理部门主任科员以下 60.88
768213050725 王文娟 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1014002008 综合管理部门主任科员以下 60.88
768211350211 王勇猛 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1015002004 法规部门主任科员以下 65.65
768211350809 马薇薇 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1015002004 法规部门主任科员以下 65.65
768211351529 纪鹏 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1015002004 法规部门主任科员以下 65.65
768213050212 宋雄飞 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1015002004 法规部门主任科员以下 65.65
768213050524 王星 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1015002004 法规部门主任科员以下 65.65
768251055203 杨肖 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1015002004 法规部门主任科员以下 65.65
768211351517 孟少甫 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1017002007 统计信息部门主任科员以下 56.58
768213051024 宗劲冲 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1017002007 统计信息部门主任科员以下 56.58
768213051530 王宗宇 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1017002007 统计信息部门主任科员以下 56.58
768221382424 武小雨 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1017002007 统计信息部门主任科员以下 56.58
768233012028 陈长轩 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1017002007 统计信息部门主任科员以下 56.58
768251056309 刘红玉 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1017002007 统计信息部门主任科员以下 56.58
768211350628 田政 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768212110127 杨秋玲 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213050106 倪正琦 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213050211 白松鹤 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213050428 彭莹莹 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213050806 张会平 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213051228 孙少波 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213051611 李少红 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213051626 闫振勇 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213051828 李哲 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213052323 陈亮博 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213052521 牛跃广 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213052903 常振方 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213052928 郭磊 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213053127 张千 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768221382313 张妹 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768237120808 刘蒙蒙 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768237133714 葛丽丽 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768241053009 李广正 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768242103020 王昭 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768251055608 高娟 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003001 监管部门主任科员以下 62.10
768213050612 葛腾 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003002 监管部门主任科员以下 42.65
768213052219 王翠 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003002 监管部门主任科员以下 42.65
768213053128 胡思聪 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003002 监管部门主任科员以下 42.65
768212110803 赵欣 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003003 监管部门主任科员以下 58.35
768213052018 卢文婷 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003003 监管部门主任科员以下 58.35
768237121027 李甜楠 768 中国银行业监督管理委员会河北监管局 1113003003 监管部门主任科员以下 58.35
769111510602 董浩捷 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769111541621 高红霞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769111580214 张彩琴 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769111580728 吴春杰 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769111590407 张宇阳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769112010128 毋海静 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769114070412 李颖琦 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769121350603 李计花 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769121350815 刘曌 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769121351001 张锋锐 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769133010709 张琦 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769151050619 于文超 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 70.25
769112010306 荀立晨 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769112011012 吕伟泽 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769114070205 潘冠桦 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769114070208 王文刚 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769114070315 高昊 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769114070530 樊刘娟 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769133011126 王慧文 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769145181405 胡磊 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001002 信息科技部门主任科员以下 58.25
769211350325 郭超 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769211350610 张栋 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769211352014 师亚荣 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769212110404 张立杰 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769212110904 段丽娜 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769213051607 杨辉芳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214073611 刘富英 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214073614 侯婵 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074006 杨莉 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074120 王辉 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074216 吴晓兰 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074221 郭鹏武 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074515 马利军 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074704 原豆 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074724 郝泽波 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074802 荆慧 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214075610 郭甜甜 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214075711 董生涛 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214076004 张亚芳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214076011 郭小鹏 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214076014 张伟 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214076115 姚文宇 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769221380107 刘浩艳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769241050210 陈雅 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769243012314 张洋洁 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769251054521 武江海 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769252262302 史晓姗 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013011001 监管部门主任科员以下 64.40
769214074014 杨倩倩 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014011002 财会部门主任科员以下 59.13
769214074115 姚欣 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014011002 财会部门主任科员以下 59.13
769214074122 孔祥星 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014011002 财会部门主任科员以下 59.13
769214074319 陈佳星 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014011002 财会部门主任科员以下 59.13
769214074607 李楠 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014011002 财会部门主任科员以下 59.13
