用人司局 | 职位名称 | 最低分数线 | 准考证号 |
政策法规研究司 | 政策法规研究司主任科员及以下(0101102001) | 108.2 | 974142201911 |
974121313420 | |||
974171080406 | |||
974139040905 | |||
974112071301 | |||
档案保管利用业务指导司 | 档案保管利用业务指导司主任科员及以下(0101103001) | 109.5 | 974170340722 |
974143043724 | |||
974171690710 | |||
974111100619 | |||
974170251214 | |||
974145481502 | |||
974139764524 | |||
974141024316 | |||
974131330614 | |||
974111020429 | |||
行政财务司 | 行政财务司主任科员及以下(0101104001) | 105.7 | 974131322403 |
974133173822 | |||
974142197409 | |||
199121323312 | |||
信息管理中心 | 信息管理中心主任科员及以下(0101105001) | 110.2 | 974171081115 |
125171591117 | |||
811153111405 | |||
中国第一历史档案馆 | 档案整理主任科员及以下(0201200002) | 105.5 | 974132015309 |
974123012317 | |||
974139580615 | |||
974139581629 | |||
974132471504 | |||
974134129715 | |||
974135051815 | |||
974132016702 | |||
903150022528 | |||
126142199215 | |||
档案保管主任科员及以下(0201200003) | 102.1 | 974132371518 | |
档案编辑主任科员及以下(0201200004) | 118 | 974111060824 | |
974131241703 | |||
安保处主任科员及以下(0201200005) | 106 | 974132252816 | |
974171650608 | |||
974114032220 | |||
974144063419 | |||
974171110929 | |||
满文处主任科员及以下(0212200001) | 107.3 | 974123032523 | |
974123033512 | |||
974123012622 | |||
974121311001 | |||
974123013706 | |||
974121340711 | |||
中国第二历史档案馆 | 行政财务处主任科员及以下(0201300001) | 110.4 | 974132022821 |
371132010917 | |||
行政财务处主任科员及以下(0201300002) | 108.1 | 974144063418 | |
974170200114 | |||
119135512306 | |||
保管部主任科员及以下(0201300003) | 114.4 | 974142193703 | |
974132013504 | |||
974134129717 | |||
整理编目部主任科员及以下(0201300004) | 107.1 | 974132381728 | |
974143043728 | |||
974113022628 | |||
史料编辑部主任科员及以下(0201300005) | 111.4 | 974132380912 | |
974132013702 | |||
974115214417 | |||
技术部主任科员及以下(0201300006) | 105.7 | 974139744915 | |
974133061401 | |||
974131300228 | |||
信息中心主任科员及以下(0201300007) | 114 | 974123021522 |
中国足彩网信息请查看国家足球游戏网