根据《黄果树风景名胜区2014年面向全市公开选拔副科级领导干部公告》的规定,笔试工作已经结束。现将笔试成绩公示如下:
中共黄果树风景名胜区工委组织人事部
2014年3月16日
黄果树风景名胜区2014年面向全市公开选拔副科级领导干部笔试成绩详情请参考:http://hgs.anshun.gov.cn/wM_ReadNews.asp?NewsID=1619
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 百分制折算 | 备 注 |
14010130 | 创建工作办公室主任 | 120.4 | 80.27 | |
14010119 | 创建工作办公室主任 | 116 | 77.33 | |
14010120 | 创建工作办公室主任 | 114.2 | 76.13 | |
14010103 | 创建工作办公室主任 | 113.6 | 75.73 | |
14010106 | 创建工作办公室主任 | 108.6 | 72.4 | |
14010118 | 创建工作办公室主任 | 105.6 | 70.4 | |
14010202 | 创建工作办公室主任 | 102.6 | 68.4 | |
14010129 | 创建工作办公室主任 | 101 | 67.33 | |
14010201 | 创建工作办公室主任 | 99.2 | 66.13 | |
14010112 | 创建工作办公室主任 | 98.8 | 65.87 | |
14010126 | 创建工作办公室主任 | 97.6 | 65.07 | |
14010125 | 创建工作办公室主任 | 96.8 | 64.53 | |
14010105 | 创建工作办公室主任 | 95.8 | 63.87 | |
14010117 | 创建工作办公室主任 | 95.6 | 63.73 | |
14010107 | 创建工作办公室主任 | 95.4 | 63.6 | |
14010123 | 创建工作办公室主任 | 94.2 | 62.8 | |
14010128 | 创建工作办公室主任 | 93.8 | 62.53 | |
14010116 | 创建工作办公室主任 | 93 | 62 | |
14010101 | 创建工作办公室主任 | 91.2 | 60.8 | |
14010109 | 创建工作办公室主任 | 91 | 60.67 | |
14010124 | 创建工作办公室主任 | 89.2 | 59.47 | |
14010113 | 创建工作办公室主任 | 89 | 59.33 | |
14010114 | 创建工作办公室主任 | 87.8 | 58.53 | |
14010122 | 创建工作办公室主任 | 86.2 | 57.47 | |
14010104 | 创建工作办公室主任 | 85.4 | 56.93 | |
14010111 | 创建工作办公室主任 | 84 | 56 | |
14010102 | 创建工作办公室主任 | 81.2 | 54.13 | |
14010127 | 创建工作办公室主任 | 76.6 | 51.07 | |
14010108 | 创建工作办公室主任 | 75.8 | 50.53 | |
14010121 | 创建工作办公室主任 | 73.8 | 49.2 | |
14010110 | 创建工作办公室主任 | 72 | 48 | |
14010115 | 创建工作办公室主任 | 缺考 | 缺考 | |
14020207 | 督查督办局副局长 | 119 | 79.33 | |
14020213 | 督查督办局副局长 | 113.8 | 75.87 | |
14020204 | 督查督办局副局长 | 110.8 | 73.87 | |
14020205 | 督查督办局副局长 | 110.8 | 73.87 | |
14020203 | 督查督办局副局长 | 98 | 65.33 | |
14020208 | 督查督办局副局长 | 93.8 | 62.53 | |
14020210 | 督查督办局副局长 | 91.4 | 60.93 | |
14020214 | 督查督办局副局长 | 87.4 | 58.27 | |
14020206 | 督查督办局副局长 | 78.8 | 52.53 | |
14020209 | 督查督办局副局长 | 63.6 | 42.4 | |
14020211 | 督查督办局副局长 | 55.2 | 36.8 | |
14020212 | 督查督办局副局长 | 缺考 | 缺考 | |
14030216 | 人力资源和社会保障局副局长 | 114 | 76 | |
14030222 | 人力资源和社会保障局副局长 | 110.8 | 73.87 | |
14030225 | 人力资源和社会保障局副局长 | 110.8 | 73.87 | |
14030220 | 人力资源和社会保障局副局长 | 110 | 73.33 | |
14030218 | 人力资源和社会保障局副局长 | 102.8 | 68.53 | |
14030217 | 人力资源和社会保障局副局长 | 101.6 | 67.73 | |
14030221 | 人力资源和社会保障局副局长 | 95.4 | 63.6 | |
14030223 | 人力资源和社会保障局副局长 | 93.6 | 62.4 | |
14030224 | 人力资源和社会保障局副局长 | 93 | 62 | |
14030219 | 人力资源和社会保障局副局长 | 91.2 | 60.8 | |
14030215 | 人力资源和社会保障局副局长 | 缺考 | 缺考 |
中国足彩网信息请查看贵州省公务员选调及党政领导干部选拔网
2025国考·省考课程试听报名