序号 | 专业 | 科类 | 合计 | 北 京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
2282 | 1272 | 22 | 78 | 55 | 47 | 64 | 50 | 30 | 60 | 50 | 20 | 72 | 78 | 31 | 35 | 0 | 28 | 40 | 10 | 50 | 35 | 42 | 37 | 10 | 30 | 36 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 国际经济与贸易 | 理工 | 38 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 法学 | 文史 | 54 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 英语 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 英语 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 日语 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
7 | 日语 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 广告学 | 文史 | 31 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 广告学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 汉语言文学 | 文史 | 63 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 视觉传达设计 | 艺术 | 42 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 环境设计 | 艺术 | 52 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
13 | 动画 | 艺术 | 42 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
14 | 信息与计算科学 | 理工 | 56 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 统计学 | 理工 | 62 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 90 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 工业设计 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | 新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 104 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
20 | 自动化 | 理工 | 50 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 材料科学与工程 | 理工 | 52 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
22 | 机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 理工 | 25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
23 | 电子信息工程(理工科实验班) | 理工 | 25 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 53 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 56 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
26 | 电子信息工程 | 理工 | 96 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
27 | 通信工程 | 理工 | 103 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
28 | 计算机科学与技术 | 理工 | 102 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
29 | 微电子科学与工程 | 理工 | 58 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 数字媒体技术 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
31 | 信息安全 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
32 | 建筑学 | 理工 | 60 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
33 | 城乡规划 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
34 | 风景园林 | 理工 | 58 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
35 | 土木工程 | 理工 | 104 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 52 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
37 | 城市地下空间工程 | 理工 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
38 | 工程管理 | 理工 | 48 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
39 | 工商管理 | 理工 | 77 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
40 | 会计学 | 理工 | 111 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:本表不含二学位、贫困地区专项招生、预科班、内地新疆班西藏班、高水平运动员等计划;艺术类0计划省份,考生可报考。
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网