易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年青岛市城阳区城管特勤队员基础/体能成绩(男/女)详情请参考:http://www.qdcyrc.com/notice_show.asp?id=854
城管特勤队员基础、体能成绩公示(男) | |||||||||||||
序号(准考证号) | 姓名 | 基础分 | 体能测试成绩 | 基础加体能成绩 | 名次 | ||||||||
中专(高中) | 专科 | 本科 | 复员军人 | 得分 | |||||||||
1000米 | 立定跳远 | 引体向上 | 总分 | 折算分 | |||||||||
20141025138 | 王辉 | 4 | 2 | 6 | 90 | 86 | 100 | 276 | 36.80 | 42.80 | 1 | ||
20141025122 | 吕承前 | 2 | 2 | 4 | 90 | 92 | 100 | 282 | 37.60 | 41.60 | 2 | ||
20141025096 | 万立平 | 4 | 4 | 96 | 92 | 92 | 280 | 37.33 | 41.33 | 3 | |||
20141025148 | 张喜轩 | 2 | 2 | 98 | 94 | 86 | 278 | 37.07 | 39.07 | 4 | |||
20141025149 | 纪硕师 | 4 | 4 | 86 | 90 | 86 | 262 | 34.93 | 38.93 | 5 | |||
20141025072 | 孙坤鹏 | 2 | 2 | 96 | 94 | 86 | 276 | 36.80 | 38.80 | 6 | |||
20141025124 | 胡宣坤 | 2 | 2 | 98 | 86 | 88 | 272 | 36.27 | 38.27 | 7 | |||
20141025152 | 邴建涛 | 2 | 2 | 90 | 90 | 92 | 272 | 36.27 | 38.27 | 8 | |||
20141025123 | 纪旭东 | 2 | 2 | 92 | 92 | 86 | 270 | 36.00 | 38.00 | 9 | |||
20141025077 | 王颂 | 4 | 4 | 90 | 84 | 79 | 253 | 33.73 | 37.73 | 10 | |||
20141025137 | 李进乐 | 2 | 2 | 86 | 94 | 86 | 266 | 35.47 | 37.47 | 11 | |||
20141025098 | 陈龙 | 2 | 2 | 96 | 90 | 74 | 260 | 34.67 | 36.67 | 12 | |||
20141025144 | 李彬 | 6 | 6 | 88 | 86 | 54 | 228 | 30.40 | 36.40 | 13 | |||
20141025146 | 徐伦斌 | 4 | 4 | 88 | 90 | 64 | 242 | 32.27 | 36.27 | 14 | |||
20141025134 | 孙平 | 4 | 4 | 79 | 88 | 74 | 241 | 32.13 | 36.13 | 15 | |||
20141025102 | 王聪 | 6 | 6 | 74 | 92 | 54 | 220 | 29.33 | 35.33 | 16 | |||
20141025079 | 高敦群 | 2 | 2 | 90 | 88 | 69 | 247 | 32.93 | 34.93 | 17 | |||
20141025108 | 纪虎 | 2 | 2 | 86 | 92 | 64 | 242 | 32.27 | 34.27 | 18 | |||
20141025082 | 胡双伟 | 2 | 2 | 84 | 86 | 69 | 239 | 31.87 | 33.87 | 19 | |||
20141025150 | 纪亦相 | 2 | 2 | 4 | 79 | 90 | 54 | 223 | 29.73 | 33.73 | 20 | ||
20141025136 | 宁超 | 2 | 2 | 79 | 92 | 64 | 235 | 31.33 | 33.33 | 21 | |||
20141025083 | 江志敬 | 2 | 2 | 86 | 84 | 64 | 234 | 31.20 | 33.20 | 22 | |||
20141025120 | 王克尧 | 2 | 2 | 74 | 84 | 74 | 232 | 30.93 | 32.93 | 23 | |||
20141025126 | 曲忠祥 | 2 | 2 | 90 | 88 | 54 | 232 | 30.93 | 32.93 | 24 | |||
20141025131 | 周斌 | 2 | 2 | 90 | 86 | 54 | 230 | 30.67 | 32.67 | 25 | |||
20141025071 | 徐康 | 2 | 2 | 88 | 86 | 54 | 228 | 30.40 | 32.40 | 26 | |||
20141025129 | 方文 | 2 | 2 | 90 | 79 | 59 | 228 | 30.40 | 32.40 | 27 | |||
20141025107 | 曹展 | 4 | 4 | 74 | 79 | 59 | 212 | 28.27 | 32.27 | 28 | |||
20141025091 | 栾晓晨 | 2 | 2 | 74 | 88 | 64 | 226 | 30.13 | 32.13 | 29 | |||
20141025141 | 许兆乾 | 2 | 2 | 74 | 88 | 64 | 226 | 30.13 | 32.13 | 30 | |||
20141025095 | 崔小龙 | 4 | 4 | 59 | 88 | 59 | 206 | 27.47 | 31.47 | 31 | |||
20141025090 | 陈栋 | 2 | 2 | 74 | 84 | 59 | 217 | 28.93 | 30.93 | 32 | |||
20141025147 | 刘帅 | 2 | 2 | 64 | 88 | 54 | 206 | 27.47 | 29.47 | 33 | |||
20141025100 | 张超 | 4 | 4 | 88 | 90 | 0 | 178 | 23.73 | 27.73 | 34 | |||
20141025133 | 秦健 | 4 | 2 | 6 | 74 | 88 | 0 | 162 | 21.60 | 27.60 | 35 | ||
20141025130 | 孙云龙 | 4 | 4 | 86 | 88 | 0 | 174 | 23.20 | 27.20 | 36 | |||
20141025105 | 程鹏 | 6 | 6 | 74 | 84 | 0 | 158 | 21.07 | 27.07 | 37 | |||
20141025080 | 刘文超 | 4 | 4 | 84 | 88 | 0 | 172 | 22.93 | 26.93 | 38 | |||
20141025142 | 李晓 | 2 | 2 | 4 | 88 | 84 | 0 | 172 | 22.93 | 26.93 | 39 | ||
20141025143 | 蓝信旭 | 4 | 4 | 86 | 86 | 0 | 172 | 22.93 | 26.93 | 40 | |||
20141025097 | 张良 | 2 | 2 | 4 | 84 | 86 | 0 | 170 | 22.67 | 26.67 | 41 | ||
20141025125 | 袁田 | 4 | 4 | 79 | 90 | 0 | 169 | 22.53 | 26.53 | 42 | |||
20141025093 | 王龙 | 4 | 4 | 79 | 88 | 0 | 167 | 22.27 | 26.27 | 43 | |||
20141025087 | 任蓬勃 | 2 | 2 | 4 | 79 | 86 | 0 | 165 | 22.00 | 26.00 | 44 | ||
20141025073 | 王战 | 4 | 4 | 79 | 84 | 0 | 163 | 21.73 | 25.73 | 45 | |||
20141025109 | 向仲昊 | 6 | 6 | 64 | 84 | 0 | 148 | 19.73 | 25.73 | 46 | |||
20141025086 | 史相杰 | 2 | 2 | 92 | 84 | 0 | 176 | 23.47 | 25.47 | 47 | |||
20141025099 | 邵维康 | 2 | 2 | 90 | 86 | 0 | 176 | 23.47 | 25.47 | 48 | |||
20141025076 | 孙龙志 | 4 | 4 | 74 | 86 | 0 | 160 | 21.33 | 25.33 | 49 | |||
20141025118 | 黄洋 | 4 | 4 | 74 | 86 | 0 | 160 | 21.33 | 25.33 | 50 | |||
20141025151 | 王齐康 | 4 | 4 | 74 | 86 | 0 | 160 | 21.33 | 25.33 | 51 | |||
20141025081 | 胡旭超 | 2 | 2 | 86 | 88 | 0 | 174 | 23.20 | 25.20 | 52 | |||
20141025111 | 纪中凯 | 2 | 2 | 86 | 88 | 0 | 174 | 23.20 | 25.20 | 53 | |||
20141025116 | 郭晓东 | 4 | 4 | 74 | 84 | 0 | 158 | 21.07 | 25.07 | 54 | |||
20141025089 | 王征军 | 4 | 4 | 69 | 86 | 0 | 155 | 20.67 | 24.67 | 55 | |||
20141025103 | 陈永康 | 4 | 4 | 69 | 86 | 0 | 155 | 20.67 | 24.67 | 56 | |||
20141025135 | 马述忻 | 4 | 4 | 69 | 84 | 0 | 153 | 20.40 | 24.40 | 57 | |||
20141025075 | 张扬 | 2 | 2 | 79 | 84 | 0 | 163 | 21.73 | 23.73 | 58 | |||
20141025106 | 林衍森 | 4 | 4 | 0 | 88 | 59 | 147 | 19.60 | 23.60 | 59 | |||
20141025121 | 牛兆晨 | 2 | 2 | 88 | 74 | 0 | 162 | 21.60 | 23.60 | 60 | |||
20141025092 | 蔺俊得 | 2 | 2 | 74 | 86 | 0 | 160 | 21.33 | 23.33 | 61 | |||
20141025101 | 毕文龙 | 2 | 2 | 69 | 90 | 0 | 159 | 21.20 | 23.20 | 62 | |||
20141025084 | 陈鑫 | 2 | 2 | 74 | 84 | 0 | 158 | 21.07 | 23.07 | 63 | |||
20141025140 | 杜斌 | 4 | 4 | 88 | 54 | 0 | 142 | 18.93 | 22.93 | 64 | |||
20141025110 | 邵作欣 | 2 | 2 | 69 | 86 | 0 | 155 | 20.67 | 22.67 | 65 | |||
20141025104 | 魏健 | 2 | 2 | 64 | 90 | 0 | 154 | 20.53 | 22.53 | 66 | |||
20141025128 | 刘臣 | 4 | 4 | 74 | 64 | 0 | 138 | 18.40 | 22.40 | 67 | |||
20141025112 | 纪文刚 | 2 | 2 | 64 | 88 | 0 | 152 | 20.27 | 22.27 | 68 | |||
20141025145 | 郭孟超 | 2 | 2 | 64 | 88 | 0 | 152 | 20.27 | 22.27 | 69 | |||
20141025094 | 牛晓伟 | 2 | 2 | 64 | 86 | 0 | 150 | 20.00 | 22.00 | 70 | |||
20141025115 | 肖林 | 2 | 2 | 64 | 86 | 0 | 150 | 20.00 | 22.00 | 71 | |||
20141025088 | 江涛 | 2 | 2 | 64 | 79 | 0 | 143 | 19.07 | 21.07 | 72 | |||
20141025117 | 王震 | 4 | 4 | 54 | 69 | 0 | 123 | 16.40 | 20.40 | 73 | |||
20141025127 | 许毅 | 4 | 4 | 54 | 59 | 0 | 113 | 15.07 | 19.07 | 74 | |||
20141025113 | 栾延昊 | 4 | 4 | 0 | 86 | 0 | 86 | 11.47 | 15.47 | 75 | |||
20141025114 | 江欣 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 76 | ||
20141025119 | 牛兆勋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 77 | |||
20141025139 | 方堃 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 78 | ||
20141025074 | 管超 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 79 | |||
20141025078 | 黄明明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 80 | |||
20141025085 | 刘凯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 81 | |||
20141025132 | 孙永暖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 82 |
城管特勤队员基础、体能成绩公示(女) | |||||||||||||
序号(准考证号) | 姓名 | 基础分 | 体能测试成绩 | 基础加体能成绩 | 名次 | ||||||||
中专(高中) | 专科 | 本科 | 复员军人 | 得分 | 800米 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 总分 | 折算分 | ||||
20141025046 | 刘妮 | 6 | 6 | 100 | 100 | 92 | 292 | 38.93 | 44.93 | 1 | |||
20141025028 | 杜世云 | 6 | 2 | 8 | 96 | 90 | 86 | 272 | 36.27 | 44.27 | 2 | ||
20141025001 | 陈菲 | 6 | 6 | 96 | 98 | 90 | 284 | 37.87 | 43.87 | 3 | |||
20141025024 | 董亚琪 | 6 | 6 | 96 | 98 | 88 | 282 | 37.60 | 43.60 | 4 | |||
20141025060 | 刘晓云 | 6 | 6 | 96 | 94 | 84 | 274 | 36.53 | 42.53 | 5 | |||
20141025009 | 张珍阳 | 6 | 6 | 90 | 92 | 88 | 270 | 36.00 | 42.00 | 6 | |||
20141025022 | 刘臻 | 6 | 6 | 84 | 96 | 90 | 270 | 36.00 | 42.00 | 7 | |||
20141025062 | 袁岫岩 | 6 | 6 | 90 | 90 | 90 | 270 | 36.00 | 42.00 | 8 | |||
20141025012 | 郭晨 | 2 | 2 | 4 | 96 | 98 | 90 | 284 | 37.87 | 41.87 | 9 | ||
20141025035 | 胡素文 | 4 | 4 | 96 | 98 | 90 | 284 | 37.87 | 41.87 | 10 | |||
20141025025 | 刘子楠 | 6 | 6 | 90 | 90 | 86 | 266 | 35.47 | 41.47 | 11 | |||
20141025034 | 叶萍 | 6 | 6 | 88 | 94 | 84 | 266 | 35.47 | 41.47 | 12 | |||
20141025021 | 张锐 | 6 | 6 | 84 | 92 | 88 | 264 | 35.20 | 41.20 | 13 | |||
20141025031 | 周敏姮 | 4 | 2 | 6 | 86 | 92 | 86 | 264 | 35.20 | 41.20 | 14 | ||
20141025057 | 胡风林 | 6 | 6 | 92 | 88 | 84 | 264 | 35.20 | 41.20 | 15 | |||
20141025027 | 苟晓阳 | 4 | 4 | 90 | 92 | 90 | 272 | 36.27 | 40.27 | 16 | |||
20141025065 | 吕俊慧 | 4 | 4 | 90 | 94 | 88 | 272 | 36.27 | 40.27 | 17 | |||
20141025017 | 刘贝贝 | 4 | 4 | 92 | 90 | 88 | 270 | 36.00 | 40.00 | 18 | |||
20141025033 | 袁莉廷 | 6 | 6 | 79 | 92 | 84 | 255 | 34.00 | 40.00 | 19 | |||
20141025013 | 孙瑶 | 6 | 6 | 90 | 90 | 74 | 254 | 33.87 | 39.87 | 20 | |||
20141025030 | 刘蓓 | 6 | 6 | 74 | 94 | 86 | 254 | 33.87 | 39.87 | 21 | |||
20141025003 | 李成芳 | 4 | 4 | 92 | 88 | 86 | 266 | 35.47 | 39.47 | 22 | |||
20141025055 | 周尚 | 4 | 4 | 90 | 88 | 86 | 264 | 35.20 | 39.20 | 23 | |||
20141025047 | 宁荷 | 4 | 4 | 84 | 90 | 88 | 262 | 34.93 | 38.93 | 24 | |||
20141025008 | 李思远 | 2 | 2 | 94 | 96 | 86 | 276 | 36.80 | 38.80 | 25 | |||
20141025004 | 辛鸽 | 4 | 4 | 88 | 86 | 86 | 260 | 34.67 | 38.67 | 26 | |||
20141025011 | 郝顺姬 | 2 | 2 | 100 | 86 | 88 | 274 | 36.53 | 38.53 | 27 | |||
20141025016 | 孙蓓 | 4 | 4 | 79 | 90 | 88 | 257 | 34.27 | 38.27 | 28 | |||
20141025066 | 纪淼 | 2 | 2 | 90 | 92 | 88 | 270 | 36.00 | 38.00 | 29 | |||
20141025006 | 刘阳 | 6 | 6 | 79 | 90 | 69 | 238 | 31.73 | 37.73 | 30 | |||
20141025019 | 袁馨 | 4 | 4 | 88 | 86 | 79 | 253 | 33.73 | 37.73 | 31 | |||
20141025010 | 李倩倩 | 2 | 2 | 92 | 88 | 84 | 264 | 35.20 | 37.20 | 32 | |||
20141025020 | 宋婧硕 | 4 | 4 | 88 | 92 | 69 | 249 | 33.20 | 37.20 | 33 | |||
20141025044 | 崔晓玲 | 2 | 2 | 100 | 100 | 64 | 264 | 35.20 | 37.20 | 34 | |||
20141025058 | 刘文杰 | 4 | 4 | 79 | 84 | 86 | 249 | 33.20 | 37.20 | 35 | |||
20141025032 | 纪珊珊 | 4 | 4 | 79 | 84 | 84 | 247 | 32.93 | 36.93 | 36 | |||
20141025037 | 牛睿睿 | 2 | 2 | 86 | 88 | 88 | 262 | 34.93 | 36.93 | 37 | |||
20141025053 | 袁丽 | 2 | 2 | 88 | 88 | 84 | 260 | 34.67 | 36.67 | 38 | |||
20141025045 | 刘瑜 | 2 | 2 | 88 | 92 | 79 | 259 | 34.53 | 36.53 | 39 | |||
20141025042 | 孙文秀 | 2 | 2 | 92 | 92 | 74 | 258 | 34.40 | 36.40 | 40 | |||
20141025043 | 刘雅楠 | 4 | 4 | 74 | 90 | 79 | 243 | 32.40 | 36.40 | 41 | |||
20141025067 | 郭立超 | 2 | 2 | 84 | 88 | 86 | 258 | 34.40 | 36.40 | 42 | |||
20141025014 | 赵媛 | 2 | 2 | 79 | 90 | 86 | 255 | 34.00 | 36.00 | 43 | |||
20141025059 | 韩雪 | 4 | 4 | 86 | 90 | 64 | 240 | 32.00 | 36.00 | 44 | |||
20141025005 | 黄丹丹 | 2 | 2 | 74 | 96 | 84 | 254 | 33.87 | 35.87 | 45 | |||
20141025015 | 赵丹 | 4 | 4 | 84 | 92 | 59 | 235 | 31.33 | 35.33 | 46 | |||
20141025064 | 徐艺菲 | 2 | 2 | 69 | 90 | 90 | 249 | 33.20 | 35.20 | 47 | |||
20141025068 | 曹力元 | 2 | 2 | 84 | 79 | 86 | 249 | 33.20 | 35.20 | 48 | |||
20141025023 | 栾晓君 | 4 | 4 | 74 | 79 | 79 | 232 | 30.93 | 34.93 | 49 | |||
20141025069 | 袁朵娜 | 2 | 2 | 70 | 88 | 88 | 246 | 32.80 | 34.80 | 50 | |||
20141025029 | 刘莎 | 4 | 4 | 69 | 86 | 59 | 214 | 28.53 | 32.53 | 51 | |||
20141025002 | 牛竹霞 | 2 | 2 | 54 | 88 | 86 | 228 | 30.40 | 32.40 | 52 | |||
20141025038 | 葛媛媛 | 4 | 4 | 90 | 84 | 0 | 266 | 23.20 | 27.20 | 53 | |||
20141025054 | 徐鑫 | 4 | 4 | 0 | 88 | 86 | 174 | 23.20 | 27.20 | 54 | |||
20141025039 | 袁萌潇 | 4 | 4 | 74 | 86 | 0 | 160 | 21.33 | 25.33 | 55 | |||
20141025007 | 任瑶瑶 | 4 | 4 | 59 | 88 | 0 | 147 | 19.60 | 23.60 | 56 | |||
20141025018 | 张宇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 57 | |||
20141025036 | 苏宁 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 58 | |||
20141025061 | 刘丽丽 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 59 | |||
20141025040 | 王燕楠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 60 | |||
20141025041 | 矫娇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 61 | |||
20141025049 | 于鸽鸽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 62 | |||
20141025056 | 臧萌萌 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 63 | |||
20141025063 | 赵佳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 64 | |||
20141025026 | 于晓彤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 65 | |||
20141025048 | 张琛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 66 | |||
20141025050 | 任欣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 67 | |||
20141025051 | 徐聪聪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 68 | |||
20141025052 | 袁晓翠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 69 | |||
20141025070 | 纪雪健 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 70 |
中国足彩网信息请查看山东省事业单位招聘网