足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

西藏大学2015年硕士研究生招生调剂生复试名单
来源:西藏大学网 阅读:4118 次 日期:2015-04-10 13:07:12
温馨提示:易贤网小编为您整理了“西藏大学2015年硕士研究生招生调剂生复试名单”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

西藏大学2015年硕士研究生招生调剂生复试名单详情请参考:http://www.utibet.edu.cn/news/article_38_57_4835.html

各位调剂生请注意:请登录http://www.utibet.edu.cn/news/article_38_57_4781.html查看复试相关事宜,我校不再进行电话通知。

序号 考生编号 姓名 性别 复试学院 复试专业代码 复试专业名称
1 107485050107136 昂青才让 文学院 030401 民族学
2 107305021805186 戴源辰 文学院 030401 民族学
3 104225510091947 李键 文学院 030401 民族学
4 100555333307233 司杰武 文学院 030401 民族学
5 106565050107037 谢日卓玛 文学院 030404 中国少数民族史
6 100525011103440 周毛加 文学院 030404 中国少数民族史
7 106565030481002 杨秀才让 文学院 030404 中国少数民族史
8 100525011103437 才让东珠 文学院 030404 中国少数民族史
9 100525011103400 杜格卓玛 文学院 030404 中国少数民族史
10 100525011103438 桑吉杰 文学院 030404 中国少数民族史
11 100525011103465 完德扎西 文学院 030404 中国少数民族史
12 107425123450346 拉毛杰 文学院 030404 中国少数民族史
13 107425123450394 斗格才让 文学院 030404 中国少数民族史
14 100525011103403 苏奴旦主 文学院 030404 中国少数民族史
15 105585230111487 白康余 文学院 030404 中国少数民族史
16 100525011103402 南卡卓玛 文学院 030404 中国少数民族史
17 107185345706514 郑允刚 文学院 030404 中国少数民族史
18 100525011103405 叶西卓玛 文学院 030404 中国少数民族史
19 102805210003816 郭璐霞 文学院 030404 中国少数民族史
20 107305021805071 李瑞环 文学院 030404 中国少数民族史
21 107425123450389 多杰项青 文学院 030404 中国少数民族史
22 107425123450391 贡保吉 文学院 030404 中国少数民族史
23 105115109444701 黄胜 文学院 030404 中国少数民族史
24 107305021805110 贾永刚 文学院 030404 中国少数民族史
25 101265052080045 王堃 文学院 030404 中国少数民族史
26 107185141106345 陈浩 文学院 030404 中国少数民族史
27 105585112111992 王男 文学院 030404 中国少数民族史
28 102125106023101 吴高修 文学院 030404 中国少数民族史
29 101405013005913 郑丽萍 文学院 030404 中国少数民族史
30 101835211207256 于晨凯 文学院 030404 中国少数民族史
31 103845213540155 蒋常青 文学院 030404 中国少数民族史
32 105115107443943 常忠玲 文学院 050105 中国古代文学
33 101665000001073 关杰 文学院 050105 中国古代文学
34 106435010090003 胡剑斌 文学院 050105 中国古代文学
35 802015102000023 蒲晶 文学院 050105 中国古代文学
36 100755053000034 杨学炜 文学院 050105 中国古代文学
37 103195372510659 李广庆 文学院 050105 中国古代文学
38 111175210102578 杨琳琳 文学院 050105 中国古代文学
39 102695210106034 朱然然 文学院 050105 中国古代文学
40 104275870000143 张世渊 文学院 050105 中国古代文学
41 102005210401816 张煊光 文学院 050105 中国古代文学
42 103355000906011 崔凤 文学院 050105 中国古代文学
43 100285130800014 姜沙沙 文学院 050105 中国古代文学
44 105425150203935 蒋平 文学院 050105 中国古代文学
45 102845210813857 余思源 文学院 050105 中国古代文学
46 100325050102172 王莉云 文学院 050105 中国古代文学
47 107185131706908 张琪 文学院 050105 中国古代文学
48 105745000003851 何雪利 文学院 050105 中国古代文学
49 102005210401899 高欣悦 文学院 050105 中国古代文学
50 106365050105045 马宇 文学院 050105 中国古代文学
51 100525011103492 邓楠 文学院 050105 中国古代文学
52 102555000003175 吴孝波 艺术学院 030405 中国少数民族艺术
53 102005210703398 陈刚 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
54 107285161280092 郜一丹 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
55 107285161280065 桑宁夏 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
56 106545130200148 肖叶楠 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
57 103205211901737 赵婷婷 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
58 102855210803509 黄丽亚 艺术学院 130400 美术学
59 109085860000014 柳景龙 艺术学院 130400 美术学
60 103455210003677 郑尔敏 艺术学院 130400 美术学
61 103555180300594 滕腾 艺术学院 130400 美术学
62 106105130400032 郝小霞 艺术学院 130400 美术学
63 111175212604790 原怡萱 艺术学院 130400 美术学
64 105865000000228 于文强 艺术学院 130400 美术学
65 104085130400004 李兴茂 艺术学院 130400 美术学
66 100275219290174 苏丽英 艺术学院 130400 美术学
67 102095211100491 徐靖博 艺术学院 135101 音乐
68 102315135101137 周博 艺术学院 135101 音乐
69 100285112801016 廖小莹 艺术学院 135101 音乐
70 115245000000441 胡天意 艺术学院 135101 音乐
71 110655850002032 刘琳 艺术学院 135101 音乐
72 115245000000462 郭健 艺术学院 135101 音乐
73 106355305100355 郑丹 理学院 040102 课程与教学论
74 106705045104072 王世洪 理学院 045104 学科教学(数学)
75 101185050100556 郭竹琴 理学院 045104 学科教学(数学)
76 101185050100565 曹志伟 理学院 045104 学科教学(数学)
77 100275999330144 赵长凤 理学院 045104 学科教学(数学)
78 104145045104001 刘婷 理学院 045104 学科教学(数学)
79 102005211104146 方静 理学院 045104 学科教学(数学)
80 101675001000176 孙宇 理学院 045104 学科教学(数学)
81 105585460106754 李琪 理学院 045104 学科教学(数学)
82 105115111446093 江莉萍 理学院 045104 学科教学(数学)
83 111175210500249 段力琳 理学院 045106 学科教学(化学)
84 102005211505576 于倩倩 理学院 045110 学科教学(地理)
85 107365620901851 吴贵香 理学院 045110 学科教学(地理)
86 107185411909840 艾荻 理学院 045110 学科教学(地理)
87 104755045110028 李云 理学院 045110 学科教学(地理)
88 104185210190038 杜凡 理学院 045110 学科教学(地理)
89 105425431206939 李贵玲 理学院 045110 学科教学(地理)
90 105115114447253 刘波 理学院 045110 学科教学(地理)
91 104755045110013 昌成皓 理学院 045110 学科教学(地理)
92 106355318933610 谢蝉旭 理学院 045110 学科教学(地理)
93 107185612200397 白静 理学院 045110 学科教学(地理)
94 106365045110008 李建涛 理学院 045110 学科教学(地理)
95 104515730000260 韩冬梅 理学院 045110 学科教学(地理)
96 104755045110021 乔学富 理学院 045110 学科教学(地理)
97 105425431206941 朱明洁 理学院 045110 学科教学(地理)
98 104755045110041 吴超峰 理学院 045110 学科教学(地理)
99 105115114447087 杨英 理学院 045110 学科教学(地理)
100 104465700001547 高昊 理学院 071001 植物学
101 105425610705279 张秋平 理学院 071001 植物学
102 103075888880767 翁仕洋 理学院 071002 动物学
103 144305104000022 李建亮 理学院 071002 动物学
104 102885500007453 苗稳园 理学院 071011 生物物理学
105 107045061180224 王明 理学院 071011 生物物理学
106 106735000007727 吴鑫 理学院 071300 生态学
107 104235337234975 贺海红 理学院 071300 生态学
108 144305129000022 刘倩倩 理学院 071300 生态学
109 106355318483386 徐峰 理学院 071300 生态学
110 821015370992151 刘冰 理学院 071300 生态学
111 105595210003389 李燕南 工学院 085213 建筑与土木工程
112 106135085200940 宋鹏 工学院 085213 建筑与土木工程
113 104865209020440 赵长维 工学院 085213 建筑与土木工程
114 104975400339719 匡羽 工学院 085213 建筑与土木工程
115 100045151108965 杜江 工学院 085213 建筑与土木工程
116 104875000105623 桂项羽 工学院 085213 建筑与土木工程
117 105325431704997 刘俊 工学院 085213 建筑与土木工程
118 102485121514526 肖彦杰 工学院 085213 建筑与土木工程
119 104975210331236 程亮 工学院 085213 建筑与土木工程
120 108785001050238 江淳 工学院 085213 建筑与土木工程
121 104875000132326 周立伟 工学院 085213 建筑与土木工程
122 110785081402110 颜文俊 工学院 085213 建筑与土木工程
123 106135081300014 彭诗怡 工学院 085213 建筑与土木工程
124 102915211001168 钱文莲 工学院 085213 建筑与土木工程
125 103325210100206 吴松 工学院 085213 建筑与土木工程
126 104885210001139 李泽升 工学院 085213 建筑与土木工程
127 101075004000015 武文举 工学院 085213 建筑与土木工程
128 108785001010146 齐磊 工学院 085213 建筑与土木工程
129 103375210002484 李亚洲 工学院 085213 建筑与土木工程
130 107035137574108 宋树瑶 工学院 085213 建筑与土木工程
131 101535210020458 秦迪 工学院 085213 建筑与土木工程
132 107035161340415 吴刚 工学院 085213 建筑与土木工程
133 104595411630019 王振 工学院 085213 建筑与土木工程
134 100815038000019 王崇罡 医学院 071005 微生物学
135 102955210103735 方丽珍 医学院 071005 微生物学
136 102955210200308 兰明先 医学院 071005 微生物学
137 100575141502109 武丽芳 医学院 071010 生物化学与分子生物学
138 102845213010460 李秀丽 医学院 071010 生物化学与分子生物学
139 101455000001417 桑玉伟 医学院 071010 生物化学与分子生物学
140 101635000001147 邹志辉 医学院 071010 生物化学与分子生物学
141 100015015972026 金晓君 医学院 105101 内科学
142 101145140900343 代佩 医学院 105101 内科学
143 106325105100072 张友健 医学院 105101 内科学
144 104725410110637 肖萌 医学院 105101 内科学
145 105605020650014 罗朝忠 医学院 105101 内科学
146 102295105104001 李永陟 医学院 105101 内科学
147 110655850006017 曹柳 医学院 105101 内科学
148 107595000000083 曹云旺 医学院 105101 内科学
149 101615105101799 任燕 医学院 105101 内科学
150 103125212300927 朱昌 医学院 105101 内科学
151 100895057000148 岳珺 医学院 105101 内科学
152 104725410110659 秦长磊 医学院 105101 内科学
153 121215000001782 郭华 医学院 105102 儿科学
154 103665210001996 郑婷 医学院 105102 儿科学
155 106315020830617 何瑞雪 医学院 105102 儿科学
156 101615105110062 孙玲玲 医学院 105102 儿科学
157 107195161430885 冯云 医学院 105102 儿科学
158 104865302010916 焦芳芳 医学院 105102 儿科学
159 101605000000438 王宏阳 医学院 105102 儿科学
160 111175212204389 龚道辉 医学院 105103 老年医学
161 107595000000226 王洪刚 医学院 105103 老年医学
162 101595006004622 李艳 医学院 105103 老年医学
163 106325105100410 黄婷婷 医学院 105103 老年医学
164 102475340307031 郭明月 医学院 105103 老年医学
165 104755105101022 刘俊川 医学院 105103 老年医学
166 110655850002783 兰越琴 医学院 105103 老年医学
167 101175201508018 刘欢 医学院 105103 老年医学
168 104385630000140 史建玲 医学院 105107 影像医学与核医学
169 107305021802950 周舒玲 医学院 105107 影像医学与核医学
170 107165161400162 沈亚 医学院 105107 影像医学与核医学
171 104755105107003 张志杰 医学院 105107 影像医学与核医学
172 104875000138627 殷德雄 医学院 105109 外科学
173 116465210000290 朱存乐 医学院 105109 外科学
174 102295105109010 王辉 医学院 105109 外科学
175 104135105100281 邢彭涛 医学院 105109 外科学
176 116465210000276 谢吉凡 医学院 105109 外科学
177 102855212511258 廖志鹏 医学院 105109 外科学
178 104135105100100 何丽波 医学院 105109 外科学
179 102485121515531 王亚宾 医学院 105109 外科学
180 110655850003433 李洪大 医学院 105109 外科学
181 100935105109062 张玉龙 医学院 105109 外科学
182 100815062000233 孙文栋 医学院 105109 外科学
183 100815062000109 张超 医学院 105109 外科学
184 100235360901191 蒋毅平 医学院 105109 外科学
185 101605000000883 罗旺林 医学院 105109 外科学
186 107305021804357 刘正晨 医学院 105109 外科学
187 101145360201128 张裕 医学院 105109 外科学
188 106345105109003 王甫 医学院 105109 外科学
189 116465210000287 代津津 医学院 105109 外科学
190 105555500302514 陈国平 医学院 105109 外科学
191 100235340101174 刘娟 医学院 105110 妇产科学
192 101835217311145 曹伟波 医学院 105110 妇产科学
193 100255410202890 马晶 医学院 105110 妇产科学
194 105595210002327 翟康路 医学院 105110 妇产科学
195 101615105110059 张琳琳 医学院 105110 妇产科学
196 100255141001364 徐子迪 医学院 105110 妇产科学
197 107305021804376 杨岗稳 医学院 105110 妇产科学
198 110655850006852 王正 医学院 105113 肿瘤学
199 900315028090578 丁杰雯 医学院 105113 肿瘤学
200 106315040840667 何瑞靖 医学院 105113 肿瘤学
201 104035100217013 谢声锋 医学院 105113 肿瘤学
202 102265100603500 邓春阳 医学院 105113 肿瘤学
203 103445000000895 段文鑫 医学院 105113 肿瘤学
204 106985611101873 杨英花 医学院 105113 肿瘤学
205 105555431000100 刘宇轩 医学院 105113 肿瘤学
206 102855212510598 郭建蕾 医学院 105127 全科医学
207 104595412520030 田乐 医学院 105127 全科医学
208 101595006004300 翟珍惜 医学院 105127 全科医学
209 106105105101352 姚远 医学院 105127 全科医学
210 104725410110632 杨传强 医学院 105127 全科医学
211 106985341304901 宋公宇 医学院 105127 全科医学
212 105115103441042 陈颖 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
213 104905909000689 李俊轶 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
214 106105020200447 王金涛 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
215 104875000138640 王一迪 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
216 103575210003839 陈丽 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
217 105745000005723 于良 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
218 100345228030124 张吉刚 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
219 107015141295643 孟晓华 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
220 103075888880019 周志伟 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
221 106955030403018 符世毕 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
222 107105161331790 杨杨 经济与管理学院 120401 行政管理
223 107035161341766 张帆 经济与管理学院 120401 行政管理
224 100285214400001 胡振秋 经济与管理学院 120401 行政管理
225 106515120401066 熊丹 经济与管理学院 120401 行政管理
226 103075888884377 王婉 经济与管理学院 120401 行政管理
227 106355301019763 王家喜 经济与管理学院 120401 行政管理
228 101405001000132 赵铎皓 经济与管理学院 120401 行政管理
229 106355301011536 邹必梅 经济与管理学院 120401 行政管理
230 104865115017297 蔡二方 经济与管理学院 120401 行政管理
231 105325432806010 杨玉裳 经济与管理学院 120401 行政管理
232 102255005000607 卜春雨 经济与管理学院 120401 行政管理
233 103855210100008 程文静 经济与管理学院 120401 行政管理
234 107105137023967 高贵森 经济与管理学院 120401 行政管理
235 103075888884434 邵常顺 经济与管理学院 120401 行政管理
236 106355301015383 邱雨 经济与管理学院 120401 行政管理
237 104865115017289 李世荣 经济与管理学院 120401 行政管理
238 102805210001404 丁栋 经济与管理学院 120401 行政管理
239 104035120401103 赵敏 经济与管理学院 120401 行政管理
240 104595410320434 李超 经济与管理学院 120401 行政管理
241 105115106443205 石文龙 经济与管理学院 120401 行政管理
242 118325041000126 刘风菊 经济与管理学院 120401 行政管理
243 102875211006027 魏衍胜 经济与管理学院 120401 行政管理
244 106105120400465 陈雨 经济与管理学院 120401 行政管理
245 106105120400734 庞茜 经济与管理学院 120401 行政管理
246 106355301022117 杜中原 经济与管理学院 120401 行政管理
247 107265161240828 冯国英 经济与管理学院 120401 行政管理
248 104035120401111 郭秋霞 经济与管理学院 120401 行政管理
249 104035120401130 夏瑞华 经济与管理学院 120401 行政管理
250 103535210002005 吴红 经济与管理学院 120401 行政管理
251 105905678905860 王晨 经济与管理学院 120401 行政管理
252 107105162016026 李文磊 经济与管理学院 120401 行政管理
253 107305021807385 闫晓娟 经济与管理学院 120401 行政管理
254 100535005080150 李梦珂 经济与管理学院 120401 行政管理
255 101735280603304 陈剑 经济与管理学院 120401 行政管理
256 103355000908985 司勇建 经济与管理学院 120401 行政管理
257 103865210072684 张伟 经济与管理学院 120401 行政管理
258 105425411303333 门建芳 经济与管理学院 120401 行政管理
259 100065210503528 王柔月 经济与管理学院 120401 行政管理
260 100555333307536 霍孟军 经济与管理学院 120401 行政管理
261 100085210006112 周里冉 经济与管理学院 120401 行政管理
262 104595410320140 贾圳珠 经济与管理学院 120401 行政管理
263 102845210605398 姜鹏 经济与管理学院 120401 行政管理
264 101735280603308 张静 经济与管理学院 120401 行政管理
265 104865115006746 耿磊磊 经济与管理学院 120401 行政管理
266 107305021807447 蒙媛 经济与管理学院 120401 行政管理
267 104105120401002 曲来强 经济与管理学院 120401 行政管理
268 101405001000087 闫晓瑞 经济与管理学院 120401 行政管理
269 105205670608387 赵祺祺 经济与管理学院 120401 行政管理
270 102515210005839 丁伟峰 经济与管理学院 120401 行政管理
271 105935400002655 赵大鹏 经济与管理学院 120401 行政管理
272 101665000001550 员辉 经济与管理学院 120401 行政管理
273 100415201512244 母亚芳 政法学院 0304Z1 民族法学
274 106515030101003 苏欣 政法学院 0304Z1 民族法学
275 101835212612575 肖洋洋 政法学院 0304Z1 民族法学
276 102765210902052 陈凌宇 政法学院 0304Z1 民族法学
277 106725030105090 徐斌 政法学院 0304Z1 民族法学
278 103845216114015 孙星 政法学院 0304Z1 民族法学
279 103195320802711 柴骏 政法学院 0304Z1 民族法学
280 106525301050769 赵艺才 政法学院 0304Z1 民族法学
281 103195340507975 王伟 政法学院 0304Z1 民族法学
282 107305021805639 张欠欠 政法学院 0304Z1 民族法学
283 100535003010181 李瑞华 政法学院 0304Z1 民族法学
284 105585120103660 曹乐 政法学院 0304Z1 民族法学
285 106525301050306 许贝 政法学院 0304Z1 民族法学
286 100275219310205 李凌云 政法学院 0304Z1 民族法学
287 107305021805733 宋雪桂 政法学院 0304Z1 民族法学
288 106975114114836 吉蕊蕊 政法学院 0304Z1 民族法学
289 101455000008968 赵孟琦 政法学院 0304Z1 民族法学
290 110785030105001 陈英豪 政法学院 0304Z1 民族法学
291 102765210501235 吴婷 政法学院 0304Z1 民族法学
292 105425432402654 彭科 政法学院 0304Z1 民族法学
293 107265151141368 吕欣雨 政法学院 0304Z1 民族法学
294 103195115400034 於杰 政法学院 0304Z1 民族法学
295 106525301040441 高月 政法学院 0304Z1 民族法学
296 100365113601313 顾建民 政法学院 0304Z1 民族法学
297 107265162081353 高少琪 政法学院 0304Z1 民族法学
298 102465210003428 孙彤磊 政法学院 0304Z1 民族法学
299 105205670608898 崔青琴 政法学院 0304Z1 民族法学
300 107305021805627 赵士渊 政法学院 0304Z1 民族法学
301 100365999906690 张付庆 政法学院 0304Z1 民族法学
302 105205670609198 孙泽霖 政法学院 0304Z1 民族法学
303 105205670609131 高超飞 政法学院 0304Z1 民族法学
304 101755000000161 王金志 政法学院 0304Z1 民族法学
305 102475131803639 蒋梦柯 政法学院 0304Z1 民族法学
306 107305021805649 李等霞 政法学院 0304Z1 民族法学
307 100525011102846 李倩 政法学院 0304Z1 民族法学
308 105375421100089 荆婷 师范学院 040101 教育学原理
309 107185620404829 李晓燕 师范学院 040101 教育学原理
310 104865118007591 徐梦园 师范学院 040101 教育学原理
311 102005210100187 方芳 师范学院 040101 教育学原理
312 105375430700061 罗露 师范学院 040101 教育学原理
313 105745000001113 向莉华 师范学院 040101 教育学原理
314 107185130903978 李苗苗 师范学院 040101 教育学原理
315 103355000910005 吴田田 师范学院 040101 教育学原理
316 104755040101034 常海娜 师范学院 040101 教育学原理
317 105115104441287 郭丽婷 师范学院 040101 教育学原理
318 106995114133085 史博茹 师范学院 040101 教育学原理
319 102855210401475 孙利银 师范学院 040102 课程与教学论
320 102005210100128 卢艳红 师范学院 040102 课程与教学论
321 104875000139622 熊培彦 师范学院 040102 课程与教学论
322 105115104441779 郑高峰 师范学院 040102 课程与教学论
323 105115104441100 李静 师范学院 040102 课程与教学论
324 104755040104004 张倩玉 师范学院 040102 课程与教学论
325 104765010010070 许静 师范学院 040106 高等教育学
326 104755040101066 李晓丹 师范学院 040106 高等教育学
327 106355305128513 李奎 师范学院 040106 高等教育学
328 105115104441621 蔡佳佳 师范学院 040106 高等教育学
329 105135000000243 石梦娇 师范学院 040106 高等教育学
330 102315040105037 赵英园 师范学院 040109 特殊教育学
331 107185421104638 梅宇洁 师范学院 040109 特殊教育学
332 106375020220208 袁梅玲 师范学院 040109 特殊教育学
333 106355305123790 张敏 师范学院 040109 特殊教育学
334 106355305138549 史瑞娟 师范学院 040109 特殊教育学
335 102695211701156 黄逍燕 师范学院 040109 特殊教育学
336 100275219040571 朱晓琳 师范学院 040109 特殊教育学
337 106355117624694 乔荣花 师范学院 045101 教育管理
338 104725410010001 桑文宁 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
339 106565030401009 王丹 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
340 106355301001705 王垚 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
341 100015015400193 路顺 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
342 106565030401011 乔才绒曼 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
343 102005210200974 陈旭 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
344 101405008004800 马洪波 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
345 103195410510992 刘小静 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
346 107105161331605 任海妮 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
347 106355332573398 杨潇 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
348 106195030500045 郑东 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
349 104715305050311 赵婧先 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
350 102695210604002 范芳 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
351 104235414155822 李琦 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
352 100015015400167 彭静 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
353 103845215111017 何清 思想政治理论教学部 030402 马克思主义民族理论与政策
354 101105000001544 陈琛 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
355 101655000000453 刘玉乐 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
356 103195370409818 刘倩茹 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
357 107125114112377 邢策 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
358 107185140904045 宋盼 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
359 105115104442152 方金萍 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
360 107365620901067 张泰芸 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
361 105125210460077 程子卿 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
362 102515210001217 刘晶 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
363 103195150401052 乔海英 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
364 104755040101062 李圆圆 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
365 105745000000784 迟笑笑 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
366 100435150051578 万乐 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
367 101105000001537 齐志远 思想政治理论教学部 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育
368 100365999904236 孙琳 财经学院 030403 中国少数民族经济
369 104875000137622 郑家兴 财经学院 030403 中国少数民族经济
370 102845210607191 孙健 财经学院 030403 中国少数民族经济
371 102865370310559 王义洋 财经学院 030403 中国少数民族经济
372 106515020204876 李志华 财经学院 030403 中国少数民族经济
373 100755080000040 边月 财经学院 030403 中国少数民族经济
374 100555333313548 王俊一 财经学院 030403 中国少数民族经济
375 105585230104640 王嘉卿 财经学院 030403 中国少数民族经济
376 106995141294507 靳艳平 藏文信息技术研究中心 081201 计算机系统结构
377 100415201519039 李志刚 藏文信息技术研究中心 081201 计算机系统结构
378 104975211331839 李江浩 藏文信息技术研究中心 081202 计算机软件与理论
379 106145081207040 王国玲 藏文信息技术研究中心 081202 计算机软件与理论
380 900025140600890 朱君鹏 藏文信息技术研究中心 081203 计算机应用技术
381 102955211904529 杨元帅 藏文信息技术研究中心 081203 计算机应用技术
382 102465210006917 汪凯源 藏文信息技术研究中心 081203 计算机应用技术

中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网

中国足彩网信息请查看2024年云南省研究生招生考试信息
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标