易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
市、州 | 县(市、区) | 设岗学校 | 学校类型 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 小学教育 | 心理学 | 藏语科 | 藏理科 | 学前教育(及相近专业) | 特殊教育 | 科学 | 生源要求 | 备注 | ||||||||||||||||||||
本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 专科 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 | 大专 | |||||||
白银 | 会宁 | 会宁县河畔镇初级中学 | 乡初中 | 1 | 1 | 农硕 | 语文、数学、物理、化学、政治、历史、地理、生物、体育专业招收全日制公办师范院校师范类本科毕业生。英语专业招录全日制公办师范院校师范类英语本科和具有国家英语六级及以上等级证且具有教师资格证的本科毕业生。音乐、美术、心理学和信息技术招录全日制公办院校同类专业本科毕业生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县党岘乡初级中学 | 乡初中 | 1 | 1 | 农硕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新塬乡初级中学 | 乡初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土门乡初级中学 | 乡初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县草滩乡初级中学 | 乡初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土高乡初级中学 | 乡初中 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县汉岔乡中心小学 | 乡小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新塬乡中心小学 | 乡小学 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土门乡中心小学 | 乡小学 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县刘寨乡中心小学 | 乡小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县草滩乡中心小学 | 乡小学 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土高乡中心小学 | 乡小学 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新庄乡中心小学 | 乡小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县草滩乡任塬小学 | 村小学 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县大沟乡厍去小学 | 村小学 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县大沟乡韩湾小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县大沟乡刘沟小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县党岘乡吕堡小学 | 村小学 | 2 | 1 | 1 | 会宁籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县党岘乡大寨小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县党岘乡新民小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县党岘乡砖井小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县侯川乡下川小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县侯川乡白顾小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县四房乡任岔小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县四房乡范沟小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县四房乡蔺湾小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土高乡曹坪小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土高乡告岭小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土高乡红湾小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土门乡陈塬小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土门乡袁岔小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土门乡张门小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新塬乡河坝小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新塬乡老庄小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新庄乡柴梁小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新庄乡泉坪小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新庄乡坡头小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县杨崖集乡红土小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县杨崖集乡厍河小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县刘寨乡陈庄小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县杨集乡王湾小学 | 村小学 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县草滩乡断岘教学点 | 教学点 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县刘寨乡寨柯教学点 | 教学点 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县土门乡安坡教学点 | 教学点 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县杨集乡韩坑教学点 | 教学点 | 1 | 1 | 会宁籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县白塬乡景庄村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | 招录学科参照2014年省基层教育项目招录幼教专业目录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县郭城镇郭城村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县侯川乡葛滩村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县四房乡小南村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县太平镇青江村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县八里乡李湾村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县草滩乡麦李村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县柴门乡柴门村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县大沟乡刘沟村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县党岘乡范湾村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县丁沟乡马岔村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县白草塬树王村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县郭城镇扎子塬村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县韩集乡云台村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县汉岔乡王马山村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县河畔镇下中滩村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县老君乡文岔村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县刘寨乡李塬村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新添乡道口村小学 | 村幼儿园 | 1 | 1 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县头寨镇共丰村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新塬乡老庄村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县新庄乡寺寨村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县杨集乡邢坪村小学 | 村幼儿园 | 2 | 2 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县翟所乡焦河村小学 | 村幼儿园 | 1 | 1 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银 | 会宁 | 会宁县中川乡高陵村小学 | 村幼儿园 | 1 | 1 | 户籍不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 若笠乡米塬中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩乡杜寨初中 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | 农硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩乡东宁初中 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | 农硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合乡贾寨初中 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | 农硕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 石门乡中心小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 兴隆乡川口中心小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 永新乡永新小学 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 靖安乡中心小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾乡周湾小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾乡五百户小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾乡白崖小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾乡二百户小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 石门乡安韦学校 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙乡黄坪小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙乡义和小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙乡北城小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 兴隆乡腰站小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩乡芦沟小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩乡甜水小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩乡粮窖小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩乡北山小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩乡南滩小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合乡常坪小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合乡五星小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合乡野马涝小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合乡田窝小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 靖安乡五星小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升乡新寨小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升乡东升小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升乡红湾小学 | 村小 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升乡墩墩洼小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | 靖远籍师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 红水镇红水中学 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 农村教育硕士 | 语文、数学、英语、化学、地理、体育、小学教育专业招收全日制师范院校师范类且具有教师资格证的本科毕业生。音乐、美术招录全日制院校同类专业专科及以上毕业生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 中泉乡中泉中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 红水镇西坝小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 正路乡双墩小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 中泉乡脑泉小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 中泉乡红岘台小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 中泉乡狼抱水小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 中泉乡常生小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 中泉乡葫麻水小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 正路乡峡儿水小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 正路乡拉牌小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 正路乡兔窝小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 正路乡红岘小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 五佛乡泰和小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 五佛乡兴水小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 五佛乡沿寺小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 漫水滩新井小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 漫水滩杨柳小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 漫水滩北崖小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 漫水滩双树小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 漫水滩东坝小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 红水镇清河小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 红水镇界碑小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 红水镇永丰小学 | 村小 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 五佛乡车木峡小学 | 教学点 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 寺滩乡新墩湾小学 | 教学点 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 芦阳镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 景泰籍 | 招录学科参照2014年省基层教育项目招录幼教专业目录。学历为专科及以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 喜泉镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 中泉乡中庄小学 | 幼儿园 | 2 | 2 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 正路乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 寺滩乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 草窝滩镇幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 上沙沃镇上沙沃小学 | 幼儿园 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 五佛乡老湾幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 漫水滩幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰县 | 红水镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | 景泰籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 稀土中学 | 乡镇初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 白银区藉 | 全日制普通高等院校本科及以上师范院校师范专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川金沟口小学 | 村小 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川重坪小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 白银区藉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川蒋家湾小学 | 村小 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川桦皮川小学 | 村小 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川三民小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 白银区藉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙金山小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 白银区藉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙强台小学 | 村小 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川金沟口幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 2 | 1 | 1 | 白银区藉 | 全日制普通高等院校大专以上学前教育专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川三民幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川蒋家湾幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 2 | 1 | 1 | 白银区藉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川桦皮川幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙金山幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙镇幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 1 | 1 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 区第四幼儿园 | 乡镇幼儿园 | 2 | 2 | 白银区藉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 种田学校 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 复兴学校 | 乡镇初中 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 平川区户籍,师范类专业。 | 在符合特岗中国足彩网条件前提下,各学科学历要求均为大专及以上,录取时不分大专、本科,按成绩由高到低录用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 四矿学校 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡双铺中心小学 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 2 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 四矿学校 | 村小 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 红会学校 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇小黄湾小学 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇玉碗泉小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇移民小学 | 村小 | 4 | 2 | 2 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇邵水小学 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇廿里墩小学 | 村小 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇红沟小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡玉湾小学 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡焦口小学 | 村小 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡马饮水小学 | 村小 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇常崖小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 复兴乡山李小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 复兴乡山刘小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 种田乡安湾小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 种田乡百丰小学 | 教学点 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 种田乡中心小学 | 教学点 | 1 | 1 | 平川区户籍,师范类专业。 |
中国足彩网信息请查看甘肃省特岗中国足彩网考试
2025国考·省考课程试听报名