足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

岳阳市2015年选调生选拔面试成绩及综合成绩册
来源:岳阳市人力资源和社会保障局网 阅读:2683 次 日期:2015-06-18 11:53:19
温馨提示:易贤网小编为您整理了“岳阳市2015年选调生选拔面试成绩及综合成绩册”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

名单详情请查看:http://rsj.yueyang.gov.cn/rsj/7762/7763/20033/content_463995.html

岳阳市2015年选调生选拔面试成绩及综合成绩册
序号 单位代码 报考单位 职位代码 报考职位 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 周超 11062503521 64.8 67.5 66.15 81.32 72.22 1  
2 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 方远 11061203602 69.6 61 65.30 81.16 71.64 2  
3 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 廖思扬 11060701116 61.6 64.5 63.05 81.98 70.62 3  
4 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 陈鹏 11060700824 64 59.5 61.75 82.96 70.23 4  
5 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 廖旭峰 11060700722 64 61 62.50 81.58 70.13 5  
6 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 陈强 11062503625 55.2 65 60.10 85.10 70.10 6  
7 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 童昌盛 11060402215 68 54 61.00 83.34 69.94 7  
8 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 姚晶 11060400621 66.4 58 62.20 80.30 69.44 8  
9 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 徐斯政 11062500610 66.4 57 61.70 80.14 69.08 9  
10 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 李成才 11060402323 56 69 62.50 78.88 69.05 10  
11 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 李云峰 11062500725 68 58.5 63.25 77.18 68.82 11  
12 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 张伟 11060401614 61.6 56.5 59.05 80.64 67.69 12  
13 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 霍锦 11060403420 56.8 60.5 58.65 80.78 67.50 13  
14 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 李律 11062503424 63.2 54 58.60 80.64 67.42 14  
15 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 余双炳 11060402229 56.8 63.5 60.15 78.22 67.38 15  
16 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 李超 11060700701 54.4 63 58.70 79.88 67.17 16  
17 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 程朗宇 11062505128 64.8 51.5 58.15 80.50 67.09 17  
18 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 王佳豪 11060402109 58.4 59 58.70 78.74 66.72 18  
19 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 吴胜强 11061502520 57.6 64.5 61.05 -1.00 36.23 19  
20 50601 岳阳市 50601001 选调生(一) 郑飞 11062503726 58.4 61.5 59.95 -1.00 35.57 20  
21 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 方帅 11061502304 65.6 70.5 68.05 81.52 73.44 1  
22 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 易好 11060702517 62.4 71.5 66.95 82.10 73.01 2  
23 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 白晓 11062503310 60.8 70.5 65.65 82.70 72.47 3  
24 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 吴阳 11061202925 66.4 64 65.20 83.14 72.38 4  
25 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 彭星 11060401823 65.6 67 66.30 81.20 72.26 5  
26 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 廖敏 11062501709 64 65.5 64.75 82.68 71.92 6  
27 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 邹琴 11060402725 56.8 68.5 62.65 85.80 71.91 7  
28 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 刘聪 11062500911 64.8 68 66.40 79.62 71.69 8  
29 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 舒欢 11062504412 60 66 63.00 83.50 71.20 9  
30 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 卿茹雪 11062502209 61.6 66.5 64.05 81.42 71.00 10  
31 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 龚越 11061202614 67.2 58 62.60 83.40 70.92 11  
32 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 袁赛 11060402013 61.6 64.5 63.05 82.50 70.83 12  
33 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 严格 11061201718 67.2 59 63.10 81.40 70.42 13  
34 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 袁华 11060702604 62.4 65 63.70 79.64 70.08 14  
35 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 柳依 11061501820 65.6 61.5 63.55 78.22 69.42 15  
36 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 余美芳 11062503027 62.4 62.5 62.45 79.00 69.07 16  
37 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 陈苗 11062501316 60 64 62.00 79.24 68.90 17  
38 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 毛娟 11060700812 57.6 67 62.30 78.56 68.80 18  
39 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 凌胜男 11062504012 59.2 64.5 61.85 78.88 68.66 19 递补
40 50601 岳阳市 50601002 选调生(二) 刘美玲 11062503722 57.6 67 62.30 73.52 66.79 20  
41 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 李乐 11060400401 65.6 69.5 67.55 83.30 73.85 1  
42 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 陈阳洋 11060403001 72 65.5 68.75 79.30 72.97 2  
43 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 周昕怡 11061203519 58.4 79 68.70 78.30 72.54 3  
44 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 单舟 11061503327 70.4 63 66.70 80.40 72.18 4  
45 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 龙海燕 11061501515 65.6 66.5 66.05 81.30 72.15 5  
46 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 周蕾 11062501904 61.6 70 65.80 81.30 72.00 6  
47 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 李静 11060701829 58.4 72 65.20 82.10 71.96 7  
48 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 宁泽 11061200420 64 69 66.50 80.10 71.94 8  
49 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 方茜 11062500314 67.2 67 67.10 78.80 71.78 9  
50 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 彭闰 11060702910 65.6 67 66.30 79.60 71.62 10  
51 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 戴煜 11061200812 66.4 62 64.20 82.20 71.40 11  
52 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 杨卿 11062502724 64.8 67.5 66.15 79.20 71.37 12  
53 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 刘璐 11061200805 62.4 64 63.20 83.40 71.28 13  
54 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 岳嘉 11060701025 64 67.5 65.75 79.20 71.13 14  
55 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 唐熙龙 11061203115 60.8 70 65.40 79.70 71.12 15  
56 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 蒋琼 11062500904 60 71 65.50 79.50 71.10 16  
57 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 何鑫 11061500214 56.8 72 64.40 81.10 71.08 17  
58 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 刘石铁 11062505028 54.4 72 63.20 82.70 71.00 18  
59 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 张奕 11061203617 65.6 66.5 66.05 78.30 70.95 19  
60 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 许姣 11062505613 65.6 64 64.80 79.50 70.68 20  
61 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 王柳 11061201211 75.2 53 64.10 80.40 70.62 21  
62 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 胡韬 11062502127 64 65 64.50 79.60 70.54 22  
63 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 甘衡 11061501711 65.6 65.5 65.55 78.00 70.53 23  
64 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 张倩男 11060402606 56.8 73 64.90 78.80 70.46 24  
65 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 蒋杰雄 11062500906 63.2 67 65.10 78.20 70.34 25  
66 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 何柳 11062501607 60.8 66 63.40 80.50 70.24 26  
67 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 张丽敏 11062506005 62.4 66.5 64.45 78.30 69.99 27  
68 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 葛佳 11062500311 58.4 66 62.20 81.60 69.96 28  
69 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 刘敏 11061502114 65.6 58 61.80 81.90 69.84 29  
70 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 刘璇 11061201802 63.2 63.5 63.35 78.80 69.53 30  
71 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 柳瑛 11060402901 56 69.5 62.75 79.30 69.37 31  
72 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 周佳裕 11061200828 64.8 62 63.40 78.30 69.36 32  
73 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 刘卓异 11060701314 56 67 61.50 81.00 69.30 33  
74 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 刘航 11060702802 60 66.5 63.25 78.20 69.23 34  
75 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 荀娜 11062504325 60.8 63.5 62.15 79.30 69.01 35  
76 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 唐敏 11062501725 60.8 63 61.90 79.50 68.94 36  
77 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 古恋 11061500607 62.4 62.5 62.45 78.30 68.79 37  
78 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 刘珂 11060402411 60 63.5 61.75 77.30 67.97 38  
79 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 朱颖达 11062505923 64.8 60 62.40 75.70 67.72 39  
80 50601 岳阳市 50601003 选调生(三) 唐人杰 11061503130 66.4 56.5 61.45 75.50 67.07 40  

中国足彩网信息请查看湖南省足球游戏网

中国足彩网信息请查看2024年湖南省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标