序号 | 招聘学校 | 招聘学科 | ||||||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 技术 |
通用 技术 |
心理学 | 舞蹈 | 学前 教育 |
研究性学习 | 旅游酒店管理 | 电子商务 | 汽车运用维修 | 特殊教育 | 博士(语文和化学各1名) | 合计 | 备注 | ||
1 | 遵义市教育科学研究院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
2 | 遵义市第四中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 化学为实验室教师. | ||||||||||||||||||
3 | 遵义市特殊教育学校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 凤冈县第一中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
5 | 凤冈县第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
6 | 凤冈县中等职业学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 正安县第一中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | 正安县第二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
9 | 正安县第八中学 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||
10 | 遵义县第一中学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 遵义县第二中学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 化学为实验室教师;通用技术招聘物理、教育技术、信息技术相关专业。 | |||||||||||||||
12 | 遵义县第三中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
13 | 遵义县第四中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 遵义县第七中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 遵义县直属机关幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | 遵义县中等职业学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 仁怀市第一中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 茅台高级中学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
19 | 仁怀市第四中学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
20 | 仁怀外国语学校 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
21 | 绥阳中学 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||
22 | 绥阳县中等职业学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
23 | 习水县第一中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 体育为足球方向相关专业。 | ||||||||||||||||
24 | 习水县第五中学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
25 | 习水县绿洲高级中学 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 音乐为器乐方向相关专业,体育为足球方向相关专业。 | ||||||||||||
26 | 习水县中等职业学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 音乐为器乐方向相关专业。 | ||||||||||||||||||
27 | 余庆中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 音乐为器乐或舞蹈方向相关专业;体育为足球或篮球方向相关专业。 | |||||||||||||||||
28 | 他山中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
29 | 遵义市第十五中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||
30 | 新蒲新区新舟高级中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||
31 | 桐梓县第一中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
32 | 遵义市第一高级中学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||||||||||||
33 | 遵义市第二高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
34 | 遵义市第三中学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
35 | 遵义市第一初级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
36 | 遵义市第二初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
37 | 遵义市第四初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
38 | 遵义市第十一中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
39 | 遵义市第十二中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
40 | 湄潭县求是高级中学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
41 | 湄潭县湄江高级中学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
42 | 赤水市第一中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
43 | 赤水市第三中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
44 | 赤水市文化中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
45 | 遵义航天高级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
46 | 遵义市第十六中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
合计 | 73 | 77 | 45 | 19 | 28 | 33 | 37 | 31 | 41 | 11 | 19 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 452 |
中国足彩网信息请查看贵州省中国足彩网考试网