足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

资阳市雁江区关于2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿教师面试成绩及体检人员名单
来源:资阳人事考试网 阅读:2012 次 日期:2011-08-12 08:14:28
温馨提示:易贤网小编为您整理了“资阳市雁江区关于2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿教师面试成绩及体检人员名单”,方便广大网友查阅!

根据资阳市雁江区人力资源和社会保障局、资阳市雁江区教育局《关于2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿园教师的公告》有关规定,现将2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿园教师面试成绩及体检人员名单(面试学科)予以公布。体检人员注意事项如下:

1、体检时间:2011年8月12日上午7:00;

2、集中地点:资阳市雁江区教育局

3、要求:请考生带好《准考证》、本人有效居民身份证,近期免冠1寸照片1张,体检费。注意不吃早饭。2011年8月12日上午7:00过时不到者,视为自动放弃体检及聘用资格。

附件:1、资阳市雁江区2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿园教师面试成绩单

2、资阳市雁江区2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿园教师体检人员名单(面试学科)

二〇一一年八月十一日

资阳市雁江区2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿园教师面试成绩单

准考证号 姓名 全日制学历 报考层次 报考职位 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 面试成绩 面试成绩折合分 总分 名次
基础知识 专业知识 折合合计
1010118 魏亚芹 本科 普通高中 语文 69.00 70.00 69.70   41.82 84.40 33.76 75.58 1
1010112 胡欣怡 本科 普通高中 语文 64.50 72.50 70.10   42.06 82.80 33.12 75.18 2
1010114 马丹 本科 普通高中 语文 73.50 68.00 69.65   41.79 73.60 29.44 71.23 3
1010106 屈敏 本科 普通高中 语文 62.50 62.00 62.15   37.29 81.40 32.56 69.85 4
1010115 李宁 本科 普通高中 语文 62.00 70.00 67.60   40.56 72.80 29.12 69.68 5
1010102 黄玲 本科 普通高中 语文 60.50 66.00 64.35   38.61 74.60 29.84 68.45 6
1010117 林莉 本科 普通高中 语文 68.00 66.50 66.95   40.17 67.80 27.12 67.29 7
1020205 喻斌 本科 普通高中 数学 72.00 100.00 91.60   54.96 80.00 32.00 86.96 1
1020221 李文奎 本科 普通高中 数学 71.00 95.00 87.80   52.68 75.80 30.32 83.00 2
1020126 黄正兵 本科 普通高中 数学 62.50 90.00 81.75   49.05 72.80 29.12 78.17 3
2010808 陈玉梅 本科 初中 语文 73.00 80.00 77.90   46.74 79.60 31.84 78.58 1
2010723 张晓琴 本科 初中 语文 73.00 79.00 77.20   46.32 78.60 31.44 77.76 2
2010910 邓萍 本科 初中 语文 74.00 81.00 78.90   47.34 75.40 30.16 77.50 3
2010812 谢安均 本科 初中 语文 63.00 74.00 70.70 4.00 46.42 77.00 30.80 77.22 4
2010705 莫海英 本科 初中 语文 71.00 78.00 75.90   45.54 79.00 31.60 77.14 5
2010728 牟晓琴 本科 初中 语文 65.50 84.00 78.45   47.07 74.80 29.92 76.99 6
2010819 徐治琴 本科 初中 语文 73.50 79.00 77.35   46.41 76.20 30.48 76.89 7
2010703 杨淑琴 本科 初中 语文 69.00 81.00 77.40   46.44 75.60 30.24 76.68 8
2010904 李婷 本科 初中 语文 76.50 76.00 76.15   45.69 76.20 30.48 76.17 9
2010903 刘丽 本科 初中 语文 66.50 82.00 77.35   46.41 74.20 29.68 76.09 10
2010806 毛传霞 本科 初中 语文 73.50 75.00 74.55   44.73 78.40 31.36 76.09 11
2010729 张业 本科 初中 语文 61.50 80.00 74.45   44.67 77.40 30.96 75.63 12
2010813 杨秋英 本科 初中 语文 67.00 81.00 76.80   46.08 73.80 29.52 75.60 13
2010807 李英 本科 初中 语文 57.00 81.00 73.80   44.28 77.80 31.12 75.40 14
2010902 张灿 本科 初中 语文 66.00 81.00 76.50   45.90 73.60 29.44 75.34 15
2010818 曾雨祯 本科 初中 语文 76.00 74.00 74.60   44.76 76.40 30.56 75.32 16
2010711 付燕 本科 初中 语文 68.50 78.00 75.15   45.09 74.60 29.84 74.93 17
2010702 郭笑 本科 初中 语文 65.50 79.00 74.95   44.97 74.60 29.84 74.81 18
2010820 赵欢 本科 初中 语文 64.00 77.00 73.10   43.86 77.00 30.80 74.66 19
2010713 周娟 本科 初中 语文 59.50 78.00 72.45   43.47 77.40 30.96 74.43 20
2010915 余艳 本科 初中 语文 59.50 80.00 73.85   44.31 75.20 30.08 74.39 21
2010707 邓娟 本科 初中 语文 70.50 73.00 72.25   43.35 74.40 29.76 73.11 22
2010909 张玲 本科 初中 语文 69.00 72.00 71.10   42.66 76.00 30.40 73.06 23
2010810 肖莲莲 本科 初中 语文 60.00 76.00 71.20   42.72 75.00 30.00 72.72 24
2010824 单菊华 本科 初中 语文 62.00 75.00 71.10   42.66 74.40 29.76 72.42 25
2010725 唐婷 本科 初中 语文 71.00 71.00 71.00   42.60 72.20 28.88 71.48 26
2010908 曾玲 本科 初中 语文 69.50 72.00 71.25   42.75  
2021223 张莉娟 本科 初中 数学 67.50 92.00 84.65   50.79 87.40 34.96 85.75 1
2021219 刘仁娟 本科 初中 数学 57.00 90.00 80.10 7.00 55.06 75.80 30.32 85.38 2
2021203 骆欢 本科 初中 数学 63.50 94.00 84.85   50.91 84.80 33.92 84.83 3
2021117 朱英 本科 初中 数学 61.00 95.00 84.80   50.88 83.20 33.28 84.16 4
2021323 郑显波 本科 初中 数学 72.50 93.00 86.85   52.11 79.40 31.76 83.87 5
2021106 付晓琴 本科 初中 数学 73.50 96.00 89.25   53.55 75.40 30.16 83.71 6
2021308 庹华 本科 初中 数学 61.50 94.00 84.25   50.55 82.20 32.88 83.43 7
2021229 武军 本科 初中 数学 57.50 95.00 83.75   50.25 82.80 33.12 83.37 8
2021224 钟海 本科 初中 数学 59.50 93.00 82.95   49.77 82.80 33.12 82.89 9
2021221 王聪 本科 初中 数学 68.50 90.00 83.55   50.13 80.20 32.08 82.21 10
2021123 罗祥凤 本科 初中 数学 64.50 88.00 80.95   48.57 82.60 33.04 81.61 11
2021304 李秀 本科 初中 数学 69.50 89.00 83.15   49.89 78.40 31.36 81.25 12
2021124 周春雨 本科 初中 数学 57.50 93.00 82.35   49.41 79.40 31.76 81.17 13
2021104 刘君 本科 初中 数学 64.00 89.00 81.50   48.90 80.20 32.08 80.98 14
2021111 谯富强 本科 初中 数学 66.00 92.00 84.20   50.52 76.00 30.40 80.92 15
2021128 张利 本科 初中 数学 61.50 95.00 84.95   50.97 74.80 29.92 80.89 16
2021101 孙小宋 本科 初中 数学 69.50 88.00 82.45   49.47 78.40 31.36 80.83 17
2021105 黄建林 本科 初中 数学 62.50 91.00 82.45   49.47 77.80 31.12 80.59 18
2021318 刘妃 本科 初中 数学 72.50 85.00 81.25   48.75 79.20 31.68 80.43 19
2021209 陈代芳 本科 初中 数学 62.00 93.00 83.70   50.22 72.00 28.80 79.02 20
2021207 成谋 本科 初中 数学 65.50 87.00 80.55   48.33 75.20 30.08 78.41 21
2021309 刘先见 本科 初中 数学 67.00 86.00 80.30   48.18 缺考 缺考 缺考  
1060415 邓丽丽 本科 普通高中 生物 70.00 87.00 81.90   49.14 82.20 32.88 82.02 1
1060301 严正仕 本科 普通高中 生物 60.00 88.00 79.60   47.76 83.40 33.36 81.12 2
1060312 陈媚 本科 普通高中 生物 57.50 93.00 82.35   49.41 78.80 31.52 80.93 3
1060401 王君 本科 普通高中 生物 61.00 89.00 80.60   48.36 80.20 32.08 80.44 4
1060318 李元利 本科 普通高中 生物 53.50 87.00 76.95   46.17 76.60 30.64 76.81 5
1060307 钟建秋 本科 普通高中 生物 65.00 78.00 74.10   44.46 80.40 32.16 76.62 6
1060330 陈文雯 本科 普通高中 生物 67.00 77.00 74.00   44.40 74.40 29.76 74.16 7
1060323 罗云锋 本科 普通高中 生物 59.00 80.00 73.70   44.22  
1080421 熊晓慧 本科 普通高中 历史 74.50 81.00 79.05   47.43 82.60 33.04 80.47 1
1080423 朱晓凤 硕士研究生 普通高中 历史 61.00 82.00 75.70   45.42 79.40 31.76 77.18 2
1090428 李智丽 本科 普通高中 地理 63.50 60.00 61.05   36.63 84.60 33.84 70.47 1
1090426 周琼 本科 普通高中 地理 60.50 64.00 62.95   37.77 81.40 32.56 70.33 2
1040516 李龙 本科 普通高中 物理 62.00 93.00 83.70   50.22 81.40 32.56 82.78 1
1040513 曾小平 本科 普通高中 物理 65.50 90.00 82.65   49.59 80.00 32.00 81.59 2
1040501 刘海 本科 普通高中 物理 61.00 87.00 79.20   47.52 80.60 32.24 79.76 3
1040521 侯从文 本科 普通高中 物理 62.00 89.00 80.90   48.54 75.60 30.24 78.78 4
1040510 赵长英 本科 普通高中 物理 59.50 90.00 80.85   48.51 73.20 29.28 77.79 5
1070618 刘丰莉 本科 普通高中 政治 74.50 89.00 84.65   50.79 85.80 34.32 85.11 1
1070608 李小燕 本科 普通高中 政治 74.00 82.00 79.60   47.76 85.60 34.24 82.00 2
1070612 胡张莉 本科 普通高中 政治 71.50 84.00 80.25   48.15 82.00 32.80 80.95 3
2080923 冯丽 本科 初中 历史 65.50 88.00 81.25   48.75 86.00 34.40 83.15 1
2081008 林立红 本科 初中 历史 66.00 92.00 84.20   50.52 79.60 31.84 82.36 2
2081001 阳胜森 本科 初中 历史 47.00 94.00 79.90   47.94 83.60 33.44 81.38 3
2080917 刘秀英 本科 初中 历史 65.00 81.00 76.20 4.00 49.72 77.80 31.12 80.84 4
2081011 杨华 本科 初中 历史 70.00 85.00 80.50   48.30 76.40 30.56 78.86 5
2081015 刘娟 本科 初中 历史 74.50 82.00 79.75   47.85 77.00 30.80 78.65 6
2081023 唐川清 本科 初中 历史 65.00 89.00 81.80   49.08 73.60 29.44 78.52 7
2080921 黄梅 本科 初中 历史 68.50 86.00 80.75   48.45 73.00 29.20 77.65 8
2041415 张登武 本科 初中 物理 55.00 88.00 78.10 6.00 52.86 80.80 32.32 85.18 1
2041410 杨秀娟 本科 初中 物理 65.50 93.00 84.75   50.85 82.00 32.80 83.65 2
2041407 沙媛媛 本科 初中 物理 60.00 77.00 71.90 7.00 50.14 81.00 32.40 82.54 3
2041414 尹红梅 本科 初中 物理 46.50 93.00 79.05   47.43 85.40 34.16 81.59 4
2041420 周波 本科 初中 物理 71.00 87.00 82.20   49.32 80.60 32.24 81.56 5
2041419 李琴 本科 初中 物理 50.00 90.00 78.00   46.80 78.40 31.36 78.16 6
2041401 唐波 本科 初中 物理 54.00 81.00 72.90   43.74 82.80 33.12 76.86 7
2041402 江涛 本科 初中 物理 58.00 84.00 76.20   45.72 76.80 30.72 76.44 8
2041423 谭洪国 本科 初中 物理 72.00 79.00 76.90   46.14 75.40 30.16 76.30 9
2041418 孔令海 本科 初中 物理 59.50 83.00 75.95   45.57 74.40 29.76 75.33 10
2051511 张春梅 本科 初中 化学 66.00 97.00 87.70 6.00 58.62 80.60 32.24 90.86 1
2051502 周先辉 本科 初中 化学 66.50 100.00 89.95 4.00 57.97 79.40 31.76 89.73 2
2051524 林玲 本科 初中 化学 63.00 100.00 88.90   53.34 82.60 33.04 86.38 3
2051525 李冬梅 本科 初中 化学 61.50 100.00 88.45   53.07 80.60 32.24 85.31 4
2051513 侯小兰 本科 初中 化学 58.50 98.00 86.15   51.69 80.40 32.16 83.85 5
2051604 陈晓梅 本科 初中 化学 65.00 95.00 86.00   51.60 80.60 32.24 83.84 6
2061612 李双玉 本科 初中 生物 63.50 93.00 84.15   50.49 81.40 32.56 83.05 1
2061614 蒋利萍 本科 初中 生物 61.50 94.00 84.25   50.55 79.40 31.76 82.31 2
2061607 黄云鲛 本科 初中 生物 54.00 93.00 81.30   48.78 80.60 32.24 81.02 3
2091627 李芳淋 本科 初中 地理 71.00 83.50 79.75   47.85 82.60 33.04 80.89 1
2077308 任云飞 本科 初中 政治 72.50 81.00 78.45   47.07 83.20 33.28 80.35 1
2077306 卢燕华 本科 初中 政治 72.50 83.00 79.85   47.91 75.00 30.00 77.91 2
1034914 杨丹 本科 普通高中 英语 80.50 88.50 86.10   51.66 82.60 33.04 84.70 1
1035002 刘流 本科 普通高中 英语 78.00 85.50 83.25   49.95 82.60 33.04 82.99 2
1035013 刘凤 本科 普通高中 英语 72.00 86.00 81.80   49.08 82.60 33.04 82.12 3
1034924 雷丹 本科 普通高中 英语 74.50 85.50 82.20   49.32 81.40 32.56 81.88 4
1035028 许冬艳 本科 普通高中 英语 74.00 87.50 83.45   50.07 79.20 31.68 81.75 5
1035025 庞欢 本科 普通高中 英语 72.00 87.50 82.85   49.71 77.60 31.04 80.75 6
2035229 黎胜兰 本科 初中 英语 72.50 85.50 81.60   48.96 85.20 34.08 83.04 1
2035124 刘娜 本科 初中 英语 68.00 88.00 82.00   49.20 84.40 33.76 82.96 2
2035121 杨文英 本科 初中 英语 75.00 88.00 84.10   50.46 80.80 32.32 82.78 3
2035301 温丽翠 本科 初中 英语 57.00 94.00 82.90   49.74 82.20 32.88 82.62 4
2035525 张烨 本科 初中 英语 72.50 89.00 84.05   50.43 79.80 31.92 82.35 5
2035421 许波 本科 初中 英语 77.00 86.50 83.65   50.19 80.20 32.08 82.27 6
2035317 张欣钰 本科 初中 英语 69.50 88.00 82.45   49.47 82.00 32.80 82.27 7
2035804 王玙 本科 初中 英语 78.00 84.50 82.55   49.53 78.80 31.52 81.05 8
2035529 谢晓文 本科 初中 英语 65.50 88.00 81.25   48.75 80.40 32.16 80.91 9
2035201 尹芳 本科 初中 英语 74.00 86.00 82.40   49.44 78.60 31.44 80.88 10
2035610 张洁 本科 初中 英语 77.50 84.50 82.40   49.44 77.80 31.12 80.56 11
2035206 陈梅 本科 初中 英语 71.00 88.00 82.90   49.74 76.80 30.72 80.46 12
2035630 陈小萍 本科 初中 英语 74.50 86.00 82.55   49.53 76.80 30.72 80.25 13
2035305 梁露斯 本科 初中 英语 66.50 89.00 82.25   49.35 77.20 30.88 80.23 14
2035126 邱艳平 本科 初中 英语 73.50 88.00 83.65   50.19 72.40 28.96 79.15 15
2035623 李桂娟 本科 初中 英语 73.00 85.50 81.75   49.05 75.00 30.00 79.05 16
2035801 蒋佳芹 本科 初中 英语 77.50 82.50 81.00   48.60  
1116620 何佳兰 本科 普通高中 音乐 64.00 72.50 69.95 6.00 47.97 76.80 30.72 78.69 1
1116621 邓平安 本科 普通高中 音乐 57.50 84.00 76.05   45.63 75.80 30.32 75.95 2
2116624 杨玉杰 本科 初中 音乐 68.50 76.50 74.10   44.46 83.40 33.36 77.82 1
2116623 刘茜 本科 初中 音乐 60.00 73.50 69.45   41.67 82.00 32.80 74.47 2
2116625 张言 本科 初中 音乐 58.50 67.00 64.45   38.67 85.40 34.16 72.83 3
3116705 赵纯 本科 小学 音乐 73.00 75.50 74.75   44.85 83.00 33.20 78.05 1
3116702 李晨曦 大专 小学 音乐 66.00 75.50 72.65   43.59 80.80 32.32 75.91 2
2106720 刘苹 本科 初中 体育 60.50 65.00 63.65   38.19 80.40 32.16 70.35 1
2106721 李雪梅 本科 初中 体育 66.50 62.50 63.70   38.22 74.20 29.68 67.90 2
3106813 王强 本科 小学 体育 74.00 73.50 73.65   44.19 72.80 29.12 73.31 1
1136908 张贵发 本科 普通高中 信息技术 76.00 91.00 86.50   51.90 79.40 31.76 83.66 1
1136907 程红 本科 普通高中 信息技术 81.00 84.00 83.10   49.86 79.40 31.76 81.62 2
1136905 刘宏伟 本科 普通高中 信息技术 60.00 93.00 83.10   49.86 77.80 31.12 80.98 3
3136911 许明根 本科 小学 信息技术 60.00 93.00 83.10 6.00 55.86 77.00 30.80 86.66 1
3137005 晋云红 本科 小学 信息技术 67.50 92.50 85.00   51.00 84.00 33.60 84.60 2
3136918 吴广茜 本科 小学 信息技术 74.00 88.00 83.80   50.28 77.60 31.04 81.32 3
3136928 何均 大专 小学 信息技术 71.50 88.00 83.05   49.83 76.60 30.64 80.47 4
2127112 刘伟 本科 初中 美术 61.00 51.00 54.00   32.40 88.00 35.20 67.60 1
2127105 罗佳 本科 初中 美术 52.00 59.00 56.90   34.14 82.40 32.96 67.10 2
2127109 刘甘静 本科 初中 美术 55.00 54.00 54.30   32.58 79.60 31.84 64.42 3
2127113 黎萍 本科 初中 美术 59.00 46.00 49.90   29.94 77.60 31.04 60.98 4
2127114 王莹 本科 初中 美术 61.50 41.00 47.15   28.29 81.20 32.48 60.77 5
2127110 黄华委 本科 初中 美术 49.00 47.00 47.60   28.56 79.80 31.92 60.48 6
3127220 吴雪莲 本科 小学 美术 63.50 54.00 56.85   34.11 84.20 33.68 67.79 1
3127224 雷轲 本科 小学 美术 66.00 51.00 55.50   33.30 85.60 34.24 67.54 2
3127129 陈悦昶 大专 小学 美术 59.50 51.00 53.55   32.13 83.80 33.52 65.65 3
3127124 刘越波 本科 小学 美术 62.00 53.00 55.70   33.42 75.60 30.24 63.66 4
4157603 顾媛 大专 幼儿园 幼师 57.00 69.00 65.40   39.24 86.07 34.43 73.67 1
4157324 刘丹 本科 幼儿园 幼师 75.00 67.00 69.40   41.64 78.27 31.31 72.95 2
4157414 唐誉思 大专 幼儿园 幼师 68.00 65.00 65.90   39.54 82.27 32.91 72.45 3
4157809 邱佳文 大专 幼儿园 幼师 78.00 63.00 67.50   40.50 77.00 30.80 71.30 4
4157314 赵静 大专 幼儿园 幼师 65.50 66.00 65.85   39.51 77.27 30.91 70.42 5
4157315 喻秀 中专 幼儿园 幼师 64.00 62.00 62.60   37.56 80.47 32.19 69.75 6
4157311 李文方 中专 幼儿园 幼师 66.00 62.00 63.20   37.92 79.40 31.76 69.68 7
4157627 金星 大专 幼儿园 幼师 63.00 63.00 63.00   37.80 78.60 31.44 69.24 8
4157619 卿晓雯 大专 幼儿园 幼师 53.30 61.00 58.69   35.21 82.87 33.15 68.36 9
4157410 唐银 大专 幼儿园 幼师 52.50 61.50 58.80   35.28 82.27 32.91 68.19 10
4157528 罗业艳 中专 幼儿园 幼师 75.50 55.00 61.15   36.69 78.07 31.23 67.92 11
4157827 周小英 大专 幼儿园 幼师 63.00 56.00 58.10   34.86 82.47 32.99 67.85 12
4157403 易良惠 大专 幼儿园 幼师 58.00 55.00 55.90   33.54 85.13 34.05 67.59 13
4157816 周丽娟 大专 幼儿园 幼师 64.00 55.00 57.70   34.62 79.33 31.73 66.35 14
4157811 陈小玉 大专 幼儿园 幼师 61.00 54.00 56.10   33.66 80.33 32.13 65.79 15
4157424 冯璐 中专 幼儿园 幼师 64.00 55.00 57.70   34.62 77.40 30.96 65.58 16
4157712 王晶 大专 幼儿园 幼师 63.00 47.00 51.80   31.08 85.73 34.29 65.37 17
4157705 李钰 本科 幼儿园 幼师 68.50 50.00 55.55   33.33 79.13 31.65 64.98 18
4157821 郭敏 大专 幼儿园 幼师 76.50 49.00 57.25   34.35 76.47 30.59 64.94 19
4157313 曾燕 中专 幼儿园 幼师 59.00 56.00 56.90   34.14 75.80 30.32 64.46 20
4157802 林晓梅 大专 幼儿园 幼师 60.50 49.00 52.45   31.47 82.33 32.93 64.40 21
4157826 唐宇 中专 幼儿园 幼师 62.00 51.00 54.30   32.58 79.07 31.63 64.21 22
4157408 张盼 大专 幼儿园 幼师 68.50 48.00 54.15   32.49 78.73 31.49 63.98 23
4157620 罗慧 大专 幼儿园 幼师 50.50 50.00 50.15   30.09 84.40 33.76 63.85 24
4157704 刘敏 中专 幼儿园 幼师 49.00 57.00 54.60   32.76 77.40 30.96 63.72 25
4157808 李华 大专 幼儿园 幼师 59.50 50.00 52.85   31.71 79.60 31.84 63.55 26
4157502 巫德敏 大专 幼儿园 幼师 56.80 51.00 52.74   31.64 79.13 31.65 63.30 27
4157829 卢敏 中专 幼儿园 幼师 55.00 49.00 50.80   30.48 81.40 32.56 63.04 28
4157508 包攀 大专 幼儿园 幼师 54.00 50.00 51.20   30.72 80.47 32.19 62.91 29
4157327 唐飘逸 中专 幼儿园 幼师 59.50 45.00 49.35   29.61 83.13 33.25 62.86 30
4157519 曾如萍 中专 幼儿园 幼师 54.00 49.00 50.50   30.30 80.60 32.24 62.54 31
4157806 何惠琳 大专 幼儿园 幼师 62.50 47.00 51.65   30.99 78.67 31.47 62.46 32
4157404 杨俊 大专 幼儿园 幼师 50.50 48.00 48.75   29.25 82.00 32.80 62.05 33
4157818 任晓霞 大专 幼儿园 幼师 65.00 46.00 51.70   31.02 76.20 30.48 61.50 34
4157523 庞丽 大专 幼儿园 幼师 47.80 50.00 49.34   29.60 78.53 31.41 61.02 35
4157604 徐丹 大专 幼儿园 幼师 52.00 43.00 45.70   27.42 83.87 33.55 60.97 36
4157524 方秋中 本科 幼儿园 幼师 60.00 46.00 50.20   30.12 76.87 30.75 60.87 37
4157628 廖丽萍 大专 幼儿园 幼师 58.50 45.00 49.05   29.43 77.73 31.09 60.52 38
4157320 彭亚丽 大专 幼儿园 幼师 56.00 46.00 49.00   29.40 77.33 30.93 60.33 39
4157719 张馨 大专 幼儿园 幼师 45.50 43.00 43.75   26.25 84.53 33.81 60.06 40
4157709 王梦洁 大专 幼儿园 幼师 55.50 43.00 46.75   28.05 79.93 31.97 60.02 41
4157623 阳虹 大专 幼儿园 幼师 50.50 43.00 45.25   27.15 81.87 32.75 59.90 42
4157615 范向辉 大专 幼儿园 幼师 59.50 42.00 47.25   28.35 78.80 31.52 59.87 43
4157617 程霞 大专 幼儿园 幼师 51.00 42.00 44.70   26.82 82.40 32.96 59.78 44
4157505 曾凡花 大专 幼儿园 幼师 55.50 51.00 52.35   31.41 70.73 28.29 59.70 45
4157810 杨佳佳 大专 幼儿园 幼师 60.00 37.00 43.90   26.34 83.13 33.25 59.59 46
4157317 任燕军 中专 幼儿园 幼师 51.00 44.00 46.10   27.66 79.20 31.68 59.34 47
4157610 谢小清 大专 幼儿园 幼师 52.00 47.00 48.50   29.10 74.20 29.68 58.78 48
4157728 周琳 中专 幼儿园 幼师 60.00 35.00 42.50   25.50 81.40 32.56 58.06 49
4157319 丁露 大专 幼儿园 幼师 41.00 47.00 45.20   27.12 77.13 30.85 57.97 50
4157711 陈庆玲 中专 幼儿园 幼师 50.00 41.00 43.70   26.22 78.40 31.36 57.58 51
4157621 黄晓飞 大专 幼儿园 幼师 54.80 40.00 44.44   26.66 77.00 30.80 57.46 52
4157409 李佳蔓 大专 幼儿园 幼师 56.00 37.00 42.70   25.62 78.60 31.44 57.06 53
4157520 李瑶 大专 幼儿园 幼师 58.50 40.00 45.55   27.33 74.00 29.60 56.93 54
4157626 杨天芝 中专 幼儿园 幼师 64.00 38.00 45.80   27.48 73.47 29.39 56.87 55
4157522 李萍 大专 幼儿园 幼师 44.00 45.00 44.70   26.82 75.07 30.03 56.85 56
4157318 刘兰 大专 幼儿园 幼师 46.00 48.00 47.40   28.44 70.80 28.32 56.76 57
4157509 秦小玉 中专 幼儿园 幼师 53.50 38.00 42.65   25.59 75.20 30.08 55.67 58
4157601 汪小霞 中专 幼儿园 幼师 50.50 41.00 43.85   26.31 53.13 21.25 47.56 59
4157715 钟菲 大专 幼儿园 幼师 68.00 39.00 47.70   28.62 缺考 缺考 缺考  

资阳市雁江区2011年公开招聘部分中小学教师和幼儿园教师体检人员名单(面试学科)

准考证号 姓名 全日制学历 报考层次 报考职位 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 面试成绩 面试成绩折合分 总分 名次
基础知识 专业知识 折合合计
1010118 魏亚芹 本科 普通高中 语文 69.00 70.00 69.70   41.82 84.40 33.76 75.58 1
1010112 胡欣怡 本科 普通高中 语文 64.50 72.50 70.10   42.06 82.80 33.12 75.18 2
1010114 马丹 本科 普通高中 语文 73.50 68.00 69.65   41.79 73.60 29.44 71.23 3
1010106 屈敏 本科 普通高中 语文 62.50 62.00 62.15   37.29 81.40 32.56 69.85 4
1020205 喻斌 本科 普通高中 数学 72.00 100.00 91.60   54.96 80.00 32.00 86.96 1
1020221 李文奎 本科 普通高中 数学 71.00 95.00 87.80   52.68 75.80 30.32 83.00 2
2010808 陈玉梅 本科 初中 语文 73.00 80.00 77.90   46.74 79.60 31.84 78.58 1
2010723 张晓琴 本科 初中 语文 73.00 79.00 77.20   46.32 78.60 31.44 77.76 2
2010910 邓萍 本科 初中 语文 74.00 81.00 78.90   47.34 75.40 30.16 77.50 3
2010812 谢安均 本科 初中 语文 63.00 74.00 70.70 4.00 46.42 77.00 30.80 77.22 4
2010705 莫海英 本科 初中 语文 71.00 78.00 75.90   45.54 79.00 31.60 77.14 5
2010728 牟晓琴 本科 初中 语文 65.50 84.00 78.45   47.07 74.80 29.92 76.99 6
2010819 徐治琴 本科 初中 语文 73.50 79.00 77.35   46.41 76.20 30.48 76.89 7
2010703 杨淑琴 本科 初中 语文 69.00 81.00 77.40   46.44 75.60 30.24 76.68 8
2010904 李婷 本科 初中 语文 76.50 76.00 76.15   45.69 76.20 30.48 76.17 9
2010903 刘丽 本科 初中 语文 66.50 82.00 77.35   46.41 74.20 29.68 76.09 10
2010806 毛传霞 本科 初中 语文 73.50 75.00 74.55   44.73 78.40 31.36 76.09 11
2010729 张业 本科 初中 语文 61.50 80.00 74.45   44.67 77.40 30.96 75.63 12
2010813 杨秋英 本科 初中 语文 67.00 81.00 76.80   46.08 73.80 29.52 75.60 13
2010807 李英 本科 初中 语文 57.00 81.00 73.80   44.28 77.80 31.12 75.40 14
2021223 张莉娟 本科 初中 数学 67.50 92.00 84.65   50.79 87.40 34.96 85.75 1
2021219 刘仁娟 本科 初中 数学 57.00 90.00 80.10 7.00 55.06 75.80 30.32 85.38 2
2021203 骆欢 本科 初中 数学 63.50 94.00 84.85   50.91 84.80 33.92 84.83 3
2021117 朱英 本科 初中 数学 61.00 95.00 84.80   50.88 83.20 33.28 84.16 4
2021323 郑显波 本科 初中 数学 72.50 93.00 86.85   52.11 79.40 31.76 83.87 5
2021106 付晓琴 本科 初中 数学 73.50 96.00 89.25   53.55 75.40 30.16 83.71 6
2021308 庹华 本科 初中 数学 61.50 94.00 84.25   50.55 82.20 32.88 83.43 7
2021229 武军 本科 初中 数学 57.50 95.00 83.75   50.25 82.80 33.12 83.37 8
2021224 钟海 本科 初中 数学 59.50 93.00 82.95   49.77 82.80 33.12 82.89 9
2021221 王聪 本科 初中 数学 68.50 90.00 83.55   50.13 80.20 32.08 82.21 10
2021123 罗祥凤 本科 初中 数学 64.50 88.00 80.95   48.57 82.60 33.04 81.61 11
1060415 邓丽丽 本科 普通高中 生物 70.00 87.00 81.90   49.14 82.20 32.88 82.02 1
1060301 严正仕 本科 普通高中 生物 60.00 88.00 79.60   47.76 83.40 33.36 81.12 2
1060312 陈媚 本科 普通高中 生物 57.50 93.00 82.35   49.41 78.80 31.52 80.93 3
1060401 王君 本科 普通高中 生物 61.00 89.00 80.60   48.36 80.20 32.08 80.44 4
1080421 熊晓慧 本科 普通高中 历史 74.50 81.00 79.05   47.43 82.60 33.04 80.47 1
1090428 李智丽 本科 普通高中 地理 63.50 60.00 61.05   36.63 84.60 33.84 70.47 1
1040516 李龙 本科 普通高中 物理 62.00 93.00 83.70   50.22 81.40 32.56 82.78 1
1040513 曾小平 本科 普通高中 物理 65.50 90.00 82.65   49.59 80.00 32.00 81.59 2
1040501 刘海 本科 普通高中 物理 61.00 87.00 79.20   47.52 80.60 32.24 79.76 3
1070618 刘丰莉 本科 普通高中 政治 74.50 89.00 84.65   50.79 85.80 34.32 85.11 1
1070608 李小燕 本科 普通高中 政治 74.00 82.00 79.60   47.76 85.60 34.24 82.00 2
2080923 冯丽 本科 初中 历史 65.50 88.00 81.25   48.75 86.00 34.40 83.15 1
2081008 林立红 本科 初中 历史 66.00 92.00 84.20   50.52 79.60 31.84 82.36 2
2081001 阳胜森 本科 初中 历史 47.00 94.00 79.90   47.94 83.60 33.44 81.38 3
2080917 刘秀英 本科 初中 历史 65.00 81.00 76.20 4.00 49.72 77.80 31.12 80.84 4
