报名号 | 抽签号 | 类别 | 准考证号 | 学校 | 姓名 | 报考岗位 | 语文 | 数学 | 代课加分 | 笔试总分 | 讲故事 | 绘画 | 自弹自唱 | 舞蹈 | 面试总分 | 总分 | 名次 |
2082 | 45 | 4 | 20161016 | 祃岩岩 | 幼师 | 35 | 50 | 85 | 22.26 | 22.94 | 22.3 | 22.3 | 89.8 | 174.8 | 1 | ||
2116 | 15 | 4 | 20161220 | 彭真 | 幼师 | 38 | 49 | 87 | 23.1 | 22.3 | 19.6 | 21.6 | 86.6 | 173.6 | 2 | ||
2084 | 64 | 4 | 20161116 | 刘苗苗 | 幼师 | 36 | 49 | 85 | 21.96 | 21.42 | 20.9 | 20.8 | 85.08 | 170.08 | 3 | ||
2075 | 22 | 4 | 20161212 | 杨悦 | 幼师 | 32 | 48 | 80 | 22.8 | 21.6 | 22.1 | 22.8 | 89.3 | 169.3 | 4 | ||
2036 | 65 | 4 | 20161330 | 赵真真 | 幼师 | 35 | 49 | 84 | 19.4 | 20.38 | 19.1 | 23.6 | 82.48 | 166.48 | 5 | ||
2044 | 60 | 4 | 20161206 | 卢立平 | 幼师 | 37 | 47 | 84 | 21.4 | 20.22 | 19.1 | 20.4 | 81.12 | 165.12 | 6 | ||
2101 | 18 | 4 | 20161217 | 曹湃 | 幼师 | 29 | 47 | 76 | 22.7 | 22.1 | 20.9 | 23.2 | 88.9 | 164.9 | 7 | ||
2065 | 43 | 4 | 20161305 | 白玉福 | 幼师 | 32 | 47 | 79 | 21.5 | 21.06 | 21.9 | 21.2 | 85.66 | 164.66 | 8 | ||
2083 | 41 | 4 | 20161017 | 邱孟雅 | 幼师 | 28 | 49 | 77 | 21 | 21.44 | 21.4 | 23.4 | 87.24 | 164.24 | 9 | ||
2135 | 31 | 4 | 20161026 | 马月美 | 幼师 | 36 | 48 | 84 | 20.26 | 19.78 | 19.8 | 20.2 | 80.04 | 164.04 | 10 | ||
2110 | 13 | 4 | 20161317 | 刘媛媛 | 幼师 | 28 | 49 | 77 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 22 | 87 | 164 | 11 | ||
2136 | 53 | 4 | 20161027 | 杨亚宁 | 幼师 | 30 | 46 | 76 | 22.1 | 22.68 | 21.6 | 21.3 | 87.68 | 163.68 | 12 | ||
2074 | 38 | 4 | 20161114 | 李虹菲 | 幼师 | 29 | 49 | 78 | 23.14 | 21.8 | 19.4 | 19.8 | 84.14 | 162.14 | 13 | ||
2022 | 28 | 4 | 20161104 | 杨莉莉 | 幼师 | 31 | 49 | 80 | 21.9 | 20 | 19 | 20.1 | 81 | 161 | 14 | ||
2072 | 61 | 4 | 20161014 | 赵奕 | 幼师 | 30 | 42 | 72 | 23.64 | 21.76 | 22.1 | 21.1 | 88.6 | 160.6 | 15 | ||
2053 | 14 | 4 | 20161110 | 王悦 | 幼师 | 28 | 39 | 67 | 23.3 | 23.32 | 22.8 | 24.1 | 93.52 | 160.52 | 16 | ||
2131 | 32 | 4 | 20161419 | 李佳怡 | 幼师 | 29 | 42 | 71 | 22 | 21.84 | 21 | 23.3 | 88.14 | 159.14 | 17 | ||
2023 | 66 | 4 | 20161202 | 张晓月 | 幼师 | 28 | 47 | 75 | 21.54 | 21 | 20.7 | 19.7 | 82.94 | 157.94 | 18 | ||
2127 | 24 | 4 | 20161320 | 赵伟康 | 幼师 | 23 | 50 | 73 | 22.1 | 21.36 | 20 | 21.2 | 84.66 | 157.66 | 19 | ||
2030 | 16 | 4 | 20161006 | 王月 | 幼师 | 25 | 49 | 74 | 22 | 20.34 | 20 | 21.3 | 83.64 | 157.64 | 20 | ||
2100 | 47 | 4 | 20161315 | 王亚男 | 幼师 | 34 | 42 | 76 | 20.6 | 20.36 | 19.4 | 20.6 | 80.96 | 156.96 | 21 | ||
2081 | 29 | 4 | 20161115 | 王珊珊 | 幼师 | 26 | 43 | 69 | 22.66 | 23.26 | 19.9 | 21.6 | 87.42 | 156.42 | 22 | ||
2090 | 36 | 4 | 20161215 | 司文利 | 幼师 | 24 | 50 | 74 | 19.74 | 22.74 | 20 | 19.7 | 82.18 | 156.18 | 23 | ||
2046 | 23 | 4 | 20161402 | 王涵 | 幼师 | 29 | 42 | 71 | 21.34 | 22.1 | 20.1 | 21.1 | 84.64 | 155.64 | 24 | ||
2063 | 48 | 4 | 20161112 | 苏月 | 幼师 | 22 | 41 | 63 | 23.1 | 22.22 | 23.5 | 23.4 | 92.22 | 155.22 | 25 | ||
2061 | 37 | 4 | 20161012 | 吴景红 | 幼师 | 23 | 47 | 70 | 22.8 | 22 | 19.6 | 20 | 84.4 | 154.4 | 26 | ||
2015 | 12 | 4 | 20161326 | 郑志敏 | 幼师 | 21 | 46 | 67 | 23.2 | 20.7 | 21.6 | 21.5 | 87 | 154 | 27 | ||
2032 | 56 | 4 | 20161421 | 郭冬雪 | 幼师 | 29 | 43 | 72 | 20.3 | 21.5 | 19.6 | 20.2 | 81.6 | 153.6 | 28 | ||
2013 | 35 | 4 | 20161130 | 赵晨晨 | 幼师 | 25 | 44 | 69 | 21.8 | 20.26 | 22.1 | 20.4 | 84.56 | 153.56 | 29 | ||
2088 | 21 | 4 | 20161411 | 高文环 | 幼师 | 26 | 38 | 64 | 21.7 | 22.26 | 22.3 | 23.1 | 89.36 | 153.36 | 30 | ||
2141 | 44 | 4 | 20161106 | 刘静 | 幼师 | 23 | 49 | 72 | 20.4 | 21.36 | 19.8 | 19.7 | 81.26 | 153.26 | 31 | ||
2111 | 63 | 4 | 20161219 | 周亚杰 | 幼师 | 32 | 37 | 69 | 21.2 | 22.26 | 19.6 | 21.2 | 84.26 | 153.26 | 32 | ||
2097 | 20 | 4 | 20161314 | 林彩云 | 幼师 | 23 | 47 | 70 | 21.9 | 21.14 | 19.1 | 21 | 83.14 | 153.14 | 33 | ||
2043 | 49 | 4 | 20161108 | 杨淑俊 | 幼师 | 25 | 41 | 66 | 22.7 | 21.42 | 22.1 | 20.6 | 86.82 | 152.82 | 34 | ||
2064 | 62 | 4 | 20161210 | 杨晓彤 | 幼师 | 25.5 | 46 | 71.5 | 20.9 | 20.92 | 19.5 | 19.5 | 80.82 | 152.32 | 35 | ||
2134 | 25 | 4 | 20161125 | 邢春霞 | 幼师 | 25 | 40 | 65 | 21.1 | 21.02 | 21.8 | 22.1 | 86.02 | 151.02 | 36 | ||
2128 | 39 | 4 | 20161418 | 赵杰 | 幼师 | 28 | 35 | 63 | 21.56 | 22.98 | 19.9 | 23 | 87.44 | 150.44 | 37 | ||
2020 | 26 | 4 | 20161004 | 王明月 | 幼师 | 26 | 43 | 69 | 21.26 | 20.34 | 19.3 | 20.2 | 81.1 | 150.1 | 38 | ||
2012 | 50 | 4 | 20161102 | 薛慧静 | 幼师 | 30 | 33 | 63 | 20.8 | 22.76 | 22.1 | 19.9 | 85.56 | 148.56 | 39 | ||
2027 | 19 | 4 | 20161301 | 张姗娜 | 幼师 | 29 | 37 | 66 | 19.8 | 21.68 | 20.1 | 20.8 | 82.38 | 148.38 | 40 | ||
2119 | 17 | 4 | 20161417 | 王红月 | 幼师 | 26 | 35 | 61 | 23.56 | 22.82 | 20.4 | 20.3 | 87.08 | 148.08 | 41 | ||
2021 | 27 | 4 | 20161005 | 庄红红 | 幼师 | 21 | 40 | 61 | 21.46 | 23.6 | 21.1 | 20.5 | 86.66 | 147.66 | 42 | ||
2071 | 57 | 4 | 20161113 | 生华菊 | 幼师 | 25 | 41 | 66 | 21.36 | 21.04 | 19.3 | 19.7 | 81.4 | 147.4 | 43 | ||
2001 | 40 | 4 | 20161001 | 蒋晓臣 | 幼师 | 25 | 38 | 63 | 21.3 | 21.54 | 19.7 | 21.2 | 83.74 | 146.74 | 44 | ||
2086 | 46 | 4 | 20161312 | 张倩 | 幼师 | 28 | 32 | 60 | 22.8 | 22 | 19.2 | 22.2 | 86.2 | 146.2 | 45 | ||
2125 | 51 | 4 | 20161124 | 马志敏 | 幼师 | 25 | 36 | 61 | 22.7 | 21.7 | 21 | 19.6 | 85 | 146 | 46 | ||
2089 | 54 | 4 | 20161313 | 王红玲 | 幼师 | 23 | 38 | 61 | 21 | 21.54 | 19.2 | 22.8 | 84.54 | 145.54 | 47 | ||
2041 | 52 | 4 | 20161008 | 张文君 | 幼师 | 22 | 40 | 62 | 21.36 | 21.56 | 20.1 | 20.1 | 83.12 | 145.12 | 48 | ||
2010 | 42 | 4 | 20161002 | 赵孙晓 | 幼师 | 21 | 40 | 61 | 19.9 | 21.88 | 21.5 | 20.2 | 83.48 | 144.48 | 49 | ||
2007 | 33 | 4 | 20161227 | 于真 | 幼师 | 20 | 43 | 63 | 21.4 | 19.96 | 20.2 | 19.9 | 81.46 | 144.46 | 50 | ||
2059 | 30 | 4 | 20161209 | 崔昭鑫 | 幼师 | 21 | 44 | 65 | 20.7 | 19.58 | 19.1 | 19.6 | 78.98 | 143.98 | 51 | ||
2137 | 59 | 4 | 20161126 | 王东升 | 幼师 | 16 | 45 | 61 | 21.26 | 21.2 | 19.3 | 20.2 | 81.96 | 142.96 | 52 | ||
2016 | 34 | 4 | 20161327 | 王齐 | 幼师 | 19 | 42 | 61 | 20.56 | 20.14 | 20.3 | 20.4 | 81.4 | 142.4 | 53 | ||
2008 | 58 | 4 | 20161129 | 任立娟 | 幼师 | 21 | 39 | 60 | 21.4 | 21.16 | 19 | 20.3 | 81.86 | 141.86 | 54 | ||
2057 | 55 | 4 | 20161405 | 李超 | 幼师 | 22 | 39 | 61 | 20.56 | 20.04 | 19.1 | 20 | 79.7 | 140.7 | 55 | ||
3025 | 4 | 5 | 20161508 | 小刘园 | 高桂玲 | 幼儿教师 | 31 | 45 | 37.5 | 113.5 | 19.9 | 20.6 | 22.8 | 23.1 | 86.4 | 199.9 | 1 |
3006 | 5 | 5 | 20161511 | 东光县幼儿园 | 曲慧娟 | 幼儿教师 | 42 | 44 | 13.5 | 99.5 | 23.9 | 23.5 | 22.5 | 23 | 92.9 | 192.4 | 2 |
3019 | 8 | 5 | 20161504 | 大胡幼儿园 | 王俊娥 | 幼儿教师 | 26 | 39 | 34.5 | 99.5 | 20.9 | 19.58 | 19.9 | 19.8 | 80.18 | 179.68 | 3 |
3003 | 10 | 5 | 20161505 | 东光县幼儿园 | 侯莹 | 幼儿教师 | 23 | 47 | 15.0 | 85 | 22.1 | 22.66 | 22.5 | 23.5 | 90.76 | 175.76 | 4 |
3002 | 1 | 5 | 20161503 | 东光县幼儿园 | 王雪芹 | 幼儿教师 | 28 | 33 | 21.0 | 82 | 23.1 | 22.22 | 22.2 | 22.2 | 89.72 | 171.72 | 5 |
3005 | 6 | 5 | 20161509 | 东光县幼儿园 | 赵红玉 | 幼儿教师 | 33 | 31 | 15.0 | 79 | 21.4 | 22.62 | 23.4 | 23.3 | 90.72 | 169.72 | 6 |
3008 | 11 | 5 | 20161506 | 东光县幼儿园 | 寇红英 | 幼儿教师 | 25 | 42 | 12.0 | 79 | 21.5 | 22.2 | 21.6 | 20.9 | 86.2 | 165.2 | 7 |
3001 | 7 | 5 | 20161502 | 东光县幼儿园 | 王俊玲 | 幼儿教师 | 29 | 31 | 21.0 | 81 | 21.8 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 82.9 | 163.9 | 8 |
3004 | 3 | 5 | 20161507 | 东光县幼儿园 | 李晓菲 | 幼儿教师 | 24 | 35 | 15.0 | 74 | 22.92 | 22.88 | 22.7 | 21.2 | 89.7 | 163.7 | 9 |
3020 | 2 | 5 | 20161514 | 段庄幼儿园 | 李营营 | 幼儿教师 | 20 | 42 | 12.0 | 74 | 20.8 | 21.16 | 20.5 | 21.2 | 83.66 | 157.66 | 10 |
3007 | 9 | 5 | 20161513 | 东光县幼儿园 | 张梦娇 | 幼儿教师 | 19 | 40 | 12.0 | 71 | 20.7 | 21.1 | 22 | 20 | 83.8 | 154.8 | 11 |
3027 | 6 | 6 | 20161524 | 马家院小学 | 张之娥 | 小学教师 | 20 | 26 | 42.0 | 88 | 91.24 | 179.24 | 1 | ||||
3021 | 1 | 6 | 20161515 | 大胡幼儿园 | 赵秀平 | 小学教师 | 15 | 34 | 36.0 | 85 | 91 | 176 | 2 | ||||
3022 | 9 | 6 | 20161516 | 中学 | 张猛 | 小学教师 | 26 | 39 | 22.5 | 87.5 | 88.5 | 176 | 3 | ||||
3018 | 11 | 6 | 20161527 | 二中 | 何琨 | 小学教师 | 26 | 39 | 19.5 | 84.5 | 91.4 | 175.9 | 4 | ||||
3009 | 7 | 6 | 20161526 | 东光县幼儿园 | 王芸 | 小学教师 | 33 | 38 | 13.5 | 84.5 | 89.9 | 174.4 | 5 | ||||
3016 | 5 | 6 | 20161523 | 东光县第三中学 | 高竞 | 小学教师 | 23 | 46 | 15.0 | 84 | 89.7 | 173.7 | 6 | ||||
3026 | 12 | 6 | 20161522 | 张彦恒小学 | 刘桂荣 | 小学教师 | 11 | 33 | 34.5 | 78.5 | 91.06 | 169.56 | 7 | ||||
3017 | 8 | 6 | 20161525 | 东光县第三中学 | 孙桂红 | 小学教师 | 21 | 38 | 19.5 | 78.5 | 90.82 | 169.32 | 8 | ||||
3010 | 3 | 6 | 20161528 | 实验小学 | 李明 | 小学教师 | 22 | 38 | 18.0 | 78 | 90.4 | 168.4 | 9 | ||||
3024 | 4 | 6 | 20161520 | 前生幼儿园 | 左俊英 | 小学教师 | 25 | 33 | 19.5 | 77.5 | 90.8 | 168.3 | 10 | ||||
3023 | 2 | 6 | 20161518 | 前生幼儿园 | 辛丽 | 小学教师 | 24 | 35 | 16.5 | 75.5 | 89.2 | 164.7 | 11 | ||||
3013 | 10 | 6 | 20161519 | 实验小学 | 李海燕 | 小学教师 | 26 | 28 | 19.5 | 73.5 | 89 | 162.5 | 12 | ||||
4028 | 7 | 20161604 | 白庄幼儿园 | 李兰香 | 幼师选调 | 37 | 50 | 87 | 87 | 1 | |||||||
4018 | 7 | 20161718 | 龙王李中学 | 宁洪红 | 幼师选调 | 40 | 46 | 86 | 86 | 2 | |||||||
4005 | 7 | 20161625 | 大单园 | 吴佳倩 | 幼师选调 | 37 | 48 | 85 | 85 | 3 | |||||||
4015 | 7 | 20161702 | 龙王徐幼儿园 | 梁晨 | 幼师选调 | 32 | 50 | 82 | 82 | 4 | |||||||
4034 | 7 | 20161710 | 福和幼儿园 | 雷艳华 | 幼师选调 | 37 | 45 | 82 | 82 | 5 | |||||||
4002 | 7 | 20161607 | 营盘园 | 臧玉红 | 幼师选调 | 31 | 50 | 81 | 81 | 6 | |||||||
4017 | 7 | 20161713 | 王庄幼儿园 | 徐锡丽 | 幼师选调 | 31 | 50 | 81 | 81 | 7 | |||||||
4037 | 7 | 20161605 | 后屯小学 | 齐晓芳 | 幼师选调 | 36 | 43 | 79 | 79 | 8 | |||||||
4023 | 7 | 20161627 | 东朴幼儿园 | 高丹 | 幼师选调 | 31 | 48 | 79 | 79 | 9 | |||||||
4024 | 7 | 20161703 | 盐场吴幼儿园 | 孙菲菲 | 幼师选调 | 29 | 50 | 79 | 79 | 10 | |||||||
4043 | 7 | 20161711 | 小尹幼儿园 | 管晓俊 | 幼师选调 | 30 | 49 | 79 | 79 | 11 | |||||||
4026 | 7 | 20161714 | 于渤海幼儿园 | 于晓嵛 | 幼师选调 | 34 | 45 | 79 | 79 | 12 | |||||||
4032 | 7 | 20161628 | 陈坊幼儿园 | 李慧敏 | 幼师选调 | 29 | 49 | 78 | 78 | 13 | |||||||
4009 | 7 | 20161717 | 辛店园 | 杨彩云 | 幼师选调 | 36 | 40 | 76 | 76 | 14 | |||||||
4036 | 7 | 20161720 | 找王幼儿园 | 吴海娜 | 幼师选调 | 28 | 48 | 76 | 76 | 15 | |||||||
4047 | 7 | 20161613 | 孙博幼儿园 | 马姣姣 | 幼师选调 | 27 | 47 | 74 | 74 | 16 | |||||||
4013 | 7 | 20161620 | 后店幼儿园 | 李肖丽 | 幼师选调 | 26 | 48 | 74 | 74 | 17 | |||||||
4006 | 7 | 20161701 | 大单园 | 赵娜 | 幼师选调 | 29 | 45 | 74 | 74 | 18 | |||||||
4001 | 7 | 20161601 | 营盘园 | 侯桂娟 | 幼师选调 | 30 | 43 | 73 | 73 | 19 | |||||||
4022 | 7 | 20161621 | 火把刘幼儿园 | 刘晨晨 | 幼师选调 | 30 | 42 | 72 | 72 | 20 | |||||||
4041 | 7 | 20161629 | 育才幼儿园 | 李凤雯 | 幼师选调 | 24 | 48 | 72 | 72 | 21 | |||||||
4046 | 7 | 20161606 | 育才幼儿园 | 王志颖 | 幼师选调 | 31 | 40 | 71 | 71 | 22 | |||||||
4010 | 7 | 20161602 | 塘坊幼儿园 | 李春雪 | 幼师选调 | 29 | 41 | 70 | 70 | 23 | |||||||
4011 | 7 | 20161608 | 塘坊幼儿园 | 宋英敏 | 幼师选调 | 25 | 45 | 70 | 70 | 24 | |||||||
4031 | 7 | 20161622 | 马山幼儿园 | 赵冠娅 | 幼师选调 | 30 | 40 | 70 | 70 |
详情请参考:http://www.dglss.com/news_view-34-251.html
2025国考·省考课程试听报名