足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

昆明市西山区人民法院2016年招聘(助理)笔试成绩及面试名单
来源:昆明市人力资源和社会保障局 阅读:1571 次 日期:2016-07-25 11:11:20
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昆明市西山区人民法院2016年招聘(助理)笔试成绩及面试名单”,方便广大网友查阅!

昆明市西山区人民法院2016年公开

招聘司法辅助人员进入面试人员名单

根据《昆明市西山区人民法院2016年公开招聘司法辅助人员招聘简章》的要求,通过笔试、专业技能测试结果,现公布西山区人民法院助理类工作人员进入面试人员名单(共计60人):

赵虹、张睿、罗艳莲、徐黄平、陶赛红、崔美林、蒋从水、施潮权、秦明仙、陆彬、邓至臻、熊美琳、卢秀、张祎 、季宏军、陈柏福、王成义、杜绍佳、管喆、尹芳、段朔、李红丽、何铮、刘洁、拜云梅、李坚、赵文娟、陈梅、王颖煜孙永会、石莲凤、赵茜、杨绿枫、罗婧、闫悦、陈建荣 、王天敏、王彦文、郑金玉、徐晓楠、杨梅芳、李敏、党兴鲁王水波、李双、韦维、陆宗勇、徐帅、海类腾、孟德梅、周成才、薛博文、胡令芳、张忠含、邓新虹、孙楠芳、尤云花盖开艳、范勤富、王俊

备注:面试时间和地点另行通知

昆明市西山区人民法院

二〇一六年七月二十五日

昆明市西山区人民法院2016年公开招聘司法辅助人员

笔试及专业技能测试成绩公示表(助理类)

排名 考号 笔试成绩 笔试占成绩(50%) 专业技能测试成绩 专业技能测试占成绩(25%) 笔试及专业技能测试成绩合计 备注
看打 听打 看听打平均成绩
1 201601138 86.00 43.00 74.37 97.79 86.08 21.52 64.52 进入面试
2 201601006 85.00 42.50 65.41 93.51 79.46 19.87 62.37 进入面试
3 201601119 85.00 42.50 66.03 92.85 79.44 19.86 62.36 进入面试
4 201601111 79.00 39.50 83.71 98.91 91.31 22.83 62.33 进入面试
5 201601158 82.00 41.00 73.01 96.76 84.89 21.22 62.22 进入面试
6 201601085 82.00 41.00 66.3 94.48 80.39 20.10 61.10 进入面试
7 201601110 85.00 42.50 62.5 84.36 73.43 18.36 60.86 进入面试
8 201601094 80.00 40.00 65.71 94.74 80.23 20.06 60.06 进入面试
9 201601012 76.00 38.00 76.25 94.7 85.48 21.37 59.37 进入面试
10 201601155 83.00 41.50 58.72 82.74 70.73 17.68 59.18 进入面试
11 201601001 79.00 39.50 67.4 89.8 78.60 19.65 59.15 进入面试
12 201601137 83.00 41.50 61.22 78.16 69.69 17.42 58.92 进入面试
13 201601036 80.00 40.00 64.12 84.79 74.46 18.62 58.62 进入面试
14 201601100 77.00 38.50 67.07 91.92 79.50 19.88 58.38 进入面试
15 201601051 80.00 40.00 61.42 85.06 73.24 18.31 58.31 进入面试
16 201601107 74.00 37.00 72.37 94.95 83.66 20.92 57.92 进入面试
17 201601013 75.00 37.50 70.91 91.79 81.35 20.34 57.84 进入面试
18 201601127 76.00 38.00 61.95 92.13 77.04 19.26 57.26 进入面试
19 201601032 73.00 36.50 69.59 94.72 82.16 20.54 57.04 进入面试
20 201601142 77.00 38.50 66.58 80.58 73.58 18.40 56.90 进入面试
21 201601089 74.00 37.00 67.03 91.1 79.07 19.77 56.77 进入面试
22 201601109 76.00 38.00 62.67 86.4 74.54 18.64 56.64 进入面试
23 201601084 69.00 34.50 80.06 95.63 87.85 21.96 56.46 进入面试
24 201601061 67.00 33.50 81.96 99.46 90.71 22.68 56.18 进入面试
25 201601118 72.00 36.00 70.62 90.63 80.63 20.16 56.16 进入面试
26 201601065 71.00 35.50 69.92 93.73 81.83 20.46 55.96 进入面试
27 201601080 68.00 34.00 76.61 98.16 87.39 21.85 55.85 进入面试
28 201601028 75.00 37.50 64 82.77 73.39 18.35 55.85 进入面试
29 201601070 67.00 33.50 77.3 98.6 87.95 21.99 55.49 进入面试
30 201601056 71.00 35.50 70.41 89.22 79.82 19.96 55.46 进入面试
31 201601135 73.00 36.50 66.62 84.99 75.81 18.95 55.45 进入面试
32 201601057 67.00 33.50 76.79 97.74 87.27 21.82 55.32 进入面试
33 201601088 72.00 36.00 65.31 88.43 76.87 19.22 55.22 进入面试
34 201601017 73.00 36.50 59.4 88.29 73.85 18.46 54.96 进入面试
35 201601156 72.00 36.00 66.71 84.41 75.56 18.89 54.89 进入面试
36 201601093 78.00 39.00 55.02 70.01 62.52 15.63 54.63 进入面试
37 201601004 72.00 36.00 61.61 86.76 74.19 18.55 54.55 进入面试
38 201601033 70.00 35.00 69.44 85.78 77.61 19.40 54.40 进入面试
39 201601145 71.00 35.50 66.96 83.38 75.17 18.79 54.29 进入面试
40 201601042 66.00 33.00 75.28 94.41 84.85 21.21 54.21 进入面试
41 201601081 72.00 36.00 59.62 85.82 72.72 18.18 54.18 进入面试
42 201601168 74.00 37.00 61.01 76.07 68.54 17.14 54.14 进入面试
43 201601160 70.00 35.00 66.53 86.5 76.52 19.13 54.13 进入面试
44 201601054 74.00 37.00 63.64 73.4 68.52 17.13 54.13 进入面试
45 201601082 70.00 35.00 66.2 86.19 76.20 19.05 54.05 进入面试
46 201601035 73.00 36.50 63.27 76.68 69.98 17.50 54.00 进入面试
47 201601024 72.00 36.00 60.58 82.31 71.45 17.86 53.86 进入面试
48 201601108 69.00 34.50 67.86 86.3 77.08 19.27 53.77 进入面试
49 201601008 69.00 34.50 62.72 90.82 76.77 19.19 53.69 进入面试
50 201601144 72.00 36.00 62.65 78.63 70.64 17.66 53.66 进入面试
51 201601096 71.00 35.50 61.9 83 72.45 18.11 53.61 进入面试
52 201601087 68.00 34.00 64.01 91.03 77.52 19.38 53.38 进入面试
53 201601133 68.00 34.00 66.88 88.08 77.48 19.37 53.37 进入面试
54 201601034 70.00 35.00 64.44 81.73 73.09 18.27 53.27 进入面试
55 201601026 71.00 35.50 57.06 84.33 70.70 17.68 53.18 进入面试
56 201601092 61.00 30.50 80.52 99.27 89.90 22.48 52.98 进入面试
57 201601117 70.00 35.00 63.01 80.24 71.63 17.91 52.91 进入面试
58 201601066 70.00 35.00 59.58 82.9 71.24 17.81 52.81 进入面试
59 201601041 61.00 30.50 79.12 97.23 88.18 22.05 52.55 进入面试
60 201601063 67.00 33.50 66.18 85.17 75.68 18.92 52.42 进入面试
61 201601064 67.00 33.50 65.91 84.58 75.25 18.81 52.31 笔试及专业能力测试成绩合格
62 201601163 64.00 32.00 70.32 91.55 80.94 20.24 52.24 笔试及专业能力测试成绩合格
63 201601003 71.00 35.50 60.95 72.86 66.91 16.73 52.23 笔试及专业能力测试成绩合格
64 201601047 70.00 35.00 59.81 77.63 68.72 17.18 52.18 笔试及专业能力测试成绩合格
65 201601078 65.00 32.50 67.09 89.27 78.18 19.55 52.05 笔试及专业能力测试成绩合格
66 201601091 65.00 32.50 65.13 89.6 77.37 19.34 51.84 笔试及专业能力测试成绩合格
67 201601173 64.00 32.00 68.94 89.61 79.28 19.82 51.82 笔试及专业能力测试成绩合格
68 201601075 62.00 31.00 74.54 91.81 83.18 20.80 51.80 笔试及专业能力测试成绩合格
69 201601015 60.00 30.00 76.93 96.66 86.80 21.70 51.70 笔试及专业能力测试成绩合格
70 201601069 69.00 34.50 60.22 77.31 68.77 17.19 51.69 笔试及专业能力测试成绩合格
71 201601161 64.00 32.00 66.22 91.11 78.67 19.67 51.67 笔试及专业能力测试成绩合格
72 201601086 68.00 34.00 58.63 82.4 70.52 17.63 51.63 笔试及专业能力测试成绩合格
73 201601083 66.00 33.00 61.05 87.22 74.14 18.54 51.54 笔试及专业能力测试成绩合格
74 201601030 69.00 34.50 58.13 76.34 67.24 16.81 51.31 笔试及专业能力测试成绩合格
75 201601164 63.00 31.50 68.7 89.66 79.18 19.80 51.30 笔试及专业能力测试成绩合格
76 201601039 70.00 35.00 59.64 70.72 65.18 16.30 51.30 笔试及专业能力测试成绩合格
77 201601072 67.00 33.50 59.77 81.22 70.50 17.63 51.13 笔试及专业能力测试成绩合格
78 201601149 64.00 32.00 64.21 87.15 75.68 18.92 50.92 笔试及专业能力测试成绩合格
79 201601171 66.00 33.00 60.01 82.01 71.01 17.75 50.75 笔试及专业能力测试成绩合格
80 201601095 62.00 31.00 67.4 90.49 78.95 19.74 50.74 笔试及专业能力测试成绩合格
81 201601125 65.00 32.50 63 82.41 72.71 18.18 50.68 笔试及专业能力测试成绩合格
82 201601116 71.00 35.50 47.1 74.29 60.70 15.18 50.68 笔试及专业能力测试成绩合格
83 201601174 62.00 31.00 67.33 89.47 78.40 19.60 50.60 笔试及专业能力测试成绩合格
84 201601121 62.00 31.00 66.49 88.79 77.64 19.41 50.41 笔试及专业能力测试成绩合格
85 201601052 69.00 34.50 55.2 68.61 61.91 15.48 49.98 笔试及专业能力测试成绩合格
86 201601014 63.00 31.50 62.55 84.68 73.62 18.41 49.91 笔试及专业能力测试成绩合格
87 201601038 60.00 30.00 66.73 91.33 79.03 19.76 49.76 笔试及专业能力测试成绩合格
88 201601101 62.00 31.00 61.17 88.46 74.82 18.71 49.71 笔试及专业能力测试成绩合格
89 201601074 61.00 30.50 63.22 85.63 74.43 18.61 49.11 笔试及专业能力测试成绩合格
90 201601106 64.00 32.00 59.79 71.51 65.65 16.41 48.41 笔试及专业能力测试成绩合格
91 201601048 60.00 30.00 59.31 83.59 71.45 17.86 47.86 笔试及专业能力测试成绩合格
92 201601146 58.00 29.00 81.02 99.38 90.20 22.55 51.55 笔试未达60分
93 201601022 57.00 28.50 75.95 89.53 82.74 20.69 49.19 笔试未达60分
94 201601027 59.00 29.50 68.11 88.15 78.13 19.53 49.03 笔试未达60分
95 201601170 56.00 28.00 66.34 90.9 78.62 19.66 47.66 笔试未达60分
96 201601007 59.00 29.50 64.07 80.68 72.38 18.10 47.60 笔试未达60分
97 201601140 58.00 29.00 63.37 84.97 74.17 18.54 47.54 笔试未达60分
98 201601002 59.00 29.50 63.62 80.59 72.11 18.03 47.53 笔试未达60分
99 201601167 57.00 28.50 64.51 83.97 74.24 18.56 47.06 笔试未达60分
100 201601151 55.00 27.50 66.44 89.57 78.01 19.50 47.00 笔试未达60分
101 201601134 58.00 29.00 59.5 82.65 71.08 17.77 46.77 笔试未达60分
102 201601157 49.00 24.50 78.72 98.41 88.57 22.14 46.64 笔试未达60分
103 201601050 58.00 29.00 62.24 78.45 70.35 17.59 46.59 笔试未达60分
104 201601049 56.00 28.00 67.18 81.15 74.17 18.54 46.54 笔试未达60分
105 201601067 58.00 29.00 60.74 79.49 70.12 17.53 46.53 笔试未达60分
106 201601079 66.00 33.00 51.42 56.63 54.03 13.51 46.51 专业技能测试未达60分
107 201601009 51.00 25.50 74.14 93.55 83.85 20.96 46.46 笔试未达60分
108 201601124 59.00 29.50 58.12 76.89 67.51 16.88 46.38 笔试未达60分
109 201601077 59.00 29.50 58.54 75.69 67.12 16.78 46.28 笔试未达60分
110 201601031 53.00 26.50 67.12 88.44 77.78 19.45 45.95 笔试未达60分
111 201601046 56.00 28.00 58.56 77.93 68.25 17.06 45.06 笔试未达60分
112 201601114 49.00 24.50 69.15 93.12 81.14 20.29 44.79 笔试未达60分
113 201601123 60.00 30.00 48.07 69.61 58.84 14.71 44.71 专业技能测试未达60分
114 201601153 55.00 27.50 56.96 76.81 66.89 16.72 44.22 笔试未达60分
115 201601150 55.00 27.50 52.95 78.84 65.90 16.48 43.98 笔试未达60分
116 201601141 51.00 25.50 63.5 83.16 73.33 18.33 43.83 笔试未达60分
117 201601025 50.00 25.00 64.18 86.03 75.11 18.78 43.78 笔试未达60分
118 201601019 53.00 26.50 57.43 76.68 67.06 16.77 43.27 笔试未达60分
119 201601071 56.00 28.00 47.34 70.66 59.00 14.75 42.75 笔试未达60分
120 201601076 48.00 24.00 59.76 86.42 73.09 18.27 42.27 笔试未达60分
121 201601055 47.00 23.50 64.28 84.84 74.56 18.64 42.14 笔试未达60分
122 201601175 48.00 24.00 56.62 82.52 69.57 17.39 41.39 笔试未达60分
123 201601162 39.00 19.50 76.33 94.34 85.34 21.34 40.84 笔试未达60分
124 201601099 39.00 19.50 64.16 86.75 75.46 18.87 38.37 笔试未达60分
125 201601128 36.00 18.00 64.49 85.54 75.02 18.76 36.76 笔试未达60分
126 201601143 62.00 31.00 0 0 0.00 0.00 31.00 专业技能测试缺考
127 201601090 56.00 28.00 0 0 0.00 0.00 28.00 专业技能测试缺考
128 201601021 40.00 20.00 0 0 0.00 0.00 20.00 专业技能测试缺考
129 201601005 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
130 201601010 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
131 201601011 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
132 201601016 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
133 201601018 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
134 201601020 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
135 201601023 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
136 201601029 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
137 201601037 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
138 201601040 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
139 201601043 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
140 201601044 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
141 201601045 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
142 201601053 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
143 201601058 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
144 201601059 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
145 201601060 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
146 201601062 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
147 201601068 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
148 201601073 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
149 201601097 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
150 201601098 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
151 201601102 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
152 201601103 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
153 201601104 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
154 201601105 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
155 201601112 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
156 201601113 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
157 201601115 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
158 201601120 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
159 201601122 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
160 201601126 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
161 201601129 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
162 201601130 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
163 201601131 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
164 201601132 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
165 201601136 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
166 201601139 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
167 201601147 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
168 201601148 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
169 201601152 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
170 201601154 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
171 201601159 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
172 201601165 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
173 201601166 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
174 201601169 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
175 201601172 缺考 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 缺考
中国足彩网信息请查看昆明市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标