普洱市2008年公务员招考市直(含省属)、思茅区、江城县、墨江县进入体检、考核人员名单
笔试成绩已经含加分
笔试折合分数=[(行政职业能力倾向测试成绩+申论成绩+(公安类加公安基础知识)+笔试加分)/3(公安类除4)]×50%
考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招考人数 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试分数 | 面试成绩×50% | 综合成绩 | 岗位排名 |
10136244116 | 俸娜 | 女 | 普洱市财政局 | 财务管理 | 08002001001 | 3 | 188.5 | 31.58 | 81.24 | 39.99 | 70.55 | 1 |
10127053719 | 彭雪涛 | 男 | 189.5 | 31.75 | 79.97 | 38.80 | 74.24 | 2 | ||||
10136260330 | 蒋金龙 | 男 | 190.5 | 32.25 | 77.60 | 41.99 | 68.74 | 3 | ||||
10136300730 | 王必香 | 男 | 普洱市经济委员会 | 经济管理 | 08002002001 | 1 | 193.5 | 27.00 | 83.98 | 41.74 | 72.27 | 1 |
10127231421 | 朱丹婷 | 女 | 普洱市统计局 | 统计核算 | 08002003001 | 1 | 162 | 31.50 | 83.48 | 40.77 | 64.85 | 1 |
10127020520 | 李雪娟 | 女 | 普洱市卫生局 | 办公室 | 08002004001 | 1 | 189 | 26.50 | 81.53 | 38.35 | 69.71 | 1 |
10127002708 | 邓园媛 | 女 | 普洱市卫生局 | 疾控科 | 08002004002 | 1 | 159 | 27.83 | 76.70 | 41.88 | 72.58 | 1 |
10127052416 | 陶婷 | 女 | 普洱市思茅区运政管理所 | 客货管理 | 08004002001 | 1 | 167 | 32.83 | 83.76 | 39.75 | 70.23 | 1 |
10136354419 | 彭栋才 | 男 | 普洱市建设局 | 建筑业管理、城镇建设管理 | 08002005001 | 2 | 197 | 30.67 | 79.49 | 39.56 | 69.56 | 1 |
10122390319 | 朱勋毕 | 男 | 184 | 30.58 | 79.12 | 38.98 | 65.61 | 2 | ||||
10136313304 | 石飞 | 男 | 普洱市旅游局 | 工作人员 | 08002007001 | 1 | 183.5 | 26.83 | 77.96 | 38.78 | 71.88 | 1 |
10135210609 | 李玉霞 | 女 | 普洱市旅游局 | 工作人员 | 08002007002 | 1 | 161 | 31.58 | 77.55 | 40.30 | 69.72 | 1 |
10127200215 | 罗钰 | 女 | 普洱市旅游局 | 工作人员 | 08002007003 | 1 | 189.5 | 31.83 | 80.59 | 37.89 | 66.40 | 1 |
10127230220 | 罗星媛 | 女 | 普洱市审计局 | 投资审计与计算机审计 | 08002006001 | 3 | 191 | 28.67 | 75.77 | 37.73 | 65.15 | 1 |
10127000624 | 肖子庄 | 男 | 172 | 28.08 | 75.46 | 37.07 | 62.29 | 2 | ||||
10128030615 | 曾静 | 女 | 168.5 | 28.50 | 74.14 | 33.79 | 68.03 | 3 | ||||
10129012028 | 李麟 | 男 | 普洱市人事局 | 计算机网络工程 | 08002008002 | 1 | 171 | 28.50 | 67.57 | 39.53 | 72.21 | 1 |
10127202403 | 罗冲明 | 男 | 普洱市澜沧县运政管理所 | 办公室 | 08004002004 | 1 | 171 | 31.83 | 79.05 | 40.38 | 70.85 | 1 |
10127021922 | 王冰 | 男 | 普洱市环境监察支队 | 环境监察 | 08004001001 | 3 | 191 | 32.25 | 80.76 | 38.60 | 70.73 | 1 |
10127001509 | 杨兆剑 | 男 | 193.5 | 32.33 | 77.19 | 38.40 | 69.42 | 2 | ||||
10136162715 | 李莎 | 女 | 194 | 28.58 | 76.80 | 40.84 | 72.20 | 3 | ||||
10136362024 | 杨力凡 | 男 | 普洱市经合办和便民中心 | 招商 | 08004003001 | 1 | 171.5 | 30.58 | 81.67 | 41.62 | 72.81 | 1 |
10127050114 | 何顺琼 | 女 | 普洱市经合办和便民中心 | 招商 | 08004003002 | 1 | 183.5 | 31.83 | 83.24 | 40.98 | 71.21 | 1 |
10127052116 | 童枢 | 女 | 普洱市卫生局卫生监督所 | 监督员 | 08004004001 | 1 | 191 | 31.92 | 81.95 | 39.29 | 71.23 | 1 |
10127020713 | 罗静 | 女 | 普洱市卫生局卫生监督所 | 监督员 | 08004004002 | 1 | 191.5 | 29.08 | 78.58 | 42.15 | 68.67 | 1 |
10127021803 | 李杨 | 女 | 普洱市地方税务局 | 文秘 | 08012990001 | 2 | 174.5 | 28.67 | 84.29 | 40.00 | 70.31 | 1 |
10136231407 | 冯庆 | 女 | 172 | 30.67 | 80.00 | 39.64 | 69.85 | 2 | ||||
10127212611 | 陈桂萍 | 女 | 普洱市地方税务局 | 经济管理 | 08012990003 | 2 | 184 | 26.67 | 79.28 | 43.18 | 64.06 | 1 |
10127051703 | 陶颖 | 女 | 160 | 25.25 | 86.36 | 38.81 | 66.34 | 2 | ||||
10127230911 | 陈兴发 | 男 | 普洱市地方税务局 | 计算机 | 08012990002 | 1 | 151.5 | 27.50 | 77.61 | 38.84 | 69.20 | 1 |
10136162722 | 邱迪 | 男 | 普洱市工商行政管理局 | 江城县工商局 | 08012991001 | 1 | 165 | 29.25 | 77.68 | 39.95 | 73.08 | 1 |
10127261605 | 杨冬琼 | 女 | 普洱市工商行政管理局 | 镇沅县工商局 | 08012991002 | 1 | 175.5 | 31.75 | 79.89 | 41.33 | 70.60 | 1 |
10136304301 | 肖颖 | 女 | 普洱市工商行政管理局 | 墨江县工商局 | 08012991003 | 1 | 190.5 | 29.83 | 82.65 | 40.77 | 69.33 | 1 |
10124062824 | 普松柏 | 男 | 普洱市工商行政管理局 | 墨江县工商局 | 08012991004 | 1 | 179 | 28.50 | 81.53 | 40.83 | 67.55 | 1 |
10127020910 | 李云飞 | 女 | 普洱市工商行政管理局 | 孟连县工商局 | 08012991005 | 1 | 171 | 26.75 | 81.65 | 40.80 | 62.91 | 1 |
10127020708 | 姜春梅 | 女 | 宁洱县质量技术监督局 | 行政执法 | 08012992001 | 1 | 160.5 | 24.83 | 81.59 | 38.08 | 73.62 | 1 |
10127200502 | 宋志玲 | 女 | 景谷县质量技术监督局 | 行政执法 | 08012992002 | 1 | 149 | 33.17 | 76.16 | 40.45 | 68.79 | 1 |
10136231116 | 储杨 | 男 | 镇沅县质量技术监督局 | 特种设备安全监察 | 08012992003 | 1 | 199 | 30.83 | 80.90 | 37.96 | 68.30 | 1 |
10127261004 | 赵根 | 男 | 孟连县质量技术监督局 | 食品安全监管 | 08012992004 | 1 | 185 | 29.42 | 75.92 | 38.88 | 69.64 | 1 |
10136121919 | 龚祖联 | 女 | 普洱市食品药品监督管理局 | 办公室 | 08012993001 | 1 | 176.5 | 31.33 | 77.76 | 38.31 | 75.85 | 1 |
10127212409 | 陈漪 | 女 | 思茅区食品药品监督管理局 | 办公室 | 08012993002 | 1 | 188 | 34.50 | 76.61 | 41.35 | 68.80 | 1 |
10127202512 | 毛毓崟 | 女 | 澜沧县食品药品监督管理局 | 药品食品监管 | 08012993004 | 1 | 207 | 29.50 | 82.69 | 39.30 | 68.34 | 1 |
10127050207 | 王河云 | 男 | 孟连县食品药品监督管理局 | 药品食品监管 | 08012993005 | 1 | 177 | 27.42 | 78.59 | 40.92 | 70.87 | 1 |
10136363523 | 朱云红 | 女 | 景东县食品药品监督管理局 | 药品食品监管 | 08012993006 | 1 | 164.5 | 31.08 | 81.84 | 39.79 | 67.29 | 1 |
10127201909 | 范欣 | 女 | 思茅区六顺乡党委 | 乡妇女工作人员 | 08021114001 | 1 | 186.5 | 27.17 | 79.58 | 40.13 | 69.64 | 1 |
10127230425 | 崔林娜 | 女 | 思茅区六顺乡党委 | 乡团委工作人员 | 08021114002 | 1 | 163 | 30.58 | 80.25 | 39.06 | 70.50 | 1 |
10127001805 | 唐三元 | 男 | 思茅倚像镇党委 | 党委秘书 | 08021115001 | 1 | 183.5 | 29.58 | 78.12 | 40.92 | 72.93 | 1 |
10127202624 | 邱清青 | 女 | 思茅区商务局 | 对外贸易与口岸管理股 | 08022002001 | 1 | 177.5 | 31.08 | 81.84 | 41.85 | 71.60 | 1 |
10127212614 | 罗吉杉 | 女 | 思茅区人事局 | 办公室 | 08022003001 | 2 | 186.5 | 30.58 | 83.69 | 41.02 | 72.24 | 1 |
10136313202 | 张黎 | 女 | 183.5 | 31.75 | 82.04 | 40.49 | 66.69 | 2 | ||||
10127203002 | 普庆玲 | 女 | 思茅区经济局 | 综合运行股 | 08022004001 | 1 | 190.5 | 32.17 | 80.98 | 34.53 | 63.07 | 1 |
10127072824 | 李葵言 | 男 | 思茅区环境保护局 | 污控股 | 08022005001 | 1 | 193 | 23.33 | 69.05 | 39.74 | 68.67 | 1 |
10127202407 | 吴彬 | 男 | 思茅区六顺乡政府 | 会计 | 08022007003 | 1 | 140 | 28.83 | 79.47 | 39.84 | 65.78 | 1 |
10127000505 | 张春艳 | 女 | 思茅区六顺乡政府 | 办公室 | 08022007004 | 1 | 173 | 27.83 | 79.68 | 37.95 | 65.56 | 1 |
10127003007 | 倪静 | 女 | 思茅区倚像镇政府 | 财务 | 08022008001 | 1 | 167 | 26.58 | 75.89 | 38.98 | 67.80 | 1 |
10127002320 | 林荣汉 | 男 | 思茅区倚像镇政府 | 政府文书 | 08022008003 | 1 | 159.5 | 29.58 | 77.96 | 38.22 | 69.62 | 1 |
10127053001 | 李光林 | 男 | 思茅区倚像镇政府 | 收发档案 | 08022008004 | 1 | 177.5 | 29.50 | 76.44 | 40.12 | 73.32 | 1 |
10127211524 | 李婷 | 女 | 思茅区倚像镇政府 | 农林水助理 | 08022008005 | 1 | 177 | 32.50 | 80.24 | 40.82 | 71.43 | 1 |
10127231924 | 白昕迪 | 女 | 思茅区委企业工委 | 办公室 | 08022012001 | 1 | 195 | 28.58 | 81.63 | 42.85 | 66.83 | 1 |
10127200212 | 冯秋溧 | 女 | 思茅区云仙乡政府 | 办公室 | 08022009001 | 1 | 171.5 | 27.83 | 85.70 | 39.00 | 63.82 | 1 |
10127000106 | 李翠祥 | 女 | 思茅区云仙乡政府 | 办公室 | 08022009002 | 1 | 167 | 27.08 | 77.99 | 36.74 | 65.33 | 1 |
10127051007 | 许征云 | 女 | 思茅区思茅港镇政府 | 财务 | 08022010001 | 1 | 162.5 | 25.17 | 73.47 | 40.16 | 73.27 | 1 |
10127054713 | 付青青 | 女 | 思茅区思茅港镇政府 | 集镇规划 | 08022010002 | 1 | 151 | 32.33 | 80.32 | 40.94 | 74.27 | 1 |
10127053424 | 王雯晶 | 女 | 思茅区医疗保险基金管理中心 | 医保审核 | 08024001001 | 1 | 194 | 32.25 | 81.87 | 42.02 | 68.20 | 1 |
10127232420 | 艾琳 | 女 | 思茅区劳动保障执法监察大队 | 劳动保障执法监察 | 08024002001 | 2 | 193.5 | 29.50 | 84.03 | 38.70 | 62.34 | 1 |
10127203513 | 陈勇 | 男 | 177 | 26.92 | 77.40 | 35.42 | 68.76 | 2 | ||||
10136014502 | 赵江华 | 女 | 思茅区思茅港镇财政所 | 工作人员 | 08024004001 | 1 | 161.5 | 30.58 | 70.84 | 38.18 | 72.97 | 1 |
10127054404 | 王建莉 | 女 | 思茅区龙潭乡政府 | 办公室 | 08022011001 | 1 | 183.5 | 31.42 | 76.36 | 41.56 | 71.65 | 1 |
10136242524 | 周斌 | 男 | 思茅区卫生监督所 | 卫生监督 | 08024005001 | 3 | 188.5 | 30.83 | 83.11 | 40.82 | 71.53 | 1 |
10136310523 | 师静 | 女 | 185 | 31.17 | 81.64 | 40.36 | 68.52 | 2 | ||||
10127001123 | 尹一钦 | 女 | 187 | 28.83 | 80.72 | 39.69 | 70.16 | 3 | ||||
10127202006 | 王文泽 | 男 | 江城县宝藏乡党委 | 宣传干事 | 08261112506 | 1 | 173 | 28.25 | 79.38 | 41.91 | 67.27 | 1 |
10127073012 | 徐秋锦 | 女 | 江城县国庆乡党委 | 青年干事 | 08261113507 | 1 | 169.5 | 28.67 | 83.82 | 38.60 | 63.27 | 1 |
10127071704 | 陶姝妍 | 女 | 江城县曲水乡党委 | 宣传干事 | 08261115506 | 1 | 172 | 25.50 | 77.20 | 37.77 | 68.88 | 1 |
10127072311 | 周贤宝 | 男 | 江城县人事和劳动社会保障局 | 劳动监察 | 08262002001 | 1 | 153 | 29.42 | 75.54 | 39.46 | 75.67 | 1 |
10127072912 | 罗艳 | 女 | 江城县教育局 | 教育股工作人员 | 08262003001 | 1 | 176.5 | 39.92 | 78.92 | 35.76 | 65.33 | 1 |
20127210209 | 王韫韬 | 男 | 江城县公安局 | 治安民警 | 08262001001 | 4 | 239.5 | 28.50 | 71.51 | 36.83 | 65.22 | 1 |
20127210425 | 左旭 | 男 | 228 | 29.75 | 73.65 | 35.47 | 64.58 | 2 | ||||
20127210309 | 杨家海 | 男 | 238 | 30.25 | 70.93 | 34.33 | 72.50 | 3 | ||||
20127210112 | 丁宽益 | 男 | 242 | 30.56 | 68.65 | 41.94 | 64.25 | 4 | ||||
20127210517 | 李雨蓉 | 女 | 江城县公安局 | 禁毒民警 | 08262001002 | 1 | 244.5 | 24.19 | 83.87 | 40.06 | 57.15 | 1 |
20127210218 | 李彦瑾 | 女 | 江城县公安局 | 狱医 | 08262001003 | 1 | 193.5 | 19.31 | 80.12 | 37.84 | 71.11 | 1 |
10136040515 | 孙爱景 | 女 | 江城县财政局 | 计算机管理员 | 08262004001 | 1 | 154.5 | 30.67 | 75.68 | 40.45 | 67.30 | 1 |
10127202809 | 杨淑华 | 女 | 江城县经济和商务局 | 工作人员 | 08262005001 | 1 | 184 | 27.83 | 80.89 | 39.47 | 68.97 | 1 |
10127200705 | 袁博 | 男 | 江城县康平乡政府 | 乡镇企业助理 | 08262006001 | 1 | 167 | 27.33 | 78.93 | 41.64 | 63.44 | 1 |
10127072317 | 刁考娟 | 女 | 江城县宝藏乡政府 | 文书 | 08262007001 | 1 | 164 | 26.42 | 83.28 | 37.02 | 65.27 | 1 |
10127072503 | 李冬珊 | 女 | 江城县曲水乡政府 | 出纳 | 08262008001 | 1 | 158.5 | 24.33 | 74.04 | 40.94 | 65.84 | 1 |
10127053306 | 杨新萍 | 女 | 江城县整董乡政府 | 出纳 | 08262009001 | 1 | 146 | 28.75 | 81.88 | 37.09 | 62.82 | 1 |
10127052301 | 彭花 | 女 | 江城县国庆乡政府 | 文书 | 08262010001 | 1 | 172.5 | 27.33 | 74.17 | 35.49 | 69.87 | 1 |
10127071823 | 陈洋 | 男 | 江城县社保局 | 系统管理员 | 08264004001 | 1 | 164 | 28.67 | 70.98 | 41.21 | 63.16 | 1 |
10127072708 | 何孟旂 | 女 | 江城县就业局 | 业务经办员 | 08264005001 | 1 | 172 | 26.58 | 82.41 | 36.58 | 65.91 | 1 |
10127071605 | 李玫 | 女 | 江城县医保中心 | 审核员 | 08264006001 | 1 | 159.5 | 27.33 | 73.15 | 38.58 | 70.07 | 1 |
10127070718 | 张润 | 女 | 江城县医保中心 | 业务经办员 | 08264006002 | 1 | 164 | 31.08 | 77.15 | 38.99 | 67.90 | 1 |
10127072624 | 刘凡 | 女 | 江城县加禾乡国土资源管理所 | 国土资源规划管理 | 08264012001 | 1 | 186.5 | 29.00 | 77.97 | 38.90 | 64.63 | 1 |
10127071904 | 陶彦宇 | 女 | 江城县宝藏乡国土资源管理所 | 国土资源规划管理 | 08264013001 | 1 | 174 | 28.83 | 77.79 | 35.80 | 70.64 | 1 |
10127072707 | 郑萍丽 | 女 | 江城县国庆乡财政所 | 会计 | 08264007001 | 1 | 173 | 29.83 | 71.60 | 40.81 | 63.38 | 1 |
10127201021 | 白荣芳 | 女 | 江城县加禾乡财政所 | 会计 | 08264008001 | 1 | 179 | 25.33 | 81.62 | 38.05 | 69.69 | 1 |
10127201503 | 胡兰花 | 女 | 江城县曲水乡财政所 | 会计 | 08264009001 | 1 | 152 | 29.83 | 76.09 | 39.86 | 68.13 | 1 |
10127201803 | 杨瑞川 | 男 | 江城县康平乡财政所 | 会计 | 08264010001 | 1 | 179 | 28.92 | 79.71 | 39.21 | 71.03 | 1 |
10127071524 | 杨承融 | 男 | 江城县整董乡财政所 | 会计 | 08264011001 | 1 | 173.5 | 29.92 | 78.42 | 41.12 | 71.04 | 1 |
10127231610 | 朱迎春 | 男 | 墨江县经济和商务局 | 办公室 | 08222002001 | 1 | 179.5 | 29.92 | 82.23 | 41.12 | 71.04 | 1 |
10127230508 | 王瑞 | 女 | 墨江县国土资源局 | 办公室 | 08222003001 | 1 | 174.5 | 29.08 | 82.02 | 41.01 | 70.09 | 1 |
10127230418 | 徐艺林 | 男 | 墨江县卫生局 | 办公室 | 08222004001 | 1 | 182.5 | 30.42 | 83.61 | 41.81 | 72.23 | 1 |
10136356419 | 朱艳 | 女 | 墨江县新安乡政府 | 综合办公室 | 08222005001 | 1 | 171 | 28.50 | 76.63 | 38.32 | 66.82 | 1 |
10127231124 | 杨梅 | 女 | 墨江县孟弄乡政府 | 综合办公室 | 08222006001 | 2 | 166.5 | 27.75 | 81.27 | 40.64 | 68.39 | 1 |
10127230304 | 杨星 | 女 | 155.5 | 25.92 | 79.73 | 39.87 | 65.79 | 2 | ||||
10127232009 | 王娴 | 女 | 墨江县团田乡政府 | 综合办公室 | 08222007001 | 2 | 175.5 | 29.25 | 77.12 | 38.56 | 67.81 | 1 |
10127232222 | 李蓉蓉 | 女 | 161 | 26.83 | 78.55 | 39.28 | 66.11 | 2 | ||||
10127001202 | 高永剑 | 男 | 墨江县新抚乡政府 | 综合办公室 | 08222008001 | 1 | 161.5 | 26.92 | 76.34 | 38.17 | 65.09 | 1 |
10127050625 | 钱水莲 | 女 | 墨江县景星乡政府 | 综合办公室 | 08222009001 | 3 | 165 | 27.50 | 82.32 | 41.16 | 68.66 | 1 |
10127231909 | 陈刚 | 男 | 175 | 29.17 | 77.58 | 38.79 | 67.96 | 2 | ||||
10127231706 | 张军 | 男 | 165.5 | 27.58 | 77.46 | 38.73 | 66.31 | 3 | ||||
10127230522 | 张格玮 | 男 | 墨江县鱼塘乡政府 | 综合办公室 | 08222010001 | 2 | 169 | 28.17 | 79.19 | 39.60 | 67.77 | 1 |
10127231206 | 孙福梅 | 女 | 152.5 | 25.42 | 75.38 | 37.69 | 63.11 | 2 | ||||
10136312621 | 杨正兰 | 女 | 墨江县龙潭乡政府 | 综合办公室 | 08222011001 | 2 | 172.5 | 28.75 | 81.02 | 40.51 | 69.26 | 1 |
10127231522 | 赵黎丽 | 女 | 168.5 | 28.08 | 81.89 | 40.95 | 69.03 | 2 | ||||
10136175501 | 李超云 | 男 | 墨江县文武乡 | 综合办公室 | 08222012001 | 2 | 176 | 29.33 | 79.07 | 39.54 | 68.87 | 1 |
10127231006 | 李德荣 | 男 | 165.5 | 27.58 | 78.51 | 39.26 | 66.84 | 2 | ||||
10136121619 | 赵志坚 | 男 | 墨江县坝溜乡政府 | 综合办公室 | 08222013001 | 2 | 157 | 26.17 | 78.81 | 39.41 | 65.58 | 1 |
10127230525 | 王春明 | 男 | 162 | 27.00 | 76.36 | 38.18 | 65.18 | 2 | ||||
10127231321 | 郑钰凡 | 女 | 墨江县泗南江乡政府 | 综合办公室 | 08222014001 | 2 | 168 | 28.00 | 80.55 | 40.28 | 68.28 | 1 |
10127231514 | 白莲英 | 女 | 167 | 27.83 | 79.54 | 39.77 | 67.60 | 2 | ||||
10127232406 | 樊春梅 | 女 | 墨江县雅邑乡政府 | 综合办公室 | 08222015001 | 2 | 176 | 29.33 | 74.58 | 37.29 | 66.62 | 1 |
10127232004 | 张欣 | 女 | 163 | 27.17 | 76.53 | 38.27 | 65.44 | 2 | ||||
10127230305 | 陈美慧 | 女 | 墨江县龙坝乡政府 | 综合办公室 | 08222016001 | 2 | 169.5 | 28.25 | 83.85 | 41.93 | 70.18 | 1 |
10127232303 | 白杨 | 女 | 168 | 28.00 | 80.09 | 40.05 | 68.05 | 2 | ||||
10127232519 | 李文瑞 | 男 | 墨江县那哈乡政府 | 综合办公室 | 08222017001 | 2 | 160 | 26.67 | 81.89 | 40.95 | 67.62 | 1 |
10127230818 | 庾庆慧 | 女 | 151 | 25.17 | 77.65 | 38.83 | 64.00 | 2 | ||||
10127231816 | 杨梅 | 女 | 墨江县人事和劳动社会保障局 | 劳动监察 | 08224001001 | 1 | 179.5 | 29.92 | 87.76 | 43.88 | 73.80 | 1 |
10127022008 | 鲁晓庆 | 女 | 墨江县医疗保险基金管理中心 | 审核 | 08224002001 | 1 | 137 | 22.83 | 75.07 | 37.54 | 60.37 | 1 |
10127053703 | 罗庆者 | 男 | 墨江县新安乡财政所 | 会计 | 08224003001 | 1 | 144 | 24.00 | 76.51 | 38.26 | 62.26 | 1 |
10127230925 | 罗永恒 | 男 | 墨江县鱼塘乡财政所 | 会计 | 08224004001 | 1 | 142 | 23.67 | 83.66 | 41.83 | 65.50 | 1 |
10127230704 | 杨梅 | 女 | 墨江县文武乡财政所 | 会计 | 08224005001 | 1 | 171.5 | 28.58 | 79.28 | 39.64 | 68.22 | 1 |
10127231622 | 付美丽 | 女 | 墨江县泗南江乡国土所 | 国土资源管理 | 08224008001 | 1 | 165.5 | 27.58 | 75.90 | 37.95 | 65.53 | 1 |
10127230918 | 张洁 | 男 | 墨江县景星乡国土所 | 国土资源管理 | 08224009001 | 1 | 183 | 30.50 | 78.12 | 39.06 | 69.56 | 1 |
10127231003 | 文世昌 | 男 | 墨江县文武乡国土所 | 国土资源管理 | 08224010001 | 1 | 149.5 | 24.92 | 75.14 | 37.57 | 62.49 | 1 |
10127054021 | 黄焙 | 女 | 墨江县那哈乡国土所 | 国土资源管理 | 08224011001 | 1 | 154.5 | 25.75 | 82.13 | 41.07 | 66.82 | 1 |
20127210419 | 李燊 | 男 | 墨江县公安局 | 基层派出所 | 08222001001 | 5 | 261.5 | 32.69 | 80.95 | 40.48 | 73.17 | 1 |
20127210215 | 许俊辉 | 男 | 274.5 | 34.31 | 76.58 | 38.29 | 72.60 | 2 | ||||
20127210406 | 柏涛 | 男 | 245 | 30.63 | 81.41 | 40.71 | 71.34 | 3 | ||||
20127210105 | 朱海涛 | 男 | 241 | 30.13 | 75.13 | 37.57 | 67.70 | 4 | ||||
20127210513 | 邓雪锋 | 男 | 211.5 | 26.44 | 72.68 | 36.34 | 62.78 | 5 | ||||
20127210512 | 许海莲 | 女 | 墨江县公安局 | 基层派出所 | 08222001002 | 1 | 273 | 34.13 | 81.74 | 40.87 | 75.00 | 1 |
20127210614 | 张见一 | 男 | 墨江县公安局 | 基层派出所 | 08222001003 | 4 | 228 | 28.50 | 81.85 | 40.93 | 69.43 | 1 |
20127210220 | 李青 | 男 | 203 | 25.38 | 83.18 | 41.59 | 66.97 | 2 | ||||
20127210320 | 张萌 | 男 | 205 | 25.63 | 82.04 | 41.02 | 66.65 | 3 | ||||
20127210519 | 李峄丛 | 男 | 201.5 | 25.19 | 80.33 | 40.17 | 65.36 | 4 |
2025国考·省考课程试听报名