宜良县2016年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||||
0101 | 宜良县种子管理站 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 160303 | 昆明学院 | 园艺 | 本科 | 学士 | 65 | 83.88 | 74.44 | 合格 | 合格 | ||
0101 | 宜良县种子管理站 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 160321 | 云南农业大学 | 园艺 | 本科 | 学士 | 59 | 89.28 | 74.14 | 合格 | 合格 | ||
0102 | 宜良县植保植检站 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 160246 | 大理大学 | 园艺 | 本科 | 学士 | 57 | 84.84 | 70.92 | 合格 | 合格 | ||
0102 | 宜良县植保植检站 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 160240 | 云南农业大学 | 植物保护 | 本科 | 学士 | 54 | 83.44 | 68.72 | 合格 | 合格 | ||
0103 | 宜良县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 160139 | 云南农业大学 | 农学 | 本科 | 学士 | 49 | 87.54 | 68.27 | 合格 | 合格 | ||
0104 | 宜良县农村能源环境保护工作站 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 农业工程 | 不限 | 160094 | 云南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 48 | 76.6 | 62.3 | 合格 | 合格 | |||
0105 | 宜良县农业行政综合执法大队 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 160297 | 云南农业大学 | 种子科学与工程 | 本科 | 学士 | 61 | 86.54 | 73.77 | 合格 | 合格 | ||
0106 | 宜良县动物卫生监督所 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 160215 | 云南农业大学 | 动物营养与饲料科学 | 研究生 | 硕士 | 55 | 78.42 | 66.71 | 合格 | 合格 | ||
0107 | 宜良县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 160345 | 云南农业大学 | 动物医学(检疫方向) | 本科 | 学士 | 62 | 74.68 | 68.34 | 合格 | 合格 | ||
0201 | 宜良县审计服务中心 | 会计审计专业技术人员 | 3 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 160216 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 68 | 77.42 | 72.71 | 合格 | 合格 | ||
0201 | 宜良县审计服务中心 | 会计审计专业技术人员 | 3 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 160043 | 山西财经大学 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 60 | 83.58 | 71.79 | 合格 | 合格 | ||
0201 | 宜良县审计服务中心 | 会计审计专业技术人员 | 3 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 160070 | 云南工商学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 60 | 82.04 | 71.02 | 合格 | 合格 | ||
0301 | 宜良县第一人民医院 | 临床医生 | 5 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 持有《执业医师资格证》 | 160088 | 昆明医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 55 | 77.7 | 66.35 | 合格 | 合格 | |
0301 | 宜良县第一人民医院 | 临床医生 | 5 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 持有《执业医师资格证》 | 160161 | 昆明医学院海源学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 52 | 79.32 | 65.66 | 合格 | 合格 | |
0301 | 宜良县第一人民医院 | 临床医生 | 5 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 持有《执业医师资格证》 | 160196 | 温州医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 52 | 77.52 | 64.76 | 合格 | 合格 | |
0301 | 宜良县第一人民医院 | 临床医生 | 5 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 持有《执业医师资格证》 | 160214 | 大理学院 | 临床医学 | 本科 | 49 | 78.44 | 63.72 | 合格 | 合格 | ||
0301 | 宜良县第一人民医院 | 临床医生 | 5 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 持有《执业医师资格证》 | 160302 | 云南省中医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 50 | 76.98 | 63.49 | 合格 | 合格 | |
0302 | 宜良县北古城镇中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 持有《执业医师资格证》 | 160355 | 云南曲靖医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 44 | 82.02 | 63.01 | 合格 | 合格 | ||
0303 | 宜良县北古城镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理学 | 160107 | 昆明医科大学 | 护理 | 本科 | 学士 | 58 | 78.26 | 68.13 | 合格 | 合格 | ||
0304 | 宜良县狗街镇中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医;中西医结合;中西医结合临床医学;中西医结合专业;中西医临床医学;中医骨伤;中医骨伤科学;中医临床;中医学。 | 160251 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 43 | 73.54 | 58.27 | 合格 | 合格 | ||
0304 | 宜良县狗街镇中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医;中西医结合;中西医结合临床医学;中西医结合专业;中西医临床医学;中医骨伤;中医骨伤科学;中医临床;中医学。 | 160092 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中医骨伤 | 大专 | 40 | 73.46 | 56.73 | 合格 | 合格 | |||
0305 | 宜良县狗街镇中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 160357 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 46 | 81.56 | 63.78 | 合格 | 合格 | |||
0305 | 宜良县狗街镇中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 160195 | 云南医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 44 | 79.26 | 61.63 | 合格 | 合格 | |||
0306 | 宜良县狗街镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 160061 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 68 | 76.14 | 72.07 | 合格 | 合格 | |||
0307 | 宜良县九乡彝族回族乡卫生 | 护理 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 160135 | 保山中医药高等专科学校 | 护理 | 大专 | 57 | 79.28 | 68.14 | 合格 | 合格 | |||
0309 | 宜良县匡远街道办事处中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医;中西医结合;中西医结合临床医学;中西医结合专业;中西医临床医学;中医骨伤;中医骨伤科学;中医临床;中医学。 | 160022 | 昆明医学院 | 临床专业 | 大专 | 53 | 77.42 | 65.21 | 合格 | 合格 | |||
0309 | 宜良县匡远街道办事处中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医;中西医结合;中西医结合临床医学;中西医结合专业;中西医临床医学;中医骨伤;中医骨伤科学;中医临床;中医学。 | 160332 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 49 | 75.14 | 62.07 | 合格 | 合格 | ||
0310 | 宜良县匡远街道办事处中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学;全科医学 | 160169 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 45 | 84.24 | 64.62 | 合格 | 合格 | |||
0313 | 宜良县狗街镇小马街卫生院 | 中医 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 针灸推拿;针灸推拿学;中西医;中西医结合;中西医结合临床医学;中西医结合专业;中西医临床医学;中医骨伤;中医骨伤科学;中医临床;中医学。 | 160104 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 43 | 73.7 | 58.35 | 合格 | 合格 | ||
0315 | 宜良县竹山镇卫生院 | 临床医生 | 4 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 160115 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 大专 | 42 | 84.16 | 63.08 | 合格 | 合格 | |||
0315 | 宜良县竹山镇卫生院 | 临床医生 | 4 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 160296 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 37 | 75.72 | 56.36 | 合格 | 合格 | |||
0315 | 宜良县竹山镇卫生院 | 临床医生 | 4 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 160049 | 德宏职业学院 | 临床医学 | 大专 | 36 | 75.68 | 55.84 | 合格 | 合格 | |||
0315 | 宜良县竹山镇卫生院 | 临床医生 | 4 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 160226 | 楚雄医药高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 34 | 74.68 | 54.34 | 合格 | 合格 | |||
0316 | 宜良县皮防所 | 医护人员 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | 160223 | 曲靖医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 大专 | 40 | 81.64 | 60.82 | 合格 | 合格 | |||
0316 | 宜良县皮防所 | 医护人员 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | 160256 | 云南医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 42 | 74.6 | 58.3 | 合格 | 合格 | |||
dx01 | 宜良县种子管理站定向 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 160363 | 云南农业大学 | 农学 | 本科 | 学士 | 49 | 82.48 | 65.74 | 合格 | 合格 | ||
dx03 | 宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院定向 | 专业技术岗 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医结合、中医学 | 160361 | 云南中医学院 | 中医学 | 大专 | 41 | 75.94 | 58.47 | 合格 | 合格 |
公示期自2016年8月18日至2016年8月26日。公示期间如有异议,请与宜良县人社局人事科联系,电话:67540716。
宜良县事业单位公开招聘人员工作领导小组办公室
2016年8月18日
2025国考·省考课程试听报名