足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

贵阳市固定资产投资审计评审中心2012年公开招聘工作人员考试成绩排名一览表
来源:贵阳人力资源和社会保障网 阅读:1630 次 日期:2012-03-20 10:13:05
温馨提示:易贤网小编为您整理了“贵阳市固定资产投资审计评审中心2012年公开招聘工作人员考试成绩排名一览表”,方便广大网友查阅!
贵阳市固定资产投资审计评审中心2012年公开招聘工作人员总成绩排名一览表
报名序号 姓名 性别 政治面貌 学历 报考岗位代码 准考证号 综合卷面成绩(150分制) 综合百分制成绩 综合成绩(占 30% ) 专业测试卷面成绩( 150 分制) 专业测试百分制成绩 专业测试成绩(占40%) 总成绩 排名
00020 廖丽娟 中共党员 本科 01 20120010114 88 58.67 17.60 88.5 59.00 23.60 41.20 1
00074 黄啟杰 共青团员 本科 01 20120010203 79.5 53.00 15.90 82 54.67 21.87 37.77 2
00014 闫文秀 共青团员 本科 01 20120010110 73.5 49.00 14.70 76 50.67 20.27 34.97 3
00018 张亚 共青团员 本科 01 20120010112 78 52.00 15.60 71 47.33 18.93 34.53 4
00092 陈龙 中共党员 本科 01 20120010210 65 43.33 13.00 78.5 52.33 20.93 33.93 5
00048 刘孟权 中共党员 本科 01 20120010125 76 50.67 15.20 70 46.67 18.67 33.87 6
00046 陈丹 中共党员 本科 01 20120010123 61.5 41.00 12.30 75 50.00 20.00 32.30 7
00003 冯浴 无党派人士 本科 01 20120010102 60 40.00 12.00 74 49.33 19.73 31.73 8
00047 汤永超 无党派人士 本科 01 20120010124 62.5 41.67 12.50 71 47.33 18.93 31.43 9
00124 吕丽媛 中共党员 本科 01 20120010221 66 44.00 13.20 67 44.67 17.87 31.07 10
00068 陈维 中共党员 本科 01 20120010202 68.5 45.67 13.70 65 43.33 17.33 31.03 11
00057 安源 共青团员 本科 01 20120010129 76 50.67 15.20 58 38.67 15.47 30.67 12
00105 周慧 中共党员 本科 01 20120010216 66.5 44.33 13.30 65 43.33 17.33 30.63 13
00017 林梦莹 中共党员 本科 01 20120010111 71.5 47.67 14.30 60.5 40.33 16.13 30.43 14
00064 曹强 共青团员 本科 01 20120010201 74.5 49.67 14.90 57 38.00 15.20 30.10 15
00004 潘娴 中共党员 本科 01 20120010103 87.5 58.33 17.50 47 31.33 12.53 30.03 16
00107 胡馨月 共青团员 本科 01 20120010217 70.5 47.00 14.10 57 38.00 15.20 29.30 17
00101 张璇 中共党员 本科 01 20120010213 64.5 43.00 12.90 61 40.67 16.27 29.17 18
00019 孟姝 中共党员 本科 01 20120010113 65 43.33 13.00 59.5 39.67 15.87 28.87 19
00029 余文燕 中共党员 本科 01 20120010118 61 40.67 12.20 61 40.67 16.27 28.47 20
00032 王烨然 共青团员 本科 01 20120010121 75.5 50.33 15.10 50 33.33 13.33 28.43 21
00052 周瑜婵 中共党员 本科 01 20120010126 70.5 47.00 14.10 53.5 35.67 14.27 28.37 22
00077 刘洋 中共党员 本科 01 20120010205 72 48.00 14.40 51.5 34.33 13.73 28.13 23
00119 许纹 共青团员 本科 01 20120010220 33 22.00 6.60 80 53.33 21.33 27.93 24
00022 王富 中共党员 本科 01 20120010115 73 48.67 14.60 49.5 33.00 13.20 27.80 25
00127 李新黔 中共党员 本科 01 20120010222 63.5 42.33 12.70 56.5 37.67 15.07 27.77 26
00093 兰娅 中共党员 本科 01 20120010211 64 42.67 12.80 55.5 37.00 14.80 27.60 27
00108 杨膳榕 共青团员 本科 01 20120010218 63.5 42.33 12.70 55.5 37.00 14.80 27.50 28
00085 邱沙 共青团员 本科 01 20120010208 68.5 45.67 13.70 51.5 34.33 13.73 27.43 29
00114 彭凌毅 中共党员 本科 01 20120010219 74.5 49.67 14.90 47 31.33 12.53 27.43 29
00082 曹阳 共青团员 本科 01 20120010206 62 41.33 12.40 55 36.67 14.67 27.07 31
00023 彭迪 共青团员 本科 01 20120010116 70 46.67 14.00 48 32.00 12.80 26.80 32
00008 杨素芳 共青团员 本科 01 20120010106 62.5 41.67 12.50 52.5 35.00 14.00 26.50 33
00063 钱思聿 中共党员 本科 01 20120010130 61 40.67 12.20 51.5 34.33 13.73 25.93 34
00056 朱虹颖 共青团员 本科 01 20120010128 54 36.00 10.80 56 37.33 14.93 25.73 35
00139 易禾川 共青团员 本科 01 20120010223 71 47.33 14.20 43 28.67 11.47 25.67 36
00001 刘烨 共青团员 本科 01 20120010101 65.5 43.67 13.10 46 30.67 12.27 25.37 37
00030 李祥 中共党员 本科 01 20120010119 63.5 42.33 12.70 47.5 31.67 12.67 25.37 37
00141 刘方悦 共青团员 本科 01 20120010224 69.5 46.33 13.90 42.5 28.33 11.33 25.23 39
00083 唐欣 中共党员 本科 01 20120010207 56.5 37.67 11.30 51.5 34.33 13.73 25.03 40
00100 米丰伟 共青团员 本科 01 20120010212 62 41.33 12.40 47 31.33 12.53 24.93 41
00010 王燕 中共党员 本科 01 20120010108 44.5 29.67 8.90 60 40.00 16.00 24.90 42
00006 龙远 中共党员 本科 01 20120010105 61.5 41.00 12.30 45 30.00 12.00 24.30 43
00091 吴秋胜 中共党员 本科 01 20120010209 48 32.00 9.60 55 36.67 14.67 24.27 44
00012 杨妍 中共党员 本科 01 20120010109 60 40.00 12.00 45 30.00 12.00 24.00 45
00103 邵磊 共青团员 本科 01 20120010214 55 36.67 11.00 45.5 30.33 12.13 23.13 46
00076 王彦欢 共青团员 本科 01 20120010204 55 36.67 11.00 45 30.00 12.00 23.00 47
00055 张秋 中共党员 本科 01 20120010127 66.5 44.33 13.30 34.5 23.00 9.20 22.50 48
00028 张开容 中共党员 本科 01 20120010117 54 36.00 10.80 43.5 29.00 11.60 22.40 49
00009 洪子昊 共青团员 本科 01 20120010107 58.5 39.00 11.70 39.5 26.33 10.53 22.23 50
00143 田湘灵 中共党员 本科 01 20120010225 63.5 42.33 12.70 35 23.33 9.33 22.03 51
00031 詹瑞徐 共青团员 本科 01 20120010120 58.5 39.00 11.70 28.5 19.00 7.60 19.30 52
00005 陈欢 中共党员 本科 01 20120010104 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00042 林彬彬 中共党员 本科 01 20120010122 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00104 徐丹 中共党员 本科 01 20120010215 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00145 崔娅 中共党员 本科 01 20120010226 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00149 刘皎 中共党员 本科 01 20120010227 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00154 黎园园 共青团员 本科 01 20120010228 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00144 崔兴 中共党员 硕士 02 20120010519 94 62.67 18.80 101.5 67.67 27.07 45.87 1
00102 肖艳 无党派人士 本科 02 20120010515 69 46.00 13.80 93.5 62.33 24.93 38.73 2
00140 赵倩 中共党员 本科 02 20120010518 78.5 52.33 15.70 84.5 56.33 22.53 38.23 3
00027 王景田 共青团员 本科 02 20120010512 72.5 48.33 14.50 86.5 57.67 23.07 37.57 4
00128 王轶 中共党员 本科 02 20120010516 81 54.00 16.20 80 53.33 21.33 37.53 5
00037 李丹丹 共青团员 本科 02 20120010513 60.5 40.33 12.10 91 60.67 24.27 36.37 6
00148 果振杰 共青团员 本科 02 20120010520 71 47.33 14.20 81.5 54.33 21.73 35.93 7
00135 徐欣 共青团员 本科 02 20120010517 78.5 52.33 15.70 71.5 47.67 19.07 34.77 8
00153 詹蕴环 中共党员 双学士 02 20120010521 60.5 40.33 12.10 85 56.67 22.67 34.77 8
00025 黄莉娜 中共党员 本科 02 20120010511 69 46.00 13.80 74 49.33 19.73 33.53 10
00086 冉沙 中共党员 本科 02 20120010514 64.5 43.00 12.90 75 50.00 20.00 32.90 11
00156 曾修伟 共青团员 本科 02 20120010522 68.5 45.67 13.70 64 42.67 17.07 30.77 12
00079 袁霞 中共党员 本科 03 20120010305 70.5 47.00 14.10 108 72.00 28.80 42.90 1
00007 卢桂琴 无党派人士 本科 03 20120010229 68.5 45.67 13.70 99 66.00 26.40 40.10 2
00050 张成浩 共青团员 双学士 03 20120010302 76 50.67 15.20 93 62.00 24.80 40.00 3
00113 王云霞 中共党员 本科 03 20120010309 58.5 39.00 11.70 103.5 69.00 27.60 39.30 4
00070 薛文 中共党员 本科 03 20120010304 79 52.67 15.80 78.5 52.33 20.93 36.73 5
00054 黄慧 中共党员 本科 03 20120010303 70 46.67 14.00 77 51.33 20.53 34.53 6
00146 谢琼 中共党员 本科 03 20120010313 67 44.67 13.40 77.5 51.67 20.67 34.07 7
00116 梁晶 无党派人士 本科 03 20120010310 63.5 42.33 12.70 78 52.00 20.80 33.50 8
00125 张绪成 无党派人士 本科 03 20120010312 68 45.33 13.60 74 49.33 19.73 33.33 9
00043 罗佳昆 共青团员 本科 03 20120010230 69 46.00 13.80 70 46.67 18.67 32.47 10
00049 张晨龙 中共党员 本科 03 20120010301 65 43.33 13.00 67.5 45.00 18.00 31.00 11
00090 宋婷婷 中共党员 本科 03 20120010307 63.5 42.33 12.70 61 40.67 16.27 28.97 12
00088 赵明进 中共党员 本科 03 20120010306 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00096 周霞 中共党员 本科 03 20120010308 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00117 张楠 中共党员 硕士 03 20120010311 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00099 李波 中共党员 本科 04 20120010315 70.5 47.00 14.10 80 53.33 21.33 35.43 1
00097 王菁 无党派人士 专科 04 20120010314 70.5 47.00 14.10 77 51.33 20.53 34.63 2
00137 袁俊 无党派人士 本科 04 20120010316 64.5 43.00 12.90 71.5 47.67 19.07 31.97 3
00147 杨艳 中共党员 本科 04 20120010317 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00152 王永钧 中共党员 本科 07 20120010404 62 41.33 12.40 82.5 55.00 22.00 34.40 1
00120 刘程鹏 中共党员 硕士 07 20120010403 63.5 42.33 12.70 75 50.00 20.00 32.70 2
00109 夏勇 中共党员 本科 07 20120010402 54.5 36.33 10.90 72.5 48.33 19.33 30.23 3
00015 郎春霞 中共党员 本科 07 20120010401 54.5 36.33 10.90 63 42.00 16.80 27.70 4
00123 田应强 中共党员 本科 08 20120010406 71 47.33 14.20 83 55.33 22.13 36.33 1
00094 罗家勇 中共党员 本科 08 20120010405 66.5 44.33 13.30 51 34.00 13.60 26.90 2
00157 肖研 无党派人士 本科 08 20120010407 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00041 王贤 中共党员 本科 12 20120010410 72.5 48.33 14.50 57 38.00 15.20 29.70 1
00024 李宁 共青团员 本科 12 20120010408 71 47.33 14.20 49 32.67 13.07 27.27 2
00035 龙祥能 无党派人士 本科 12 20120010409 60.5 40.33 12.10 54.5 36.33 14.53 26.63 3
00080 赵守刚 共青团员 本科 12 20120010411 56.5 37.67 11.30 53.5 35.67 14.27 25.57 4
00084 吴友邡 无党派人士 本科 12 20120010412 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00062 潘盛吉 中共党员 本科 14 20120010413 49.5 33.00 9.90 78.5 52.33 20.93 30.83 1
00065 柏登成 中共党员 硕士 14 20120010414 52 34.67 10.40 55.5 37.00 14.80 25.20 2
00150 伍少萍 中共党员 硕士 14 20120010415 51 34.00 10.20 39.5 26.33 10.53 20.73 3
00151 汤斌先 中共党员 硕士 14 20120010416 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00066 万贵芬 中共党员 本科 15 20120010417 60 40.00 12.00 91 60.67 24.27 36.27 1
00089 张粤玲 无党派人士 本科 15 20120010418 53.5 35.67 10.70 73.5 49.00 19.60 30.30 2
00138 兰素娟 无党派人士 本科 15 20120010422 50.5 33.67 10.10 56.5 37.67 15.07 25.17 3
00134 田涌 中共党员 本科 15 20120010421 53.5 35.67 10.70 46 30.67 12.27 22.97 4
00132 冉文 无党派人士 本科 15 20120010419 39.5 26.33 7.90 53 35.33 14.13 22.03 5
00133 李元东 无党派人士 本科 15 20120010420 52 34.67 10.40 0 0.00 0.00 10.40 6
00112 袁琼 共青团员 本科 16 20120010618 91.5 61.00 18.30 92 61.33 24.53 42.83 1
00118 曾令梅 中共党员 本科 16 20120010620 72.5 48.33 14.50 106 70.67 28.27 42.77 2
00038 吴艳 中共党员 本科 16 20120010606 82.5 55.00 16.50 95 63.33 25.33 41.83 3
00060 冯保碧 无党派人士 本科 16 20120010613 73 48.67 14.60 101 67.33 26.93 41.53 4
00131 兰明亮 共青团员 本科 16 20120010622 71.5 47.67 14.30 95.5 63.67 25.47 39.77 5
00013 余琨 中共党员 本科 16 20120010603 91 60.67 18.20 77.5 51.67 20.67 38.87 6
00059 赵卫 中共党员 本科 16 20120010612 69 46.00 13.80 93.5 62.33 24.93 38.73 7
00111 贺艳 共青团员 本科 16 20120010617 82.5 55.00 16.50 77 51.33 20.53 37.03 8
00075 李昌尉 无党派人士 本科 16 20120010615 55 36.67 11.00 94 62.67 25.07 36.07 9
00011 李晨晨 共青团员 本科 16 20120010602 87 58.00 17.40 69.5 46.33 18.53 35.93 10
00045 陈明岚 中共党员 本科 16 20120010609 81 54.00 16.20 72 48.00 19.20 35.40 11
00058 黄晓玉 共青团员 本科 16 20120010611 52 34.67 10.40 87 58.00 23.20 33.60 12
00130 刘福 中共党员 本科 16 20120010621 56.5 37.67 11.30 83 55.33 22.13 33.43 13
00142 张明超 共青团员 本科 16 20120010624 72 48.00 14.40 67.5 45.00 18.00 32.40 14
00051 陆龙倩 中共党员 本科 16 20120010610 78.5 52.33 15.70 60.5 40.33 16.13 31.83 15
00026 陆秀欢 中共党员 本科 16 20120010604 79 52.67 15.80 58 38.67 15.47 31.27 16
00087 周福英 共青团员 本科 16 20120010616 60.5 40.33 12.10 66 44.00 17.60 29.70 17
00002 李想 共青团员 专科 16 20120010601 63 42.00 12.60 53.5 35.67 14.27 26.87 18
00115 黄鹏 中共党员 本科 16 20120010619 57.5 38.33 11.50 46.5 31.00 12.40 23.90 19
00040 李晓东 共青团员 本科 16 20120010607 24 16.00 4.80 70 46.67 18.67 23.47 20
00072 唐娟 无党派人士 专科 16 20120010614 53.5 35.67 10.70 45.5 30.33 12.13 22.83 21
00033 李良川 共青团员 本科 16 20120010605 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00044 李垚 共青团员 本科 16 20120010608 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00136 黄石 共青团员 本科 16 20120010623 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00016 田治金 中共党员 硕士 17 20120010423 73.5 49.00 14.70 68 45.33 18.13 32.83 1
00095 李晓光 共青团员 本科 17 20120010503 90 60.00 18.00 52.5 35.00 14.00 32.00 2
00069 夏仁兵 无党派人士 本科 17 20120010429 84.5 56.33 16.90 54.5 36.33 14.53 31.43 3
00073 李建州 共青团员 本科 17 20120010430 64 42.67 12.80 60 40.00 16.00 28.80 4
00036 申志翔 共青团员 本科 17 20120010426 72 48.00 14.40 54 36.00 14.40 28.80 4
00078 周鑫淮 共青团员 本科 17 20120010501 64 42.67 12.80 56 37.33 14.93 27.73 6
00081 龙军 共青团员 本科 17 20120010502 74.5 49.67 14.90 44 29.33 11.73 26.63 7
00034 文昌淑 中共党员 本科 17 20120010425 79.5 53.00 15.90 40 26.67 10.67 26.57 8
00061 陈盈伶 中共党员 本科 17 20120010428 79.5 53.00 15.90 39.5 26.33 10.53 26.43 9
00039 裴帅 共青团员 本科 17 20120010427 53 35.33 10.60 55 36.67 14.67 25.27 10
00098 鲍俊雄 共青团员 本科 17 20120010504 74 49.33 14.80 37.5 25.00 10.00 24.80 11
00106 吴源慧 中共党员 本科 17 20120010505 68.5 45.67 13.70 35 23.33 9.33 23.03 12
00126 李开忠 共青团员 本科 17 20120010509 64 42.67 12.80 34.5 23.00 9.20 22.00 13
00110 刘晓曹 共青团员 本科 17 20120010506 59 39.33 11.80 33.5 22.33 8.93 20.73 14
00021 俸思翊 共青团员 本科 17 20120010424 42.5 28.33 8.50 43 28.67 11.47 19.97 15
00121 钟华 中共党员 本科 17 20120010507 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00122 李晶 共青团员 本科 17 20120010508 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
00155 赵家昕 中共党员 本科 17 20120010510 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00  
中国足彩网信息请查看贵州省事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标