云南国土资源职业学院2011年各省录取分数控制线 | |||||||||
|
文史 | 理工 | 美术(文) | 美术(理) | |||||
分数线 | 专业统考成绩 | 专业统考成绩 | |||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
云南省 | 478 | 370 | 443 | 300 | 202 | 166 | 197 | 171 | |
河北省 | 356 | 208 | 229 | 339 | 199 | 297 | |||
山西省 | 336 | 275 | |||||||
吉林省 | 372 | 313 | 300 | 195 | 375 | 367 | |||
黑龙江 | 316 | 284 | 331 | 275 | |||||
河南省 | 488 | 182 | 373 | 232 | 282 | 365 | |||
湖南省 | 480 | 286 | 355 | 339 | |||||
广西省 | 451 | 262 | 320 | 236 | 417 | 224 | |||
重庆市 | 383 | 327 | 423 | 308 | |||||
四川省 | 431 | 216 | 418 | 221 | |||||
陕西省 | 439 | 320 | 445 | 305 | |||||
内蒙古 | 290 | 192 | |||||||
广东省 | 445 | 408 | |||||||
甘肃省 | 419 | 293 | |||||||
青海省 | 307 | 282 | |||||||
辽宁省 | 332 | 252 | 386 | 329 | |||||
山东省 | 454 | 285 | 373 | 231 | 456 | 351 | 286 | ||
新疆区 | 342 | 213 | 397 | 261 | |||||
福建省 | 452 | 318 | 416 | 480 | |||||
安徽省 | 424 | 337 | 361 | ||||||
贵州省 | 384 | 248 | |||||||
海南省 | 436 | 273 | 445 | 394 | |||||
湖北省 | 284 | 261 | 364 | ||||||
江西省 | 273 | ||||||||
宁夏区 | 269 | 303 | 238 | ||||||
西藏区 | 212 | 207 | |||||||
注:艺术考生录取原则:文化考分上线,按艺术统考分数从高分到低分录取 |
注:艺术考生录取原则:文化考分上线,按艺术统考分数从高分到低分录取
2025国考·省考课程试听报名