专业代码 | 专 业 | |
01000000 | 哲学 | |
01010000 | 哲学类 | |
01010100 | 哲学 | |
01010200 | 逻辑学 | |
01010300 | 宗教学 | |
01010400 | 伦理学 | |
02000000 | 经济学 | |
02010000 | 经济学类 | |
02010100 | 经济学 | |
02010200 | 国际经济与贸易 | |
02010300 | 财政学 | |
02010400 | 金融学 | |
02010500 | 国民经济管理 | |
02010600 | 贸易经济 | |
02010700 | 保险 | |
02010800 | 环境经济 | |
02010900 | 金融工程 | |
02011000 | 税务 | |
02011100 | 信用管理 | |
02011200 | 网络经济学 | |
02011300 | 体育经济 | |
02011400 | 投资学 | |
02011500 | 环境资源与发展经济学 | |
02011600 | 海洋经济学 | |
02011700 | 国际文化贸易 | |
03000000 | 法学 | |
03010000 | 法学类 | |
03010100 | 法学 | |
03010200 | 知识产权法 | |
03010300 | 知识产权 | |
03012000 | 监狱学 | |
03020000 | 马克思主义理论类 | |
03020100 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |
03020200 | 中国革命史与中国共产党党史 | |
03030000 | 社会学类 | |
03030100 | 社会学 | |
03030200 | 社会工作 | |
03030300 | 家政学 | |
03030400 | 人类学 | |
03030500 | 女性学 | |
03040000 | 政治学类 | |
03040100 | 政治学与行政学 | |
03040200 | 国际政治 | |
03040300 | 外交学 | |
03040400 | 思想政治教育 | |
03040500 | 国际文化交流 | |
03040600 | 国际政治经济学 | |
03040700 | 国际事务 | |
03040800 | 国际事务与国际关系 | |
03040900 | 欧洲事务与欧洲关系 | |
03050000 | 公安学类 | |
03050100 | 治安学 | |
03050200 | 侦查学 | |
03050300 | 边防管理 | |
03050400 | 火灾勘查 | |
03050500 | 禁毒学 | |
03050600 | 警犬技术 | |
03050700 | 经济犯罪侦查 | |
03050800 | 边防指挥 | |
03050900 | 消防指挥 | |
03051000 | 警卫学 | |
03051100 | 公安情报学 | |
03051200 | 犯罪学 | |
03051300 | 公安管理学 | |
04000000 | 教育学 | |
04010000 | 教育学类 | |
04010100 | 教育学 | |
04010200 | 学前教育 | |
04010300 | 特殊教育 | |
04010400 | 教育技术学 | |
04010500 | 小学教育 | |
04010600 | 艺术教育 | |
04010700 | 人文教育 | |
04010800 | 科学教育 | |
04010900 | 言语听觉科学 | |
04011000 | 华文教育 | |
04020000 | 体育学类 | |
04020100 | 体育教育 | |
04020200 | 运动训练 | |
04020300 | 社会体育 | |
04020400 | 运动人体科学 | |
04020500 | 民族传统体育 | |
04020600 | 运动康复与健康 | |
04030000 | 职业技术教育类 | |
04030100 | 农艺教育 | |
04030200 | 园艺教育 | |
04030300 | 特用作物教育 | |
04030400 | 林木生产教育 | |
04030500 | 特用动物教育 | |
04030600 | 畜禽生产教育 | |
04030700 | 水产养殖教育 | |
04030800 | 应用生物教育 | |
04030900 | 农业机械教育 | |
04031000 | 农业建筑与环境控制教育 | |
04031100 | 农产品储运与加工教育 | |
04031200 | 农业经营管理教育 | |
04031300 | 机械制造工艺教育 | |
04031400 | 机械维修及检测技术教育 | |
04031500 | 机电技术教育 | |
04031600 | 电气技术教育 | |
04031700 | 汽车维修工程教育 | |
04031800 | 应用电子技术教育 | |
04031900 | 制浆造纸工艺教育 | |
04032000 | 印刷工艺教育 | |
04032100 | 橡塑制品成型工艺教育 | |
04032200 | 食品工艺教育 | |
04032300 | 纺织工艺教育 | |
04032400 | 染整工艺教育 | |
04032500 | 化工工艺教育 | |
04032600 | 化工分析与检测技术教育 | |
04032700 | 建筑材料工程教育 | |
04032800 | 建筑工程教育 | |
04032900 | 服装设计与工艺教育 | |
04033000 | 装潢设计与工艺教育 | |
04033100 | 旅游管理与服务教育 | |
04033200 | 食品营养与检验教育 | |
04033300 | 烹饪与营养教育 | |
04033400 | 财务会计教育 | |
04033500 | 文秘教育 | |
04033600 | 市场营销教育 | |
04033700 | 职业技术教育管理 | |
05000000 | 文学 | |
05010000 | 中国语言文学类 | |
05010100 | 汉语言文学 | |
05010200 | 汉语言 | |
05010300 | 对外汉语 | |
05010400 | 中国少数民族语言文学 | |
05010500 | 古典文献 | |
05010600 | 中国语言文化 | |
05010700 | 应用语言学 | |
05020000 | 外国语言文学类 | |
05020100 | 英语 | |
05020200 | 俄语 | |
05020300 | 德语 | |
05020400 | 法语 | |
05020500 | 西班牙语 | |
05020600 | 阿拉伯语 | |
05020700 | 日语 | |
05020800 | 波斯语 | |
05020900 | 朝鲜语 | |
05021000 | 菲律宾语 | |
05021100 | 梵语巴利语 | |
05021200 | 印度尼西亚语 | |
05021300 | 印地语 | |
05021400 | 柬埔寨语 | |
05021500 | 老挝语 | |
05021600 | 缅甸语 | |
05021700 | 马来语 | |
05021800 | 蒙古语 | |
05021900 | 僧加罗语 | |
05022000 | 泰语 | |
05022100 | 乌尔都语 | |
05022200 | 希伯莱语 | |
05022300 | 越南语 | |
05022400 | 豪萨语 | |
05022500 | 斯瓦希里语 | |
05022600 | 阿尔巴尼亚语 | |
05022700 | 保加利亚语 | |
05022800 | 波兰语 | |
05022900 | 捷克语 | |
05023000 | 罗马尼亚语 | |
05023100 | 葡萄牙语 | |
05023200 | 瑞典语 | |
05023300 | 塞尔维亚—克罗地亚语 | |
05023400 | 土耳其语 | |
05023500 | 希腊语 | |
05023600 | 匈牙利语 | |
05023700 | 意大利语 | |
05023800 | 捷克语—斯洛伐克语 | |
05023900 | 泰米尔语 | |
05024000 | 普什图语 | |
05024100 | 世界语 | |
05024200 | 孟加拉语 | |
05024300 | 尼泊尔语 | |
05024400 | 塞尔维亚语—克罗地亚语 | |
05024500 | 荷兰语 | |
05024600 | 芬兰语 | |
05024700 | 乌克兰语 | |
05024800 | 韩国语 | |
05025000 | 塞尔维亚语 | |
05025100 | 克罗地亚语 | |
05025200 | 挪威语 | |
05025300 | 丹麦语 | |
05025400 | 冰岛语 | |
05025500 | 翻译 | |
05030000 | 新闻传播学类 | |
05030100 | 新闻学 | |
05030200 | 广播电视新闻学 | |
05030300 | 广告学 | |
05030400 | 编辑出版学 | |
05030500 | 传播学 | |
05030600 | 媒体创意 | |
05040000 | 艺术类 | |
05040100 | 音乐学 | |
05040200 | 作曲与作曲技术理论 | |
05040300 | 音乐表演 | |
05040400 | 绘画 | |
05040500 | 雕塑 | |
05040600 | 美术学 | |
05040700 | 艺术设计学 | |
05040800 | 艺术设计 | |
05040900 | 舞蹈学 | |
05041000 | 舞蹈编导 | |
05041100 | 戏剧学 | |
05041200 | 表演 | |
05041300 | 导演 | |
05041400 | 戏剧影视文学 | |
05041500 | 戏剧影视美术设计 | |
05041600 | 摄影 | |
05041700 | 录音艺术 | |
05041800 | 动画 | |
05041900 | 播音与主持艺术 | |
05042000 | 广播电视编导 | |
05042200 | 艺术学 | |
05042300 | 影视学 | |
05042400 | 广播影视编导 | |
05042500 | 书法学 | |
05042600 | 照明艺术 | |
05042700 | 会展艺术与技术 | |
05042800 | 音乐科技与艺术 | |
06000000 | 历史学 | |
06010000 | 历史学类 | |
06010100 | 历史学 | |
06010200 | 世界历史 | |
06010300 | 考古学 | |
06010400 | 博物馆学 | |
06010500 | 民族学 | |
06010600 | 文物保护技术 | |
07000000 | 理学 | |
07010000 | 数学类 | |
07010100 | 数学与应用数学 | |
07010200 | 信息与计算科学 | |
07010300 | 数理基础科学 | |
07020000 | 物理学类 | |
07020100 | 物理学 | |
07020200 | 应用物理学 | |
07020300 | 声学 | |
07030000 | 化学类 | |
07030100 | 化学 | |
07030200 | 应用化学 | |
07030300 | 化学生物学 | |
07030400 | 分子科学与工程 | |
07040000 | 生物科学类 | |
07040100 | 生物科学 | |
07040200 | 生物技术 | |
07040300 | 生物信息学 | |
07040400 | 生物信息技术 | |
07040500 | 生物科学与生物技术 | |
07040600 | 动植物检疫 | |
07040700 | 生物化学与分子生物学 | |
07040800 | 医学信息学 | |
07040900 | 植物生物技术 | |
07041000 | 动物生物技术 | |
07041100 | 生物资源科学 | |
07041200 | 生物安全 | |
07050000 | 天文学类 | |
07050100 | 天文学 | |
07060000 | 地质学类 | |
07060100 | 地质学 | |
07060200 | 地球化学 | |
07070000 | 地理科学类 | |
07070100 | 地理科学 | |
07070200 | 资源环境与城乡规划管理 | |
07070300 | 地理信息系统 | |
07070400 | 地球信息科学与技术 | |
07080000 | 地球物理学类 | |
07080100 | 地球物理学 | |
07080200 | 地球与空间科学 | |
07080300 | 空间科学与技术 | |
07090000 | 大气科学类 | |
07090100 | 大气科学 | |
07090200 | 应用气象学 | |
07100000 | 海洋科学类 | |
07100100 | 海洋科学 | |
07100200 | 海洋技术 | |
07100300 | 海洋管理 | |
07100400 | 军事海洋学 | |
07100500 | 海洋生物资源与环境 | |
07110000 | 力学类 | |
07110100 | 理论与应用力学 | |
07120000 | 电子信息科学类 | |
07120100 | 电子信息科学与技术 | |
07120200 | 微电子学 | |
07120300 | 光信息科学与技术 | |
07120400 | 科技防卫 | |
07120500 | 信息安全 | |
07120600 | 信息科学技术 | |
07120700 | 光电子技术科学 | |
07130000 | 材料科学类 | |
07130100 | 材料物理 | |
07130200 | 材料化学 | |
07140000 | 环境科学类 | |
07140100 | 环境科学 | |
07140200 | 生态学 | |
07140300 | 资源环境科学 | |
07150000 | 心理学类 | |
07150100 | 心理学 | |
07150200 | 应用心理学 | |
07160000 | 统计学类 | |
07160100 | 统计学 | |
07170000 | 系统科学类 | |
07170100 | 系统理论 | |
07170200 | 系统科学与工程 | |
08000000 | 工学 | |
08010000 | 地矿类 | |
08010100 | 采矿工程 | |
08010200 | 石油工程 | |
08010300 | 矿物加工工程 | |
08010400 | 勘查技术与工程 | |
08010500 | 资源勘查工程 | |
08010600 | 地质工程 | |
08010700 | 矿物资源工程 | |
08010800 | 煤及煤层气工程 | |
08010900 | 地下水科学与工程 | |
08020000 | 材料类 | |
08020100 | 冶金工程 | |
08020200 | 金属材料工程 | |
08020300 | 无机非金属材料工程 | |
08020400 | 高分子材料与工程 | |
08020500 | 材料科学与工程 | |
08020600 | 复合材料与工程 | |
08020700 | 焊接技术与工程 | |
08020800 | 宝石及材料工艺学 | |
08020900 | 粉体材料科学与工程 | |
08021000 | 再生资源科学与技术 | |
08021100 | 稀土工程 | |
08021200 | 高分子材料加工工程 | |
08021300 | 生物功能材料 | |
08030000 | 机械类 | |
08030100 | 机械设计制造及其自动化 | |
08030200 | 材料成型及控制工程 | |
08030300 | 工业设计 | |
08030400 | 过程装备与控制工程 | |
08030500 | 机械工程及自动化 | |
08030600 | 车辆工程 | |
08030700 | 机械电子工程 | |
08030800 | 汽车服务工程 | |
08030900 | 制造自动化与测控技术 | |
08031000 | 微机电系统工程 | |
08031100 | 制造工程 | |
08031200 | 体育装备工程 | |
08040000 | 仪器仪表类 | |
08040100 | 测控技术与仪器 | |
08040200 | 电子信息技术及仪器 | |
08050000 | 能源动力类 | |
08050100 | 热能与动力工程 | |
08050200 | 核工程与核技术 | |
08050300 | 工程物理 | |
08050400 | 能源与环境系统工程 | |
08050500 | 能源工程及自动化 | |
08050600 | 能源动力系统及自动化 | |
08050700 | 风能与动力工程 | |
08050800 | 核技术 | |
08050900 | 辐射防护与环境工程 | |
08060000 | 电气信息类 | |
08060100 | 电气工程及其自动化 | |
08060200 | 自动化 | |
08060300 | 电子信息工程 | |
08060400 | 通信工程 | |
08060500 | 计算机科学与技术 | |
08060600 | 电子科学与技术 | |
08060700 | 生物医学工程 | |
08060800 | 电气工程与自动化 | |
08060900 | 信息工程 | |
08061100 | 软件工程 | |
08061200 | 影视艺术技术 | |
08061300 | 网络工程 | |
08061400 | 信息显示与光电技术 | |
08061500 | 集成电路设计与集成系统 | |
08061600 | 光电信息工程 | |
08061700 | 广播电视工程 | |
08061800 | 电气信息工程 | |
08061900 | 计算机软件 | |
08062000 | 电力工程与管理 | |
08062100 | 微电子制造工程 | |
08062200 | 假肢矫形工程 | |
08062300 | 数字媒体艺术 | |
08062400 | 医学信息工程 | |
08062500 | 信息物理工程 | |
08062600 | 医疗器械工程 | |
08062700 | 智能科学与技术 | |
08062800 | 数字媒体技术 | |
08062900 | 医学影像工程 | |
08063000 | 真空电子技术 | |
08063100 | 电磁场与无线技术 | |
08063200 | 电信工程及管理 | |
08063400 | 信息与通信工程 | |
08070000 | 土建类 | |
08070100 | 建筑学 | |
08070200 | 城市规划 | |
08070300 | 土木工程 | |
08070400 | 建筑环境与设备工程 | |
08070500 | 给水排水工程 | |
08070600 | 城市地下空间工程 | |
08070700 | 历史建筑保护工程 | |
08070800 | 景观建筑设计 | |
08070900 | 水务工程 | |
08071000 | 建筑设施智能技术 | |
08071100 | 给排水科学与工程 | |
08071200 | 建筑电气与智能化 | |
08071300 | 景观学 | |
08071400 | 风景园林 | |
08072400 | 道路桥梁与渡河工程 | |
08080000 | 水利类 | |
08080100 | 水利水电工程 | |
08080200 | 水文与水资源工程 | |
08080300 | 港口航道与海岸工程 | |
08080400 | 港口海岸及治河工程 | |
08080500 | 水资源与海洋工程 | |
08090000 | 测绘类 | |
08090100 | 测绘工程 | |
08090200 | 遥感科学与技术 | |
08090300 | 空间信息与数字技术 | |
08100000 | 环境与安全类 | |
08100100 | 环境工程 | |
08100200 | 安全工程 | |
08100300 | 水质科学与技术 | |
08100400 | 灾害防治工程 | |
08100500 | 环境科学与工程 | |
08100600 | 环境监察 | |
08100700 | 雷电防护科学与技术 | |
08110000 | 化工与制药类 | |
08110100 | 化学工程与工艺 | |
08110200 | 制药工程 | |
08110300 | 化工与制药 | |
08110400 | 化学工程与工业生物工程 | |
08110500 | 资源科学与工程 | |
08120000 | 交通运输类 | |
08120100 | 交通运输 | |
08120200 | 交通工程 | |
08120300 | 油气储运工程 | |
08120400 | 飞行技术 | |
08120500 | 航海技术 | |
08120600 | 轮机工程 | |
08120700 | 物流工程 | |
08120800 | 海事管理 | |
08120900 | 交通设备信息工程 | |
08121000 | 交通建设与装备 | |
08130000 | 海洋工程类 | |
08130100 | 船舶与海洋工程 | |
08140000 | 轻工纺织食品类 | |
08140100 | 食品科学与工程 | |
08140200 | 轻化工程 | |
08140300 | 包装工程 | |
08140400 | 印刷工程 | |
08140500 | 纺织工程 | |
08140600 | 服装设计与工程 | |
08140700 | 食品质量与安全 | |
08140800 | 酿酒工程 | |
08140900 | 葡萄与葡萄酒工程 | |
08141000 | 轻工生物技术 | |
08141100 | 农产品质量与安全 | |
08141200 | 非织造材料与工程 | |
08141300 | 数字印刷 | |
08141400 | 植物资源工程 | |
08141500 | 粮食工程 | |
08150000 | 航空航天类 | |
08150100 | 飞行器设计与工程 | |
08150200 | 飞行器动力工程 | |
08150300 | 飞行器制造工程 | |
08150400 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
08150500 | 航空航天工程 | |
08150600 | 工程力学与航天航空工程 | |
08150700 | 航天运输与控制 | |
08150800 | 质量与可靠性工程 | |
08160000 | 武器类 | |
08160100 | 武器系统与发射工程 | |
08160200 | 探测制导与控制技术 | |
08160300 | 弹药工程与爆炸技术 | |
08160400 | 特种能源工程与烟火技术 | |
08160500 | 地面武器机动工程 | |
08160600 | 信息对抗技术 | |
08170000 | 工程力学类 | |
08170100 | 工程力学 | |
08170200 | 工程结构分析 | |
08180000 | 生物工程类 | |
08180100 | 生物工程 | |
08190000 | 农业工程类 | |
08190100 | 农业机械化及其自动化 | |
08190200 | 农业电气化与自动化 | |
08190300 | 农业建筑环境与能源工程 | |
08190400 | 农业水利工程 | |
08190500 | 农业工程 | |
08190600 | 生物系统工程 | |
08200000 | 林业工程类 | |
08200100 | 森林工程 | |
08200200 | 木材科学与工程 | |
08200300 | 林产化工 | |
08210000 | 公安技术类 | |
08210100 | 刑事科学技术 | |
08210200 | 消防工程 | |
08210300 | 安全防范工程 | |
08210400 | 交通管理工程 | |
08210500 | 核生化消防 | |
08210600 | 公安视听技术 | |
09000000 | 农学 | |
09010000 | 植物生产类 | |
09010100 | 农学 | |
09010200 | 园艺 | |
09010300 | 植物保护 | |
09010400 | 茶学 | |
09010500 | 烟草 | |
09010600 | 植物科学与技术 | |
09010700 | 种子科学与工程 | |
09010800 | 应用生物科学 | |
09010900 | 设施农业科学与工程 | |
09020000 | 草业科学类 | |
09020100 | 草业科学 | |
09030000 | 森林资源类 | |
09030100 | 林学 | |
09030200 | 森林资源保护与游憩 | |
09030300 | 野生动物与自然保护区管理 | |
09040000 | 环境生态类 | |
09040100 | 园林 | |
09040200 | 水土保持与荒漠化防治 | |
09040300 | 农业资源与环境 | |
09050000 | 动物生产类 | |
09050100 | 动物科学 | |
09050200 | 蚕学 | |
09050300 | 蜂学 | |
09060000 | 动物医学类 | |
09060100 | 动物医学 | |
09060200 | 动物药学 | |
09070000 | 水产类 | |
09070100 | 水产养殖学 | |
09070200 | 海洋渔业科学与技术 | |
09070300 | 水族科学与技术 | |
10000000 | 医学 | |
10010000 | 基础医学类 | |
10010100 | 基础医学 | |
10020000 | 预防医学类 | |
10020100 | 预防医学 | |
10020200 | 卫生检验 | |
10020300 | 妇幼保健医学 | |
10020400 | 营养学 | |
10030000 | 临床医学与医学技术类 | |
10030100 | 临床医学 | |
10030200 | 麻醉学 | |
10030300 | 医学影像学 | |
10030400 | 医学检验 | |
10030500 | 放射医学 | |
10030600 | 眼视光学 | |
10030700 | 康复治疗学 | |
10030800 | 精神医学 | |
10030900 | 医学技术 | |
10031000 | 听力学 | |
10031100 | 医学实验学 | |
10031200 | 医学美容技术 | |
10040000 | 口腔医学类 | |
10040100 | 口腔医学 | |
10040200 | 口腔修复工艺学 | |
10050000 | 中医学类 | |
10050100 | 中医学 | |
10050200 | 针灸推拿学 | |
10050300 | 蒙医学 | |
10050400 | 藏医学 | |
10050500 | 中西医临床医学 | |
10050600 | 维医学 | |
10060000 | 法医学类 | |
10060100 | 法医学 | |
10070000 | 护理学类 | |
10070100 | 护理学 | |
10080000 | 药学类 | |
10080100 | 药学 | |
10080200 | 中药学 | |
10080300 | 药物制剂 | |
10080400 | 中草药栽培与鉴定 | |
10080500 | 藏药学 | |
10080600 | 中药资源与开发 | |
10080700 | 应用药学 | |
10080900 | 海洋药学 | |
10081000 | 药事管理 | |
10081100 | 蒙药学 | |
11000000 | 管理学 | |
11010000 | 管理科学与工程类 | |
11010100 | 管理科学 | |
11010200 | 信息管理与信息系统 | |
11010300 | 工业工程 | |
11010400 | 工程管理 | |
11010500 | 工程造价 | |
11010600 | 房地产经营管理 | |
11010700 | 产品质量工程 | |
11010800 | 项目管理 | |
11010900 | 管理科学工程 | |
11020000 | 工商管理类 | |
11020100 | 工商管理 | |
11020200 | 市场营销 | |
11020300 | 会计学 | |
11020400 | 财务管理 | |
11020500 | 人力资源管理 | |
11020600 | 旅游管理 | |
11020700 | 商品学 | |
11020800 | 审计学 | |
11020900 | 电子商务 | |
11021000 | 物流管理 | |
11021100 | 国际商务 | |
11021200 | 物业管理 | |
11021300 | 特许经营管理 | |
11021400 | 连锁经营管理 | |
11021500 | 资产评估 | |
11021600 | 电子商务及法律 | |
11021700 | 商务策划管理 | |
11030000 | 公共管理类 | |
11030100 | 行政管理 | |
11030200 | 公共事业管理 | |
11030300 | 劳动与社会保障 | |
11030400 | 土地资源管理 | |
11030500 | 公共关系学 | |
11030600 | 高等教育管理 | |
11030700 | 公共政策学 | |
11030800 | 城市管理 | |
11030900 | 公共管理 | |
11031000 | 文化产业管理 | |
11031100 | 会展经济与管理 | |
11031200 | 国防教育与管理 | |
11031300 | 航运管理 | |
11031400 | 劳动关系 | |
11031500 | 公共安全管理 | |
11031600 | 体育产业管理 | |
11040000 | 农业经济管理类 | |
11040100 | 农林经济管理 | |
11040200 | 农村区域发展 | |
11050000 | 图书档案学类 | |
11050100 | 图书馆学 | |
11050200 | 档案学 | |
11050300 | 信息资源管理 | |
12000000 | 军事学 | |
12020100 | 政治经济学 | |
12030100 | 政治学 | |
12030200 | 国际关系与安全 | |
12030300 | 军事外交 | |
12050100 | 中国语言文学 | |
12050200 | 外国语言文学(外国军事) | |
12060100 | 军事历史 | |
12070100 | 应用数学 | |
12070200 | 军事气象学 | |
12070300 | 军事海洋学 | |
12070400 | 军事心理学 | |
12080100 | 军用材料工程 | |
12080200 | 机械装备类 | |
12080300 | 车辆运用工程 | |
12080400 | 油料储运工程 | |
12080500 | 舰船动力工程 | |
12080600 | 核动力工程 | |
12080700 | 电力工程及其自动化 | |
12080800 | 电子工程 | |
12080900 | 雷达工程 | |
12081000 | 导航工程 | |
12081100 | 军用光电工程 | |
12081200 | 航空反潜工程 | |
12081300 | 侦测工程 | |
12081400 | 信息研究与安全(密码学) | |
12081500 | 密码装备工程 | |
12081600 | 仿真工程 | |
12081700 | 指挥自动化工程 | |
12081800 | 国防建筑学 | |
12081900 | 土木工程(机场工程) | |
12082000 | 野战给水工程 | |
12082100 | 国防建筑设备工程 | |
12082200 | 道路桥梁与渡河濒海工程 | |
12082300 | 测绘遥感类 | |
12082400 | 测量工程 | |
12082500 | 地图学与地理信息工程 | |
12082600 | 工程物理 | |
12082700 | 生化防护工程 | |
12082800 | 国防工程与防护 | |
12082900 | 伪装工程 | |
12083000 | 舰船与海洋工程 | |
12083100 | 飞行器系统与工程 | |
12083200 | 空间工程 | |
12083300 | 兵器工程 | |
12083400 | 导弹工程 | |
12083500 | 弹药工程 | |
12083600 | 地雷爆破与破障工程 | |
12083700 | 控制测试类 | |
12083800 | 火力指挥与控制工程 | |
12083900 | 测控工程 | |
12084000 | 无人机运用工程 | |
12084100 | 探测工程 | |
12110100 | 管理工程 | |
12110200 | 系统工程 | |
12110300 | 经济管理类 | |
12110400 | 军队财务管理 | |
12110500 | 装备经济管理 | |
12110600 | 军队审计 | |
12110700 | 军队采办 | |
12130000 | 兵种指挥类 | |
12130100 | 炮兵指挥 | |
12130200 | 防空兵指挥 | |
12130300 | 装甲兵指挥 | |
12130400 | 工程兵指挥 | |
12130500 | 防化兵指挥 | |
12140000 | 航空航天指挥类 | |
12140100 | 航空飞行与指挥 | |
12140200 | 地面领航与航空管制 | |
12140300 | 航天指挥 | |
12150000 | 信息作战指挥类 | |
12150100 | 侦察与特种兵指挥 | |
12150200 | 通信指挥 | |
12150300 | 电子对抗指挥与工程 | |
12150400 | 军事情报 | |
12150500 | 作战信息管理 | |
12150600 | 预警探测指挥 | |
12160000 | 保障指挥类 | |
12160100 | 军事交通指挥与工程 | |
12160200 | 汽车指挥 | |
12160300 | 船艇指挥 | |
12160400 | 航空兵场站指挥 | |
12160500 | 国防工程指挥 | |
12160600 | 装备保障指挥 | |
12160700 | 军需勤务指挥 | |
12170000 | 武警指挥类 | |
12170100 | 武警指挥 |
2025国考·省考课程试听报名