专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
总计 | 4542 | 40 | 30 | 40 | 70 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 60 | 100 | 20 | 40 | 60 | 110 | 40 | 50 | 10 | 20 | 10 | 2492 | 770 | 80 | 60 | 50 | 100 | 20 | 30 | 70 | 10 | ||
本科 合计 | 4242 | 40 | 30 | 40 | 70 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 60 | 100 | 20 | 40 | 60 | 110 | 40 | 50 | 10 | 20 | 10 | 2312 | 650 | 80 | 60 | 50 | 100 | 20 | 30 | 70 | 10 | ||
临床医学(免费医学定向) | 理工 | 5 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 理工 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 7 | 190 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 100 | 35 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
临床医学(硕士段培养方向:儿科医学) | 理工 | 7 | 150 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 90 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
临床医学(硕士段培养方向:医学检验) | 理工 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
临床医学(硕士段培养方向:微创无创治疗) | 理工 | 7 | 30 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 5 | 655 | 7 | 6 | 7 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 23 | 4 | 7 | 9 | 35 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 304 | 85 | 20 | 9 | 14 | 23 | 5 | 3 | 10 | 3 |
临床医学(培养方向:儿科医学) | 理工 | 5 | 150 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 75 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
医学检验 | 理工 | 5 | 147 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 20 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
口腔医学 | 理工 | 5 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
预防医学 | 理工 | 5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
临床药学 | 理工 | 5 | 150 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 63 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
药学 | 理工 | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
麻醉学 | 理工 | 5 | 143 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
生物医学工程(医疗器械方向) | 理工 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
法医学 | 理工 | 5 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
基础医学 | 理工 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 5 | 145 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 58 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
营养学 | 理工 | 4 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
卫生检验 | 理工 | 4 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 5 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 5 | 110 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 22 | 20 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
中药学 | 理工 | 4 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 理工 | 4 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
公共事业管理(医事法律方向) | 理工 | 4 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生经济与管理方向) | 理工 | 4 | 30 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 448 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 | 25 | 2 | 4 | 2 | 221 | 90 | 10 | 4 | 4 | 20 | 2 | 5 | 2 | ||||
信息管理与信息系统(医药卫生方向) | 理工 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语(医学英语方向) | 理工 | 4 | 20 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
临床医学 | 文史 | 5 | 120 | 105 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(培养方向:儿科医学) | 文史 | 5 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 文史 | 5 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 5 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 5 | 50 | 2 | 38 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(医学英语方向) | 文史 | 4 | 40 | 1 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 4 | 250 | 2 | 223 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 4 | 30 | 1 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(医事法律方向) | 文史 | 4 | 30 | 1 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(卫生经济与管理方向) | 文史 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 4 | 30 | 1 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 300 | 180 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 单独考试 | 3 | 60 | 60 |
2025国考·省考课程试听报名