招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号码 | 综合基础知识成绩 | 专业科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试总成绩 |
巴县中学 | 舞蹈老师 | 1701502 | 54.00 | 51.00 | 52.50 | 82.26 | 64.40 |
巴县中学 | 舞蹈老师 | 1701507 | 29.50 | 61.00 | 45.25 | 79.73 | 59.04 |
巴县中学 | 舞蹈老师 | 1701501 | 38.50 | 49.00 | 43.75 | 85.13 | 60.30 |
东泉学校幼儿园 | 幼儿教师 | 0600601 | 46.50 | 43.50 | 45.00 | 87.00 | 61.80 |
东泉学校幼儿园 | 幼儿教师 | 0600602 | 40.50 | 27.00 | 33.75 | 72.67 | 49.32 |
丰盛小学 | 美术教师 | 1601405 | 50.50 | 77.00 | 63.75 | 77.67 | 69.32 |
丰盛小学 | 美术教师 | 1601403 | 49.50 | 70.00 | 59.75 | 86.33 | 70.38 |
丰盛小学 | 美术教师 | 1601408 | 45.00 | 73.00 | 59.00 | 缺考 | 35.40 |
丰盛小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0900804 | 53.00 | 45.50 | 49.25 | 77.33 | 60.48 |
丰盛小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0900805 | 34.50 | 38.00 | 36.25 | 81.00 | 54.15 |
丰盛小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0900801 | 27.50 | 23.00 | 25.25 | 78.34 | 46.49 |
光彩小学幼儿园 | 幼儿教师 | 1301101 | 54.50 | 24.00 | 39.25 | 84.00 | 57.15 |
光彩小学幼儿园 | 幼儿教师 | 1301105 | 39.50 | 36.00 | 37.75 | 79.67 | 54.52 |
光彩小学幼儿园 | 幼儿教师 | 1301104 | 31.00 | 34.00 | 32.50 | 78.67 | 50.97 |
惠民小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0500506 | 52.00 | 49.00 | 50.50 | 74.33 | 60.03 |
惠民小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0500509 | 49.50 | 50.50 | 50.00 | 82.67 | 63.07 |
惠民小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0500502 | 30.50 | 43.50 | 37.00 | 80.67 | 54.47 |
姜家中学 | 体育教师 | 1501308 | 66.50 | 78.00 | 72.25 | 87.34 | 78.29 |
姜家中学 | 体育教师 | 1501302 | 60.50 | 76.00 | 68.25 | 93.83 | 78.48 |
姜家中学 | 体育教师 | 1501305 | 55.50 | 75.00 | 65.25 | 80.67 | 71.42 |
接龙小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0700705 | 60.00 | 46.00 | 53.00 | 79.00 | 63.40 |
接龙小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0700710 | 48.00 | 37.50 | 42.75 | 78.67 | 57.12 |
接龙小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0700701 | 35.00 | 44.00 | 39.50 | 83.33 | 57.03 |
接龙小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0700708 | 31.00 | 38.50 | 34.75 | 67.34 | 47.79 |
接龙小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0700706 | 32.50 | 35.00 | 33.75 | 76.17 | 50.72 |
接龙小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0700703 | 19.50 | 41.50 | 30.50 | 77.16 | 49.16 |
接龙小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0700704 | 33.00 | 28.00 | 30.50 | 69.00 | 45.90 |
李家沱幼儿园 | 幼儿教师 | 0200202 | 63.00 | 53.00 | 58.00 | 86.00 | 69.20 |
李家沱幼儿园 | 幼儿教师 | 0200209 | 49.00 | 43.50 | 46.25 | 80.67 | 60.02 |
李家沱幼儿园 | 幼儿教师 | 0200207 | 46.50 | 41.00 | 43.75 | 缺考 | 26.25 |
麻柳幼儿园 | 幼儿教师 | 1201002 | 54.00 | 33.00 | 43.50 | 82.00 | 58.90 |
麻柳幼儿园 | 幼儿教师 | 1201003 | 24.50 | 35.00 | 29.75 | 88.67 | 53.32 |
麻柳幼儿园 | 幼儿教师 | 1201001 | 28.00 | 26.50 | 27.25 | 77.00 | 47.15 |
木洞小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0400405 | 93.50 | 86.00 | 89.75 | 76.00 | 84.25 |
木洞小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0400401 | 27.00 | 38.00 | 32.50 | 81.43 | 52.07 |
木洞小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0400404 | 31.00 | 33.00 | 32.00 | 82.83 | 52.33 |
清华小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0300316 | 49.50 | 59.00 | 54.25 | 82.67 | 65.62 |
清华小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0300314 | 52.50 | 44.50 | 48.50 | 81.33 | 61.63 |
清华小学幼儿园 | 幼儿教师 | 0300321 | 47.50 | 47.00 | 47.25 | 84.67 | 62.22 |
融汇小学 | 舞蹈老师 | 1801604 | 52.50 | 63.00 | 57.75 | 69.13 | 62.30 |
融汇小学 | 舞蹈老师 | 1801606 | 53.50 | 56.00 | 54.75 | 78.80 | 64.37 |
融汇小学 | 舞蹈老师 | 1801603 | 47.00 | 48.00 | 47.50 | 78.34 | 59.84 |
天星寺幼儿园 | 幼儿教师 | 1401202 | 47.50 | 28.80 | 38.15 | 80.33 | 55.02 |
天星寺幼儿园 | 幼儿教师 | 1401203 | 23.50 | 40.50 | 32.00 | 84.00 | 52.80 |
鱼洞幼儿园 | 幼儿教师 | 0100106 | 42.50 | 65.50 | 54.00 | 85.66 | 66.66 |
鱼洞幼儿园 | 幼儿教师 | 0100114 | 58.50 | 47.00 | 52.75 | 81.66 | 64.31 |
鱼洞幼儿园 | 幼儿教师 | 0100110 | 48.00 | 50.50 | 49.25 | 77.66 | 60.61 |
鱼洞中学 | 舞蹈老师 | 1901703 | 26.00 | 39.00 | 32.50 | 60.03 | 43.51 |
鱼洞中学 | 舞蹈老师 | 1901701 | 25.00 | 33.00 | 29.00 | 63.70 | 42.88 |
忠兴幼儿园 | 幼儿教师 | 1000903 | 45.50 | 47.50 | 46.50 | 77.17 | 58.77 |
忠兴幼儿园 | 幼儿教师 | 1000901 | 49.00 | 42.50 | 45.75 | 82.33 | 60.38 |
忠兴幼儿园 | 幼儿教师 | 1000906 | 53.00 | 36.00 | 44.50 | 84.83 | 60.63 |
考场主任: 监督员: 记分员: |
2012年6月10日