年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 贵州 | 理工 | 车辆工程 | 365 | 488 | 485 | 487 | 贵州(理工) |
2016 | 贵州 | 理工 | 地理信息科学 | 365 | 485 | 485 | 485 | 贵州(理工) |
2016 | 贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 365 | 497 | 497 | 497 | 贵州(理工) |
2016 | 贵州 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 365 | 483 | 483 | 483 | 贵州(理工) |
2016 | 贵州 | 理工 | 交通运输 | 365 | 497 | 491 | 494 | 贵州(理工) |
2016 | 贵州 | 理工 | 通信工程 | 365 | 491 | 484 | 488 | 贵州(理工) |
2016 | 贵州 | 理工 | 土木工程 | 365 | 496 | 492 | 494 | 贵州(理工) |
2016 | 贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 457 | 548 | 548 | 548 | 贵州(文史) |
2016 | 贵州 | 文史 | 市场营销 | 457 | 540 | 540 | 540 | 贵州(文史) |
2025国考·省考课程试听报名