足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2017年6月8日惠州市职位考生面试成绩查询
来源:惠州市人力资源和社会保障局 阅读:5374 次 日期:2017-06-09 17:16:37
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2017年6月8日惠州市职位考生面试成绩查询”,方便广大网友查阅!
2017年6月8日惠州市职位考生面试成绩
面试地点:揭阳市高级技工学校
职位代码 报考单位 准考证号 姓名 面试成绩
10903301701001 惠东县农业技术推广中心 999090502717 魏超 缺考
10903301701003 惠东县农业技术推广中心 999091001215 陈礼扬 缺考
10903091701015 惠东县市场监督管理局 999090502003 杨柳涛 缺考
10900091701001 中共惠州市纪律检查委员会 999090801728 邱一菲 缺考
10900381701001 惠州市国土资源局 999091002716 曹梦婷 缺考
10900381701001 惠州市国土资源局 999090900226 王晓旭 缺考
10902261701001 惠阳区财政局 999091000204 杜洪林 缺考
10902261701001 惠阳区财政局 999090406412 张文怡 缺考
20900031705001 惠州市公安局仲恺高新区分局 883090107223 邓超 缺考
20900031704002 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090103004 吴嘉琳 缺考
10903301701003 惠东县农业技术推广中心 999090401816 郭弯弯 80.08
10903301701002 惠东县农业技术推广中心 999090703023 徐鹏举 77.88
10903301701001 惠东县农业技术推广中心 999090700307 莫永超 75.8
10903301701001 惠东县农业技术推广中心 999090900620 黄泽伟 80.36
10903301701002 惠东县农业技术推广中心 999091001011 林锦何 76
10903301701004 惠东县农业技术推广中心 999090903714 刘裕恒 80.36
10903301701002 惠东县农业技术推广中心 999090901702 朱梦禹 75.28
10903301701004 惠东县农业技术推广中心 999090901701 欧佳灵 76.4
10903301701004 惠东县农业技术推广中心 999090305321 王启绵 79.16
10903301701003 惠东县农业技术推广中心 999091003305 席云龙 75.48
10903091701013 惠东县市场监督管理局 999090305629 胡宇航 66.68
10903091701013 惠东县市场监督管理局 999090306313 张格敏 76.84
10903091701015 惠东县市场监督管理局 999090307220 陈捷 74.32
10903091701016 惠东县市场监督管理局 999090803822 王雪 81.4
10903091701014 惠东县市场监督管理局 999090501713 刁思立 82.08
10903091701016 惠东县市场监督管理局 999090309218 陈惠祺 78.24
10903091701014 惠东县市场监督管理局 999090401908 余志鹏 73.44
10903091701016 惠东县市场监督管理局 999090502522 钟绮珊 75.72
10903091701015 惠东县市场监督管理局 999090800715 彭怡婷 79.96
10903091701013 惠东县市场监督管理局 999090701215 陈锦净 75.08
50900011712002 惠州市强制隔离戒毒所 999090300911 戴伟良 76.96
10900721701007 惠州市公路管理局 999090402319 黄保磊 74.44
50900011712002 惠州市强制隔离戒毒所 999090701618 冯荣超 79.88
10900721701007 惠州市公路管理局 999090406615 石雨 65.6
10900721701007 惠州市公路管理局 999090108003 毛真文 71.8
10900721701007 惠州市公路管理局 999091004301 黄坚毓 80.04
10900841701002 惠州市社会保险基金管理局 999090304301 黄婷 72.48
10900841701002 惠州市社会保险基金管理局 999090702305 黄晓雯 75.4
10900721701007 惠州市公路管理局 999090112013 袁悦 72.36
10900721701007 惠州市公路管理局 999090402904 李辉雄 80.36
10900841701002 惠州市社会保险基金管理局 999090801917 崔容芝 76.8
10904321701001 龙门县司法局 999090904822 陈果 77.6
10904321701002 龙门县司法局 999090309923 林珊珊 75.72
10904321701003 龙门县司法局 999090803222 赖霖蕾 74.44
10904331701001 龙门县财政局 999090308204 钟永杰 73.76
10904321701002 龙门县司法局 999090110302 颜东娴 74.04
10904331701001 龙门县财政局 999090301213 刘奕琪 79.72
10904321701001 龙门县司法局 999090702913 叶斐 78.6
10904331701001 龙门县财政局 999090700301 王晶 78.2
10904321701003 龙门县司法局 999090406507 何晓儿 77
10904321701003 龙门县司法局 999090308511 张旭东 77.64
10904321701002 龙门县司法局 999090500417 颜晓静 80.68
10900101701002 中共惠州市委党校 999090111326 姜集心 75
10903091701010 惠东县市场监督管理局 999090111408 张文宇 72.24
10900101701002 中共惠州市委党校 999090802602 邢哲夫 79.04
10900091701001 中共惠州市纪律检查委员会 999091001002 王鑫 70.28
10903091701010 惠东县市场监督管理局 999090304523 谭思瑶 76.6
10900091701001 中共惠州市纪律检查委员会 999090108714 朱玉玮 78.4
10903091701010 惠东县市场监督管理局 999090802309 姚惠如 78.2
10900101701002 中共惠州市委党校 999090801525 李盼 74.88
10900091701001 中共惠州市纪律检查委员会 999090304016 张鑫 77.16
10900091701001 中共惠州市纪律检查委员会 999090702426 王刚强 81.16
10900091701001 中共惠州市纪律检查委员会 999090702402 尤千胜 79.12
10900381701001 惠州市国土资源局 999090402309 李敏 74.08
10900381701001 惠州市国土资源局 999090906308 钟心苑 79.68
10900381701001 惠州市国土资源局 999090112017 高玮 74.04
10900381701002 惠州市国土资源局 999090905717 刘婵 78
10900381701005 惠州市国土资源局 999090404723 朱孟亚 79
10900381701001 惠州市国土资源局 999090300505 黄子颖 74.36
10900381701005 惠州市国土资源局 999090108022 袁舒婷 75.36
10900381701005 惠州市国土资源局 999090109113 洪潜晗 72.84
10900381701002 惠州市国土资源局 999090904330 李金超 75.88
10900381701002 惠州市国土资源局 999090111121 陈佛良 74.6
10902261701001 惠阳区财政局 999090901402 叶雅雯 79.2
10900381701004 惠州市国土资源局 999090300213 尹佳慧 78.32
10900381701004 惠州市国土资源局 999090503522 黄泽创 79.4
10900381701004 惠州市国土资源局 999090801501 欧阳建松 78.16
10900381701004 惠州市国土资源局 999090701920 曾庆星 78
10900381701004 惠州市国土资源局 999090300622 李旭婷 78.72
10902261701001 惠阳区财政局 999090110115 熊雅婷 78.28
10900381701004 惠州市国土资源局 999090404323 曾文丽 79.8
10902261701001 惠阳区财政局 999090404206 刘静仪 77.64
10902261701001 惠阳区财政局 999091002604 胡芸 63.92
10900381701008 惠州市国土资源局 999090302623 贾尚昆 80
10900381701006 惠州市国土资源局 999090905003 郑浩华 73.12
10900381701009 惠州市国土资源局 999090802222 赵鹏 78.28
10900381701009 惠州市国土资源局 999090703703 王伟能 68.4
10900381701009 惠州市国土资源局 999091002205 邹法祥 72.72
10900381701006 惠州市国土资源局 999090300901 许鹏伟 78.48
10900381701007 惠州市国土资源局 999090700116 胡珩 73.48
10900381701006 惠州市国土资源局 999090400622 赵冬婷 76.2
10900381701007 惠州市国土资源局 999090308526 叶群芳 72.72
10900381701008 惠州市国土资源局 999090308515 彭烜超 79.16
10900381701007 惠州市国土资源局 999090303703 黄炎 77.08
10900381701008 惠州市国土资源局 999090902317 王梓充 73.16
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090103023 程南雄 75.44
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090103110 方志华 76.52
20900021705002 惠州市公安局惠城区分局 883090107107 黄杰 77.04
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090100916 张铭生 66.6
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090102327 叶国峰 76.68
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090103509 崔树生 71.28
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090103308 张绍舜 72.24
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090101824 肖清清 74.76
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090102915 曹树城 71.4
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090101527 罗锦权 73.52
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090101724 谭俊杰 77.16
20900051704003 惠州市公安局惠阳区分局 882090103419 许高敏 67.76
20900031704003 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090103215 姚壮国 80.48
20900051703003 惠州市公安局惠阳区分局 881090105810 张天琪 74.72
20900031704002 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090102407 黄瑜琪 75.72
20900051703001 惠州市公安局惠阳区分局 881090106619 方鑫 80.24
20900031704002 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090101528 尹建洋 73.08
20900031704002 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090101506 王晨耀 76.6
20900051703003 惠州市公安局惠阳区分局 881090105611 陈谷静 77.32
20900031704003 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090102325 张达祥 77.52
20900031705001 惠州市公安局仲恺高新区分局 883090107026 姚伟民 76.32
20900051703001 惠州市公安局惠阳区分局 881090104310 张剑辉 78.64
20900031704001 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090100709 陈耕 72.64
20900031704001 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090101409 周政耀 72.92
20900031703001 惠州市公安局仲恺高新区分局 881090105707 廖映婷 81.72
20900091704005 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090102206 彭意 77.56
20900091704005 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090103617 冯慧菁 76.48
20900091704005 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090100628 丁春娟 81.56
20900031704001 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090100830 汪浩 71.76
20900031703001 惠州市公安局仲恺高新区分局 881090104626 赖曼丽 76.28
20900031704001 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090101026 赖鑫 74.68
20900031704001 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090103828 周永丰 70.24
20900031704001 惠州市公安局仲恺高新区分局 882090101706 宋楠 69.56
20900031703001 惠州市公安局仲恺高新区分局 881090104422 罗玉清 76.6
20900091704007 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090102311 丘欢庆 77.44
20900091704007 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090103030 吴铨学 78.24
20900091704008 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090101230 周小春 74.44
20900021705001 惠州市公安局惠城区分局 883090106828 黄露仪 76
20900021705001 惠州市公安局惠城区分局 883090107024 彭子悦 72.64
20900091704007 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090101922 叶文超 71.76
20900091704008 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090102201 蔡俏珠 77.48
20900091704006 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090101407 李焕 72
20900021705001 惠州市公安局惠城区分局 883090106923 彭雨桑 76.04
20900091704004 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090101012 梁浩斌 75.92
20900091704004 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 882090102214 刘月明 74.04
20900021704007 惠州市公安局惠城区分局 882090102513 张雨田 73.08
20900021704006 惠州市公安局惠城区分局 882090100623 陈稞 74.24
20900021704007 惠州市公安局惠城区分局 882090103806 方奕桥 85.08
20900021704007 惠州市公安局惠城区分局 882090102728 魏振涌 72.12
20900021704005 惠州市公安局惠城区分局 882090103321 钟嘉亮 75.72
20900021704005 惠州市公安局惠城区分局 882090101820 何锡球 72.2
20900021704006 惠州市公安局惠城区分局 882090103525 李嘉威 78.64
20900021704005 惠州市公安局惠城区分局 882090103202 郝鹏远 79.08
20900021704007 惠州市公安局惠城区分局 882090103104 杜凤军 73.52
20900021704006 惠州市公安局惠城区分局 882090102906 涂领 74.48
20900021704007 惠州市公安局惠城区分局 882090103529 陈春贵 67.64
20900021704007 惠州市公安局惠城区分局 882090101423 刘怀烨 71.72
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090105615 李冰冰 77.8
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090104322 文琪 76.32
20900091703002 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 881090105704 钟梓晖 79.92
20900091703002 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 881090105801 梁志杰 72.96
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090106318 江晓静 77.92
20900091703002 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 881090105917 刘劲柯 76.24
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090105021 张姗姗 79.2
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090104424 袁一方 77.6
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090106819 曾肖琴 71.52
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090105117 钟敏 72.52
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090104712 王静 79.6
20900051703002 惠州市公安局惠阳区分局 881090105327 石显桃 76.72
20900011704004 惠州市公安局 882090101917 杨玉敏 69.44
20900091703001 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 881090105722 李雅婷 86.88
20900091703001 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 881090104621 钟慧绮 72.76
20900011704001 惠州市公安局 882090101425 陈丽嫦 67.72
20900011704001 惠州市公安局 882090103923 郭玲君 73.08
20900011704004 惠州市公安局 882090101919 李成殊 71.36
20900091703001 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 881090104511 陈卓 71.32
20900011704001 惠州市公安局 882090100923 郭景欣 71.36
20900011704004 惠州市公安局 882090100922 丁楠珊 86
20900011704001 惠州市公安局 882090101604 林琪 71.52
20900011704001 惠州市公安局 882090100725 陆婷婷 68.08
20900011704001 惠州市公安局 882090103629 蓝东 68.24
40900071709001 惠州大亚湾经济技术开发区人民检察院 999090109229 许炳滨 缺考
10900611701001 惠州市质量技术监督局 999090800730 许小艳 缺考
20900021703005 惠州市公安局惠城区分局 881090104817 何颖子 缺考
10904331701002 龙门县财政局 999090900329 廖莹 74.36
10900391701001 惠州市环境保护局 999090303614 陈曦 82.8
10900391701002 惠州市环境保护局 999090400619 李春铖 82.44
10900391701001 惠州市环境保护局 999090802929 夏锦春 77
10900391701002 惠州市环境保护局 999090500629 李妍 72.72
10900401701001 惠州市住房和城乡规划建设局 999090900225 张育恺 78.28
10904331701002 龙门县财政局 999091003818 金珊 80.08
10900391701001 惠州市环境保护局 999091003826 骆淑芬 69.8
10900401701001 惠州市住房和城乡规划建设局 999090501724 卢俊杰 74.84
10900391701002 惠州市环境保护局 999090402201 刘丽婷 74.56
10904331701002 龙门县财政局 999090503210 徐苏雅 78.4
10900401701001 惠州市住房和城乡规划建设局 999090405209 吴漫琳 79.88
10900461701002 惠州市文化广电新闻出版局 999090404028 朱小辉 70.24
10900481702001 惠州市审计局 441090100218 侯文芳 74.2
10900481702001 惠州市审计局 441090100410 谭海燕 76.2
10900461701002 惠州市文化广电新闻出版局 999090302412 张文广 72.32
10900461701002 惠州市文化广电新闻出版局 999090309126 黄宽 76.12
40900071709001 惠州大亚湾经济技术开发区人民检察院 999091003212 李善枫 75
10900481702001 惠州市审计局 441090100307 彭 瑛 72.32
10900481702001 惠州市审计局 441090100301 黄柳清 75.28
10900481702001 惠州市审计局 441090100327 苏珊琳 76.88
10900481702001 惠州市审计局 441090100114 祝汇琴 77.2
40900071709001 惠州大亚湾经济技术开发区人民检察院 999090503202 庞杏迪 70.6
10900611701002 惠州市质量技术监督局 999090901317 黄素锦 75.2
10900461701001 惠州市文化广电新闻出版局 999090501212 李哲 78.8
10900461701001 惠州市文化广电新闻出版局 999090401201 田川 77.36
10900611701002 惠州市质量技术监督局 999090402608 张润鑫 72.8
40900061710002 龙门县人民检察院 999090501018 巫祯妍 76.68
10900611701001 惠州市质量技术监督局 999090800828 倪泽鸿 75.52
40900061710002 龙门县人民检察院 999090800924 张国汉 76.84
10900611701001 惠州市质量技术监督局 999090300912 刘德铨 76.84
10900611701002 惠州市质量技术监督局 999090906716 胡胜堂 74.24
40900061710002 龙门县人民检察院 999090306329 张文昌 73.92
10900461701001 惠州市文化广电新闻出版局 999090800326 计越 76.2
40900061710001 龙门县人民检察院 999090403006 刘先民 75.04
40900061710001 龙门县人民检察院 999090802101 黄润城 77.56
10900701701002 惠州市房产管理局 999090501714 刘菲菲 77.28
10900701701001 惠州市房产管理局 999090302924 胡嘉祥 74.68
10900711701001 惠州市港务管理局 999090701619 吴维富 71.72
10900701701001 惠州市房产管理局 999090501425 苏国志 74.32
10900711701001 惠州市港务管理局 999090501927 史占魁 73.72
10900701701002 惠州市房产管理局 999090802919 郭翠莉 79.36
10900701701001 惠州市房产管理局 999091003519 罗杰 80.04
10900701701002 惠州市房产管理局 999090112822 吴菲 80.76
40900061710001 龙门县人民检察院 999090801411 颜惜今 76.28
10900711701001 惠州市港务管理局 999091002623 汪子靖 70.6
10900721701003 惠州市公路管理局 999090402417 钟思雨 76.96
10900721701003 惠州市公路管理局 999090108206 张敏如 75.48
40900061709002 龙门县人民检察院 999090307903 林颖 79.04
10900721701004 惠州市公路管理局 999090301616 黄慧珊 75.04
10900721701005 惠州市公路管理局 999090309417 曾菊珍 72.6
40900061709002 龙门县人民检察院 999090802911 龙春霞 77
10900721701004 惠州市公路管理局 999090802016 贾晨 76.84
10900721701004 惠州市公路管理局 999090802926 薛建威 74.16
40900061709002 龙门县人民检察院 999090902825 赵丽燕 76
10900721701005 惠州市公路管理局 999090402313 谢紫婷 74.96
10900721701005 惠州市公路管理局 999090401726 高碧诗 75.24
10900721701003 惠州市公路管理局 999091002723 蔡海玉 74.2
10900721701002 惠州市公路管理局 999090703111 姚震霖 72.92
10900721701006 惠州市公路管理局 999090802430 庄礼玮 79.08
10900461701003 惠州市文化广电新闻出版局 999091002123 黄蕾 71.96
10900721701006 惠州市公路管理局 999090801025 雷志勋 71.84
10900461701003 惠州市文化广电新闻出版局 999090906822 魏晋 73.72
10900721701006 惠州市公路管理局 999091001515 何建平 77.36
10900721701002 惠州市公路管理局 999090309426 李盛浩 75.2
10900461701003 惠州市文化广电新闻出版局 999090502810 张阳 75.4
40900061709001 龙门县人民检察院 999090108801 刘伟 70.56
40900061709001 龙门县人民检察院 999090404616 潘仲林 75.56
10900721701002 惠州市公路管理局 999090300806 林松嵩 78.72
40900061709001 龙门县人民检察院 999090402403 吴慧 76.24
40900051709001 博罗县人民检察院 999091000524 肖瑶 79.88
10900771701001 惠州市建设工程质量监督站 999090308210 李俊锋 72.36
40900051709001 博罗县人民检察院 999091000115 陈仕娟 76.88
40900051709001 博罗县人民检察院 999090309509 聂倩莹 75.68
40900051709001 博罗县人民检察院 999091003125 邓钦文 73.88
10900771701001 惠州市建设工程质量监督站 999090307128 舒慧 77.44
10900771701001 惠州市建设工程质量监督站 999090701401 厉天钵 73.04
40900051709001 博罗县人民检察院 999090803101 张慧 72.2
10900771701001 惠州市建设工程质量监督站 999090901902 李建钊 51.28
10900771701001 惠州市建设工程质量监督站 999090110726 周婷婷 68.48
40900051709001 博罗县人民检察院 999090108712 孙婷婷 77.68
10900771701001 惠州市建设工程质量监督站 999090702612 张旷 75.88
10900831701001 惠州市散装水泥管理办公室 999090305213 彭嘉慧 75.84
10900841701001 惠州市社会保险基金管理局 999090307811 徐曼菲 71.08
10900841701001 惠州市社会保险基金管理局 999091002029 杨舒怡 75.16
40900041710001 惠东县人民检察院 999090306111 张俪莹 69
10900831701001 惠州市散装水泥管理办公室 999090403303 余俊玲 75.76
10900831701001 惠州市散装水泥管理办公室 999090112216 郑邦煜 67.08
10900831701001 惠州市散装水泥管理办公室 999091000509 曾少葆 69.28
40900041710001 惠东县人民检察院 999090309702 陈洁莉 74.56
10900841701001 惠州市社会保险基金管理局 999090306814 唐宏 69.96
40900041710001 惠东县人民检察院 999091000405 陈俊华 74.04
10900831701001 惠州市散装水泥管理办公室 999090110030 戴炯峰 70.48
10900831701001 惠州市散装水泥管理办公室 999090703528 倪铭睿 74.24
20900011703003 惠州市公安局 881090106013 颜嘉 74.8
20900011703002 惠州市公安局 881090105311 黄耀晖 78.68
20900011703001 惠州市公安局 881090106512 罗超 79.12
20900011703001 惠州市公安局 881090105619 李文舒 79.16
20900011704003 惠州市公安局 882090103113 邬启为 80.64
20900011703003 惠州市公安局 881090105416 王凯翔 75.68
20900011703001 惠州市公安局 881090106115 郑炯聪 75.72
20900011703003 惠州市公安局 881090106209 林森森 79.76
20900011703001 惠州市公安局 881090106028 罗嘉懿 77.28
20900011703002 惠州市公安局 881090104904 于博 76
20900011703001 惠州市公安局 881090104807 彭敏 73.96
20900011705001 惠州市公安局 883090107609 陈楠 80.4
20900011705001 惠州市公安局 883090107420 李碧忠 77.28
20900011704006 惠州市公安局 882090101001 伍正 76.64
20900011704006 惠州市公安局 882090100622 彭舒铭 77.92
20900011704006 惠州市公安局 882090103506 彭斌 76.92
20900011705001 惠州市公安局 883090107214 郑嘉浩 77.6
20900011705001 惠州市公安局 883090107312 周志锋 73
20900011705001 惠州市公安局 883090107607 李智畅 79.2
20900011704006 惠州市公安局 882090103016 张立财 75.96
20900011704006 惠州市公安局 882090100928 陈宇 74.12
20900011704006 惠州市公安局 882090103406 蒋威 76.96
20900011705001 惠州市公安局 883090107205 徐堃棚 71.36
20900021703003 惠州市公安局惠城区分局 881090106322 张敏泉 76
20900021703003 惠州市公安局惠城区分局 881090106623 谢智仪 80.6
20900021703004 惠州市公安局惠城区分局 881090105213 芮许凯 76.12
20900021703004 惠州市公安局惠城区分局 881090105629 李豪 71.2
20900021703001 惠州市公安局惠城区分局 881090106410 张弛 80.36
20900021703002 惠州市公安局惠城区分局 881090104408 黄祖鑫 80.04
20900021703004 惠州市公安局惠城区分局 881090106719 邓坤明 78.12
20900021703001 惠州市公安局惠城区分局 881090105122 曾童 78.44
20900021703002 惠州市公安局惠城区分局 881090104925 钟靖涛 80.56
20900021703003 惠州市公安局惠城区分局 881090104602 黎敏仪 82.04
20900021703002 惠州市公安局惠城区分局 881090106610 何亦超 86.72
20900021703001 惠州市公安局惠城区分局 881090105815 罗艺航 77.32
20900021704002 惠州市公安局惠城区分局 882090103307 邱国栋 75.48
20900021703005 惠州市公安局惠城区分局 881090104115 邵慧铮 75.48
20900021704002 惠州市公安局惠城区分局 882090103115 黄梓立 77.48
20900021704002 惠州市公安局惠城区分局 882090101307 彭一峰 70.64
20900021704002 惠州市公安局惠城区分局 882090102918 林根强 70.08
20900021704001 惠州市公安局惠城区分局 882090100801 杨雁 79.96
20900021704002 惠州市公安局惠城区分局 882090103827 叶良智 75.36
20900021704001 惠州市公安局惠城区分局 882090103122 王诗园 74.68
20900021704001 惠州市公安局惠城区分局 882090102429 邓亿萍 81.52
20900021703005 惠州市公安局惠城区分局 881090105012 邹新燕 77.8
20900021704003 惠州市公安局惠城区分局 882090103710 王洁梅 77.12
20900021704003 惠州市公安局惠城区分局 882090102109 李伟娟 73.84
20900021704008 惠州市公安局惠城区分局 882090100908 赵辉 76.04
20900021704003 惠州市公安局惠城区分局 882090101408 徐嘉遥 77.84
20900021704004 惠州市公安局惠城区分局 882090102210 谢智 79.08
20900021704008 惠州市公安局惠城区分局 882090101121 钱仲倩 71.76
20900021704008 惠州市公安局惠城区分局 882090103304 马泽廷 75.6
20900021704004 惠州市公安局惠城区分局 882090103707 肖曜 72.16
20900021704008 惠州市公安局惠城区分局 882090103814 李彦东 74.32
20900021704004 惠州市公安局惠城区分局 882090101918 臧光远 78.76
20900021704004 惠州市公安局惠城区分局 882090103015 张晓峰 77.08
20900051704001 惠州市公安局惠阳区分局 882090100721 戴志健 77.92
20900051704002 惠州市公安局惠阳区分局 882090100823 廖振华 70.96
20900051704001 惠州市公安局惠阳区分局 882090101612 肖嘉春 76.56
20900051704002 惠州市公安局惠阳区分局 882090102615 观志伟 71.8
20900021704009 惠州市公安局惠城区分局 882090101030 杨超 70.16
20900051704001 惠州市公安局惠阳区分局 882090101226 李锦科 69.24
20900021704009 惠州市公安局惠城区分局 882090100817 李俊杰 74.92
20900051704001 惠州市公安局惠阳区分局 882090101902 孙晓阳 76.44
20900051704002 惠州市公安局惠阳区分局 882090102907 陈维东 74.8
20900051704001 惠州市公安局惠阳区分局 882090103925 黄伟哲 70.6
20900021704009 惠州市公安局惠城区分局 882090103819 许小斌 72.76
20900051704009 惠州市公安局惠阳区分局 882090100809 黄晓阳 68.2
20900051704009 惠州市公安局惠阳区分局 882090102216 曾茂龙 77.04
20900011704005 惠州市公安局 882090103028 杨瑜 76.12
20900051704005 惠州市公安局惠阳区分局 882090103730 钟文兴 72.68
20900051704008 惠州市公安局惠阳区分局 882090103812 何家想 78.36
20900051704004 惠州市公安局惠阳区分局 882090101205 邹绮珊 82.56
20900051704008 惠州市公安局惠阳区分局 882090103220 丘嘉伟 80.56
20900051704005 惠州市公安局惠阳区分局 882090101219 方宋毫 79.96
20900051704009 惠州市公安局惠阳区分局 882090103608 陈凯龙 73.96
20900051704004 惠州市公安局惠阳区分局 882090103723 钟慧 83.04
中国足彩网信息请查看惠州市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标