序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
2 | 2017 | 湖北 | 知识产权 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
3 | 2017 | 湖北 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
4 | 2017 | 湖北 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
5 | 2017 | 湖北 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
6 | 2017 | 湖北 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
7 | 2017 | 湖北 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
8 | 2017 | 湖北 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 6 |
9 | 2017 | 湖北 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
10 | 2017 | 湖北 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
11 | 2017 | 湖北 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
12 | 2017 | 湖北 | 设计学类 | 本科 | 4 | 艺术 | 艺术类本科 | 艺术类 | 14 |
2025国考·省考课程试听报名