序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 宁夏 | 数学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
2 | 2017 | 宁夏 | 地理科学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
3 | 2017 | 宁夏 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 6 |
4 | 2017 | 宁夏 | 工业设计 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
5 | 2017 | 宁夏 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
6 | 2017 | 宁夏 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
7 | 2017 | 宁夏 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
8 | 2017 | 宁夏 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
9 | 2017 | 宁夏 | 计算机类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 6 |
10 | 2017 | 宁夏 | 土木类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 5 |
11 | 2017 | 宁夏 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
12 | 2017 | 宁夏 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
13 | 2017 | 宁夏 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 5 |
14 | 2017 | 宁夏 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
15 | 2017 | 宁夏 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 4 |
16 | 2017 | 宁夏 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 6 |
17 | 2017 | 宁夏 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通类 | 3 |
2025国考·省考课程试听报名