院别 | 新专业名称 | 专业代码 | 文科 | 理科 | 美术 | 3+证书 | 2017年 | 学考招生 | 三二分段 | ||||||||||
代码 | 深圳市内 | 代码 | 省内市外 | 代码 | 深圳市内 | 代码 | 省内市外 | 代码 | 深圳市内 | 代码 | 省内市外 | 代码 | 自主招生 | ||||||
软件学院 | 软件技术 | 610205 | 2 | 2 | 1 | 73 | 101 | 40 | 501 | 33 | 32 | 92 | |||||||
计算机信息管理 | 610203 | 4 | 2 | 3 | 16 | 103 | 22 | 502 | 22 | 30 | 74 | 30 | |||||||
嵌入式技术与应用 | 610208 | 6 | 3 | 5 | 8 | 105 | 12 | 503 | 12 | 23 | 43 | ||||||||
移动互联应用技术 | 610115 | 8 | 3 | 7 | 32 | 107 | 12 | 504 | 11 | 43 | |||||||||
电子与通信学院 | 通信技术 | 610301 | 10 | 20 | 102 | 4 | 9 | 14 | 109 | 20 | 505 | 24 | 80 | ||||||
移动通信技术 | 610302 | 12 | 13 | 104 | 2 | 11 | 13 | 111 | 9 | 506 | 12 | 39 | 50 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 14 | 13 | 106 | 2 | 13 | 14 | 113 | 10 | 507 | 12 | 31 | |||||||
微电子技术 | 610103 | 16 | 20 | 108 | 3 | 15 | 27 | 115 | 32 | 508 | 13 | 23 | |||||||
光电技术应用 | 610116 | 18 | 17 | 110 | 2 | 17 | 17 | 117 | 16 | 509 | 12 | 11 | |||||||
应用电子技术 | 610102 | 20 | 10 | 112 | 1 | 19 | 10 | 119 | 8 | 510 | 18 | 50 | 35 | ||||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 22 | 1 | 114 | 1 | 21 | 3 | 121 | 2 | 511 | 2 | 67 | 66 | |||||
计算机网络技术 | 610202 | 24 | 7 | 116 | 5 | 23 | 24 | 123 | 24 | 512 | 23 | 56 | |||||||
信息安全与管理 | 610211 | 26 | 5 | 118 | 3 | 25 | 91 | 125 | 44 | 513 | 40 | 92 | |||||||
数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 660203 | 201 | 35 | 204 | 20 | 514 | 20 | |||||||||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 202 | 80 | 205 | 45 | 515 | 25 | ||||||||||||
环境艺术设计 | 650111 | 203 | 35 | 206 | 20 | 516 | 20 | ||||||||||||
动漫制作技术 | 610207 | 28 | 38 | 120 | 12 | 27 | 32 | 127 | 14 | 517 | 20 | 81 | |||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 30 | 12 | 122 | 12 | 29 | 18 | 129 | 7 | 56 | 90 | ||||||||
机电工程学院 | 特种加工技术 | 560105 | 32 | 3 | 31 | 8 | 131 | 10 | 518 | 33 | 26 | ||||||||
机械设计与制造 | 560101 | 34 | 1 | 33 | 2 | 133 | 8 | 519 | 2 | 37 | 41 | 46 | |||||||
智能控制技术 | 560304 | 36 | 2 | 35 | 5 | 135 | 8 | 520 | 3 | 33 | 33 | 45 | |||||||
电子测量技术与仪器 | 610112 | 38 | 2 | 37 | 4 | 137 | 15 | 521 | 35 | 11 | 18 | ||||||||
智能产品开发 | 610104 | 40 | 2 | 39 | 5 | 139 | 8 | 522 | 13 | 21 | 40 | ||||||||
交通与环境学院 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 42 | 45 | 41 | 45 | |||||||||||||
汽车电子技术 | 560703 | 44 | 6 | 124 | 4 | 43 | 10 | 141 | 10 | 523 | 30 | 30 | |||||||
建设工程管理 | 540501 | 46 | 17 | 126 | 10 | 45 | 14 | 143 | 29 | 28 | |||||||||
室内环境检测与控制技术 | 520803 | 48 | 9 | 128 | 7 | 47 | 10 | 145 | 10 | 524 | 10 | 20 | 34 | ||||||
园林工程技术 | 540106 | 50 | 11 | 130 | 8 | 49 | 11 | 147 | 9 | 525 | 20 | 39 | |||||||
环境工程技术 | 520804 | 52 | 9 | 132 | 6 | 51 | 9 | 149 | 10 | 526 | 7 | 25 | 34 | ||||||
商务管理学院 | 电子商务 | 630801 | 54 | 13 | 134 | 10 | 53 | 6 | 151 | 3 | 527 | 6 | 26 | 71 | |||||
物流管理 | 630903 | 56 | 15 | 136 | 10 | 55 | 15 | 153 | 10 | 528 | 15 | 25 | 42 | ||||||
工商企业管理 | 630601 | 58 | 20 | 138 | 16 | 57 | 15 | 155 | 10 | 529 | 17 | 48 | |||||||
文化市场经营管理 | 650402 | 60 | 20 | 140 | 10 | 59 | 15 | 157 | 10 | 530 | 16 | 55 | |||||||
国际商务 | 630503 | 62 | 21 | 142 | 5 | 61 | 14 | 159 | 5 | 531 | 6 | 35 | |||||||
报关与国际货运 | 630506 | 64 | 20 | 144 | 8 | 63 | 20 | 161 | 8 | 532 | 15 | 54 | |||||||
财经学院 | 金融管理 | 630201 | 66 | 39 | 146 | 15 | 65 | 5 | 163 | 15 | 533 | 24 | 110 | ||||||
会计 | 630302 | 68 | 26 | 148 | 8 | 67 | 4 | 165 | 13 | 534 | 26 | 114 | |||||||
投资与理财 | 630206 | 70 | 34 | 150 | 10 | 69 | 3 | 167 | 16 | 535 | 8 | 39 | |||||||
会计信息管理 | 630304 | 72 | 33 | 152 | 7 | 71 | 4 | 169 | 10 | 536 | 25 | 37 | |||||||
应用外语学院 | 商务英语 | 670202 | 74 | 49 | 154 | 37 | 537 | 34 | 114 | ||||||||||
文秘 | 670301 | 76 | 21 | 156 | 12 | 538 | 16 | 35 | 51 | ||||||||||
旅游英语 | 670204 | 78 | 25 | 158 | 17 | 539 | 20 | 40 | 31 | ||||||||||
中德学院 | 通信技术 | 610301 | 171 | 80 | |||||||||||||||
智能控制技术 | 560304 | 173 | 80 | ||||||||||||||||
学校总计 | 609 | 247 | 616 | 649 | 150 | 85 | 700 | 531 | 1980 | 171 | |||||||||
备注:1、“深圳市内”指深圳户籍考生,“省内市外”指广东省内深圳市外户籍考生(录取后可自愿入户深圳)。 | |||||||||||||||||||
2、城市轨道交通运营管理专业招生要求:无色盲色弱,男身高168cm及以上、女身高158cm及以上。 | |||||||||||||||||||
3、汽车电子技术、室内环境检测与控制技术、环境工程技术等专业招生要求:无色盲。 |
2025国考·省考课程试听报名