职位代码 | 报考职位 | 姓名 | 考号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170101 | 西安市周至县 | 张爱锋 | 1701010310 | 80.5 | 81.2 | 80.78 | 是 |
翟新周 | 1701010213 | 82.0 | 76.8 | 79.92 | |||
王宏斌 | 1701010117 | 65.5 | 面试缺考 | 39.3 | |||
170201 | 宝鸡市扶风县 | 赵永惠 | 1702010811 | 84.5 | 82.4 | 83.66 | 是 |
王乃宏 | 1702010619 | 87.5 | 75.8 | 82.82 | |||
郭亚宁 | 1702010702 | 77.5 | 79.8 | 78.42 | |||
170202 | 宝鸡市千阳县 | 张宏涛 | 1702020618 | 84.5 | 78.2 | 81.98 | 是 |
张玉强 | 1702020803 | 74.5 | 77.0 | 75.5 | |||
170203 | 宝鸡市陇县 | 李小兵 | 1702030221 | 82.5 | 80.6 | 81.74 | 是 |
袁辉 | 1702030602 | 75.5 | 75.8 | 75.62 | |||
张小军 | 1702030528 | 72.5 | 72.8 | 72.62 | |||
170204 | 宝鸡市太白县 | 曹军亮 | 1702040423 | 81.5 | 85.6 | 83.14 | 是 |
齐永丽 | 1702040404 | 85.0 | 79.2 | 82.68 | |||
170205 | 宝鸡市麟游县 | 马红兵 | 1702050808 | 77.5 | 84.6 | 80.34 | 是 |
张永鹏 | 1702050323 | 80.5 | 76.8 | 79.02 | |||
王文科 | 1702050502 | 71.0 | 73.6 | 72.04 | |||
170301 | 咸阳市永寿县 | 张平产 | 1703010302 | 77.0 | 80.6 | 78.44 | 是 |
孙海龙 | 1703010327 | 72.5 | 76.4 | 74.06 | |||
成永军 | 1703010626 | 65.0 | 75.2 | 69.08 | |||
170401 | 铜川市耀州区 | 张帆 | 1704010708 | 79.5 | 83.0 | 80.9 | 是 |
刘海军 | 1704010318 | 81.5 | 78.8 | 80.42 | |||
张国亮 | 1704010526 | 78.5 | 80.6 | 79.34 | |||
170402 | 铜川市印台区 | 王勇勇 | 1704020806 | 90.5 | 83.6 | 87.74 | 是 |
王凤侠 | 1704020210 | 88.5 | 81.7 | 85.78 | |||
白建峰 | 1704020520 | 86.5 | 77.0 | 82.7 | |||
170403 | 铜川市宜君县 | 杨文平 | 1704030717 | 81.5 | 79.1 | 80.54 | 是 |
李新荣 | 1704030519 | 74.5 | 77.5 | 75.7 | |||
贾春燕 | 1704030613 | 74.0 | 74.1 | 74.04 | |||
170501 | 渭南市澄城县 | 姬振武 | 1705010116 | 75.0 | 80.1 | 77.04 | 是 |
曹对民 | 1705010301 | 74.0 | 77.8 | 75.52 | |||
170502 | 渭南市合阳县 | 王中海 | 1705020228 | 88.0 | 80.7 | 85.08 | 是 |
刘艳平 | 1705020703 | 88.0 | 73.7 | 82.28 | |||
屈双民 | 1705020424 | 73.0 | 78.2 | 75.08 | |||
170503 | 渭南市蒲城县 | 蒋顺喜 | 1705030320 | 85.0 | 81.8 | 83.72 | 是 |
杨新龙 | 1705030706 | 82.0 | 80.2 | 81.28 | |||
蔡红亮 | 1705030215 | 69.0 | 82.1 | 74.24 | |||
170504 | 渭南市白水县 | 晋红武 | 1705040609 | 86.0 | 81.9 | 84.36 | 是 |
孙锋 | 1705040219 | 85.0 | 81.1 | 83.44 | |||
姚向俊 | 1705040307 | 81.0 | 79.2 | 80.28 | |||
170601 | 延安市延长县 | 周亚辉 | 1706010305 | 81.0 | 83.0 | 81.8 | 是 |
白建学 | 1706010704 | 78.0 | 75.2 | 76.88 | |||
付晓宏 | 1706010108 | 70.0 | 79.2 | 73.68 | |||
170602 | 延安市宜川县 | 张彩玲 | 1706020809 | 88.5 | 84.2 | 86.78 | 是 |
杨伟 | 1706020211 | 81.0 | 74.6 | 78.44 | |||
170603 | 延安市延川县 | 刘文敬 | 1706030503 | 87.5 | 82.0 | 85.3 | 是 |
白桂峰 | 1706030604 | 84.0 | 75.4 | 80.56 | |||
王军平 | 1706030615 | 80.0 | 71.4 | 76.56 | |||
170701 | 榆林市横山区 | 吴学生 | 1707010109 | 83.5 | 79.8 | 82.02 | 是 |
寇福江 | 1707010513 | 76.5 | 82.4 | 78.86 | |||
郭永胜 | 1707010718 | 63.0 | 面试缺考 | 37.8 | |||
170702 | 榆林市定边县 | 李廷荣 | 1707020314 | 94.0 | 75.2 | 86.48 | 是 |
张东升 | 1707020512 | 78.5 | 72.2 | 75.98 | |||
刘鑫 | 1707020714 | 69.0 | 72.0 | 70.2 | |||
170703 | 榆林市绥德县 | 李磊 | 1707030328 | 81.0 | 81.2 | 81.08 | 是 |
马强 | 1707030206 | 79.5 | 81.4 | 80.26 | |||
韩红喜 | 1707030622 | 71.0 | 69.8 | 70.52 | |||
170704 | 榆林市米脂县 | 高向东 | 1707040420 | 91.5 | 82.4 | 87.86 | 是 |
李小东 | 1707040417 | 81.5 | 76.6 | 79.54 | |||
郭宗兵 | 1707040727 | 81.0 | 70.0 | 76.6 | |||
170705 | 榆林市佳县 | 高鹏祥 | 1707050514 | 80.5 | 81.4 | 80.86 | 是 |
刘金权 | 1707050410 | 80.0 | 81.6 | 80.64 | |||
冯武章 | 1707050421 | 68.5 | 78.0 | 72.3 | |||
170706 | 榆林市吴堡县 | 王金龙 | 1707060224 | 88.0 | 80.4 | 84.96 | 是 |
李雄飞 | 1707060607 | 82.5 | 81.0 | 81.9 | |||
尚高禄 | 1707060126 | 77.5 | 面试缺考 | 46.5 | |||
170707 | 榆林市清涧县 | 高焕昌 | 1707070716 | 83.5 | 82.8 | 83.22 | 是 |
黄长征 | 1707070426 | 83.5 | 79.4 | 81.86 | |||
白小峰 | 1707070425 | 76.0 | 79.6 | 77.44 | |||
170708 | 榆林市子洲县 | 艾磊 | 1707080308 | 84.0 | 84.4 | 84.16 | 是 |
曹天锋 | 1707080222 | 82.0 | 75.0 | 79.2 | |||
姚文举 | 1707080605 | 77.5 | 79.4 | 78.26 | |||
170801 | 汉中市南郑区 | 李雯 | 1708010429 | 87.5 | 81.7 | 85.18 | 是 |
杨世全 | 1708010106 | 74.0 | 81.8 | 77.12 | |||
张利忠 | 1708010121 | 76.5 | 57.8 | 69.02 | |||
170802 | 汉中市城固县 | 郭亚茂 | 1708020804 | 75.5 | 84.4 | 79.06 | 是 |
李海军 | 1708020207 | 74.0 | 79.8 | 76.32 | |||
何明华 | 1708020125 | 70.0 | 79.2 | 73.68 | |||
170803 | 汉中市洋县 | 陈秋波 | 1708030101 | 87.5 | 82.4 | 85.46 | 是 |
高波 | 1708030608 | 80.5 | 80.0 | 80.3 | |||
周栋 | 1708030122 | 70.5 | 79.8 | 74.22 | |||
170804 | 汉中市西乡县 | 高平英 | 1708040430 | 94.0 | 81.0 | 88.8 | 是 |
吴艳 | 1708040112 | 81.0 | 77.0 | 79.4 | |||
谢万华 | 1708040312 | 85.0 | 面试缺考 | 51 | |||
170805 | 汉中市勉县 | 岳丽 | 1708050216 | 82.0 | 78.8 | 80.72 | 是 |
陈志华 | 1708050405 | 79.5 | 81.8 | 80.42 | |||
曹磊 | 1708050102 | 78.0 | 77.4 | 77.76 | |||
170806 | 汉中市宁强县 | 宋国建 | 1708060530 | 90.5 | 79.7 | 86.18 | 是 |
何天鹏 | 1708060411 | 88.5 | 80.2 | 85.18 | |||
赵登耀 | 1708060606 | 91.0 | 74.3 | 84.32 | |||
170807 | 汉中市略阳县 | 王世林 | 1708070525 | 85.0 | 82.2 | 83.88 | 是 |
庞利军 | 1708070316 | 82.0 | 77.8 | 80.32 | |||
刘雪玲 | 1708070419 | 78.5 | 80.8 | 79.42 | |||
170808 | 汉中市镇巴县 | 康峻松 | 1708080729 | 86.5 | 81.0 | 84.3 | 是 |
周欢 | 1708080529 | 84.5 | 79.8 | 82.62 | |||
刘元生 | 1708080730 | 83.5 | 81.0 | 82.5 | |||
170809 | 汉中市留坝县 | 曹兵燕 | 1708090527 | 80.5 | 82.4 | 81.26 | 是 |
张艳丽 | 1708090805 | 82.5 | 79.0 | 81.1 | |||
王基卿 | 1708090402 | 79.5 | 72.1 | 76.54 | |||
170810 | 汉中市佛坪县 | 靳吉兵 | 1708100801 | 83.0 | 79.4 | 81.56 | 是 |
袁昌虎 | 1708100629 | 78.0 | 75.4 | 76.96 | |||
蒋峰 | 1708100616 | 76.0 | 78.4 | 76.96 | |||
170901 | 安康市汉滨区 | 吴孝辉 | 1709010127 | 75.0 | 82.0 | 77.8 | 是 |
姜启文 | 1709010709 | 76.0 | 78.8 | 77.12 | |||
王心宏 | 1709010223 | 74.5 | 77.0 | 75.5 | |||
170902 | 安康市汉阴县 | 茹俊 | 1709020107 | 92.5 | 80.7 | 87.78 | 是 |
欧波 | 1709020712 | 79.5 | 80.8 | 80.02 | |||
储辉 | 1709020614 | 72.0 | 72.6 | 72.24 | |||
170903 | 安康市石泉县 | 吴明德 | 1709030129 | 82.5 | 81.4 | 82.06 | 是 |
李国金 | 1709030115 | 72.5 | 79.8 | 75.42 | |||
崔世侠 | 1709030627 | 70.5 | 76.0 | 72.7 | |||
170904 | 安康市宁陕县 | 赵升军 | 1709040407 | 85.0 | 84.6 | 84.84 | 是 |
丁宁 | 1709040515 | 87.5 | 77.2 | 83.38 | |||
安明建 | 1709040322 | 78.5 | 83.8 | 80.62 | |||
170905 | 安康市紫阳县 | 任继尚 | 1709050611 | 92.5 | 83.0 | 88.7 | 是 |
张朝德 | 1709050509 | 82.5 | 82.6 | 82.54 | |||
钟少楚 | 1709050325 | 82.0 | 78.6 | 80.64 | |||
170906 | 安康市岚皋县 | 王泽庚 | 1709060617 | 82.0 | 83.6 | 82.64 | 是 |
邓昌兵 | 1709060406 | 77.0 | 76.8 | 76.92 | |||
胡祥超 | 1709060326 | 74.0 | 77.8 | 75.52 | |||
170907 | 安康市平利县 | 何德满 | 1709070623 | 87.0 | 77.6 | 83.24 | 是 |
柯玉东 | 1709070311 | 84.0 | 80.6 | 82.64 | |||
陈帮文 | 1709070205 | 79.5 | 83.0 | 80.9 | |||
170908 | 安康市镇坪县 | 康成伟 | 1709080701 | 82.0 | 84.4 | 82.96 | 是 |
谭洁 | 1709080721 | 80.0 | 85.8 | 82.32 | |||
王坤林 | 1709080321 | 82.0 | 78.4 | 80.56 | |||
170909 | 安康市旬阳县 | 张大宽 | 1709090812 | 76.5 | 81.0 | 78.3 | 是 |
余锋 | 1709090726 | 77.0 | 80.2 | 78.28 | |||
杨才猛 | 1709090807 | 76.5 | 77.4 | 76.86 | |||
170910 | 安康市白河县 | 毛观领 | 1709100104 | 82.5 | 83.8 | 83.02 | 是 |
陈登兵 | 1709100119 | 73.0 | 86.2 | 78.28 | |||
周晋军 | 1709100230 | 75.0 | 80.8 | 77.32 | |||
171001 | 商洛市商州区 | 董晓莉 | 1710010409 | 84.5 | 84.0 | 84.3 | 是 |
张铭铂 | 1710010715 | 80.0 | 81.0 | 80.4 | |||
陈康锋 | 1710010518 | 80.0 | 79.2 | 79.68 | |||
171002 | 商洛市洛南县 | 乔建鹏 | 1710020422 | 87.0 | 78.6 | 83.64 | 是 |
苏江卫 | 1710020110 | 84.0 | 80.8 | 82.72 | |||
陶建博 | 1710020413 | 76.0 | 79.2 | 77.28 | |||
171003 | 商洛市丹凤县 | 贺进波 | 1710030329 | 85.0 | 81.0 | 83.4 | 是 |
雷勇娃 | 1710030120 | 80.0 | 84.6 | 81.84 | |||
查义鹏 | 1710030522 | 75.0 | 81.6 | 77.64 | |||
171004 | 商洛市商南县 | 王关宇 | 1710040705 | 79.0 | 79.2 | 79.08 | 是 |
邱昌平 | 1710040315 | 76.5 | 81.0 | 78.3 | |||
魏自成 | 1710040728 | 74.0 | 82.4 | 77.36 | |||
周吴承 | 1710040505 | 74.0 | 79.0 | 76 | |||
171006 | 商洛市镇安县 | 卢大明 | 1710060130 | 87.5 | 80.2 | 84.58 | 是 |
陈正平 | 1710060226 | 80.0 | 82.0 | 80.8 | |||
石磊 | 1710060603 | 77.0 | 82.0 | 79 | |||
171007 | 商洛市柞水县 | 阮桂玉 | 1710070306 | 91.0 | 81.4 | 87.16 | 是 |
徐孔玺 | 1710070416 | 82.5 | 80.8 | 81.82 | |||
王国政 | 1710070722 | 78.5 | 78.0 | 78.3 |
序号 | 地市 | 集合时间 | 集合地点 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 2017年11月8日(星期三)上午7:50 | 北大街地铁口(d出口:老百姓大药房门口 ) | 029-86780584 |
2 | 宝鸡 | 2017年11月7日(星期二)上午8:00 | 宝鸡市行政中心南广场凤凰雕像下集合(市内乘1路、15路、21路、22路、36路行政中心站下车即到) | 0917-3260631 |
3 | 咸阳 | 2017年11月7日(星期二)上午8:30 | 咸阳市委门口南侧(咸阳市秦都区咸通南路1号) | 029-33210146 |
4 | 铜川 | 2017年11月8日(星期三)上午7:50 | 铜川市委大门口(铜川市新区朝阳路9号) | 0919-3283248 |
5 | 渭南 | 2017年11月7日(星期二)上午8:00 | 渭南饭店门口(朝阳路东段朝阳路和民主路西北角) | 0913-2126457 |
6 | 延安 | 2017年11月7日(星期二)上午8:00 | 延安市宝塔区北关小学门口 | 0911-2160835 |
7 | 榆林 | 2017年11月6日(星期一)上午7:00 | 榆林市委大门前(榆林市高新区榆溪大道13号) | 0912-3281453 |
8 | 汉中 | 2017年11月7日(星期二) 上午8:00 | 汉中市汉台区民主街44号市委大门口东侧 | 0916-2626861 |
9 | 安康 | 2017年11月8日(星期三)上午8:00 | 安康市委广场东侧 | 0915-3288748 |
10 | 商洛 | 2017年11月8日(星期三)上午8:30 | 商洛市行政中心大门口前 | 0914-2389190 |
2025国考·省考课程试听报名