足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

昆明市官渡区中国足彩网:招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单
来源:昆明市人社局网站 阅读:6536 次 日期:2018-06-23 11:49:41
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昆明市官渡区中国足彩网:招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单”,方便广大网友查阅!
考号 岗位代码 报考单位 报考岗位 录取比例 招聘计划数 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 备注1 备注2
18030106303 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 67.0 1    
18030108311 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 65.0 2    
18030108904 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 65.0 2    
18030107815 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 64.0 4      
18030106118 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 64.0 4      
18030106603 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 63.0 6      
18030702011 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 62.0 7      
18030109106 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 60.0 8      
18030108720 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 60.0 8      
18030701403 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 59.0 10      
18030107920 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 58.0 11      
18030702029 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 58.0 11      
18030106705 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 56.0 13      
18030107203 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 56.0 13      
18030106624 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 55.0 15      
18030107921 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 55.0 15      
18030107314 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 53.0 17      
18030107808 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 53.0 17      
18030108207 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 53.0 17      
18030106123 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 50.0 20      
18030108016 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 46.0 21      
18030702027 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 43.0 22      
18030106616 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 42.0 23      
18030107709 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 0.0 24   缺考  
18030108730 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 0.0 24   缺考  
18030106622 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 0.0 24   缺考  
18030108124 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 0.0 24   缺考  
18030107125 4401201803 昆明市官渡区职业高级中学 幼儿教育 3 1 0.0 24   缺考  
18030511213 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 98.0 1    
18030509002 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 98.0 1    
18030509613 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 98.0 1    
18030510025 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 95.0 4      
18030508908 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 95.0 4      
18030511016 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 94.0 6      
18030510011 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 94.0 6      
18030511425 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 93.0 8      
18030511718 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 91.0 9      
18030509422 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 90.0 10      
18030511001 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 90.0 10      
18030511727 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 90.0 10      
18030510717 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 89.0 13      
18030509622 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 87.5 14      
18030511529 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 87.0 15      
18030511013 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 87.0 15      
18030511401 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 86.5 17      
18030510706 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 85.5 18      
18030509526 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 84.0 19      
18030509004 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 84.0 19      
18030511018 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 84.0 19      
18030509923 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 84.0 19      
18030510211 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 83.0 23      
18030511119 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 75.5 24      
18030511120 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 0.0 25   缺考  
18030510703 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 0.0 25   缺考  
18030510925 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 0.0 25   缺考  
18030510928 4401201804 昆明市官渡区第二中学 英语 3 1 0.0 25   缺考  
18030507418 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 91.5 1    
18030507922 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 82.5 2    
18030505924 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 82.0 3    
18030505011 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 80.0 4      
18030507329 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 75.5 5      
18030506015 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 74.0 6      
18030508108 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 73.0 7      
18030508410 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 72.0 8      
18030507506 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 69.5 9      
18030507707 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 69.0 10      
18030505204 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 68.5 11      
18030507117 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 68.5 11      
18030505520 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 68.5 11      
18030506815 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 67.0 14      
18030508309 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 64.5 15      
18030507720 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 64.5 15      
18030506809 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 55.5 17      
18030507510 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 55.5 17      
18030507428 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 53.5 19      
18030508220 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 53.5 19      
18030505218 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 42.0 21      
18030508429 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 0.0 22   缺考  
18030506602 4401201805 昆明市官渡区第二中学 数学 3 1 0.0 22   缺考  
18030801821 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 75.0 1    
18030804130 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 74.0 2    
18030805002 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 73.0 3    
18030802230 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 73.0 3    
18030802209 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 72.0 5      
18030801222 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 71.0 6      
18030700411 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 70.0 7      
18030801522 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 70.0 7      
18030804903 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 70.0 7      
18030804701 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 70.0 7      
18030803020 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 69.0 11      
18030804229 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 69.0 11      
18030700428 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 69.0 11      
18030804809 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 68.0 14      
18030801705 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 68.0 14      
18030800123 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 67.0 16      
18030800201 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 66.0 17      
18030800121 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 66.0 17      
18030700204 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 65.0 19      
18030801308 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 65.0 19      
18030803427 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 64.0 21      
18030803830 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 64.0 21      
18030803701 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 64.0 21      
18030803620 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 63.0 24      
18030700324 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 61.0 25      
18030805018 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 61.0 25      
18030802813 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 60.0 27      
18030804110 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 60.0 27      
18030803015 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 60.0 27      
18030803202 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 57.0 30      
18030803215 4401201806 昆明市官渡区第五中学 语文 3 1 0.0 31   缺考  
18030505921 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 89.0 1    
18030507725 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 86.0 2    
18030506524 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 85.0 3    
18030506030 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 77.5 4      
18030508514 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 76.5 5      
18030507505 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 76.0 6      
18030505017 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 72.5 7      
18030506424 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 72.0 8      
18030508602 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 71.5 9      
18030507301 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 71.5 9      
18030508202 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 71.5 9      
18030507606 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 69.0 12      
18030505624 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 67.0 13      
18030505929 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 65.0 14      
18030507407 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 64.5 15      
18030505002 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 64.5 15      
18030505626 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 63.5 17      
18030507926 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 59.5 18      
18030507326 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 59.0 19      
18030507804 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 59.0 19      
18030506129 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 58.5 21      
18030507822 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 46.0 22      
18030508308 4401201807 昆明市官渡区第五中学 数学 3 1 0.0 23   缺考  
18030510311 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 97.0 1    
18030511225 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 96.0 2    
18030511703 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 95.0 3    
18030510403 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 95.0 3    
18030509324 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 94.0 5    
18030511311 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 94.0 5    
18030509621 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 93.0 7      
18030510822 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 93.0 7      
18030509712 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 93.0 7      
18030509304 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 92.0 10      
18030509702 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 92.0 10      
18030510419 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 92.0 10      
18030511708 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 92.0 10      
18030509918 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 92.0 10      
18030508907 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 92.0 10      
18030511026 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 91.5 16      
18030511417 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 90.5 17      
18030509318 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 90.0 18      
18030510629 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 89.5 19      
18030508827 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 89.0 20      
18030509924 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 89.0 20      
18030509619 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 89.0 20      
18030508921 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 89.0 20      
18030508802 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 89.0 20      
18030509411 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 88.5 25      
18030509208 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 88.5 25      
18030509306 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 88.5 25      
18030509320 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 88.0 28      
18030510609 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 88.0 28      
18030509023 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 88.0 28      
18030509521 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 87.5 31      
18030510312 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 87.0 32      
18030509323 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 86.5 33      
18030509522 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 86.5 33      
18030508804 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 86.5 33      
18030509706 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 86.5 33      
18030510003 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 86.0 37      
18030509905 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 85.5 38      
18030511319 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 85.0 39      
18030511423 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 85.0 39      
18030511218 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 85.0 39      
18030510102 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 85.0 39      
18030509514 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 84.5 43      
18030509811 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 83.0 44      
18030510513 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 82.5 45      
18030510522 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 82.5 45      
18030509919 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 82.5 45      
18030509616 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 77.5 48      
18030511603 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 77.5 48      
18030511104 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 75.5 50      
18030510514 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 70.0 51      
18030511109 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 0.0 52   缺考  
18030509820 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 0.0 52   缺考  
18030509117 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 0.0 52   缺考  
18030509501 4401201808 昆明市官渡区第五中学 英语 3 2 0.0 52   缺考  
18030506517 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 80.5 1    
18030506205 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 74.0 2    
18030508125 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 73.5 3    
18030505123 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 73.5 3    
18030508117 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 71.5 5      
18030506013 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 71.5 5      
18030505325 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 71.0 7      
18030507817 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 69.5 8      
18030505205 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 68.0 9      
18030507019 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 66.0 10      
18030507620 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 64.5 11      
18030505806 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 62.5 12      
18030506610 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 62.5 12      
18030508016 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 61.5 14      
18030508411 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 59.5 15      
18030505403 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 58.5 16      
18030507404 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 53.0 17      
18030508521 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 46.5 18      
18030507625 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 43.5 19      
18030507909 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 0.0 20   缺考  
18030507628 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 0.0 20   缺考  
18030508030 4401201809 昆明市官渡区第六中学 数学 3 1 0.0 20   缺考  
18030510310 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 96.0 1    
18030510727 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 95.0 2    
18030509716 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 94.0 3    
18030509523 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 93.5 4    
18030511813 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 93.0 5    
18030510427 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 93.0 5    
18030511206 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 93.0 5    
18030509823 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 93.0 5    
18030508811 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 92.5 9      
18030510714 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 92.0 10      
18030509714 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 91.5 11      
18030511312 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 91.5 11      
18030510426 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 91.0 13      
18030510005 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 90.5 14      
18030509325 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 90.5 14      
18030511820 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 90.5 14      
18030509003 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 90.0 17      
18030508930 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 90.0 17      
18030510404 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 89.0 19      
18030509418 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 88.5 20      
18030510317 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 88.5 20      
18030509917 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 88.0 22      
18030511530 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 87.5 23      
18030509105 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 87.5 23      
18030511309 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 87.0 25      
18030510013 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 86.5 26      
18030511717 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 86.0 27      
18030509913 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 85.5 28      
18030511416 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 85.5 28      
18030509624 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 85.0 30      
18030510408 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 84.0 31      
18030510105 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 84.0 31      
18030509717 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 83.5 33      
18030510919 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 83.0 34      
18030509806 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 82.0 35      
18030511106 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 81.5 36      
18030511424 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 80.5 37      
18030509229 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 79.0 38      
18030509014 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 78.0 39      
18030509025 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 77.5 40      
18030511027 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 75.5 41      
18030511709 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 75.0 42      
18030509817 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 75.0 42      
18030508808 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 67.0 44      
18030511630 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 0.0 45   缺考  
18030510307 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 0.0 45   缺考  
18030511402 4401201810 昆明市官渡区第六中学 英语 3 2 0.0 45   缺考  
18030502106 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 98.2 1    
18030502325 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 92.0 2    
18030502428 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 91.1 3    
18030502024 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 90.0 4      
18030501209 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 88.6 5      
18030502407 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 88.0 6      
18030502114 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 88.0 6      
18030501208 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 86.9 8      
18030502013 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 86.6 9      
18030502015 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 82.5 10      
18030502529 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 81.8 11      
18030501701 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 80.0 12      
18030502526 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 79.4 13      
18030501309 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 79.2 14      
18030502110 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 77.6 15      
18030502425 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 74.8 16      
18030501305 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 70.3 17      
18030501329 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 69.4 18      
18030501324 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 69.1 19      
18030502030 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 68.8 20      
18030502027 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 68.0 21      
18030502602 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 66.0 22      
18030501825 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 65.9 23      
18030502316 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 65.7 24      
18030501427 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 64.0 25      
18030502212 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 62.9 26      
18030501902 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 62.4 27      
18030502513 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 62.3 28      
18030501519 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 61.2 29      
18030501702 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 60.8 30      
18030502315 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 60.7 31      
18030501226 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 60.3 32      
18030501304 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 60.0 33      
18030501411 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 59.7 34      
18030501425 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 57.4 35      
18030502329 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 56.3 36      
18030502606 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 55.0 37      
18030501807 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 54.5 38      
18030502225 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 53.7 39      
18030502304 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 52.9 40      
18030502609 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 50.9 41      
18030502303 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 48.6 42      
18030502514 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 48.4 43      
18030501521 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 48.3 44      
18030501513 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 48.0 45      
18030501223 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 43.3 46      
18030501504 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 43.2 47      
18030502610 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 40.1 48      
18030501221 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 39.6 49      
18030502305 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 0.0 50   缺考  
18030501215 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 0.0 50   缺考  
18030502422 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 0.0 50   缺考  
18030502613 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 0.0 50   缺考  
18030501606 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 0.0 50   缺考  
18030502204 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 0.0 50   缺考  
18030501714 4401201811 昆明市官渡区第六中学 化学 3 1 0.0 50   缺考  
18030503020 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 97.5 1    
18030503018 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 94.5 2    
18030502829 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 90.5 3    
18030503027 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 89.0 4      
18030502911 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 88.0 5      
18030503119 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 86.5 6      
18030503204 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 85.0 7      
18030502903 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 84.5 8      
18030503301 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 84.0 9      
18030503127 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 83.5 10      
18030502916 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 82.5 11      
18030502814 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 82.0 12      
18030502815 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 81.5 13      
18030503601 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 81.0 14      
18030502804 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 80.5 15      
18030503102 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 80.5 15      
18030503421 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 79.5 17      
18030502904 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 79.0 18      
18030502914 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 78.5 19      
18030502827 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 78.0 20      
18030503321 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 78.0 20      
18030502901 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 77.5 22      
18030502809 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 77.5 22      
18030502819 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 76.5 24      
18030503327 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 76.0 25      
18030502913 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 72.5 26      
18030503417 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 71.5 27      
18030503422 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 71.0 28      
18030503224 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 69.5 29      
18030503410 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 69.0 30      
18030503521 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 69.0 30      
18030503115 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 68.5 32      
18030502806 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 68.5 32      
18030502918 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 68.5 32      
18030503503 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 68.0 35      
18030503007 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 68.0 35      
18030503118 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 67.5 37      
18030503214 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 65.5 38      
18030503527 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 64.5 39      
18030503526 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 64.5 39      
18030502930 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 64.0 41      
18030503219 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 63.5 42      
18030503029 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 61.0 43      
18030502917 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 60.0 44      
18030503308 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 59.5 45      
18030503502 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 59.0 46      
18030503316 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 59.0 46      
18030503004 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 57.5 48      
18030503223 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 57.5 48      
18030503203 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 56.5 50      
18030503402 4401201812 昆明市官渡区第六中学 生物 3 1 55.5 51      
