足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

中国足彩网:昆明市五华区卫生计生系统招聘笔试成绩
来源:昆明市人社局 阅读:5706 次 日期:2018-07-13 15:00:47
温馨提示:易贤网小编为您整理了“中国足彩网:昆明市五华区卫生计生系统招聘笔试成绩”,方便广大网友查阅!

昆明市五华区中国足彩网:卫生计生系统招聘笔试成绩及资格复审和面试公告

中国足彩网:五华区卫生计生系统公开招聘笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 考试科目 招聘计划 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100702 医学基础知识 5 69.90 1  
2 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100701 医学基础知识 5 61.60 2  
3 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100709 医学基础知识 5 60.10 3  
4 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100622 医学基础知识 5 59.20 4  
5 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100618 医学基础知识 5 56.00 5  
6 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100705 医学基础知识 5 55.90 6  
7 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100626 医学基础知识 5 55.80 7  
8 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100614 医学基础知识 5 55.60 8  
9 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100704 医学基础知识 5 54.70 9  
10 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100715 医学基础知识 5 54.70 9  
11 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100710 医学基础知识 5 53.70 11  
12 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100703 医学基础知识 5 53.60 12  
13 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100621 医学基础知识 5 53.20 13  
14 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100627 医学基础知识 5 53.20 13  
15 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100615 医学基础知识 5 52.10 15  
16 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100617 医学基础知识 5 52.10 15  
17 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100620 医学基础知识 5 51.70 17  
18 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100630 医学基础知识 5 51.60 18  
19 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100623 医学基础知识 5 49.20 19  
20 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100616 医学基础知识 5 49.10 20  
21 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100713 医学基础知识 5 48.70 21  
22 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100629 医学基础知识 5 48.30 22  
23 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100712 医学基础知识 5 48.00 23  
24 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100708 医学基础知识 5 45.40 24  
25 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100714 医学基础知识 5 45.40 24  
26 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100624 医学基础知识 5 44.70 26  
27 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100625 医学基础知识 5 40.60 27  
28 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100619 医学基础知识 5 39.90 28  
29 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100711 医学基础知识 5 38.80 29  
30 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100628 医学基础知识 5 0.00 30 缺考
31 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100706 医学基础知识 5 0.00 30 缺考
32 昆明市五华区人民医院 临床 422001 18080100707 医学基础知识 5 0.00 30 缺考
33 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100801 医学基础知识 2 63.40 1  
34 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100724 医学基础知识 2 60.50 2  
35 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100725 医学基础知识 2 47.80 3  
36 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100717 医学基础知识 2 44.40 4  
37 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100716 医学基础知识 2 43.00 5  
38 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100721 医学基础知识 2 41.30 6  
39 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100718 医学基础知识 2 40.80 7  
40 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100719 医学基础知识 2 39.70 8  
41 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100728 医学基础知识 2 39.20 9  
42 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100726 医学基础知识 2 38.50 10  
43 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100720 医学基础知识 2 38.10 11  
44 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100723 医学基础知识 2 36.10 12  
45 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100727 医学基础知识 2 36.00 13  
46 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100722 医学基础知识 2 33.90 14  
47 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100730 医学基础知识 2 32.40 15  
48 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100803 医学基础知识 2 29.10 16  
49 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100804 医学基础知识 2 26.20 17  
50 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100729 医学基础知识 2 0.00 18 缺考
51 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100802 医学基础知识 2 0.00 18 缺考
52 昆明市五华区人民医院 口腔 422002 18080100805 医学基础知识 2 0.00 18 缺考
53 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100809 医学基础知识 1 60.70 1  
54 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100815 医学基础知识 1 59.70 2  
55 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100818 医学基础知识 1 55.80 3  
56 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100806 医学基础知识 1 54.00 4  
57 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100808 医学基础知识 1 52.70 5  
58 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100813 医学基础知识 1 50.60 6  
59 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100816 医学基础知识 1 48.20 7  
60 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100817 医学基础知识 1 47.30 8  
61 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100812 医学基础知识 1 46.60 9  
62 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100807 医学基础知识 1 42.70 10  
63 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100810 医学基础知识 1 39.20 11  
64 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100814 医学基础知识 1 39.00 12  
65 昆明市五华区人民医院 影像 422003 18080100811 医学基础知识 1 0.00 13 缺考
66 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100827 医学基础知识 1 66.60 1  
67 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100825 医学基础知识 1 66.00 2  
68 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100905 医学基础知识 1 63.00 3  
69 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100904 医学基础知识 1 62.90 4  
70 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100821 医学基础知识 1 59.60 5  
71 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100830 医学基础知识 1 57.70 6  
72 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100903 医学基础知识 1 57.50 7  
73 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100824 医学基础知识 1 56.10 8  
74 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100819 医学基础知识 1 55.20 9  
75 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100901 医学基础知识 1 54.30 10  
76 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100822 医学基础知识 1 54.10 11  
77 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100826 医学基础知识 1 52.60 12  
78 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100820 医学基础知识 1 49.70 13  
79 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100823 医学基础知识 1 49.30 14  
80 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100828 医学基础知识 1 45.40 15  
81 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100829 医学基础知识 1 0.00 16 缺考
82 昆明市五华区人民医院 麻醉 422004 18080100902 医学基础知识 1 0.00 16 缺考
83 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110609 财务相关知识 1 80.20 1  
84 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110608 财务相关知识 1 79.50 2  
85 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110825 财务相关知识 1 78.40 3  
86 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111230 财务相关知识 1 77.90 4  
87 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111129 财务相关知识 1 77.50 5  
88 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110625 财务相关知识 1 77.10 6  
89 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110009 财务相关知识 1 76.90 7  
90 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110408 财务相关知识 1 76.10 8  
91 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110527 财务相关知识 1 75.80 9  
92 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110212 财务相关知识 1 75.40 10  
93 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110413 财务相关知识 1 75.40 10  
94 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111321 财务相关知识 1 74.80 12  
95 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080109930 财务相关知识 1 73.90 13  
96 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110225 财务相关知识 1 73.70 14  
97 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080109927 财务相关知识 1 73.10 15  
98 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110910 财务相关知识 1 72.90 16  
99 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110916 财务相关知识 1 72.30 17  
100 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110328 财务相关知识 1 72.10 18  
101 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110909 财务相关知识 1 72.00 19  
102 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111326 财务相关知识 1 71.60 20  
103 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110607 财务相关知识 1 70.80 21  
104 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110711 财务相关知识 1 70.70 22  
105 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110728 财务相关知识 1 70.60 23  
106 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111113 财务相关知识 1 70.50 24  
107 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110922 财务相关知识 1 70.40 25  
108 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110521 财务相关知识 1 70.30 26  
109 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111027 财务相关知识 1 70.20 27  
110 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110223 财务相关知识 1 70.00 28  
111 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110304 财务相关知识 1 70.00 28  
112 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110214 财务相关知识 1 69.60 30  
113 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110025 财务相关知识 1 69.40 31  
114 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110114 财务相关知识 1 69.40 31  
115 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111106 财务相关知识 1 69.40 31  
116 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110011 财务相关知识 1 69.30 34  
117 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110425 财务相关知识 1 69.20 35  
118 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110106 财务相关知识 1 68.90 36  
119 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111206 财务相关知识 1 68.70 37  
120 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110424 财务相关知识 1 68.60 38  
121 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110108 财务相关知识 1 68.30 39  
122 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110314 财务相关知识 1 68.30 39  
123 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110601 财务相关知识 1 68.10 41  
124 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110110 财务相关知识 1 67.90 42  
125 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111219 财务相关知识 1 67.90 42  
126 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110026 财务相关知识 1 67.60 44  
127 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110410 财务相关知识 1 67.60 44  
128 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111304 财务相关知识 1 67.60 44  
129 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111202 财务相关知识 1 67.50 47  
130 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110019 财务相关知识 1 67.30 48  
131 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110502 财务相关知识 1 67.20 49  
132 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110624 财务相关知识 1 67.20 49  
133 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110109 财务相关知识 1 66.90 51  
134 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111102 财务相关知识 1 66.90 51  
135 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110518 财务相关知识 1 66.80 53  
136 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110726 财务相关知识 1 66.70 54  
137 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111303 财务相关知识 1 66.70 54  
138 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110520 财务相关知识 1 66.60 56  
139 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110317 财务相关知识 1 66.50 57  
140 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110818 财务相关知识 1 66.30 58  
141 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110123 财务相关知识 1 66.20 59  
142 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110323 财务相关知识 1 66.20 59  
143 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110920 财务相关知识 1 66.20 59  
144 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110219 财务相关知识 1 65.90 62  
145 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110517 财务相关知识 1 65.80 63  
146 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111009 财务相关知识 1 65.80 63  
147 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110406 财务相关知识 1 65.60 65  
148 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110719 财务相关知识 1 65.60 65  
149 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110614 财务相关知识 1 65.50 67  
150 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080109924 财务相关知识 1 65.40 68  
151 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111109 财务相关知识 1 65.30 69  
152 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110508 财务相关知识 1 65.10 70  
153 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110812 财务相关知识 1 65.00 71  
154 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110501 财务相关知识 1 64.90 72  
155 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111203 财务相关知识 1 64.90 72  
156 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110913 财务相关知识 1 64.80 74  
157 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110226 财务相关知识 1 64.60 75  
158 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111220 财务相关知识 1 64.60 75  
159 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110021 财务相关知识 1 64.50 77  
160 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110902 财务相关知识 1 64.50 77  
161 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111214 财务相关知识 1 64.50 77  
162 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110512 财务相关知识 1 64.30 80  
163 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111217 财务相关知识 1 64.20 81  
164 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110128 财务相关知识 1 64.10 82  
165 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110201 财务相关知识 1 64.10 82  
166 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111318 财务相关知识 1 63.90 84  
167 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110012 财务相关知识 1 63.60 85  
168 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110217 财务相关知识 1 63.40 86  
169 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111001 财务相关知识 1 63.40 86  
170 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110705 财务相关知识 1 63.30 88  
171 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110007 财务相关知识 1 63.20 89  
172 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111210 财务相关知识 1 63.20 89  
173 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111226 财务相关知识 1 63.20 89  
174 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111007 财务相关知识 1 63.10 92  
175 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111126 财务相关知识 1 62.70 93  
176 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110514 财务相关知识 1 62.60 94  
177 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110105 财务相关知识 1 62.50 95  
178 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110120 财务相关知识 1 62.30 96  
179 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111026 财务相关知识 1 62.30 96  
180 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110224 财务相关知识 1 62.20 98  
181 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111205 财务相关知识 1 62.20 98  
182 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111313 财务相关知识 1 62.20 98  
183 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110606 财务相关知识 1 62.10 101  
184 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110912 财务相关知识 1 62.00 102  
185 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110918 财务相关知识 1 61.90 103  
186 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110329 财务相关知识 1 61.80 104  
187 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110712 财务相关知识 1 61.80 104  
188 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111014 财务相关知识 1 61.80 104  
189 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110503 财务相关知识 1 61.60 107  
190 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111322 财务相关知识 1 61.50 108  
191 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110830 财务相关知识 1 61.40 109  
192 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111028 财务相关知识 1 61.40 109  
193 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111105 财务相关知识 1 61.40 109  
194 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111021 财务相关知识 1 61.20 112  
195 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111224 财务相关知识 1 61.10 113  
196 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110620 财务相关知识 1 60.90 114  
197 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110917 财务相关知识 1 60.90 114  
198 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110001 财务相关知识 1 60.80 116  
199 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110206 财务相关知识 1 60.80 116  
200 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111030 财务相关知识 1 60.70 118  
201 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111124 财务相关知识 1 60.60 119  
202 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110802 财务相关知识 1 60.50 120  
203 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080109928 财务相关知识 1 60.40 121  
204 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110229 财务相关知识 1 60.40 121  
205 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110516 财务相关知识 1 60.40 121  
206 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111302 财务相关知识 1 60.40 121  
207 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110923 财务相关知识 1 60.20 125  
208 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111319 财务相关知识 1 60.20 125  
209 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110005 财务相关知识 1 60.10 127  
210 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110426 财务相关知识 1 60.10 127  
211 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110215 财务相关知识 1 59.90 129  
212 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110702 财务相关知识 1 59.60 130  
213 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110906 财务相关知识 1 59.50 131  
214 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110313 财务相关知识 1 59.10 132  
215 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110610 财务相关知识 1 59.00 133  
216 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110307 财务相关知识 1 58.90 134  
217 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110602 财务相关知识 1 58.90 134  
218 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110804 财务相关知识 1 58.80 136  
219 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111114 财务相关知识 1 58.80 136  
220 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110218 财务相关知识 1 58.70 138  
221 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110423 财务相关知识 1 58.70 138  
222 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111029 财务相关知识 1 58.70 138  
223 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110203 财务相关知识 1 58.60 141  
224 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111020 财务相关知识 1 58.60 141  
225 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110929 财务相关知识 1 58.50 143  
226 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110023 财务相关知识 1 58.40 144  
227 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110101 财务相关知识 1 58.40 144  
228 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110417 财务相关知识 1 58.40 144  
229 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110722 财务相关知识 1 58.20 147  
230 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111215 财务相关知识 1 58.20 147  
231 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110121 财务相关知识 1 58.10 149  
232 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110416 财务相关知识 1 58.10 149  
233 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110126 财务相关知识 1 58.00 151  
234 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110430 财务相关知识 1 58.00 151  
235 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110403 财务相关知识 1 57.90 153  
236 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110301 财务相关知识 1 57.80 154  
237 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110718 财务相关知识 1 57.80 154  
238 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110907 财务相关知识 1 57.80 154  
239 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110321 财务相关知识 1 57.70 157  
240 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111310 财务相关知识 1 57.70 157  
241 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110706 财务相关知识 1 57.60 159  
242 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110020 财务相关知识 1 57.50 160  
243 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111125 财务相关知识 1 57.30 161  
244 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110102 财务相关知识 1 57.20 162  
245 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110727 财务相关知识 1 57.20 162  
246 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110709 财务相关知识 1 57.10 164  
247 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110820 财务相关知识 1 57.10 164  
248 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111024 财务相关知识 1 57.00 166  
249 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110003 财务相关知识 1 56.80 167  
250 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110216 财务相关知识 1 56.80 167  
251 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110904 财务相关知识 1 56.70 169  
252 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110807 财务相关知识 1 56.60 170  
253 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110305 财务相关知识 1 56.50 171  
254 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110823 财务相关知识 1 56.50 171  
255 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111117 财务相关知识 1 56.50 171  
256 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111314 财务相关知识 1 56.50 171  
257 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110017 财务相关知识 1 56.40 175  
258 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110505 财务相关知识 1 56.40 175  
259 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110828 财务相关知识 1 56.40 175  
260 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111005 财务相关知识 1 56.40 175  
261 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110308 财务相关知识 1 56.30 179  
262 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110008 财务相关知识 1 56.20 180  
263 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110710 财务相关知识 1 56.20 180  
264 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111119 财务相关知识 1 56.20 180  
265 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110724 财务相关知识 1 56.10 183  
266 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111006 财务相关知识 1 56.00 184  
267 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111016 财务相关知识 1 56.00 184  
268 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111221 财务相关知识 1 56.00 184  
269 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110318 财务相关知识 1 55.90 187  
270 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110525 财务相关知识 1 55.90 187  
271 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111018 财务相关知识 1 55.90 187  
272 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110322 财务相关知识 1 55.80 190  
273 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110811 财务相关知识 1 55.80 190  
274 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110529 财务相关知识 1 55.70 192  
275 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110029 财务相关知识 1 55.60 193  
276 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110827 财务相关知识 1 55.50 194  
277 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110018 财务相关知识 1 55.40 195  
278 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110006 财务相关知识 1 55.10 196  
279 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110310 财务相关知识 1 55.10 196  
280 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110921 财务相关知识 1 55.10 196  
281 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110315 财务相关知识 1 55.00 199  
282 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110202 财务相关知识 1 54.80 200  
283 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110730 财务相关知识 1 54.80 200  
284 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110421 财务相关知识 1 54.40 202  
285 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110303 财务相关知识 1 54.30 203  
286 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111212 财务相关知识 1 54.30 203  
287 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110118 财务相关知识 1 54.20 205  
288 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110312 财务相关知识 1 54.20 205  
289 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110115 财务相关知识 1 54.10 207  
290 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111324 财务相关知识 1 54.10 207  
291 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111127 财务相关知识 1 54.00 209  
292 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110422 财务相关知识 1 53.80 210  
293 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110616 财务相关知识 1 53.80 210  
294 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110420 财务相关知识 1 53.70 212  
295 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110704 财务相关知识 1 53.70 212  
296 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110526 财务相关知识 1 53.60 214  
297 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110129 财务相关知识 1 53.50 215  
298 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110509 财务相关知识 1 53.50 215  
299 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110619 财务相关知识 1 53.40 217  
300 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111011 财务相关知识 1 53.40 217  
301 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111208 财务相关知识 1 53.40 217  
302 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110028 财务相关知识 1 53.20 220  
303 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110721 财务相关知识 1 53.20 220  
304 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111104 财务相关知识 1 53.20 220  
305 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111209 财务相关知识 1 53.20 220  
306 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110127 财务相关知识 1 52.80 224  
307 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111222 财务相关知识 1 52.80 224  
308 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110220 财务相关知识 1 52.70 226  
309 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110908 财务相关知识 1 52.70 226  
310 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110104 财务相关知识 1 52.50 228  
311 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110116 财务相关知识 1 52.30 229  
312 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110510 财务相关知识 1 52.30 229  
313 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110611 财务相关知识 1 52.20 231  
314 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110227 财务相关知识 1 52.10 232  
315 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111207 财务相关知识 1 52.10 232  
316 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111325 财务相关知识 1 52.10 232  
317 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110111 财务相关知识 1 52.00 235  
318 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110507 财务相关知识 1 52.00 235  
319 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110327 财务相关知识 1 51.80 237  
320 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110708 财务相关知识 1 51.60 238  
321 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110523 财务相关知识 1 51.50 239  
322 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110316 财务相关知识 1 51.40 240  
323 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110821 财务相关知识 1 51.40 240  
324 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080111229 财务相关知识 1 51.40 240  
325 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110324 财务相关知识 1 51.20 243  
326 昆明市五华区人民医院 会计 422005 18080110506 财务相关知识 1 51.00 244  
