序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 工作单位 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考类别及科目 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 考核成绩 | 总成绩 | 面试名次 |
1 | 王锦标 | 男 | 汉 | 回龙中学 | 1977.2 | 大专 | 贵州师范大学 | 汉语言 | 小学语文 | 0100004 | 65.5 | 10 | 75.5 | 1 | ||
84 | 田彪 | 男 | 汉 | 李关小学 | 1979.9 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100061 | 61.5 | 10 | 71.5 | 2 | ||
32 | 黄大勇 | 男 | 汉 | 下山小学 | 1981.1 | 大专 | 中央电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100039 | 61 | 9 | 70 | 3 | ||
76 | 郑金达 | 男 | 汉 | 鲁础营中学 | 1979.1 | 本科 | 中央广播电视大学 | 法学 | 小学语文 | 0100029 | 56.5 | 10 | 66.5 | 4 | ||
85 | 苏帮友 | 男 | 彝 | 院子小学 | 1984.5 | 大专 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100065 | 62 | 2.5 | 64.5 | 5 | ||
86 | 徐现萍 | 女 | 汉 | 兴民小学 | 1983.3 | 大专 | 兴义师专 | 语文 | 小学语文 | 0100069 | 54.5 | 10 | 64.5 | 6 | ||
13 | 熊忠万 | 男 | 汉 | 硐坪小学 | 1986.1 | 专科 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100052 | 64 | 64 | 7 | |||
59 | 向胜广 | 男 | 汉 | 云上小学 | 1981.1 | 本科 | 贵州大学 | 法学 | 小学语文 | 0100054 | 64 | 64 | 8 | |||
18 | 陈兰刚 | 男 | 汉 | 纳壁中学 | 1984.1 | 专科 | 中央电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100072 | 62 | 1 | 63 | 9 | ||
53 | 唐冲 | 男 | 汉 | 九中 | 1979.6 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100030 | 54.5 | 8.5 | 63 | 10 | ||
36 | 陈永鸿 | 男 | 汉 | 百屯小学 | 1984.12 | 大专 | 中央电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100055 | 59 | 2.5 | 61.5 | 11 | ||
37 | 代书菊 | 女 | 布 | 七中 | 1984。1 | 本科 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100059 | 60.5 | 1 | 61.5 | 12 | ||
4 | 吴法艳 | 女 | 汉 | 百屯小学 | 1984.8 | 大专 | 贵师大 | 英语教育 | 小学语文 | 0100016 | 55 | 5.5 | 60.5 | 13 | ||
16 | 朱莹青 | 女 | 汉 | 第十小学 | 1983.3 | 专科 | 中央电大 | 小学语文 | 小学语文 | 0100064 | 54.5 | 6 | 60.5 | 14 | ||
30 | 杨金凤 | 女 | 回 | 龙场小学 | 1987.1 | 大专 | 贵师大 | 初等教育 | 小学语文 | 0100031 | 59 | 1.5 | 60.5 | 15 | ||
73 | 颜永超 | 男 | 汉 | 田湾中学 | 1984.1 | 本科 | 贵州教育学院 | 语文教育 | 小学语文 | 0100017 | 60.5 | 60.5 | 16 | |||
81 | 罗文凤 | 女 | 汉 | 哨上小学 | 1986.5 | 大专 | 贵州教育学院 | 汉语言 | 小学语文 | 0100049 | 56.5 | 4 | 60.5 | 17 | ||
22 | 桂腾刚 | 男 | 回 | 雨樟小学 | 1984.9 | 大专 | 贵州电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100088 | 51.5 | 8 | 59.5 | 18 | ||
75 | 张和艳 | 女 | 彝 | 下山小学 | 1983.9 | 大专 | 中央广播电视大学 | 小学教育 | 小学语文 | 0100025 | 52 | 7.5 | 59.5 | 19 | ||
8 | 彭桂 | 男 | 汉 | 纳壁中学 | 1981.3 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100032 | 55 | 4 | 59 | 20 | ||
57 | 陆敏 | 女 | 布 | 大山脚小学 | 1983.3 | 大专 | 中央电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100046 | 49 | 10 | 59 | 21 | ||
68 | 胡成丽 | 女 | 汉 | 巴铃西洋小学 | 1983.3 | 大专 | 贵州民族学院 | 小学教育 | 小学语文 | 0100090 | 57.5 | 1.5 | 59 | 22 | ||
71 | 杜建华 | 男 | 汉 | 百德中学 | 1979.11 | 本科 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文 | 0100009 | 49 | 10 | 59 | 23 | ||
90 | 崔礼梅 | 女 | 汉 | 大山脚小学 | 1977.8 | 大专 | 贵州电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100085 | 59 | 59 | 24 | |||
21 | 汪文崟 | 男 | 汉 | 兴民小学 | 1980.11 | 大专 | 贵州工业大学(中专部) | 中师 | 小学语文 | 0100084 | 57.5 | 1 | 58.5 | 25 | ||
62 | 廖海 | 男 | 汉 | 塘房小学 | 1972.12 | 专科 | 贵州教育学院 | 文科 | 小学语文 | 0100066 | 54.5 | 4 | 58.5 | 26 | ||
43 | 胡艳 | 女 | 汉 | 下山小学 | 1985.1 | 大专 | 贵州民族学院 | 小学文科 | 小学语文 | 0100083 | 54 | 4 | 58 | |||
66 | 邹胜益 | 男 | 汉 | 高武学校 | 1986.1 | 本科 | 兴义师专 | 汉语言文学 | 小学语文 | 0100082 | 57 | 57 | ||||
60 | 肖礼华 | 男 | 彝 | 鲁础营中学 | 1982.1 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100058 | 56 | 56 | ||||
17 | 白德晶 | 女 | 回 | 公德小学 | 1986.9 | 大专 | 贵师大 | 初等教育 | 小学语文 | 0100068 | 55 | 55 | ||||
69 | 林进 | 男 | 汉 | 新元小学 | 1983.1 | 大专 | 贵州教育学院 | 汉语言文学 | 小学语文 | 0100001 | 54 | 54 | ||||
80 | 王显高 | 男 | 汉 | 下山小学 | 1997.9 | 大专 | 兴义师专 | 小学教育 | 小学语文 | 0100045 | 54 | 54 | ||||
83 | 侯权 | 男 | 汉 | 高武小学 | 1984.1 | 大专 | 凯里学院 | 语文 | 小学语文 | 0100057 | 53 | 1 | 54 | |||
6 | 黄廷鹏 | 男 | 汉 | 百屯小学 | 1980.1 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100024 | 46.5 | 7 | 53.5 | |||
33 | 凯艳兰 | 女 | 汉 | 巴铃小学 | 1982.9 | 专科 | 中央电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100043 | 51.5 | 2 | 53.5 | |||
9 | 冯伟 | 男 | 汉 | 第九中学 | 1981.1 | 大专 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100036 | 42.5 | 10 | 52.5 | |||
46 | 顾四洋 | 男 | 布 | 王家寨学校 | 1979.1 | 大专 | 贵州教育学院 | 汉语言 | 小学语文 | 0100002 | 49.5 | 3 | 52.5 | |||
70 | 陆榕 | 女 | 汉 | 兴仁七中 | 1984.1 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文 | 0100005 | 52.5 | 52.5 | ||||
74 | 苏仕琼 | 女 | 汉 | 兴仁九中 | 1986.7 | 大专 | 兴义师专 | 语文 | 小学语文 | 0100021 | 52 | 52 | ||||
72 | 彭竞铭 | 女 | 汉 | 李关中学 | 1981.9 | 本科 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 小学语文 | 0100013 | 51.5 | 51.5 | ||||
55 | 徐丽福 | 男 | 汉 | 田湾中学 | 1983.1 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100038 | 51 | 51 | ||||
77 | 陶文义 | 男 | 汉 | 下山典母小学 | 1985.1 | 大专 | 兴义师专 | 小学教育 | 小学语文 | 0100033 | 51 | 51 | ||||
79 | 赵远海 | 男 | 布 | 大坝田小学 | 1983.1 | 本科 | 兴义学院 | 汉语言 | 小学语文 | 0100041 | 51 | 51 | ||||
82 | 杨启祥 | 男 | 汉 | 哨上小学 | 1984.11 | 大专 | 贵师大 | 初等教育 | 小学语文 | 0100053 | 51 | 51 | ||||
10 | 罗守富 | 男 | 汉 | 田湾中学 | 1985.11 | 专科 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100040 | 48.5 | 1 | 49.5 | |||
31 | 皮芳芳 | 女 | 汉 | 巴铃小学 | 1983.8 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100035 | 47 | 2.5 | 49.5 | |||
38 | 李昌娥 | 女 | 黎 | 龙头箐小学 | 1980.12 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100063 | 49.5 | 49.5 | ||||
44 | 邓勇 | 男 | 汉 | 珠长庆小学 | 1988.5 | 大专 | 贵师大 | 中文 | 小学语文 | 0100087 | 49.5 | 49.5 | ||||
65 | 邓平 | 男 | 苗 | 第七中学 | 1978.4 | 大专 | 贵州教育学院 | 小学教育 | 小学语文 | 0100078 | 49.5 | 49.5 | ||||
12 | 王志丽 | 女 | 彝 | 第九中学 | 1984.8 | 大专 | 贵州民族学院 | 小学教育 | 小学语文 | 0100048 | 49 | 49 | ||||
54 | 张彪 | 男 | 汉 | 龙场中学 | 1981.8 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100034 | 47 | 2 | 49 | |||
45 | 杨宁芸 | 女 | 汉 | 兴民小学 | 1983.6 | 本科 | 中央电大 | 教育管理 | 小学语文 | 0100091 | 46 | 1.5 | 47.5 | |||
67 | 犹懿 | 男 | 汉 | 回龙中学 | 1981.1 | 本科 | 贵州师范大学 | 汉语言文学教育 | 小学语文 | 0100086 | 47.5 | 47.5 | ||||
2 | 罗天菊 | 女 | 汉 | 交乐学校 | 1984.2 | 大专 | 贵州民族学院 | 小学教育理科 | 小学语文 | 0100008 | 45.5 | 1.5 | 47 | |||
25 | 何昆艳 | 女 | 汉 | 屯脚中学 | 1983.2 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100011 | 47 | 47 | ||||
64 | 刘星 | 男 | 黎 | 姑屯中学 | 1982.5 | 专科 | 贵州电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100074 | 43.5 | 3.5 | 47 | |||
89 | 陈显梅 | 女 | 黎 | 龙场小学 | 1985.12 | 中师 | 兴义师范 | 普师 | 小学语文 | 0100081 | 41 | 6 | 47 | |||
27 | 陈玉敏 | 女 | 汉 | 大山中学 | 1986.2 | 专科 | 中央电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100019 | 41 | 5.5 | 46.5 | |||
56 | 王洪鹏 | 男 | 汉 | 典母小学 | 1986.8 | 大专 | 贵师大(安龙) | 初等教育 | 小学语文 | 0100042 | 46.5 | 46.5 | ||||
3 | 成克勇 | 男 | 汉 | 百屯小学 | 1981.8 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100012 | 35 | 10 | 45 | |||
40 | 陈昌友 | 男 | 汉 | 高寨小学 | 1980.1 | 本科 | 贵师大 | 历史 | 小学语文 | 0100071 | 42.5 | 2.5 | 45 | |||
42 | 陈录治 | 男 | 彝 | 五星小学 | 1970.1 | 大专 | 北京师范大学继续教育学院 | 中文 | 小学语文 | 0100079 | 44 | 1 | 45 | |||
48 | 梁丽 | 女 | 布 | 兴民小学 | 1984.4 | 本科 | 中央电大 | 法学 | 小学语文 | 0100010 | 38 | 7 | 45 | |||
49 | 曹荣春 | 女 | 汉 | 高武学校 | 1980.5 | 本科 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100014 | 42 | 3 | 45 | |||
11 | 邓玉金 | 男 | 汉 | 龙场中学 | 1980.11 | 本科 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100044 | 44.5 | 44.5 | ||||
39 | 左美 | 女 | 汉 | 李关小学 | 1984.1 | 大专 | 兴义师专 | 小学教育 | 小学语文 | 0100067 | 34.5 | 10 | 44.5 | |||
28 | 查兰琴 | 女 | 布 | 民建小学 | 1983.3 | 大专 | 贵州民族学院 | 小学教育 | 小学语文 | 0100023 | 42.5 | 1.5 | 44 | |||
35 | 李飞 | 男 | 布 | 龙场中学 | 1983.2 | 大专 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100051 | 39.5 | 4 | 43.5 | |||
52 | 胡黎明 | 女 | 汉 | 新房子小学 | 1983.9 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100026 | 43.5 | 43.5 | ||||
78 | 秦诗标 | 男 | 汉 | 兴仁八中 | 1979.5 | 本科 | 贵州师范大学 | 英语 | 小学语文 | 0100037 | 43.5 | 43.5 | ||||
88 | 黄礼容 | 女 | 汉 | 三兴小学 | 1980.8 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100077 | 43.5 | 43.5 | ||||
26 | 王登辉 | 男 | 布 | 陈家沟小学 | 1985.9 | 大专 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100015 | 42.5 | 42.5 | ||||
23 | 杨广 | 男 | 汉 | 龙头箐小学 | 1978.11 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100003 | 40 | 1.5 | 41.5 | |||
50 | 白玉成 | 男 | 回 | 交乐学校 | 1982.9 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100018 | 40 | 1.5 | 41.5 | |||
15 | 余丽萍 | 女 | 蒙 | 李关小学 | 1984.6 | 专科 | 贵州教育学院 | 小学英语 | 小学语文 | 0100060 | 36.5 | 4.5 | 41 | |||
19 | 王洪娇 | 女 | 布 | 高武学校 | 1986.2 | 大专 | 贵州教育学院 | 语文 | 小学语文 | 0100076 | 41 | 41 | ||||
20 | 李兴兰 | 女 | 布 | 高武学校 | 1986.1 | 大专 | 贵州教育学院 | 汉语言 | 小学语文 | 0100080 | 39 | 2 | 41 | |||
61 | 王官录 | 男 | 汉 | 兴仁七中 | 1979.8 | 本科 | 贵师大 | 法学 | 小学语文 | 0100062 | 40 | 40 | ||||
58 | 余艳艳 | 女 | 布 | 三昧唐小学 | 1985.1 | 大专 | 中央电大 | 小学教育 | 小学语文 | 0100050 | 39.5 | 39.5 | ||||
34 | 张金 | 女 | 汉 | 鲁础营小学 | 1985.4 | 本科 | 兴义师专 | 小学教育 | 小学语文 | 0100047 | 38 | 1 | 39 | |||
63 | 宋波 | 男 | 汉 | 白岩小学 | 1980.1 | 专科 | 兴义师专 | 小学语文 | 小学语文 | 0100070 | 39 | 39 | ||||
7 | 杨涛 | 男 | 回 | 七中 | 1981.6 | 本科 | 贵师大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100028 | 38.5 | 38.5 | ||||
87 | 王清清 | 女 | 汉 | 第十一中学 | 1985.8 | 中师 | 安龙师范 | 普师 | 小学语文 | 0100073 | 37 | 1.5 | 38.5 | |||
91 | 赵宪娇 | 女 | 汉 | 农丰小学 | 1986.1 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100089 | 37 | 37 | ||||
24 | 苏贵富 | 男 | 汉 | 大山小学 | 1980.1 | 大专 | 兴义师专 | 小学教育 | 小学语文 | 0100007 | 36.5 | 36.5 | ||||
41 | 黄家芳 | 男 | 汉 | 大山中学 | 1983.1 | 本科 | 中央电大 | 法学 | 小学语文 | 0100075 | 35 | 1.5 | 36.5 | |||
29 | 李丽 | 女 | 汉 | 高武学校 | 1985.8 | 大专 | 贵州师范学院 | 语文 | 小学语文 | 0100027 | 28.5 | 6.5 | 35 | |||
47 | 肖云萍 | 女 | 汉 | 屯脚小学 | 1981.12 | 本科 | 贵州师范学院 | 小学教育 | 小学语文 | 0100006 | 34 | 34 | ||||
5 | 陈帮奎 | 男 | 汉 | 大山中学 | 1980.4 | 大专 | 兴义师专 | 汉语言 | 小学语文 | 0100020 | 30.5 | 30.5 | ||||
51 | 杨萍 | 女 | 汉 | 特殊学校 | 1984.1 | 本科 | 中央电大 | 汉语言 | 小学语文 | 0100022 | 28 | 1 | 29 | |||
14 | 李丰文 | 男 | 汉 | 新寨学校 | 1986.3 | 专科 | 兴义师专 | 政史 | 小学语文 | 0100056 | 0 | 1 | 1 |
中国足彩网信息请查看贵州省事业单位招聘网