潜江市足球游戏:选聘村级后备干部和红色物业大学生总成绩公示
潜江市足球游戏:选聘村级后备干部和红色物业大学生实践考核工作已结束。现将考生笔试、面试及实践考核总成绩予以发布(见附件)。
根据笔试、面试及实践考核情况和工作需要,我们近期将组织开展考察,其中:红色物业考察由市委组织部组织集中面谈,村级后备干部考察由各区镇处组织实施。考察有关事宜将后续通知,请各位考生保持手机畅通,持续关注潜江人事考试网(http://www.qjrsks.cn)。
考生如有其他问题请联系市委组织部(组织二科),电话:0728-6243077。
附件:潜江市足球游戏:选聘村级后备干部和红色物业大学生总成绩
中共潜江市委组织部
足球游戏:12月5日
潜江市足球游戏:选聘村级后备干部和红色物业大学生总成绩 | ||||||||||
序号 | 笔试准考证号 | 报考区镇处 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试折算分(30%) | 面试成绩 | 面试折算分(30%) | 实践考核折算分-40% | 笔试、面试和实践考核总成绩 | 备注 |
1 | 20190020822 | 园林办事处 | H001 | 79.5 | 23.85 | 83.8 | 25.14 | 34.8 | 83.79 | |
2 | 20190020413 | 园林办事处 | H001 | 71 | 21.3 | 83.2 | 24.96 | 35.6 | 81.86 | |
3 | 20190020417 | 园林办事处 | H001 | 74.5 | 22.35 | 88.8 | 26.64 | 32.8 | 81.79 | |
4 | 20190020407 | 园林办事处 | H001 | 63.75 | 19.125 | 83.8 | 25.14 | 37 | 81.265 | |
5 | 20190020305 | 园林办事处 | H001 | 70 | 21 | 85.6 | 25.68 | 33.2 | 79.88 | |
6 | 20190020829 | 园林办事处 | H001 | 64.5 | 19.35 | 83.6 | 25.08 | 35.2 | 79.63 | |
7 | 20190020830 | 园林办事处 | H001 | 68.25 | 20.475 | 82.2 | 24.66 | 34.4 | 79.535 | |
8 | 20190020216 | 园林办事处 | H001 | 68.75 | 20.625 | 80.4 | 24.12 | 34.4 | 79.145 | |
9 | 20190020420 | 园林办事处 | H001 | 61.75 | 18.525 | 83 | 24.9 | 34.8 | 78.225 | |
10 | 20190020121 | 园林办事处 | H001 | 66.75 | 20.025 | 77.4 | 23.22 | 34.8 | 78.045 | |
11 | 20190020930 | 园林办事处 | H001 | 63.75 | 19.125 | 82 | 24.6 | 33.2 | 76.925 | |
12 | 20190020229 | 园林办事处 | H001 | 61.5 | 18.45 | 83.6 | 25.08 | 32.8 | 76.33 | |
13 | 20190020204 | 园林办事处 | H001 | 60.5 | 18.15 | 78.4 | 23.52 | 34.6 | 76.27 | |
14 | 20190020626 | 园林办事处 | H001 | 63.5 | 19.05 | 80.8 | 24.24 | 32.8 | 76.09 | |
15 | 20190020212 | 园林办事处 | H001 | 67.25 | 20.175 | 79.6 | 23.88 | 31.6 | 75.655 | |
16 | 20190020304 | 园林办事处 | H001 | 61.5 | 18.45 | 79.8 | 23.94 | 33.2 | 75.59 | |
17 | 20190020309 | 园林办事处 | H001 | 64.75 | 19.425 | 82.2 | 24.66 | 31.4 | 75.485 | |
18 | 20190020518 | 园林办事处 | H001 | 57.5 | 17.25 | 80.6 | 24.18 | 34 | 75.43 | |
19 | 20190020316 | 园林办事处 | H001 | 57 | 17.1 | 84.4 | 25.32 | 32.6 | 75.02 | |
20 | 20190020804 | 园林办事处 | H001 | 58.75 | 17.625 | 84.6 | 25.38 | 32 | 75.005 | |
21 | 20190020506 | 园林办事处 | H001 | 62.75 | 18.825 | 78.6 | 23.58 | 32.6 | 75.005 | |
22 | 20190020802 | 园林办事处 | H001 | 56.75 | 17.025 | 82 | 24.6 | 33.2 | 74.825 | |
23 | 20190020111 | 园林办事处 | H001 | 57.25 | 17.175 | 80.6 | 24.18 | 33 | 74.355 | |
24 | 20190020227 | 园林办事处 | H001 | 58 | 17.4 | 76.4 | 22.92 | 33.8 | 74.12 | |
25 | 20190020528 | 园林办事处 | H001 | 49.5 | 14.85 | 80.2 | 24.06 | 34.6 | 73.51 | |
26 | 20190020120 | 园林办事处 | H001 | 67.75 | 20.325 | 79.8 | 23.94 | 27.6 | 71.865 | |
27 | 20190021008 | 园林办事处 | H001 | 55.75 | 16.725 | 76.2 | 22.86 | 31.8 | 71.385 | |
28 | 20190020607 | 园林办事处 | H001 | 50 | 15 | 81.8 | 24.54 | 29.6 | 69.14 | |
29 | 20190020707 | 园林办事处 | H001 | 50.75 | 15.225 | 65.2 | 19.56 | 32.4 | 67.185 | |
30 | 20190020210 | 园林办事处 | H001 | 70 | 21 | 85.4 | 25.62 | 弃考 | ||
31 | 20190021006 | 园林办事处 | H001 | 61 | 18.3 | 79.4 | 23.82 | 弃考 | ||
32 | 20190020117 | 园林办事处 | H001 | 56.5 | 16.95 | 79.4 | 23.82 | 弃考 | ||
33 | 20190020303 | 园林办事处 | H001 | 54 | 16.2 | 78.8 | 23.64 | 弃考 | ||
34 | 20190020812 | 园林办事处 | H001 | 52.25 | 15.675 | 75.6 | 22.68 | 弃考 | ||
35 | 20190020221 | 园林办事处 | H001 | 52 | 15.6 | 65 | 19.5 | 弃考 | ||
36 | 20190020529 | 园林办事处 | H001 | 57.75 | 17.325 | 0 | 0 | 弃考 | ||
1 | 20190020919 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | H002 | 62 | 18.6 | 81.2 | 24.36 | 31.244 | 74.204 | |
2 | 20190020718 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | H002 | 60 | 18 | 75.4 | 22.62 | 32.712 | 73.332 | |
3 | 20190020302 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | H002 | 48.5 | 14.55 | 79.2 | 23.76 | 34.778 | 73.088 | |
4 | 20190020219 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | H002 | 52.25 | 15.675 | 80.6 | 24.18 | 33.112 | 72.967 | |
5 | 20190020203 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | H002 | 64.75 | 19.425 | 79.5 | 23.85 | 29.556 | 72.831 | |
6 | 20190020715 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | H002 | 59.75 | 17.925 | 75.8 | 22.74 | 29.6 | 70.265 | |
7 | 20190020913 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | H002 | 53 | 15.9 | 63.4 | 19.02 | 30.134 | 65.054 | |
1 | 20190020507 | 广华寺办事处 | H003 | 69 | 20.7 | 82 | 24.6 | 32.46 | 77.76 | |
2 | 20190020706 | 广华寺办事处 | H003 | 52 | 15.6 | 73 | 21.9 | 36.66 | 74.16 | |
3 | 20190020622 | 广华寺办事处 | H003 | 52.5 | 15.75 | 79 | 23.7 | 32.34 | 71.79 | |
4 | 20190020403 | 广华寺办事处 | H003 | 61.25 | 18.375 | 77.2 | 23.16 | 30.06 | 71.595 | |
5 | 20190020428 | 广华寺办事处 | H003 | 59 | 17.7 | 76 | 22.8 | 30.34 | 70.84 | |
6 | 20190020126 | 广华寺办事处 | H003 | 51 | 15.3 | 72.2 | 21.66 | 30.26 | 67.22 | |
7 | 20190020123 | 广华寺办事处 | H003 | 49.5 | 14.85 | 71.6 | 21.48 | 28.74 | 65.07 | |
8 | 20190020606 | 广华寺办事处 | H003 | 61.25 | 18.375 | 75.4 | 22.62 | 弃考 | ||
9 | 20190021002 | 广华寺办事处 | H003 | 49 | 14.7 | 78.1 | 23.43 | 弃考 | ||
1 | 20190020405 | 杨市办事处 | H004 | 65.5 | 19.65 | 81.8 | 24.54 | 36.784 | 80.974 | |
2 | 20190020211 | 杨市办事处 | H004 | 67 | 20.1 | 86.8 | 26.04 | 31.578 | 77.718 | |
3 | 20190020827 | 杨市办事处 | H004 | 63 | 18.9 | 72.8 | 21.84 | 36.076 | 76.816 | |
4 | 20190020321 | 杨市办事处 | H004 | 56 | 16.8 | 82 | 24.6 | 34.378 | 75.778 | |
5 | 20190020602 | 杨市办事处 | H004 | 55.5 | 16.65 | 81.8 | 24.54 | 34.476 | 75.666 | |
6 | 20190020328 | 杨市办事处 | H004 | 56 | 16.8 | 77.6 | 23.28 | 35.548 | 75.628 | |
7 | 20190021005 | 杨市办事处 | H004 | 53.75 | 16.125 | 78.8 | 23.64 | 35.684 | 75.449 | |
8 | 20190020901 | 杨市办事处 | H004 | 62.25 | 18.675 | 74.6 | 22.38 | 34.368 | 75.423 | |
9 | 20190020330 | 杨市办事处 | H004 | 58.25 | 17.475 | 71 | 21.3 | 34.666 | 73.441 | |
10 | 20190020906 | 杨市办事处 | H004 | 58 | 17.4 | 69.8 | 20.94 | 31.77 | 70.11 | |
11 | 20190020201 | 杨市办事处 | H004 | 56.5 | 16.95 | 74.6 | 22.38 | 30.106 | 69.436 | |
12 | 20190020810 | 杨市办事处 | H004 | 56.25 | 16.875 | 72.6 | 21.78 | 30.72 | 69.375 | |
1 | 20190020312 | 泰丰办事处 | H005 | 55 | 16.5 | 79.6 | 23.88 | 35 | 75.38 | |
2 | 20190020406 | 泰丰办事处 | H005 | 61.75 | 18.525 | 82.4 | 24.72 | 32 | 75.245 | |
3 | 20190020915 | 泰丰办事处 | H005 | 57.5 | 17.25 | 74 | 22.2 | 34.4 | 73.85 | |
4 | 20190020326 | 泰丰办事处 | H005 | 53.25 | 15.975 | 82.2 | 24.66 | 33 | 73.635 | |
5 | 20190020728 | 泰丰办事处 | H005 | 55 | 16.5 | 74.8 | 22.44 | 33.2 | 72.14 | |
6 | 20190021011 | 泰丰办事处 | H005 | 54 | 16.2 | 77 | 23.1 | 32.8 | 72.1 | |
7 | 20190020907 | 泰丰办事处 | H005 | 50.75 | 15.225 | 50.8 | 15.24 | 弃考 | ||
8 | 20190020808 | 泰丰办事处 | H005 | 51.75 | 15.525 | 75.4 | 22.62 | 弃考 | ||
1 | 20190020106 | 张金镇 | H006 | 49.5 | 14.85 | 73.4 | 22.02 | 33.6 | 70.47 | |
2 | 20190020408 | 张金镇 | H006 | 44.75 | 13.425 | 63.2 | 18.96 | 31.8 | 64.185 | |
3 | 20190020502 | 张金镇 | H006 | 43.75 | 13.125 | 75.4 | 22.62 | 弃考 | ||
1 | 20190020522 | 总口管理区 | H007 | 70 | 21 | 78.8 | 23.64 | 36 | 80.64 | |
2 | 20190021012 | 总口管理区 | H007 | 56 | 16.8 | 80.8 | 24.24 | 34 | 75.04 | |
3 | 20190020425 | 总口管理区 | H007 | 57.75 | 17.325 | 80 | 24 | 33.6 | 74.925 | |
4 | 20190020717 | 总口管理区 | H007 | 58.25 | 17.475 | 79.4 | 23.82 | 33.6 | 74.895 | |
5 | 20190020402 | 总口管理区 | H007 | 50.5 | 15.15 | 82.2 | 24.66 | 34.8 | 74.61 | |
6 | 20190020512 | 总口管理区 | H007 | 58 | 17.4 | 76.2 | 22.86 | 34 | 74.26 | |
7 | 20190020218 | 总口管理区 | H007 | 50.75 | 15.225 | 78.6 | 23.58 | 33.6 | 72.405 | |
8 | 20190020818 | 总口管理区 | H007 | 51.75 | 15.525 | 76.6 | 22.98 | 弃考 | ||
9 | 20190020429 | 总口管理区 | H007 | 51.25 | 15.375 | 69.4 | 20.82 | 弃考 | ||
1 | 20190020618 | 潜江经济开发区 | C001 | 45.25 | 13.575 | 81.6 | 24.48 | 34 | 72.055 | |
2 | 20190020705 | 潜江经济开发区 | C001 | 54.75 | 16.425 | 82 | 24.6 | 31 | 72.025 | |
3 | 20190020928 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | C001 | 55.75 | 16.725 | 77.2 | 23.16 | 31 | 70.885 | |
4 | 20190020515 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | C001 | 43 | 12.9 | 74.4 | 22.32 | 31.5 | 66.72 | |
4 | 20190020801 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | C001 | 49 | 14.7 | 72.4 | 21.72 | 30.3 | 66.72 | |
6 | 20190020315 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | C001 | 50.25 | 15.075 | 71 | 21.3 | 24.9 | 61.275 | |
7 | 20190020524 | 潜江经济开发区·竹根滩镇 | C001 | 45 | 13.5 | 50.4 | 15.12 | 弃考 | ||
1 | 20190020412 | 广华寺办事处 | C002 | 57.25 | 17.175 | 72 | 21.6 | 33.3 | 72.075 | |
2 | 20190020610 | 广华寺办事处 | C002 | 54 | 16.2 | 49.6 | 14.88 | 37.2 | 68.28 | |
1 | 20190020612 | 周矶办事处 | C003 | 56 | 16.8 | 71.4 | 21.42 | 36 | 74.22 | |
2 | 20190020613 | 周矶办事处 | C003 | 57 | 17.1 | 76 | 22.8 | 33.5 | 73.4 | |
3 | 20190020811 | 周矶办事处 | C003 | 47.5 | 14.25 | 76.4 | 22.92 | 34.8 | 71.97 | |
4 | 20190020329 | 周矶办事处 | C003 | 56.5 | 16.95 | 58.2 | 17.46 | 35.1 | 69.51 | |
5 | 20190020620 | 周矶办事处 | C003 | 42.5 | 12.75 | 69.8 | 20.94 | 33.4 | 67.09 | |
6 | 20190020104 | 周矶办事处 | C003 | 40.5 | 12.15 | 74.2 | 22.26 | 弃考 | ||
1 | 20190020521 | 杨市办事处 | C004 | 68 | 20.4 | 82.8 | 24.84 | 34.37 | 79.61 | |
2 | 20190020202 | 杨市办事处 | C004 | 53.5 | 16.05 | 75.6 | 22.68 | 37.6 | 76.33 | |
3 | 20190020124 | 杨市办事处 | C004 | 50 | 15 | 82.2 | 24.66 | 35.692 | 75.352 | |
4 | 20190020702 | 杨市办事处 | C004 | 50.75 | 15.225 | 75.6 | 22.68 | 36.476 | 74.381 | |
5 | 20190020910 | 杨市办事处 | C004 | 54.5 | 16.35 | 78 | 23.4 | 34 | 73.75 | |
6 | 20190020314 | 杨市办事处 | C004 | 45.75 | 13.725 | 77.4 | 23.22 | 34.492 | 71.437 | |
7 | 20190020615 | 杨市办事处 | C004 | 43 | 12.9 | 53.2 | 15.96 | 36.692 | 65.552 | |
8 | 20190020230 | 杨市办事处 | C004 | 65.75 | 19.725 | 79.2 | 23.76 | 弃考 | ||
9 | 20190020624 | 杨市办事处 | C004 | 54.25 | 16.275 | 77.8 | 23.34 | 弃考 | ||
10 | 20190020720 | 杨市办事处 | C004 | 50.25 | 15.075 | 79 | 23.7 | 弃考 | ||
1 | 20190020730 | 泰丰办事处 | C005 | 67 | 20.1 | 80.4 | 24.12 | 35.7 | 79.92 | |
2 | 20190020109 | 泰丰办事处 | C005 | 73.25 | 21.975 | 80.8 | 24.24 | 33.3 | 79.515 |
文章来源:http://www.qjrsks.cn/index.aspx?lanmuid=61&sublanmuid=634&id=709
2025国考·省考课程试听报名