序号 | 名次 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 体检结果 |
1 | 1 | 黄成竺 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202041622 | 80.2 | 165.8 | 65.24 | 合格 |
2 | 2 | 余明波 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202043326 | 80.2 | 164.9 | 65.06 | 合格 |
3 | 4 | 张阳 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202032622 | 78.4 | 161.8 | 63.72 | 合格 |
4 | 6 | 梅松 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202030613 | 75 | 161.8 | 62.36 | 合格 |
5 | 7 | 朱家顺 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202032830 | 77.8 | 154.7 | 62.06 | 合格 |
6 | 8 | 杜小飞 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202033407 | 75.4 | 159.3 | 62.02 | 合格 |
7 | 9 | 游雄雄 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202041630 | 75 | 158 | 61.6 | 合格 |
8 | 10 | 代贵兵 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202041822 | 75.2 | 154.7 | 61.02 | 合格 |
9 | 12 | 宋荣华 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202032718 | 69.2 | 164.3 | 60.54 | 合格 |
10 | 13 | 朱梦傲然 | 80001六盘水市公安局 | 01高速交警 | 20202041801 | 69 | 163.6 | 60.32 | 合格 |
11 | 1 | 唐健 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202032021 | 75.2 | 181.3 | 66.34 | 合格 |
12 | 2 | 张勃 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202033210 | 80 | 167.1 | 65.42 | 合格 |
13 | 3 | 刘军 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202043530 | 72.8 | 174.3 | 63.98 | 合格 |
14 | 4 | 周羊 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202032126 | 70.8 | 178.2 | 63.96 | 合格 |
15 | 5 | 沈勋 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202042803 | 76.2 | 165.9 | 63.66 | 合格 |
16 | 6 | 姚江南 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202032812 | 70.4 | 177.4 | 63.64 | 合格 |
17 | 7 | 肖啸 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202031730 | 74.6 | 164.3 | 62.7 | 合格 |
18 | 8 | 熊俊 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202031823 | 74.4 | 159.9 | 61.74 | 合格 |
19 | 10 | 刘大民 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202033605 | 73.2 | 161.1 | 61.5 | 合格 |
20 | 12 | 车浩 | 80001六盘水市公安局 | 02高速交警 | 20202041124 | 75.8 | 154.8 | 61.28 | 合格 |
21 | 1 | 沙浪 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202042019 | 77.4 | 173.3 | 65.62 | 合格 |
22 | 2 | 杨东 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202033319 | 75.4 | 169.6 | 64.08 | 合格 |
23 | 3 | 丁武剑 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202030929 | 75.4 | 167.3 | 63.62 | 合格 |
24 | 4 | 徐永辉 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202043906 | 76.6 | 162.2 | 63.08 | 合格 |
25 | 5 | 吴靖君 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202032721 | 75.4 | 164 | 62.96 | 合格 |
26 | 6 | 周云 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202031919 | 69.4 | 171.2 | 62 | 合格 |
27 | 6 | 张华江 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202043316 | 79.4 | 151.2 | 62 | 合格 |
28 | 8 | 谭代坤 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202034026 | 73.4 | 162.8 | 61.92 | 合格 |
29 | 9 | 肖贵阳 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202042826 | 70.6 | 166.8 | 61.6 | 合格 |
30 | 10 | 张启刚 | 80001六盘水市公安局 | 03高速交警 | 20202043713 | 77 | 153.1 | 61.42 | 合格 |
31 | 1 | 翟悦 | 80001六盘水市公安局 | 04高速交警 | 20202042912 | 78.5 | 181.7 | 67.74 | 合格 |
32 | 2 | 杨玉婷 | 80001六盘水市公安局 | 04高速交警 | 20202042706 | 74.5 | 166.5 | 63.1 | 合格 |
33 | 4 | 陈留玉 | 80001六盘水市公安局 | 04高速交警 | 20202032620 | 74.4 | 163.6 | 62.48 | 合格 |
34 | 1 | 崔永福 | 80001六盘水市公安局 | 05国省道交警 | 20202040107 | 76.92 | 165.4 | 63.848 | 合格 |
35 | 2 | 麻盘江 | 80001六盘水市公安局 | 05国省道交警 | 20202030527 | 72 | 171.7 | 63.14 | 合格 |
36 | 5 | 杨龙 | 80001六盘水市公安局 | 05国省道交警 | 20202032909 | 69.2 | 172.2 | 62.12 | 合格 |
37 | 7 | 杨真华 | 80001六盘水市公安局 | 05国省道交警 | 20202041106 | 70.8 | 163.9 | 61.1 | 合格 |
38 | 9 | 杨承琳 | 80001六盘水市公安局 | 05国省道交警 | 20202031712 | 74.6 | 151.9 | 60.22 | 合格 |
39 | 13 | 王徽 | 80001六盘水市公安局 | 05国省道交警 | 20202032115 | 67.8 | 155.4 | 58.2 | 合格 |
40 | 1 | 宫婷 | 80001六盘水市公安局 | 06网管 | 20202031012 | 81.4 | 167.1 | 65.98 | 合格 |
41 | 2 | 杨晓全 | 80001六盘水市公安局 | 06网管 | 20202041709 | 80 | 168.6 | 65.72 | 合格 |
42 | 1 | 丁霞 | 80001六盘水市公安局 | 07物检鉴定 | 20202030815 | 75 | 181.4 | 66.28 | 合格 |
43 | 1 | 左雪松 | 80001六盘水市公安局 | 08民警 | 20202040711 | 77.8 | 171.6 | 65.44 | 合格 |
44 | 2 | 周帅 | 80001六盘水市公安局 | 08民警 | 20202031328 | 77.2 | 172.7 | 65.42 | 合格 |
45 | 1 | 李婉萩 | 80001六盘水市公安局 | 10民警 | 20202030822 | 79.4 | 167.6 | 65.28 | 合格 |
46 | 2 | 苏荣琴 | 80001六盘水市公安局 | 10民警 | 20202043807 | 74 | 168.9 | 63.38 | 合格 |
47 | 1 | 王征正 | 80002六盘水市公安局钟山分局 | 01物检鉴定 | 20202041922 | 76.6 | 165.4 | 63.72 | 合格 |
48 | 2 | 邓惠刚 | 80002六盘水市公安局钟山分局 | 01物检鉴定 | 20202041014 | 71.6 | 166.5 | 61.94 | 合格 |
49 | 1 | 张楷圣 | 80002六盘水市公安局钟山分局 | 02一线民警 | 20202042228 | 70.4 | 150.8 | 58.32 | 合格 |
50 | 1 | 刘显扬 | 80002六盘水市公安局钟山分局 | 03网管 | 20202041406 | 74.8 | 176.5 | 65.22 | 合格 |
51 | 2 | 晏嘉宾 | 80002六盘水市公安局钟山分局 | 03网管 | 20202030811 | 75.8 | 169.5 | 64.22 | 合格 |
52 | 3 | 郑琦 | 80002六盘水市公安局钟山分局 | 03网管 | 20202042825 | 77.4 | 160.8 | 63.12 | 合格 |
53 | 1 | 张雯 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 01法医 | 20202043501 | 85.2 | 181.3 | 70.34 | 合格 |
54 | 1 | 袁梅林 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 02金融财会 | 20202033202 | 85.2 | 165.1 | 67.1 | 合格 |
55 | 2 | 张霓 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 02金融财会 | 20202042724 | 77.4 | 170 | 64.96 | 合格 |
56 | 1 | 陈浩 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 03网管 | 20202032613 | 80.2 | 180.2 | 68.12 | 合格 |
57 | 2 | 郭雯 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 03网管 | 20202044007 | 84.7 | 170.7 | 68.02 | 合格 |
58 | 3 | 刘文娟 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 03网管 | 20202031023 | 82 | 170.6 | 66.92 | 合格 |
59 | 2 | 柳敏 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 04一线执勤 | 20202043922 | 76 | 155.8 | 61.56 | 合格 |
60 | 4 | 张路 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 04一线执勤 | 20202041702 | 75.9 | 151.5 | 60.66 | 合格 |
61 | 1 | 安洵 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 05警察学员 | 20202032912 | 84.4 | 168.1 | 67.38 | 合格 |
62 | 3 | 李海 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 05警察学员 | 20202030913 | 77.2 | 169.9 | 64.86 | 合格 |
63 | 4 | 余建伟 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 05警察学员 | 20202041726 | 74.8 | 169 | 63.72 | 合格 |
64 | 5 | 杨泽英 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 05警察学员 | 20202031203 | 75.8 | 166.7 | 63.66 | 合格 |
65 | 6 | 张震 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 05警察学员 | 20202040104 | 79.7 | 156.4 | 63.16 | 合格 |
66 | 7 | 程朝远 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 05警察学员 | 20202043322 | 72.4 | 166.5 | 62.26 | 合格 |
67 | 1 | 龚松鹤 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 06警察学员 | 20202032421 | 81.2 | 175 | 67.48 | 合格 |
68 | 2 | 邹姜楠 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 06警察学员 | 20202044004 | 80 | 176.8 | 67.36 | 合格 |
69 | 3 | 陈家勇 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 06警察学员 | 20202031716 | 75.2 | 171 | 64.28 | 合格 |
70 | 4 | 张春理 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 06警察学员 | 20202043130 | 76 | 166.1 | 63.62 | 合格 |
71 | 5 | 晋敏熙 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 06警察学员 | 20202043916 | 79 | 158.6 | 63.32 | 合格 |
72 | 6 | 陈通 | 80003六盘水市公安局红桥分局 | 06警察学员 | 20202040317 | 79.8 | 156.7 | 63.26 | 合格 |
73 | 1 | 付婷璇 | 80004六枝特区公安局 | 02物检鉴定 | 20202033728 | 80.8 | 154.6 | 63.24 | 合格 |
74 | 2 | 靳菊 | 80004六枝特区公安局 | 02物检鉴定 | 20202040919 | 76.3 | 136.8 | 57.88 | 合格 |
75 | 1 | 曾丹 | 80004六枝特区公安局 | 03金融财会 | 20202031312 | 76 | 140.7 | 58.54 | 合格 |
76 | 2 | 周馨玉 | 80004六枝特区公安局 | 03金融财会 | 20202030823 | 73.2 | 145.4 | 58.36 | 合格 |
77 | 1 | 张佼 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202043314 | 76.8 | 165.9 | 63.9 | 合格 |
78 | 2 | 叶凡 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202041606 | 74 | 170.6 | 63.72 | 合格 |
79 | 3 | 冉孟雕 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202040301 | 71.4 | 175.3 | 63.62 | 合格 |
80 | 4 | 敖文钢 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202030623 | 75 | 165.5 | 63.1 | 合格 |
81 | 5 | 赵祖贵 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202030212 | 77.4 | 156.7 | 62.3 | 合格 |
82 | 6 | 黄厚荣 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202043102 | 75.8 | 157.8 | 61.88 | 合格 |
83 | 7 | 代金龙 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202031415 | 71.4 | 166.1 | 61.78 | 合格 |
84 | 8 | 夏松 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202031523 | 73.2 | 159.1 | 61.1 | 合格 |
85 | 9 | 胡海涛 | 80004六枝特区公安局 | 04警察学员 | 20202040422 | 76.8 | 150.7 | 60.86 | 合格 |
86 | 1 | 王世春 | 80004六枝特区公安局 | 05警察学员 | 20202033018 | 77 | 161.8 | 63.16 | 合格 |
87 | 1 | 陶敏 | 80004六枝特区公安局 | 06警察学员 | 20202030622 | 78 | 166.5 | 64.5 | 合格 |
88 | 2 | 曹婷 | 80004六枝特区公安局 | 06警察学员 | 20202040516 | 74.2 | 166.8 | 63.04 | 合格 |
89 | 1 | 马志伟 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202043529 | 79.2 | 169.3 | 65.54 | 合格 |
90 | 2 | 肖科 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202031525 | 83.2 | 152.1 | 63.7 | 合格 |
91 | 3 | 蒋泽芳 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202030921 | 73.6 | 164.7 | 62.38 | 合格 |
92 | 4 | 刘辉 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202030927 | 74.8 | 161.5 | 62.22 | 合格 |
93 | 5 | 王金龙 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202041528 | 75.4 | 159.3 | 62.02 | 合格 |
94 | 6 | 周玉朋 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202043820 | 74.8 | 159.1 | 61.74 | 合格 |
95 | 7 | 叶梦 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202042418 | 75.4 | 157.7 | 61.7 | 合格 |
96 | 8 | 查灵鹏 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202040412 | 78.4 | 150 | 61.36 | 合格 |
97 | 8 | 秦勇 | 80005盘县公安局 | 01一线执勤 | 20202032128 | 75 | 156.8 | 61.36 | 合格 |
98 | 1 | 张平 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202041929 | 79.8 | 169.8 | 65.88 | 合格 |
99 | 2 | 孔健 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202040514 | 71.6 | 169.5 | 62.54 | 合格 |
100 | 3 | 张恒 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202040914 | 72.2 | 167.4 | 62.36 | 合格 |
101 | 4 | 彭益稳 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202030220 | 74.8 | 162 | 62.32 | 合格 |
102 | 5 | 王禹行 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202040527 | 71.8 | 167.1 | 62.14 | 合格 |
103 | 6 | 冯全国 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202041918 | 71.2 | 168 | 62.08 | 合格 |
104 | 7 | 张书江 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202031512 | 75.6 | 155.7 | 61.38 | 合格 |
105 | 8 | 方旭 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202033015 | 76.2 | 152.6 | 61 | 合格 |
106 | 9 | 黄松 | 80005盘县公安局 | 02一线执勤 | 20202031330 | 66.8 | 170.4 | 60.8 | 合格 |
107 | 2 | 兰兴 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202031001 | 79.2 | 173.3 | 66.34 | 合格 |
108 | 3 | 穆仁君 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202031815 | 80.6 | 165.6 | 65.36 | 合格 |
109 | 4 | 何涛 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202043918 | 79.2 | 163.1 | 64.3 | 合格 |
110 | 5 | 漆正柱 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202043022 | 74.8 | 167.7 | 63.46 | 合格 |
111 | 6 | 邓伟 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202041701 | 76.6 | 164 | 63.44 | 合格 |
112 | 7 | 彭小江 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202032112 | 79.8 | 157.3 | 63.38 | 合格 |
113 | 8 | 陈建华 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202032529 | 80.4 | 155.7 | 63.3 | 合格 |
114 | 9 | 唐大胜 | 80005盘县公安局 | 03一线执勤 | 20202043810 | 76.6 | 159.1 | 62.46 | 合格 |
115 | 1 | 汤飞龙 | 80005盘县公安局 | 04物检鉴定 | 20202032405 | 73.5 | 165.8 | 62.56 | 合格 |
116 | 2 | 黄江 | 80005盘县公安局 | 04物检鉴定 | 20202042404 | 78.1 | 153.1 | 61.86 | 合格 |
117 | 3 | 彭泽丕 | 80005盘县公安局 | 04物检鉴定 | 20202040802 | 73.4 | 151.6 | 59.68 | 合格 |
118 | 4 | 蒋平友 | 80005盘县公安局 | 04物检鉴定 | 20202031902 | 70.8 | 153 | 58.92 | 合格 |
119 | 1 | 张乔文 | 80005盘县公安局 | 07网管 | 20202041814 | 76.2 | 166.1 | 63.7 | 合格 |
120 | 2 | 林朝将 | 80005盘县公安局 | 07网管 | 20202033102 | 76.8 | 163.1 | 63.34 | 合格 |
121 | 1 | 付定美 | 80005盘县公安局 | 08翻译 | 20202040424 | 79.4 | 165.4 | 64.84 | 合格 |
122 | 1 | 吴昊峰 | 80006六盘水市戒毒劳教所 | 01工作人员 | 20202033808 | 76 | 178.9 | 66.18 | 合格 |
123 | 2 | 杨国义 | 80006六盘水市戒毒劳教所 | 01工作人员 | 20202040716 | 75.8 | 158.2 | 61.96 | 合格 |
124 | 3 | 张繁宇 | 80006六盘水市戒毒劳教所 | 01工作人员 | 20202040525 | 77 | 153.7 | 61.54 | 合格 |
125 | 5 | 周吉 | 80006六盘水市戒毒劳教所 | 01工作人员 | 20202043105 | 71.6 | 163.4 | 61.32 | 合格 |
126 | 6 | 马迪 | 80006六盘水市戒毒劳教所 | 01工作人员 | 20202040116 | 74.4 | 157 | 61.16 | 合格 |
127 | 7 | 李玉鹏 | 80006六盘水市戒毒劳教所 | 01工作人员 | 20202042222 | 71.8 | 162 | 61.12 | 合格 |
128 | 1 | 钟海婷 | 80007六盘水市森林公安局 | 01森林警察 | 20202033919 | 76.6 | 173.7 | 65.38 | 合格 |
129 | 1 | 聂奇 | 80007六盘水市森林公安局 | 02森林警察 | 20202041006 | 77.8 | 155.5 | 62.22 | 合格 |
130 | 2 | 谭龙波 | 80008盘县森林公安局 | 01工作人员 | 20202042311 | 71 | 160.1 | 60.42 | 合格 |
131 | 3 | 徐锦 | 80008盘县森林公安局 | 01工作人员 | 20202040206 | 67.4 | 163.9 | 59.74 | 合格 |
132 | 3 | 李洪安 | 80009水城县森林公安局 | 01民警 | 20202032029 | 75 | 148.8 | 59.76 | 合格 |
133 | 1 | 余倩 | 80010六盘水市检察院 | 01司法警察 | 20202043506 | 82.4 | 160.8 | 65.12 | 合格 |
134 | 1 | 朱勋俊 | 80010六盘水市检察院 | 02司法警察 | 20202032712 | 76.8 | 178.3 | 66.38 | 合格 |
135 | 1 | 吴华 | 80011六枝特区人民检察院 | 01司法警察 | 20202040112 | 71.6 | 160.1 | 60.66 | 合格 |
136 | 3 | 王小伟 | 80011六枝特区人民检察院 | 01司法警察 | 20202040708 | 71.4 | 146.2 | 57.8 | 合格 |
137 | 1 | 凃金 | 80012钟山区人民法院 | 01司法警察 | 20202033602 | 78.2 | 196.7 | 70.62 | 合格 |
中国足彩网信息请查看贵州省足球游戏网