姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 纵跳摸高 | 10米×4往返跑 | 结果 | 1000米/800米跑 | 结果 | 最终结果 |
周小春 | 女 | 11410001 | 四川省女子监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300111 | 63.83 | 80.4 | 72.12 | 1 | 达标 | 12"34 | 达标 | 3′57" | 达标 | 达标 |
易春霞 | 女 | 11410001 | 四川省女子监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300108 | 63.33 | 79 | 71.17 | 2 | 达标 | 11"57 | 达标 | 3′44" | 达标 | 达标 |
彭佳毅 | 女 | 11410001 | 四川省女子监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300128 | 63.63 | 78 | 70.82 | 3 | 达标 | 11"84 | 达标 | 3′32" | 达标 | 达标 |
方太军 | 男 | 11410002 | 甘孜监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300316 | 57.63 | 80.2 | 68.92 | 1 | 达标 | 10"94 | 达标 | 3′55" | 达标 | 达标 |
任 海 | 男 | 11410002 | 甘孜监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300317 | 54.54 | 83.2 | 68.87 | 2 | 达标 | 11"28 | 达标 | 4′13" | 达标 | 达标 |
陈永杰 | 男 | 11410002 | 甘孜监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300309 | 62.54 | 73 | 67.77 | 3 | 达标 | 10"78 | 达标 | 3′56" | 达标 | 达标 |
王富涛 | 男 | 11410002 | 甘孜监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300315 | 61.33 | 73.2 | 67.27 | 4 | 达标 | 11"57 | 达标 | 4′18" | 达标 | 达标 |
杨欣玮杰 | 男 | 11410002 | 甘孜监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300423 | 56.79 | 75.4 | 66.1 | 6 | 达标 | 11"13 | 达标 | 3′45" | 达标 | 达标 |
苟尚铨 | 男 | 11410003 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300716 | 64.21 | 88.6 | 76.41 | 1 | 达标 | 11"03 | 达标 | 4′10" | 达标 | 达标 |
张 进 | 男 | 11410003 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300818 | 64.96 | 86.9 | 75.93 | 2 | 达标 | 10"65 | 达标 | 4′05" | 达标 | 达标 |
王 攀 | 男 | 11410003 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300629 | 62.83 | 88.6 | 75.72 | 3 | 达标 | 10"22 | 达标 | 3′35" | 达标 | 达标 |
杨赛夫 | 男 | 11410003 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1141512300619 | 62.96 | 88.3 | 75.63 | 4 | 达标 | 10"31 | 达标 | 4′17" | 达标 | 达标 |
余 洋 | 女 | 11430004 | 四川省女子监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512301220 | 68.42 | 85.6 | 77.01 | 1 | 达标 | 13"59 | 达标 | 3′50" | 达标 | 达标 |
蒋 丹 | 女 | 11430004 | 四川省女子监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512301302 | 68.58 | 84.6 | 76.59 | 2 | 达标 | 11"90 | 达标 | 4′20" | 达标 | 达标 |
陈 越 | 女 | 11430004 | 四川省女子监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512301103 | 69.96 | 81.4 | 75.68 | 3 | 达标 | 12"07 | 达标 | 4′16" | 达标 | 达标 |
冯 莉 | 女 | 11430005 | 四川省女子监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512301906 | 64.17 | 85.4 | 74.79 | 1 | 达标 | 12"19 | 达标 | 3′56" | 达标 | 达标 |
贺程杰 | 男 | 11430006 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512302010 | 70.21 | 86.5 | 78.36 | 1 | 达标 | 10"57 | 达标 | 3′42" | 达标 | 达标 |
苟嘉操 | 男 | 11430006 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512302027 | 69.17 | 82.8 | 75.99 | 2 | 达标 | 11"66 | 达标 | 4′12" | 达标 | 达标 |
马 准 | 男 | 11430006 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512302114 | 71.17 | 80.2 | 75.69 | 3 | 达标 | 10"82 | 达标 | 3′57" | 达标 | 达标 |
袁 堃 | 男 | 11430007 | 巴中监狱(省直) | 罪犯教育 | 1143512302205 | 57.96 | 81.7 | 69.83 | 1 | 达标 | 10"60 | 达标 | 4′01" | 达标 | 达标 |
中国足彩网信息请查看2012年四川省政法干警招录考试信息网