报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试名次 | 笔试总分 | 是否进入面试 | 面试成绩 | 是否进行体能测评 | 体能测评成绩 | 总成绩 | 总名次 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124023007 | 胡军 | 1 | 180.50 | 面试 | 70.2 | 体能测评 | 合格 | 64.18 | 1 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124062522 | 叶正芳 | 5 | 172.80 | 面试 | 69 | 体能测评 | 合格 | 62.16 | 2 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124031205 | 刘泽宇 | 3 | 176.00 | 面试 | 66.2 | 体能测评 | 合格 | 61.68 | 3 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124040319 | 涂真超 | 11 | 168.10 | 面试 | 68.8 | 体能测评 | 合格 | 61.14 | 4 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124052430 | 刘齐国 | 7 | 170.20 | 面试 | 66.4 | 体能测评 | 合格 | 60.6 | 5 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124070727 | 高沙 | 19 | 159.20 | 面试 | 70.4 | 体能测评 | 合格 | 60 | 6 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124022805 | 高林波 | 16 | 164.50 | 面试 | 67 | 体能测评 | 合格 | 59.7 | 7 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124030710 | 丁维铁 | 9 | 168.60 | 面试 | 64.6 | 体能测评 | 合格 | 59.56 | 8 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124013623 | 万程 | 18 | 161.30 | 面试 | 65.6 | 体能测评 | 合格 | 58.5 | 9 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124060105 | 袁飞 | 20 | 158.30 | 面试 | 66.8 | 体能测评 | 合格 | 58.38 | 10 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124061908 | 黄春龙 | 2 | 178.20 | 面试 | 69.8 | 体能测评 | 不合格 | 63.56 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124061624 | 何芳 | 4 | 173.70 | 面试 | 缺考 | 体能测评 | 0 | ||
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124040408 | 彭启俊 | 6 | 172.40 | 面试 | 缺考 | 体能测评 | 0 | ||
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124030818 | 敖国宇 | 8 | 169.90 | 面试 | 71 | 体能测评 | 不合格 | 62.38 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124022020 | 黄佳文 | 9 | 168.60 | 面试 | 78.2 | 体能测评 | 不合格 | 65 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124042512 | 唐远 | 12 | 167.70 | 面试 | 65 | 体能测评 | 不合格 | 59.54 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124011620 | 周克利 | 13 | 166.60 | 面试 | 71.4 | 体能测评 | 不合格 | 61.88 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124041320 | 张继娇 | 14 | 166.50 | 面试 | 64.2 | 体能测评 | 不合格 | 58.98 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124022422 | 王世鹏 | 17 | 162.80 | 面试 | 72 | 体能测评 | 不合格 | 61.36 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124011723 | 李海 | 21 | 157.80 | 面试 | 61.8 | 体能测评 | 不合格 | 56.28 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 01 | 10124060809 | 陈潇 | 23 | 156.50 | 面试 | 63.8 | 体能测评 | 不合格 | 56.82 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124062025 | 周继江 | 1 | 179.30 | 面试 | 72.4 | 体能测评 | 合格 | 64.82 | 1 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124072826 | 郭忠富 | 2 | 173.50 | 面试 | 73 | 体能测评 | 合格 | 63.9 | 2 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124040929 | 汪静 | 6 | 167.90 | 面试 | 73 | 体能测评 | 合格 | 62.78 | 3 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124010804 | 黄朝德 | 5 | 169.40 | 面试 | 69.8 | 体能测评 | 合格 | 61.8 | 4 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124031225 | 张勇 | 20 | 160.10 | 面试 | 69 | 体能测评 | 合格 | 59.62 | 5 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124020305 | 李克秋 | 13 | 162.20 | 面试 | 66.8 | 体能测评 | 合格 | 59.16 | 6 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124060325 | 李勇 | 15 | 161.90 | 面试 | 66.2 | 体能测评 | 合格 | 58.86 | 7 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124062022 | 邓蛟 | 12 | 162.40 | 面试 | 65.8 | 体能测评 | 合格 | 58.8 | 8 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124011426 | 王品堂 | 19 | 160.80 | 面试 | 53.2 | 体能测评 | 合格 | 53.44 | 9 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124050602 | 熊林 | 2 | 173.50 | 面试 | 64.6 | 体能测评 | 不合格 | 60.54 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124070316 | 杨朝相 | 4 | 171.90 | 面试 | 59.2 | 体能测评 | 不合格 | 58.06 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124072818 | 李家桢 | 7 | 167.30 | 面试 | 62.2 | 体能测评 | 不合格 | 58.34 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124062717 | 雷勇 | 8 | 166.30 | 面试 | 70.2 | 体能测评 | 不合格 | 61.34 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124022106 | 潘号民 | 9 | 165.50 | 面试 | 74 | 体能测评 | 不合格 | 62.7 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124010909 | 陈进 | 10 | 163.30 | 面试 | 58.8 | 体能测评 | 不合格 | 56.18 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124041024 | 彭潇 | 11 | 163.10 | 面试 | 62.4 | 体能测评 | 不合格 | 57.58 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124042319 | 熊荣 | 13 | 162.20 | 面试 | 64.6 | 体能测评 | 不合格 | 58.28 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124032128 | 夏达方 | 16 | 161.70 | 面试 | 69.4 | 体能测评 | 不合格 | 60.1 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124073217 | 兰竹 | 17 | 161.50 | 面试 | 67 | 体能测评 | 不合格 | 59.1 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124022310 | 张应海 | 18 | 161.00 | 面试 | 60.6 | 体能测评 | 不合格 | 56.44 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 02 | 10124020602 | 洪克 | 21 | 159.40 | 面试 | 65.2 | 体能测评 | 不合格 | 57.96 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124012024 | 袁浚 | 1 | 186.70 | 面试 | 79.4 | 体能测评 | 合格 | 69.1 | 1 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124041228 | 付勇 | 2 | 184.40 | 面试 | 73.6 | 体能测评 | 合格 | 66.32 | 2 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124010622 | 张万书 | 7 | 171.00 | 面试 | 76 | 体能测评 | 合格 | 64.6 | 3 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124041528 | 骆光文 | 5 | 174.10 | 面试 | 72.6 | 体能测评 | 合格 | 63.86 | 4 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124013326 | 刘光绪 | 10 | 169.10 | 面试 | 74.2 | 体能测评 | 合格 | 63.5 | 5 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124032602 | 唐闯 | 13 | 167.70 | 面试 | 73 | 体能测评 | 合格 | 62.74 | 6 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124011216 | 赵付蛟 | 9 | 169.50 | 面试 | 71.8 | 体能测评 | 合格 | 62.62 | 7 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124052916 | 李毅 | 4 | 174.50 | 面试 | 67 | 体能测评 | 合格 | 61.7 | 8 |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124041215 | 许显鹏 | 3 | 184.10 | 面试 | 72.8 | 体能测评 | 不合格 | 65.94 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124071105 | 徐磊 | 6 | 171.40 | 面试 | 68.2 | 体能测评 | 不合格 | 61.56 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124042803 | 甘曦 | 8 | 170.30 | 面试 | 71 | 体能测评 | 不合格 | 62.46 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124040920 | 袁林 | 11 | 168.70 | 面试 | 72 | 体能测评 | 不合格 | 62.54 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124031310 | 丁存文 | 12 | 168.60 | 面试 | 71 | 体能测评 | 不合格 | 62.12 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124051830 | 周朝敏 | 14 | 165.90 | 面试 | 缺考 | 体能测评 | 0 | ||
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124052910 | 郑贵川 | 15 | 165.20 | 面试 | 77.4 | 体能测评 | 不合格 | 64 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124072408 | 甘明超 | 17 | 162.80 | 面试 | 73 | 体能测评 | 不合格 | 61.76 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124011711 | 蔡军 | 17 | 162.80 | 面试 | 66.4 | 体能测评 | 不合格 | 59.12 | |
金沙县公安局 | 500005 | 一线执勤民警 | 03 | 10124070823 | 王淮茂 | 19 | 162.20 | 面试 | 76.4 | 体能测评 | 不合格 | 63 |
中国足彩网信息请查看贵州省足球游戏网