招考单位名称 | 招考职位名称 | 招考单位代码 | 招考职位代码 | 招考职位类别 | 职位描述 | 招考计划 | 专业及学历要求 | 学位要求 | 招考对象 | 其他报考资格条件 | 考生报名咨询电话 | 备注 | ||
专业要求 | 学历要求 | |||||||||||||
青岛市质量技术监督局 | 保税区分局 | 综合管理 | 02101 | 02101001 | C类职位 | 从事产品质量技术监督工作 | 1 | 法学类、行政管理、信息管理与信息系统专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | 0532-83095561 83095507 | |
高新区分局 | 综合管理 | 02102 | 02102002 | C类职位 | 从事产品质量技术监督工作 | 1 | 能源动力类、机械类、材料类专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||
财务管理 | 02102003 | B类职位 | 从事财务管理工作 | 1 | 财务管理、会计学、财政学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 持有会计从业资格证书,其他详见简章 | |||||
档案管理 | 02102004 | C类职位 | 从事人事档案管理 | 1 | 档案学、图书馆学、情报学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员,其他详见简章 | |||||
城阳分局 | 财务管理 | 02103 | 02103005 | B类职位 | 从事财务管理工作 | 1 | 财务管理、会计学、财政学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有会计从业资格证书,其他详见简章 | |||
胶州市质量技术监督局 | 综合管理 | 02104 | 02104006 | C类职位 | 从事产品质量技术监督工作 | 1 | 机械类、计算机类、生物工程类、工业工程类专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||
胶南市质量技术监督局 | 财务管理 | 02105 | 02105007 | B类职位 | 从事财务管理工作 | 1 | 财务管理、会计学、财政学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 持有会计从业资格证书,其他详见简章 | |||
平度市质量技术监督局 | 综合管理(定向考录职位) | 02106 | 02106008 | C类职位 | 从事产品质量技术监督工作 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||
莱西市质量技术监督局 | 综合管理 | 02107 | 02107009 | C类职位 | 从事产品质量技术监督工作 | 1 | 法学类、中文类、行政管理专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||
综合管理(定向考录职位) | 02107010 | C类职位 | 从事产品质量技术监督工作 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
青岛市工商行政管理局 | 市南分局 | 商标广告管理 | 02108 | 02108011 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 1 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 0532-85753938 | |
综合管理 | 02108012 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
市北分局 | 行政执法 | 02109 | 02109013 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 0532-83641649 | ||
财务管理 | 02109014 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02109015 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 2 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理 | 02109016 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
四方分局 | 行政执法 | 02110 | 02110017 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 2 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 0532-85627495 | ||
财务管理 | 02110018 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02110019 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 2 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理 | 02110020 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
李沧分局 | 行政执法 | 02111 | 02111021 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 4 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-8573091013953272202 | ||
财务管理 | 02111022 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02111023 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 2 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理 | 02111024 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
崂山分局 | 行政执法 | 02112 | 02112025 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 4 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 0532-88961080 | ||
财务管理 | 02112026 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02112027 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 2 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理 | 02112028 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
城阳分局 | 综合管理 | 02113 | 02113029 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 | ||
即墨市工商局 | 行政执法 | 02114 | 02114030 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 5 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 0532-87567906 | ||
财务管理 | 02114031 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 2 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02114032 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 5 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
文秘 | 02114033 | C类职位 | 从事内勤、收发文等综合管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理(定向考录职位) | 02114034 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
胶州市工商局 | 行政执法 | 02115 | 02115035 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 0532-87212005 | ||
财务管理 | 02115036 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02115037 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 1 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
文秘 | 02115038 | C类职位 | 从事内勤、收发文等综合管理工作 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理(定向考录职位) | 02115039 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
平度市工商局 | 行政执法 | 02116 | 02116040 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 5 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 15865592227 | ||
财务管理 | 02116041 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02116042 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 2 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
文秘 | 02116043 | C类职位 | 从事内勤、收发文等综合管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理 | 02116044 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理(定向考录职位) | 02116045 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
胶南市工商局 | 行政执法 | 02117 | 02117046 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 5 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 0532-86164762 | ||
财务管理 | 02117047 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02117048 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 2 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
文秘 | 02117049 | C类职位 | 从事内勤、收发文等综合管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理 | 02117050 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理(定向考录职位) | 02117051 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
莱西市工商局 | 行政执法 | 02118 | 02118052 | A类职位 | 从事执法办案等行政执法工作 | 4 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-85730910 13687695773 | ||
财务管理 | 02118053 | B类职位 | 从事出纳、会计、审计等财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
商标广告管理 | 02118054 | C类职位 | 从事商标广告审批登记管理等工作 | 2 | 广告学、法学类、艺术类、艺术设计类 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理 | 02118055 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||||
综合管理(定向考录职位) | 02118056 | C类职位 | 从事工商行政管理工作 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
青岛市规划局 | 李沧分局、保税港区分局 | 城市规划 | 02119 | 02119057 | C类职位 | 从事城市规划管理工作 | 2 | 城市规划、城市规划与设计 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有2年以上相关工作经历,其他详见简章 | 0532-83893264 | |
崂山分局 | 建筑管理 | 02120 | 02120058 | C类职位 | 从事规划建筑管理工作 | 1 | 建筑学、建筑设计及其理论 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有2年以上相关工作经历,其他详见简章 | |||
青岛市人民政府外事办公室 | 青岛市人民政府外事办公室 | 英语翻译 | 02121 | 02121059 | C类职位 | 为我市重大外事活动提供政务英语翻译 | 5 | 英语专业(口译或同声传译方向)、翻译硕士(英语口译方向)、其它专业方向须获得国家人社部颁发的国家二级口译证书(英语) | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 详见简章 | 0532-85912612 | 需参加专业测试,详见《2013年青岛市人民政府外事办公室英语翻译职位专业测试公告》,专业测试成绩计入报考人员的笔试考试成绩。按照申论占30%、行政职业能力测验占30%、专业测试占40%的比例,采用百分制计算报考人员的笔试成绩 |
软件管理 | 02121060 | C类职位 | 软件系统管理员,能熟练掌握oracle数据库的维护及备份 | 1 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
市南区 | 司法局街道司法所 | 基层司法行政 | 02201 | 02201001 | A类职位 | 从事街道辖区内普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政工作 | 5 | 法学类(法律专业方向) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | 0532-88662969 | |
基层司法行政(定向考录职位) | 02201002 | A类职位 | 从事街道辖区内普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政工作 | 1 | 法学类(法律专业方向) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
李沧区 | 街道司法所 | 社区矫正 | 02202 | 02202003 | A类职位 | 从事社区矫正日常工作,组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;从事社区对刑释解教人员的安置帮教工作 | 3 | 法律、法学类(法律专业方向) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | 0532-87610785 | |
社区法制宣传 | 02202004 | C类职位 | 从事社区法制宣传和教育工作,从事理社区社会矛盾纠纷和社会治安综合治理工作 | 2 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
司法行政(定向考录职位) | 02202005 | A类职位 | 从事社区矫正日常工作,组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;从事社区对刑释解教人员的安置帮教工作 | 1 | 法律、法学类(法律专业方向) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
崂山区 | 司法局街道司法所 | 司法助理员 | 02203 | 02203006 | A类职位 | 组织实施普法依法治理、社区矫正、安置帮教、人民调解;组织开展基层法律援助、法律服务;加强基层信息化建设等工作 | 2 | 法学、教育学、社会学、心理学、应用心理学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | 0532-889962790532-88996165 | |
即墨市 | 司法局基层司法所 | 司法行政 | 02204 | 02204007 | A类职位 | 在基层司法所从事司法管理工作 | 4 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、经济法学、诉讼法学专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-88551372 | |
通济、龙泉街道办事处 | 工程管理 | 02205 | 02205008 | C类职位 | 从事工程管理工作 | 2 | 工程管理、工程造价、建筑学、建筑设计及其理论、建筑技术科学、市政工程、土木工程、给水排水工程专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
蓝村镇、田横镇政府 | 工程管理 | 02206 | 02206009 | C类职位 | 从事工程管理工作 | 2 | 工程管理、工程造价、建筑学、建筑设计及其理论、建筑技术科学、市政工程、土木工程、给水排水工程专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
鳌山卫、龙山街道办事处、田横岛省级旅游度假区 | 城镇规划 | 02207 | 02207010 | C类职位 | 从事城镇规划工作 | 3 | 城市规划、城市规划与设计(风景园林规划与设计)、城乡规划学、景观建筑设计、景观学、风景园林(学)专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
田横镇、金口镇政府 | 城镇规划 | 02208 | 02208011 | C类职位 | 从事城镇规划工作 | 3 | 城市规划、城市规划与设计(风景园林规划与设计)、城乡规划学、景观建筑设计、景观学、风景园林(学)专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
移风店镇、蓝村镇政府 | 城镇规划 | 02209 | 02209012 | C类职位 | 从事城镇规划工作 | 3 | 城市规划、城市规划与设计(风景园林规划与设计)、城乡规划学、景观建筑设计、景观学、风景园林(学)专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
通济、温泉街道办事处 | 经济管理 | 02210 | 02210013 | B类职位 | 从事经济管理工作 | 2 | 经济学、国际经济(与)贸易、国际贸易学、金融学、农业经济管理、农林经济管理、林业经济管理、农村区域发展、国民经济管理、国民经济学、区域经济学、产业经济学专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
省级高新区 | 财务管理 | 02211 | 02211014 | B类职位 | 从事财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
大信镇、移风店镇政府 | 经济管理 | 02212 | 02212015 | C类职位 | 从事经济管理工作 | 2 | 经济学、国际经济(与)贸易、国际贸易学、金融学、农业经济管理、农林经济管理、林业经济管理、农村区域发展、国民经济管理、国民经济学、区域经济学、产业经济学专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
大信镇、移风店镇、蓝村镇、灵山镇政府 | 财务管理 | 02213 | 02213016 | C类职位 | 从事财务管理工作 | 4 | 审计学、会计学、财政学、财务管理专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
段泊岚镇、田横镇、移风店镇政府 | 农业管理 | 02214 | 02214017 | C类职位 | 从事农业管理工作 | 3 | 农学、蔬菜学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、果树学、作物栽培学与耕作学、种子科学与工程、设施农业科学与工程、植物科学与技术、园艺、茶学专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
北安、温泉街道办事处 | 综合管理 | 02215 | 02215018 | C类职位 | 从事综合管理工作 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
段泊岚镇、田横镇、金口镇政府 | 综合管理 | 02216 | 02216019 | C类职位 | 从事综合管理工作 | 3 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
通济、鳌山卫、龙泉街道办事处、田横岛省级旅游度假区 | 综合管理(定向考录职位) | 02217 | 02217020 | C类职位 | 从事综合管理工作 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||
大信镇政府 | 综合管理(定向考录职位) | 02218 | 02218021 | C类职位 | 从事综合管理工作 | 1 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||
胶州市 | 司法局基层司法所 | 法律援助 | 02219 | 02219022 | A类职位 | 从事法律援助工作 | 4 | 法学、法学理论 法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、劳动法学、社会保障法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学专业,或通过国家司法考试 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-82288273 | |
阜安街道办事处 | 物流运输 | 02220 | 02220023 | C类职位 | 从事物流运输管理工作 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理、交通工程、物流工程、物流管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
三里河街道办事处 | 建筑工程 | 02221 | 02221024 | C类职位 | 从事建筑工程工作 | 1 | 建筑学、土木工程、市政工程、给水排水工程专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
九龙街道办事处 | 城镇规划 | 02222 | 02222025 | C类职位 | 从事城镇建设规划工作 | 4 | 城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、工程管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
胶北街道办事处 | 招商服务 | 02223 | 02223026 | C类职位 | 从事机械电子类企业服务及招商工作 | 2 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械工程及自动化、车辆工程、机械电子工程、制造自动化与测控技术、制造工程专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
综合管理(定向考录职位) | 02223027 | C类职位 | 从事行政管理及综合性文字工作 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
莱西市 | 水集街道司法所、望城街道司法所、姜山镇司法所、南墅镇司法所 | 执法管理 | 02224 | 02224028 | A类职位 | 从事人民调解、社区矫正、法律服务工作 | 4 | 法学 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-66033372 | |
日庄镇、店埠镇、南墅镇、马连庄镇、河头店镇政府 | 综合管理 | 02225 | 02225029 | C类职位 | 从事综合管理以及机关内部管理等工作 | 5 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
莱西市水集街道办事处 | 综合管理(定向考录职位) | 02226 | 02226030 | C类职位 | 从事综合管理以及机关内部管理等工作 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||
平度市 | 白沙河、同和街道办事处 | 经济管理 | 02227 | 02227031 | B类职位 | 从事经济管理服务工作 | 2 | 经济学、经济管理、财政学、经济贸易、金融学专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 0532-87363730 | |
同和街道办事处 | 财务管理 | 02228 | 02228032 | B类职位 | 从事财务管理工作 | 1 | 审计学、会计学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
明村镇、蓼兰镇政府 | 经济管理 | 02229 | 02229033 | C类职位 | 从事经济管理服务工作 | 2 | 经济学、经济管理、财政学、经济贸易、金融学专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
南村镇、大泽山镇、明村镇、古岘镇政府 | 财务管理 | 02230 | 02230034 | C类职位 | 从事财务管理工作 | 4 | 审计学、会计学、财务管理专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
旧店镇政府 | 财务管理 | 02231 | 02231035 | C类职位 | 从事财务管理工作 | 2 | 审计学、会计学、财务管理专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
白沙河、凤台、李园街道办事处 | 城镇建设与规划 | 02232 | 02232036 | C类职位 | 从事城镇建设与规划工作 | 3 | 建筑学、城镇规划、土木工程、工程造价、建筑设计、测绘工程、工程监理专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
南村镇、田庄镇、新河镇政府 | 城镇建设与规划 | 02233 | 02232037 | C类职位 | 从事城镇建设与规划工作 | 3 | 建筑学、城镇规划、土木工程、工程造价、景观建筑设计、测绘工程、工程监理专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
东阁、李园街道办事处 | 行政管理 | 02234 | 02234038 | A类职位 | 从事法律服务工作 | 2 | 法学、法律专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
大泽山镇、云山镇、蓼兰镇、仁兆镇政府 | 行政管理 | 02235 | 02235039 | C类职位 | 从事计算机、电子信息与网络管理工作 | 4 | 计算机网络、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、网络工程、电子信息工程、通信工程、信息与通信工程专业 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
明村镇、崔家集镇、店子镇政府 | 综合管理 | 02236 | 02236040 | C类职位 | 从事综合管理服务工作 | 3 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
新河镇政府 | 综合管理 | 02237 | 02237041 | C类职位 | 从事综合管理服务工作 | 2 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | |||
凤台、东阁、同和街道办事处 | 综合管理(定向考录职位) | 02238 | 02238042 | C类职位 | 从事综合管理服务工作 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||
古岘镇、旧店镇政府 | 综合管理(定向考录职位) | 02239 | 02239043 | C类职位 | 从事综合管理服务工作 | 2 | 不限 | 大学专科及以上 | 不限 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||
青岛市检察院系统 | 青岛市人民检察院 | 检察辅助职位A | 02701 | 02701001 | A类职位 | 从事法医技术工作 | 1 | 法医学、临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 详见简章 | 0532-830160100532-83016011 | |
检察辅助职位B | 02701002 | C类职位 | 从事电子证据制作和鉴定;计算机网络运行与管理、计算机软件编程 | 4 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
市南区人民检察院 | 初任检察官职位 | 02702 | 02702003 | A类职位 | 从事检察官相关工作 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 最低服务年限为7年 | ||
检察辅助职位A | 02702004 | C类职位 | 从事文秘、新闻宣传等工作 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
检察辅助职位B | 02702005 | C类职位 | 从事计算机应用及管理工作 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
李沧区人民检察院 | 初任检察官职位 | 02703 | 02703006 | A类职位 | 从事检察官相关工作 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 最低服务年限为7年 | ||
检察业务职位 | 02703007 | A类职位 | 从事检察业务工作 | 3 | 法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 通过国家统一司法考试取得《法律职业资格证书》(A证);其他详见简章 | |||||
检察辅助职位 | 02703008 | C类职位 | 从事计算机应用及管理工作 | 2 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
司法警察职位 | 02703009 | A类职位 | 从事司法警察相关工作 | 1 | 法学、侦查学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 男性;年龄在18周岁至30周岁之间(1982年3月15日至1995年3月15日期间出生);身体条件符合人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)有关规定;按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)进行体能测评;其他详见简章 | |||||
崂山区人民检察院 | 初任检察官职位 | 02704 | 02704010 | A类职位 | 从事检察官相关工作 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 最低服务年限为7年 | ||
检察业务职位 | 02704011 | A类职位 | 从事检察业务工作 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 通过国家统一司法考试取得《法律职业资格证书》(A证);其他详见简章 | |||||
城阳区人民检察院 | 初任检察官职位 | 02705 | 02705012 | A类职位 | 从事检察官相关工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 最低服务年限为7年 | ||
司法警察职位 | 02705013 | A类职位 | 从事司法警察相关工作 | 4 | 法学、侦查学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男性;年龄在18周岁至30周岁之间(1982年3月15日至1995年3月15日期间出生);身体条件符合人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)有关规定;按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)进行体能测评;其他详见简章 | |||||
检察辅助职位A | 02705014 | B类职位 | 从事司法会计工作 | 1 | 会计学、审计学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
检察辅助职位B | 02705015 | C类职位 | 从事计算机应用及管理工作 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
即墨市人民检察院 | 初任检察官职位 | 02706 | 02706016 | A类职位 | 从事检察官相关工作 | 4 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 最低服务年限为7年 | ||
检察业务职位 | 02706017 | A类职位 | 从事检察业务工作 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 通过国家统一司法考试取得《法律职业资格证书》(A证);其他详见简章 | |||||
司法警察职位 | 02706018 | A类职位 | 从事司法警察相关工作 | 5 | 法学、侦查学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男性;年龄在18周岁至30周岁之间(1982年3月15日至1995年3月15日期间出生);身体条件符合人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)有关规定;按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》(人社部发〔2011〕48号)进行体能测评;其他详见简章 | |||||
检察辅助职位(定向考录职位) | 02706019 | C类职位 | 从事检察辅助工作 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 面向符合条件的服务基层项目人员 | 详见简章 | |||||
胶州市人民检察院 | 初任检察官职位 | 02707 | 02707020 | A类职位 | 从事检察官相关工作 | 5 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 详见简章 | 最低服务年限为7年 | ||
检察辅助职位 | 02707021 | C类职位 | 从事计算机应用及管理工作 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 详见简章 | |||||
