足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2013年省级暨省级直管单位公务员录用面试成绩公示(7月21日下午)
来源:云南省公务员局 阅读:2910 次 日期:2013-07-21 17:51:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2013年省级暨省级直管单位公务员录用面试成绩公示(7月21日下午)”,方便广大网友查阅!
2013年7月21日下午面试成绩
准考证号 姓名 岗位代码 面试日期 时间段 考场 轮次 笔试成绩 面试成绩 有无专业测试 专业测试成绩 综合成绩
11210700522 李红 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 149.5 84.65 -- 67.24
11363108305 洪龙 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 145 77.44 -- 62.89
11210402609 杨家裕 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 144 85.84 -- 66.92
11361304702 陆华 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 144 78.04 -- 63.02
11210103401 李奇 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 148.5 83.96 -- 66.73
11360601927 陈瑞 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 131.5 80.11 -- 61.97
11211301528 周彪 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 150.5 84.44 -- 67.3
11360300922 胡清翥 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 125.5 79.53 -- 60.68
11210808403 朱顺繁 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 144 78.54 -- 63.27
11361304711 舒天涛 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 150.5 78.46 -- 64.31
11210803323 王如奇 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 139 81.16 -- 63.75
11360304824 资志龙 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 127 79.46 -- 60.9
11210600322 钟国 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 144 79.96 -- 63.98
11362101208 耿汇东 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 138.5 83.72 -- 64.94
11211200514 沈国银 0000998518 2013-07-21 下午 1 第1轮 140.5 76.12 -- 61.48
11361303223 陈信 0000998519 2013-07-21 下午 1 第2轮 135.5 82.72 -- 63.94
11241000518 淤悦 0000998480 2013-07-21 下午 2 第1轮 164.5 80.01 -- 67.42
11360307313 陈思羽 0000998506 2013-07-21 下午 2 第2轮 139 78.89 -- 62.61
11362105721 朱尤靖 0000998493 2013-07-21 下午 2 第1轮 136 74.67 -- 60
11360600401 邹义政 0000998501 2013-07-21 下午 2 第2轮 153.5 79.95 -- 65.56
11290501009 赵涛 0000998497 2013-07-21 下午 2 第1轮 152 78.82 -- 64.74
11360304308 鲁江 0000998508 2013-07-21 下午 2 第2轮 175.5 74.13 -- 66.32
11220401917 史雪江 0000998497 2013-07-21 下午 2 第1轮 149.5 73.85 -- 61.84
11240903313 张黎黎 0000998508 2013-07-21 下午 2 第2轮 155 77.61 -- 64.64
11220701009 保达 0000998493 2013-07-21 下午 2 第1轮 151.5 78.45 -- 64.48
11220404909 孙吉林 0000998501 2013-07-21 下午 2 第2轮 153.5 73.95 -- 62.56
11360308923 杨锋 0000998497 2013-07-21 下午 2 第1轮 148 79.73 -- 64.53
11220503230 秦婕 0000998506 2013-07-21 下午 2 第2轮 139 78.82 -- 62.58
11362606409 白磊 0000998497 2013-07-21 下午 2 第1轮 154 74.91 -- 63.12
11240702024 张亚雄 0000998501 2013-07-21 下午 2 第2轮 162 76.22 -- 65.11
11220300115 唐宇 0000998480 2013-07-21 下午 2 第1轮 153 78.51 -- 64.76
11362104206 王诸海 0000998505 2013-07-21 下午 2 第2轮 152.5 76.77 -- 63.8
11210701613 叶恩来 0000998412 2013-07-21 下午 3 第1轮 164 81.88 -- 68.27
11250704314 苏云春 0000998443 2013-07-21 下午 3 第2轮 141 80.62 -- 63.81
11220101525 崔岩 0000998413 2013-07-21 下午 3 第1轮 148 80.51 -- 64.92
11250203821 黄容 0000998425 2013-07-21 下午 3 第2轮 136 76.94 -- 61.14
11250703615 杨松 0000998413 2013-07-21 下午 3 第1轮 153 83.77 -- 67.39
11250903213 戈杨 0000998424 2013-07-21 下午 3 第2轮 148 82.93 -- 66.13
11210604612 赵高鸿 0000998413 2013-07-21 下午 3 第1轮 150.5 79.02 -- 64.59
11250904324 潘镜羽 0000998424 2013-07-21 下午 3 第2轮 148.5 83.76 -- 66.63
11220504028 常郑浩 0000998411 2013-07-21 下午 3 第1轮 165.5 79.86 -- 67.51
11320501225 李坚坚 0000998443 2013-07-21 下午 3 第2轮 136 85.66 -- 65.5
11250901312 王炜 0000998412 2013-07-21 下午 3 第1轮 141 80.64 -- 63.82
11361203626 雷国勇 0000998444 2013-07-21 下午 3 第2轮 145.5 77.89 -- 63.2
11362101722 林波 0000998413 2013-07-21 下午 3 第1轮 159 77.09 -- 65.05
11360102630 张厚权 0000998444 2013-07-21 下午 3 第2轮 146 79.17 -- 63.92
11361310224 陶坤 0000998411 2013-07-21 下午 3 第1轮 163.5 80.33 -- 67.42
11250800118 吴丽霞 0000998425 2013-07-21 下午 3 第2轮 139 82.36 -- 64.35
11232600509 殷艳珠 0000998462 2013-07-21 下午 4 第1轮 158 78.26 -- 65.46
11241000214 李洋 0000998478 2013-07-21 下午 4 第2轮 150 83.44 -- 66.72
11361701514 杨波 0000998462 2013-07-21 下午 4 第1轮 161 81.25 -- 67.46
11362603005 姚远 0000998485 2013-07-21 下午 4 第2轮 176.5 85.17 -- 72
11260203019 吕磊 0000998461 2013-07-21 下午 4 第1轮 135.5 82.03 -- 63.6
11360105003 杨富 0000998485 2013-07-21 下午 4 第2轮 149.5 78.01 -- 63.92
11360104420 冯向宇 0000998463 2013-07-21 下午 4 第1轮 169 84.92 -- 70.63
11240402628 李华 0000998479 2013-07-21 下午 4 第2轮 149 79.67 -- 64.67
11220603429 郑自红 0000998461 2013-07-21 下午 4 第1轮 121 78.98 -- 59.66
11240601224 邓进成 0000998479 2013-07-21 下午 4 第2轮 146.5 83.29 -- 66.06
11360704615 庞浡 0000998463 2013-07-21 下午 4 第1轮 181 84.57 -- 72.45
11240200622 侯得心 0000998481 2013-07-21 下午 4 第2轮 183 83.04 -- 72.02
11220703608 李治兵 0000998461 2013-07-21 下午 4 第1轮 119.5 83.05 -- 61.44
11220404626 卢太伟 0000998481 2013-07-21 下午 4 第2轮 165 80.1 -- 67.55
11210501805 谢树兴 0000998461 2013-07-21 下午 4 第1轮 135 79.29 -- 62.15
11361204523 李浩 0000998478 2013-07-21 下午 4 第2轮 155.5 85.88 -- 68.86
11360302027 陈文有 0000998507 2013-07-21 下午 5 第1轮 127.5 74.85 -- 58.68
11360105522 周小舟 0000998502 2013-07-21 下午 5 第2轮 147.5 78.52 -- 63.84
11360303613 蒋官林 0000998507 2013-07-21 下午 5 第1轮 127.5 77.65 -- 60.08
11240903623 李幸泽 0000998502 2013-07-21 下午 5 第2轮 171.5 79.69 -- 68.43
11241001617 袁春磊 0000998507 2013-07-21 下午 5 第1轮 129 77.05 -- 60.03
11360105324 何立斌 0000998500 2013-07-21 下午 5 第2轮 160.5 76.15 -- 64.83
11240502714 施金国 0000998507 2013-07-21 下午 5 第1轮 147 78.54 -- 63.77
11360207103 梁元 0000998499 2013-07-21 下午 5 第2轮 161.5 80.45 -- 67.14
11240400314 张伦铭 0000998507 2013-07-21 下午 5 第1轮 152.5 78.54 -- 64.69
11361605312 蔡新宾 0000998502 2013-07-21 下午 5 第2轮 156 81.13 -- 66.57
11362604608 马亚南 0000998507 2013-07-21 下午 5 第1轮 137.5 78.39 -- 62.11
11361206103 唐明 0000998499 2013-07-21 下午 5 第2轮 156 76.55 -- 64.28
11210103226 陈薇 0000998510 2013-07-21 下午 5 第1轮 146 82.02 -- 65.34
11220801827 段江平 0000998500 2013-07-21 下午 5 第2轮 165 73.69 -- 64.35
11361310827 汤林静 0000998507 2013-07-21 下午 5 第1轮 128 78.89 -- 60.78
11291100429 尹富磊 0000998502 2013-07-21 下午 5 第2轮 147.5 80.93 -- 65.05
11363100508 马成敬 0000998435 2013-07-21 下午 6 第1轮 156.5 80.64 -- 66.4
11362601519 马文俊 0000998437 2013-07-21 下午 6 第2轮 157.5 79.98 -- 66.24
11360105819 黄华林 0000998434 2013-07-21 下午 6 第1轮 144 76.28 -- 62.14
11360307206 陈雪 0000998439 2013-07-21 下午 6 第2轮 169 84.47 -- 70.4
11300403221 寸伟 0000998434 2013-07-21 下午 6 第1轮 165 79.97 -- 67.49
11363104318 普梁 0000998437 2013-07-21 下午 6 第2轮 153 79.47 -- 65.24
11360308808 刘贵勇 0000998434 2013-07-21 下午 6 第1轮 147.5 79.36 -- 64.26
11250800227 万捷 0000998415 2013-07-21 下午 6 第2轮 165.5 79.29 -- 67.23
11290800926 张建坤 0000998435 2013-07-21 下午 6 第1轮 163.5 80.26 -- 67.38
11361203808 张绍贵 0000998437 2013-07-21 下午 6 第2轮 156 81.24 -- 66.62
11361303918 字茂兴 0000998434 2013-07-21 下午 6 第1轮 135 78.3 -- 61.65
11240300905 高志宏 0000998437 2013-07-21 下午 6 第2轮 155 81.75 -- 66.71
11250800807 张飞辰 0000998435 2013-07-21 下午 6 第1轮 145.5 82.91 -- 65.71
11250703001 王芳 0000998415 2013-07-21 下午 6 第2轮 169 80.47 -- 68.4
11361205923 任彦锦 0000998435 2013-07-21 下午 6 第1轮 143 79.35 -- 63.51
11250900424 普雪 0000998439 2013-07-21 下午 6 第2轮 162.5 78.95 -- 66.56
11363109703 胡本尧 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 136.5 79.94 -- 62.72
11362106529 毕晓东 0000998464 2013-07-21 下午 7 第2轮 146.5 77.41 -- 63.12
11362106913 赵俊峰 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 145 76.29 -- 62.31
11360208305 华宇 0000998464 2013-07-21 下午 7 第2轮 157.5 82.43 -- 67.47
11362101312 韩俊林 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 122 81.18 -- 60.92
11362605826 陈满意 0000998460 2013-07-21 下午 7 第2轮 149 80.45 -- 65.06
11360303406 刘保洪 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 140.5 76.41 -- 61.62
11362100408 李杨洁 0000998460 2013-07-21 下午 7 第2轮 148.5 81.63 -- 65.57
11361300629 雷林江 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 131 78.85 -- 61.26
11362610021 陈德平 0000998464 2013-07-21 下午 7 第2轮 146.5 75.19 -- 62.01
11360601713 杨超 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 160.5 76.82 -- 65.16
11362106722 范凌东 0000998486 2013-07-21 下午 7 第2轮 132.5 76.86 -- 60.51
11360106617 张鹏 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 145 80.94 -- 64.64
11210602901 徐倩 0000998469 2013-07-21 下午 7 第2轮 156 81.92 -- 66.96
11363101210 杨添 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 140 81.86 -- 64.26
11360303518 陈彦江 0000998469 2013-07-21 下午 7 第2轮 169 79.9 -- 68.12
11211302624 李飞 0000998471 2013-07-21 下午 7 第1轮 121.5 73.06 -- 56.78
11361201406 陈廷珲 0000998509 2013-07-21 下午 8 第1轮 166.5 82.03 -- 68.77
11240802026 王鹏程 0000998492 2013-07-21 下午 8 第2轮 147 82.09 -- 65.55
11360305128 段拉仰 0000998504 2013-07-21 下午 8 第1轮 119 78.39 -- 59.03
11360202719 李彦如 0000998490 2013-07-21 下午 8 第2轮 148 83.83 -- 66.58
11360108312 刘鑫 0000998504 2013-07-21 下午 8 第1轮 134.5 78.72 -- 61.78
11360104319 陈宇 0000998492 2013-07-21 下午 8 第2轮 153 82.25 -- 66.63
11362101017 胖永海 0000998504 2013-07-21 下午 8 第1轮 138 82.05 -- 64.03
11241000829 普悦 0000998490 2013-07-21 下午 8 第2轮 147.5 84.87 -- 67.02
11362603710 杨先荣 0000998509 2013-07-21 下午 8 第1轮 155 83.44 -- 67.55
11362104216 鲍正金 0000998492 2013-07-21 下午 8 第2轮 151 82.96 -- 66.65
11360307106 李新奇 0000998509 2013-07-21 下午 8 第1轮 161 82.13 -- 67.9
11220502305 王虹 0000998490 2013-07-21 下午 8 第2轮 147.5 83.2 -- 66.18
11362108103 倪振凯 0000998504 2013-07-21 下午 8 第1轮 160.5 80.7 -- 67.1
11362105302 罗权旭 0000998492 2013-07-21 下午 8 第2轮 148.5 81.97 -- 65.74
11362102126 李增富 0000998509 2013-07-21 下午 8 第1轮 160.5 78.8 -- 66.15
11220704719 刘云腾 0000998492 2013-07-21 下午 8 第2轮 153.5 83.49 -- 67.33
11360105624 许雪东 0000998436 2013-07-21 下午 9 第1轮 147.5 80.76 -- 64.96
11363109103 管宇 0000998438 2013-07-21 下午 9 第2轮 154.5 84.43 -- 67.97
11362610028 张才瑞 0000998436 2013-07-21 下午 9 第1轮 144 83.89 -- 65.95
11360605604 梁家 0000998438 2013-07-21 下午 9 第2轮 179 84.38 -- 72.02
11361308101 尹裕琳 0000998432 2013-07-21 下午 9 第1轮 162.5 83.71 -- 68.94
11362609122 张发康 0000998438 2013-07-21 下午 9 第2轮 144.5 82.49 -- 65.33
11361201819 柴瑞琪 0000998432 2013-07-21 下午 9 第1轮 155 80.85 -- 66.26
11250703215 罗秀芳 0000998418 2013-07-21 下午 9 第2轮 175 80.94 -- 69.64
11240901006 李思儒 0000998432 2013-07-21 下午 9 第1轮 155 81.18 -- 66.42
11361201501 陈立兴 0000998438 2013-07-21 下午 9 第2轮 144 77.56 -- 62.78
11250904405 张俊仕 0000998436 2013-07-21 下午 9 第1轮 148.5 81.84 -- 65.67
11230200607 董子睿 0000998419 2013-07-21 下午 9 第2轮 154 80.74 -- 66.04
11361604520 袁浩凯 0000998436 2013-07-21 下午 9 第1轮 167.5 80.65 -- 68.24
11240500413 李晨曦 0000998419 2013-07-21 下午 9 第2轮 167.5 79.91 -- 67.87
11220706006 张桂梅 0000998432 2013-07-21 下午 9 第1轮 147.5 82.08 -- 65.62
11260203421 杜成焕 0000998418 2013-07-21 下午 9 第2轮 170.5 80.5 -- 68.67
11260105224 移转倡 0000998454 2013-07-21 下午 10 第1轮 147 80.05 -- 64.53
11362108416 李燕吕 0000998454 2013-07-21 下午 10 第2轮 138.5 76.43 -- 61.3
11220104917 李晶 0000998454 2013-07-21 下午 10 第1轮 148.5 78.55 -- 64.03
11210604619 王玉林 0000998454 2013-07-21 下午 10 第2轮 120.5 75.11 -- 57.64
11241000520 晏玉奎 0000998454 2013-07-21 下午 10 第1轮 145.5 78.88 -- 63.69
11260202321 胡万能 0000998454 2013-07-21 下午 10 第2轮 132 76.66 -- 60.33
11220505829 张恒 0000998454 2013-07-21 下午 10 第1轮 144 80.41 -- 64.21
11211000228 陈坤 0000998454 2013-07-21 下午 10 第2轮 120.5 80.57 -- 60.37
11362607407 陈明平 0000998454 2013-07-21 下午 10 第1轮 145.5 81.67 -- 65.09
11210104210 罗鹏 0000998454 2013-07-21 下午 10 第2轮 137 82.03 -- 63.85
11220104011 张坤 0000998454 2013-07-21 下午 10 第1轮 142 83.28 -- 65.31
11260206903 董昌 0000998454 2013-07-21 下午 10 第2轮 128.5 74.8 -- 58.82
11240602705 殷东东 0000998494 2013-07-21 下午 11 第1轮 173.5 80.92 -- 69.38
11210606518 范秋莹 0000998513 2013-07-21 下午 11 第2轮 160 80.17 -- 66.75
11360606515 黄珂 0000998488 2013-07-21 下午 11 第1轮 148.5 79.14 -- 64.32
11360103103 戴维 0000998514 2013-07-21 下午 11 第2轮 156.5 79.58 -- 65.87
11250701501 何元香 0000998488 2013-07-21 下午 11 第1轮 161.5 77.51 -- 65.67
11240701417 陈小燕 0000998489 2013-07-21 下午 11 第2轮 162 82.86 -- 68.43
11220601616 郝志远 0000998495 2013-07-21 下午 11 第1轮 143 78.49 -- 63.08
11360105125 栗敏 0000998489 2013-07-21 下午 11 第2轮 147 77.49 -- 63.25
11300205106 谷春林 0000998495 2013-07-21 下午 11 第1轮 136 75.39 -- 60.36
11360711723 胥秋艳 0000998491 2013-07-21 下午 11 第2轮 166.5 82.06 -- 68.78
11220403806 张恩达 0000998528 2013-07-21 下午 11 第1轮 168 75.57 -- 65.79
11360100530 汤秀 0000998513 2013-07-21 下午 11 第2轮 166.5 79.51 -- 67.51
11360205829 查兴宝 0000998494 2013-07-21 下午 11 第1轮 178 76.61 -- 67.97
11360601113 刘绍廷 0000998514 2013-07-21 下午 11 第2轮 158.5 76.6 -- 64.72
11360607108 吴勇 0000998495 2013-07-21 下午 11 第1轮 165 79.83 -- 67.42
11220505025 浦婷 0000998491 2013-07-21 下午 11 第2轮 159 76.14 -- 64.57
11240303724 王正波 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 144 78.7 -- 63.35
11230202705 田锦 0000998427 2013-07-21 下午 12 第2轮 114.5 73.15 -- 55.66
11220104415 宁淇凯 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 138 80.01 -- 63.01
11250303711 丁显龙 0000998427 2013-07-21 下午 12 第2轮 124.5 79.38 -- 60.44
11250203624 李俊杰 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 144.5 74.48 -- 61.32
11361605609 唐习超 0000998427 2013-07-21 下午 12 第2轮 125 71.37 -- 56.52
11250404227 马建国 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 125 75.25 -- 58.46
11250800803 李云坤 0000998427 2013-07-21 下午 12 第2轮 115 72.71 -- 55.52
11210901604 李应好 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 129.5 77.65 -- 60.41
11290802603 寸涌棋 0000998427 2013-07-21 下午 12 第2轮 119.5 78.36 -- 59.1
11250202818 张代平 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 126.5 76.51 -- 59.34
11250100330 曹加祥 0000998427 2013-07-21 下午 12 第2轮 117 76.06 -- 57.53
11300210427 黄跃科 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 137.5 77.74 -- 61.79
11210501021 刘涛 0000998427 2013-07-21 下午 12 第2轮 123.5 75.57 -- 58.37
11250301016 王甲山 0000998427 2013-07-21 下午 12 第1轮 151 77.32 -- 63.83
11361206021 朱天座 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 167 74.67 -- 65.17
11220103118 张哲骏源 0000998447 2013-07-21 下午 13 第2轮 166.5 79.51 -- 67.51
11360100930 赵洪云 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 143 78.51 -- 63.09
11220803524 肖云平 0000998447 2013-07-21 下午 13 第2轮 166.5 77.13 -- 66.32
11362106810 缪应翔 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 137 78.88 -- 62.27
11230202315 汪平 0000998453 2013-07-21 下午 13 第2轮 150.5 75.09 -- 62.63
11360606827 汪国雄 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 140.5 75.73 -- 61.28
11290905715 王凯华 0000998453 2013-07-21 下午 13 第2轮 155 78.08 -- 64.87
11363107201 田学友 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 140 76.7 -- 61.68
11362606612 熊绮 0000998453 2013-07-21 下午 13 第2轮 159.5 79.72 -- 66.44
11300401922 朱治勋 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 138.5 74.17 -- 60.17
11220501028 顾津铭 0000998453 2013-07-21 下午 13 第2轮 144 79.03 -- 63.52
11361204001 潘海泉 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 154 78.6 -- 64.97
11361205408 杨仕印 0000998447 2013-07-21 下午 13 第2轮 188 82.01 -- 72.34
11361703923 杜晶京 0000998455 2013-07-21 下午 13 第1轮 155.5 81 -- 66.42
11240901125 吕正鹏 0000998468 2013-07-21 下午 13 第2轮 142 77.36 -- 62.35
11220800416 陆俊鹏 0000998482 2013-07-21 下午 14 第1轮 114.5 83.41 -- 60.79
11362605911 王鸿光 0000998484 2013-07-21 下午 14 第2轮 150.5 78.68 -- 64.42
11210601509 栾雁平 0000998483 2013-07-21 下午 14 第1轮 123 77.59 -- 59.3
11240600201 金云鑫 0000998484 2013-07-21 下午 14 第2轮 168 81.96 -- 68.98
11220504523 吴金永 0000998483 2013-07-21 下午 14 第1轮 121 79.18 -- 59.76
11360104005 吴文锦 0000998496 2013-07-21 下午 14 第2轮 136.5 77.63 -- 61.57
11240602814 陈天琦 0000998487 2013-07-21 下午 14 第1轮 148 76.85 -- 63.09
11360303606 陈航 0000998484 2013-07-21 下午 14 第2轮 153 73.91 -- 62.46
11240800109 刘海屹 0000998482 2013-07-21 下午 14 第1轮 124 81.54 -- 61.44
11363104913 李旋 0000998496 2013-07-21 下午 14 第2轮 148 78.76 -- 64.05
11240200817 莫俊 0000998487 2013-07-21 下午 14 第1轮 165.5 75.21 -- 65.19
11362607513 杨杰 0000998484 2013-07-21 下午 14 第2轮 137 76.45 -- 61.06
11361604229 龚永辉 0000998487 2013-07-21 下午 14 第1轮 156.5 75.49 -- 63.83
11241100723 张哲浩 0000998496 2013-07-21 下午 14 第2轮 145 85.47 -- 66.9
11361201626 董如祥 0000998487 2013-07-21 下午 14 第1轮 151 78.13 -- 64.23
11272103711 邱思远 0000998496 2013-07-21 下午 14 第2轮 143.5 81.51 -- 64.67
11361702605 冷天超 0000998392 2013-07-21 下午 15 第1轮 145.5 79.41 -- 63.96
11220404917 孔维远 0000998396 2013-07-21 下午 15 第2轮 154 80.18 -- 65.76
11280101521 苏思 0000998399 2013-07-21 下午 15 第1轮 140.5 81.7 -- 64.27
11260105816 胡进婷 0000998397 2013-07-21 下午 15 第2轮 170.5 85.34 -- 71.09
11290701204 陆春嬿 0000998399 2013-07-21 下午 15 第1轮 152 85.14 -- 67.9
11210401517 吉磊 0000998423 2013-07-21 下午 15 第2轮 140.5 82.37 -- 64.6
11232800523 文鑫 0000998400 2013-07-21 下午 15 第1轮 152.5 75.35 -- 63.09
11280502113 陈其云 0000998391 2013-07-21 下午 15 第2轮 131 74.92 -- 59.29
11361303428 杨添杏 0000998393 2013-07-21 下午 15 第1轮 166 81.66 -- 68.5
11270100522 杨双萍 0000998397 2013-07-21 下午 15 第2轮 173.5 79.62 -- 68.73
11270103321 谭淑丹 0000998393 2013-07-21 下午 15 第1轮 170 82.86 -- 69.76
11232601513 刘晓龙 0000998391 2013-07-21 下午 15 第2轮 138 78.25 -- 62.13
11361203813 雷皓然 0000998400 2013-07-21 下午 15 第1轮 157 85.1 -- 68.72
11290501820 李红远 0000998423 2013-07-21 下午 15 第2轮 140.5 85.58 -- 66.21
11240902306 杨超 0000998400 2013-07-21 下午 15 第1轮 191.5 80.21 -- 72.02
11361701623 周宇 0000998396 2013-07-21 下午 15 第2轮 149.5 80.59 -- 65.21
11260200428 马少柯 0000998459 2013-07-21 下午 16 第1轮 152 78.95 -- 64.81
11360602128 董建宏 0000998476 2013-07-21 下午 16 第2轮 131.5 77.88 -- 60.86
11360304323 周翔 0000998473 2013-07-21 下午 16 第1轮 147 75.94 -- 62.47
11362604206 李俊 0000998476 2013-07-21 下午 16 第2轮 142.5 78.12 -- 62.81
11360100103 王禹翔 0000998475 2013-07-21 下午 16 第1轮 131 82.54 -- 63.1
11360308529 雷超 0000998476 2013-07-21 下午 16 第2轮 128.5 78.15 -- 60.49
11240702425 彭凡程 0000998473 2013-07-21 下午 16 第1轮 139.5 78.83 -- 62.67
11210900906 马燕平 0000998466 2013-07-21 下午 16 第2轮 144 84.5 -- 66.25
11362605224 李磊 0000998475 2013-07-21 下午 16 第1轮 149 80.7 -- 65.18
11361308026 许云 0000998477 2013-07-21 下午 16 第2轮 160 81.8 -- 67.57
11363101314 李昊临 0000998474 2013-07-21 下午 16 第1轮 172.5 78.07 -- 67.79
11360104216 杨丛贵 0000998477 2013-07-21 下午 16 第2轮 158.5 78.8 -- 65.82
11362100520 桑国栋 0000998474 2013-07-21 下午 16 第1轮 159 81.65 -- 67.33
11220700528 罗顺文 0000998466 2013-07-21 下午 16 第2轮 139 81.02 -- 63.68
11220500306 张开龙 0000998473 2013-07-21 下午 16 第1轮 139.5 78.55 -- 62.53
11210606230 张忠城 0000998476 2013-07-21 下午 16 第2轮 132.5 77.61 -- 60.89
11360302114 张振嵬 0000998405 2013-07-21 下午 17 第1轮 149 81.37 -- 65.52
11250304512 黎飞 0000998414 2013-07-21 下午 17 第2轮 177 81.9 -- 70.45
11360209724 魏少杰 0000998405 2013-07-21 下午 17 第1轮 175 80.72 -- 69.53
11361202120 周智勇 0000998414 2013-07-21 下午 17 第2轮 136 82.25 -- 63.79
11360711811 谭立 0000998405 2013-07-21 下午 17 第1轮 176.5 81.2 -- 70.02
11250702213 文浩 0000998414 2013-07-21 下午 17 第2轮 155 82.12 -- 66.89
11360703921 张百乐 0000998405 2013-07-21 下午 17 第1轮 182.5 82.15 -- 71.49
11360301022 严莉 0000998406 2013-07-21 下午 17 第2轮 165 81.87 -- 68.44
11360201916 冯建勇 0000998405 2013-07-21 下午 17 第1轮 150.5 79.73 -- 64.95
11363105922 唐金虎 0000998414 2013-07-21 下午 17 第2轮 152 82.56 -- 66.61
11360202014 刘跃飞 0000998405 2013-07-21 下午 17 第1轮 183 79.11 -- 70.06
11360105230 刘玲 0000998408 2013-07-21 下午 17 第2轮 160.5 79.28 -- 66.39
11360604513 李平 0000998410 2013-07-21 下午 17 第1轮 173.5 79.1 -- 68.47
11361200609 朱涛 0000998414 2013-07-21 下午 17 第2轮 133 80.54 -- 62.44
11363102017 朱道远 0000998410 2013-07-21 下午 17 第1轮 172 79.55 -- 68.44
11360602627 陈加粉 0000998406 2013-07-21 下午 17 第2轮 170.5 85.14 -- 70.99
11360105320 苏嘉清 0000998456 2013-07-21 下午 18 第1轮 141 77.68 -- 62.34
11360102210 浦仕旭 0000998452 2013-07-21 下午 18 第2轮 134.5 77.26 -- 61.05
11362106021 周鹏伟 0000998448 2013-07-21 下午 18 第1轮 160.5 79.87 -- 66.69
11360606001 李沅骏 0000998446 2013-07-21 下午 18 第2轮 157 83.88 -- 68.11
11361602030 黄茂 0000998448 2013-07-21 下午 18 第1轮 165 83.17 -- 69.09
11363105811 月欢 0000998457 2013-07-21 下午 18 第2轮 163 79.78 -- 67.06
11361302311 祁海涛 0000998456 2013-07-21 下午 18 第1轮 150 80.97 -- 65.49
11362108929 谢梦雪 0000998457 2013-07-21 下午 18 第2轮 161 77.54 -- 65.6
11363101406 陈加华 0000998456 2013-07-21 下午 18 第1轮 149.5 80.13 -- 64.98
11220600424 陈莹 0000998446 2013-07-21 下午 18 第2轮 161.5 83.71 -- 68.77
11360601825 李秦元 0000998456 2013-07-21 下午 18 第1轮 132.5 77.98 -- 61.07
11220702926 宋丹 0000998446 2013-07-21 下午 18 第2轮 157 82.6 -- 67.47
11360304517 李昌俊 0000998456 2013-07-21 下午 18 第1轮 133.5 79.57 -- 62.04
11220401918 胡月 0000998451 2013-07-21 下午 18 第2轮 157 82.75 -- 67.54
11361701723 王杰 0000998456 2013-07-21 下午 18 第1轮 153 80.66 -- 65.83
11240501417 杨东艳 0000998451 2013-07-21 下午 18 第2轮 143.5 78.22 -- 63.03
11250700715 张金海 0000998430 2013-07-21 下午 19 第1轮 141.5 77.15 -- 62.16
11361308630 徐飞 0000998429 2013-07-21 下午 19 第2轮 146.5 78.53 -- 63.68
11363102918 杨国松 0000998430 2013-07-21 下午 19 第1轮 145 80.51 -- 64.42
11360102914 刘明飞 0000998429 2013-07-21 下午 19 第2轮 159.5 79.08 -- 66.12
11360106909 杨江 0000998430 2013-07-21 下午 19 第1轮 139 78.66 -- 62.5
11361206403 邓栋 0000998429 2013-07-21 下午 19 第2轮 128 77.56 -- 60.11
11360708929 尹文涛 0000998430 2013-07-21 下午 19 第1轮 139.5 79.96 -- 63.23
11360601809 刘宸睿 0000998431 2013-07-21 下午 19 第2轮 160.5 77.75 -- 65.63
11361202118 龙赟 0000998430 2013-07-21 下午 19 第1轮 144.5 78.38 -- 63.27
11360101911 吕志强 0000998429 2013-07-21 下午 19 第2轮 147 76.89 -- 62.95
11361603926 李国庆 0000998430 2013-07-21 下午 19 第1轮 168.5 80.81 -- 68.49
11241100401 封鹏达 0000998431 2013-07-21 下午 19 第2轮 164 79.26 -- 66.96
11363106419 官从豪 0000998430 2013-07-21 下午 19 第1轮 142.5 80.42 -- 63.96
