按照中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2013年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》的规定,现将2013年成都市政法干警招录培养体制改革试点班拟录取人员公示如下:
2013年成都市政法干警招录培养体制改革试点班拟录用人员名单(见附件)
干部群众如有情况需要反映的,请于7日内(2014年1月22日—2014年1月28日)以真实姓名向中共成都市委政法委员会(电话:028-61880686)、成都市人力资源和社会保障局公务员录用培训处(电话:028-61888163)、成都市公安局政治部人事处(电话:028-86407323)电话、书面反映或面谈。
特此公示
中共成都市委政法委员会
成都市人力资源和社会保障局
成都市司法局
成都市公安局
2014年1月22日
附件:2013年成都市政法干警招录培养体制改革试点班拟录用人员名单详情请登陆:http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=655585
姓名 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 教育入学考试成绩 | 笔试加分 | 笔试折合 | 名额 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 总名次 | 体能测评结果 | 体检结果 | 考察结果 |
王桥 | 11020101 | 成都市公安局交警支队直属大队 | 交通管理工程 | 1102510101513 | 60.8 | 64.5 | 141 | 0 | 78.325 | 5 | 81.80 | 40.90 | 80.0625 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 |
谢凌峰 | 11020101 | 成都市公安局交警支队直属大队 | 交通管理工程 | 1102510101509 | 65 | 67 | 135 | 0 | 78.000 | 5 | 76.80 | 38.40 | 77.4000 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 |
史煦 | 11020101 | 成都市公安局交警支队直属大队 | 交通管理工程 | 1102510101515 | 63.3 | 62.5 | 131 | 0 | 75.117 | 5 | 79.20 | 39.60 | 77.1585 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
罗军 | 11020101 | 成都市公安局交警支队直属大队 | 交通管理工程 | 1102510101523 | 64.2 | 57 | 125 | 0 | 71.967 | 5 | 79.50 | 39.75 | 75.7335 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 |
王睿 | 11020101 | 成都市公安局交警支队直属大队 | 交通管理工程 | 1102510101520 | 45.8 | 61.5 | 129 | 0 | 69.825 | 5 | 78.60 | 39.30 | 74.2125 | 13 | 合格 | 合格 | 合格 |
李兵胜 | 11020102 | 成都市公安局青白江分局 | 物证检验及鉴定(一) | 1102510101617 | 46.7 | 59.5 | 108 | 0 | 62.550 | 1 | 75.40 | 37.70 | 68.9750 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
吉蓓 | 11020103 | 成都市公安局青白江分局 | 物证检验及鉴定(二) | 1102510101623 | 55 | 64.5 | 129 | 0 | 72.875 | 1 | 83.20 | 41.60 | 78.0375 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
王龙 | 11020108 | 彭州市公安局 | 物证检验及鉴定(一) | 1102510101628 | 67.5 | 60 | 132 | 0 | 75.875 | 1 | 76.00 | 38.00 | 75.9375 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
王媛媛 | 11020109 | 彭州市公安局 | 物证检验及鉴定(二) | 1102510101706 | 66.7 | 68.5 | 145 | 0 | 82.133 | 1 | 80.20 | 40.10 | 81.1665 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
李川 | 11020120 | 大邑县公安局 | 物证检验及鉴定 | 1102510101713 | 65 | 69 | 133 | 0 | 77.833 | 1 | 76.40 | 38.20 | 77.1165 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
罗权 | 11020125 | 蒲江县公安局 | 物证检验及鉴定 | 1102510101719 | 73.3 | 66 | 117 | 0 | 73.825 | 1 | 80.60 | 40.30 | 77.2125 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
张滨衡 | 11030104 | 成都市公安局青白江分局 | 侦查学 | 1103510101720 | 64.2 | 70 | 127 | 0 | 75.883 | 4 | 81.20 | 40.60 | 78.5415 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
罗平 | 11030104 | 成都市公安局青白江分局 | 侦查学 | 1103510101805 | 57.5 | 65.5 | 133 | 0 | 75.083 | 4 | 79.40 | 39.70 | 77.2415 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
刘斯可 | 11030104 | 成都市公安局青白江分局 | 侦查学 | 1103510101814 | 63.3 | 65.5 | 127 | 0 | 74.533 | 4 | 79.40 | 39.70 | 76.9665 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 |
蒋金朋 | 11030104 | 成都市公安局青白江分局 | 侦查学 | 1103510101806 | 60.8 | 61.5 | 122 | 0 | 71.242 | 4 | 82.40 | 41.20 | 76.8210 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 |
吴骏 | 11030105 | 成都市公安局青白江分局 | 治安学(一) | 1103510101907 | 71.7 | 63 | 114 | 0 | 71.675 | 1 | 82.40 | 41.20 | 77.0375 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
江旎敏 | 11030106 | 成都市公安局青白江分局 | 治安学(二) | 1103510102007 | 76.7 | 70.5 | 128 | 0 | 79.467 | 1 | 79.60 | 39.80 | 79.5335 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
曾波 | 11030107 | 成都市公安局青白江分局 | 治安学(三) | 1103510102115 | 74.2 | 60 | 128 | 0 | 76.217 | 1 | 79.60 | 39.80 | 77.9085 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
苏文骏 | 11030110 | 彭州市公安局 | 侦查学 | 1103510102127 | 57.5 | 70 | 139 | 0 | 78.208 | 4 | 86.20 | 43.10 | 82.2040 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
杨城 | 11030110 | 彭州市公安局 | 侦查学 | 1103510102123 | 57.5 | 67.5 | 145 | 0 | 79.583 | 4 | 84.40 | 42.20 | 81.9915 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
赖玉涛 | 11030110 | 彭州市公安局 | 侦查学 | 1103510102125 | 52.5 | 70 | 141 | 0 | 77.625 | 4 | 86.00 | 43.00 | 81.8125 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 |
陈镜宇 | 11030110 | 彭州市公安局 | 侦查学 | 1103510102118 | 58.3 | 72.5 | 125 | 0 | 74.367 | 4 | 88.40 | 44.20 | 81.3835 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 |
何山 | 11030111 | 彭州市公安局 | 治安学(一) | 1103510102228 | 68.3 | 60 | 123 | 0 | 73.075 | 1 | 88.00 | 44.00 | 80.5375 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
雷蕾 | 11030112 | 彭州市公安局 | 治安学(二) | 1103510102401 | 59.2 | 66 | 136 | 0 | 76.633 | 1 | 86.80 | 43.40 | 81.7165 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
陈超 | 11030113 | 彭州市公安局 | 治安学(三) | 1103510102412 | 60.8 | 62 | 129 | 0 | 73.700 | 1 | 85.20 | 42.60 | 79.4500 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
涂赵俊 | 11030116 | 金堂县公安局 | 侦查学 | 1103510102421 | 63.3 | 64 | 141 | 0 | 78.825 | 4 | 84.80 | 42.40 | 81.8125 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
王玓 | 11030116 | 金堂县公安局 | 侦查学 | 1103510102509 | 67.5 | 62.5 | 132 | 0 | 76.500 | 4 | 86.60 | 43.30 | 81.5500 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
赖力 | 11030116 | 金堂县公安局 | 侦查学 | 1103510102513 | 59.2 | 64 | 128 | 0 | 73.467 | 4 | 89.10 | 44.55 | 81.2835 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 |
陈友富 | 11030116 | 金堂县公安局 | 侦查学 | 1103510102422 | 66.7 | 64 | 137 | 0 | 78.342 | 4 | 80.00 | 40.00 | 79.1710 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 |
曹雪勤 | 11030117 | 金堂县公安局 | 治安学(一) | 1103510102521 | 65 | 64 | 115 | 0 | 70.583 | 1 | 85.60 | 42.80 | 78.0915 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
胡蕾 | 11030118 | 金堂县公安局 | 治安学(二) | 1103510102618 | 75 | 67.5 | 132 | 0 | 79.625 | 1 | 85.00 | 42.50 | 82.3125 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
李昊 | 11030119 | 金堂县公安局 | 治安学(三) | 1103510102705 | 51.7 | 58 | 105 | 0 | 62.425 | 1 | 84.00 | 42.00 | 73.2125 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
周楚雲 | 11030121 | 大邑县公安局 | 侦查学 | 1103510102710 | 55 | 58 | 144 | 0 | 76.250 | 3 | 86.30 | 43.15 | 81.2750 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
姜文军 | 11030121 | 大邑县公安局 | 侦查学 | 1103510102719 | 62.5 | 57.5 | 126 | 0 | 72.000 | 3 | 86.00 | 43.00 | 79.0000 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
徐磊 | 11030121 | 大邑县公安局 | 侦查学 | 1103510102715 | 63.3 | 62.5 | 127 | 0 | 73.783 | 3 | 80.40 | 40.20 | 77.0915 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 |
张峻滔 | 11030122 | 大邑县公安局 | 治安学(一) | 1103510102803 | 72.5 | 67 | 120 | 0 | 74.875 | 1 | 91.20 | 45.60 | 83.0375 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
董佳 | 11030123 | 大邑县公安局 | 治安学(二) | 1103510102903 | 63.3 | 61 | 130 | 0 | 74.408 | 2 | 81.00 | 40.50 | 77.7040 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
杨雷 | 11030123 | 大邑县公安局 | 治安学(二) | 1103510102826 | 55.8 | 56 | 120 | 0 | 67.950 | 2 | 84.20 | 42.10 | 76.0750 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
张钰 | 11030124 | 大邑县公安局 | 治安学(三) | 1103510102919 | 66.7 | 74 | 124 | 0 | 76.508 | 1 | 91.00 | 45.50 | 83.7540 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
陈俊霖 | 11030126 | 蒲江县公安局 | 侦查学 | 1103510102928 | 47.5 | 64.5 | 145 | 0 | 76.333 | 3 | 85.40 | 42.70 | 80.8665 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
朱林 | 11030126 | 蒲江县公安局 | 侦查学 | 1103510103005 | 60 | 60 | 146 | 0 | 78.667 | 3 | 82.80 | 41.40 | 80.7335 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
王恒 | 11030126 | 蒲江县公安局 | 侦查学 | 1103510103002 | 57.5 | 64.5 | 121 | 0 | 70.833 | 3 | 90.00 | 45.00 | 80.4165 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 |
江天 | 11030127 | 蒲江县公安局 | 治安学(一) | 1103510103021 | 65.8 | 64 | 139 | 0 | 78.783 | 2 | 85.00 | 42.50 | 81.8915 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
张永双 | 11030127 | 蒲江县公安局 | 治安学(一) | 1103510103111 | 65.8 | 58 | 122 | 10 | 74.950 | 2 | 86.80 | 43.40 | 80.8750 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 |
李若思 | 11030128 | 蒲江县公安局 | 治安学(二) | 1103510103114 | 70 | 60.5 | 122 | 0 | 73.292 | 1 | 81.20 | 40.60 | 77.2460 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
陈晨 | 11030129 | 蒲江县公安局 | 治安学(三) | 1103510103129 | 63.3 | 59.5 | 133 | 0 | 75.033 | 1 | 81.20 | 40.60 | 78.1165 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
李衍达 | 11410108 | 成都市都江堰市司法局 | 司法助理员 | 1141510100105 | 64 | 49 | 91 | 10 | 61.917 | 2 | 85.60 | 42.80 | 73.7585 | 1 | 合格 | 合格 | |
马成龙 | 11410108 | 成都市都江堰市司法局 | 司法助理员 | 1141510100213 | 63 | 66 | 83 | 10 | 63.250 | 2 | 76.40 | 38.20 | 69.8250 | 2 | 合格 | 合格 | |
周凯 | 11410109 | 成都市崇州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100403 | 69 | 61.5 | 101 | 10 | 69.625 | 3 | 85.20 | 42.60 | 77.4125 | 1 | 合格 | 合格 | |
李先瑞 | 11410109 | 成都市崇州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100325 | 69 | 57.5 | 81 | 10 | 61.958 | 3 | 84.00 | 42.00 | 72.9790 | 2 | 合格 | 合格 | |
蔡青 | 11410109 | 成都市崇州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100317 | 75 | 55 | 84 | 10 | 63.833 | 3 | 80.20 | 40.10 | 72.0165 | 3 | 合格 | 合格 | |
赵吉武 | 11410113 | 成都市彭州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100626 | 64 | 63 | 88 | 10 | 64.417 | 5 | 88.20 | 44.10 | 76.3085 | 1 | 合格 | 合格 | |
陈春均 | 11410113 | 成都市彭州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100803 | 69 | 61.5 | 94 | 10 | 67.292 | 5 | 85.00 | 42.50 | 76.1460 | 2 | 合格 | 合格 | |
尹癸人 | 11410113 | 成都市彭州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100725 | 78 | 64.5 | 88 | 10 | 68.292 | 5 | 81.70 | 40.85 | 74.9960 | 3 | 合格 | 合格 | |
黄静星 | 11410113 | 成都市彭州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100619 | 65 | 60 | 94 | 10 | 65.917 | 5 | 82.30 | 41.15 | 74.1085 | 4 | 合格 | 合格 | |
徐国良 | 11410113 | 成都市彭州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100806 | 67 | 58 | 96 | 10 | 66.583 | 5 | 81.20 | 40.60 | 73.8915 | 5 | 合格 | 合格 | |
邓佳 | 11410114 | 成都市彭州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100811 | 74 | 59.5 | 90 | 10 | 66.708 | 2 | 82.20 | 41.10 | 74.4540 | 1 | 合格 | 合格 | |
罗霄 | 11410114 | 成都市彭州市司法局 | 司法助理员 | 1141510100824 | 70 | 61 | 92 | 10 | 66.750 | 2 | 79.20 | 39.60 | 72.9750 | 2 | 合格 | 合格 | |
何可 | 11410119 | 成都市邛崃市司法局 | 司法助理员 | 1141510101226 | 75 | 67 | 106 | 10 | 74.167 | 6 | 82.00 | 41.00 | 78.0835 | 1 | 合格 | 合格 | |
李根 | 11410119 | 成都市邛崃市司法局 | 司法助理员 | 1141510101218 | 65 | 60 | 99 | 10 | 67.583 | 6 | 80.80 | 40.40 | 74.1915 | 2 | 合格 | 合格 | |
陈龙 | 11410119 | 成都市邛崃市司法局 | 司法助理员 | 1141510101119 | 60 | 63.5 | 83 | 10 | 61.875 | 6 | 83.40 | 41.70 | 72.6375 | 4 | 合格 | 合格 | |
刘业龙 | 11410119 | 成都市邛崃市司法局 | 司法助理员 | 1141510101219 | 65 | 64 | 95 | 0 | 63.917 | 6 | 81.00 | 40.50 | 72.4585 | 5 | 合格 | 合格 | |
陈旺 | 11410119 | 成都市邛崃市司法局 | 司法助理员 | 1141510101207 | 78 | 60 | 85 | 0 | 62.833 | 6 | 81.00 | 40.50 | 71.9165 | 6 | 合格 | 合格 | |
黄毅 | 11410119 | 成都市邛崃市司法局 | 司法助理员 | 1141510101307 | 70 | 62.5 | 78 | 10 | 62.458 | 6 | 80.20 | 40.10 | 71.3290 | 7 | 合格 | 合格 | |
张亚秋 | 11420101 | 成都市新都区司法局 | 司法助理员 | 1142510103210 | 69.2 | 68.5 | 140 | 0 | 81.092 | 1 | 85.20 | 42.60 | 83.1460 | 1 | 合格 | 合格 | |
肖姝斌 | 11420102 | 成都市青白江区司法局 | 局机关科员 | 1142510103309 | 77.5 | 71 | 133 | 0 | 81.458 | 2 | 86.80 | 43.40 | 84.1290 | 1 | 合格 | 合格 | |
郑意雄 | 11420102 | 成都市青白江区司法局 | 局机关科员 | 1142510103719 | 75 | 65.5 | 137 | 0 | 80.792 | 2 | 84.00 | 42.00 | 82.3960 | 2 | 合格 | 合格 | |
刘婷婷 | 11420103 | 成都市龙泉驿区司法局 | 局机关科员 | 1142510103826 | 75 | 63 | 142 | 0 | 81.833 | 1 | 82.10 | 41.05 | 81.9665 | 1 | 合格 | 合格 | |
郑丹 | 11420104 | 成都市龙泉驿区司法局 | 司法助理员 | 1142510104202 | 62.5 | 68.5 | 146 | 0 | 81.417 | 1 | 84.60 | 42.30 | 83.0085 | 1 | 合格 | 合格 | |
杨春 | 11420105 | 成都市都江堰市司法局 | 局机关科员 | 1142510104413 | 75 | 70.5 | 140 | 0 | 83.042 | 1 | 81.20 | 40.60 | 82.1210 | 1 | 合格 | 合格 | |
张成洁 | 11420106 | 成都市都江堰市司法局 | 司法助理员 | 1142510104516 | 74.2 | 70.5 | 128 | 0 | 78.842 | 1 | 82.60 | 41.30 | 80.7210 | 1 | 合格 | 合格 | |
陈琳玲 | 11420107 | 成都市都江堰市司法局 | 司法助理员 | 1142510104528 | 76.7 | 67 | 135 | 0 | 80.925 | 1 | 81.80 | 40.90 | 81.3625 | 1 | 合格 | 合格 | |
王文武 | 11420110 | 成都市彭州市司法局 | 局机关科员 | 1142510104618 | 65 | 65.5 | 127 | 0 | 74.958 | 1 | 78.00 | 39.00 | 76.4790 | 1 | 合格 | 合格 | |
余晓艳 | 11420111 | 成都市彭州市司法局 | 局机关科员 | 1142510104708 | 67.5 | 70.5 | 136 | 0 | 79.833 | 1 | 76.20 | 38.10 | 78.0165 | 1 | 合格 | 合格 | |
黎浩 | 11420112 | 成都市彭州市司法局 | 局机关科员 | 1142510104825 | 63.3 | 60.5 | 138 | 0 | 76.950 | 1 | 82.40 | 41.20 | 79.6750 | 1 | 合格 | 合格 | |
王姣 | 11420115 | 成都市新津县司法局 | 局机关科员 | 1142510104908 | 71.7 | 73.5 | 131 | 0 | 79.967 | 1 | 76.20 | 38.10 | 78.0835 | 1 | 合格 | 合格 | |
赵莎 | 11420116 | 成都市新津县司法局 | 司法助理员 | 1142510105014 | 60.8 | 69.5 | 127 | 0 | 74.908 | 1 | 80.00 | 40.00 | 77.4540 | 1 | 合格 | 合格 | |
胡慧娟 | 11420117 | 成都市新津县司法局 | 司法助理员 | 1142510105025 | 68.3 | 66.5 | 145 | 0 | 82.033 | 1 | 81.00 | 40.50 | 81.5165 | 1 | 合格 | 合格 | |
钟贻倚 | 11420118 | 成都市新津县司法局 | 司法助理员 | 1142510105119 | 80 | 69 | 123 | 0 | 78.250 | 1 | 78.20 | 39.10 | 78.2250 | 1 | 合格 | 合格 |
中国足彩网信息请查看四川省公务员选调及党政领导干部选拔网
2025国考·省考课程试听报名