注:1、统计截止时间: 3月9日17:30时,此表为实时动态信息,仅供参考。 2、此表所列职位为截止统计时间,该职位的计划录用人数与报名交费人数达不到1:3的开考比例。3、此表不含无人报考职位。 | ||||||||
03241001 | 桂林市平乐县水利工程管理站 | 03241001001 | 科员一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03241001 | 桂林市平乐县水利工程管理站 | 03241001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03242001 | 桂林市平乐县公安局 | 03242001001 | 基层民警一 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 |
03242001 | 桂林市平乐县公安局 | 03242001002 | 基层民警二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03242001 | 桂林市平乐县公安局 | 03242001003 | 基层民警三 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
03242001 | 桂林市平乐县公安局 | 03242001004 | 基层民警四 | 48 | 41 | 11 | 7 | 21 |
03243001 | 桂林市平乐县水库移民工作管理局 | 03243001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03244001 | 桂林市平乐县平乐镇人民政府 | 03244001002 | 科员二 | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 |
03244001 | 桂林市平乐县平乐镇人民政府 | 03244001003 | 科员三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03244001 | 桂林市平乐县平乐镇人民政府 | 03244001004 | 科员四 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03245001 | 桂林市平乐县沙子镇人民政府 | 03245001001 | 科员一 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
03245001 | 桂林市平乐县沙子镇人民政府 | 03245001002 | 科员二 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03245001 | 桂林市平乐县沙子镇人民政府 | 03245001003 | 科员三 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03246001 | 桂林市平乐县二塘镇人民政府 | 03246001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03247001 | 桂林市平乐县张家镇人民政府 | 03247001001 | 科员一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
03247001 | 桂林市平乐县张家镇人民政府 | 03247001002 | 科员二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03248001 | 桂林市平乐县同安镇人民政府 | 03248001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03249001 | 桂林市平乐县源头镇人民政府 | 03249001001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03249001 | 桂林市平乐县源头镇人民政府 | 03249001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03250001 | 桂林市平乐县阳安乡人民政府 | 03250001001 | 科员一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03250001 | 桂林市平乐县阳安乡人民政府 | 03250001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03251001 | 桂林市平乐县青龙乡人民政府 | 03251001001 | 科员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03252001 | 桂林市平乐县桥亭乡人民政府 | 03252001001 | 科员一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03252001 | 桂林市平乐县桥亭乡人民政府 | 03252001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03253001 | 桂林市平乐县深化医药卫生体制改革领导小组办公室 | 03253001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03254001 | 桂林市平乐县财政国库集中支付中心 | 03254001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
03254002 | 桂林市平乐县资金管理局 | 03254002001 | 科员 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
03255001 | 桂林市荔浦县委办公室 | 03255001001 | 科员 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 |
03256001 | 桂林市荔浦县委组织部 | 03256001001 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03256002 | 桂林市荔浦县党员干部现代远程教育管理办公室 | 03256002001 | 科员 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
03257001 | 桂林市荔浦县社会科学界联合会 | 03257001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03258001 | 桂林市荔浦县国库支付中心 | 03258001001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03258002 | 桂林市荔浦县荔城镇财政所 | 03258002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03258003 | 桂林市荔浦县马岭镇财政所 | 03258003001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03258004 | 桂林市荔浦县新坪镇财政所 | 03258004001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03258005 | 桂林市荔浦县双江镇财政所 | 03258005001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03259001 | 桂林市荔浦县农村能源办公室 | 03259001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03260001 | 桂林市荔浦县人才交流服务中心 | 03260001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03260002 | 桂林市荔浦县劳动人事争议仲裁院 | 03260002001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03260003 | 桂林市荔浦县劳动和社会保障监察大队 | 03260003001 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
03260004 | 桂林市荔浦县社会养老保险所 | 03260004001 | 科员一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03260004 | 桂林市荔浦县社会养老保险所 | 03260004002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03261001 | 桂林市荔浦县动物卫生监督所 | 03261001001 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
03262001 | 桂林市荔浦县农业合作经济经营管理指导站 | 03262001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03262002 | 桂林市荔浦县水果生产技术指导站 | 03262002001 | 科员 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
03263001 | 桂林市荔浦县水利工程管理站 | 03263001001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
03263002 | 桂林市荔浦县水政监察大队 | 03263002001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03264001 | 桂林市荔浦县机关事务管理局 | 03264001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03265001 | 桂林市荔浦县安全生产监督管理局 | 03265001001 | 科员 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03266001 | 桂林市荔浦县地方志编纂委员会办公室 | 03266001001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03267001 | 桂林市荔浦县人口和计划生育局 | 03267001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03267002 | 桂林市荔浦县计划生育协会 | 03267002001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03268001 | 桂林市荔浦县城乡居民最低生活保障所 | 03268001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03269001 | 桂林市荔浦县工业和信息化局 | 03269001001 | 科员一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03269001 | 桂林市荔浦县工业和信息化局 | 03269001002 | 科员二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03270001 | 桂林市荔浦县老龄工作委员会办公室 | 03270001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03271001 | 桂林市荔浦县卫生监督所 | 03271001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03271001 | 桂林市荔浦县卫生监督所 | 03271001002 | 科员二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03272001 | 桂林市荔浦县公安局 | 03272001001 | 基层民警一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
03272001 | 桂林市荔浦县公安局 | 03272001002 | 基层民警二 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 |
03272001 | 桂林市荔浦县公安局 | 03272001003 | 基层民警三 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 |
03273001 | 桂林市荔浦县荔城镇食品药品监督管理所 | 03273001001 | 科员一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03273001 | 桂林市荔浦县荔城镇食品药品监督管理所 | 03273001002 | 科员二 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03273002 | 桂林市荔浦县东昌镇食品药品监督管理所 | 03273002001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03273003 | 桂林市荔浦县杜莫镇食品药品监督管理所 | 03273003001 | 科员 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
03273004 | 桂林市荔浦县龙怀乡食品药品监督管理所 | 03273004001 | 科员 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03273005 | 桂林市荔浦县青山镇食品药品监督管理所 | 03273005001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
03273006 | 桂林市荔浦县修仁镇食品药品监督管理所 | 03273006001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
03273007 | 桂林市荔浦县茶城乡食品药品监督管理所 | 03273007001 | 科员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03273008 | 桂林市荔浦县蒲芦瑶族乡食品药品监督管理所 | 03273008001 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
03273009 | 桂林市荔浦县大塘镇食品药品监督管理所 | 03273009001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03273010 | 桂林市荔浦县花篢镇食品药品监督管理所 | 03273010001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03273011 | 桂林市荔浦县双江镇食品药品监督管理所 | 03273011001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03273012 | 桂林市荔浦县马岭镇食品药品监督管理所 | 03273012001 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
03273013 | 桂林市荔浦县新坪镇食品药品监督管理所 | 03273013001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03274001 | 桂林市荔浦县龙怀乡司法所 | 03274001001 | 科员 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
03274002 | 桂林市荔浦县蒲芦瑶族乡司法所 | 03274002001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03275001 | 桂林市荔浦县东昌镇人民政府 | 03275001001 | 科员一 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
03275001 | 桂林市荔浦县东昌镇人民政府 | 03275001002 | 科员二 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
03276001 | 桂林市荔浦县新坪镇人民政府 | 03276001001 | 科员 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03277001 | 桂林市荔浦县杜莫镇人民政府 | 03277001001 | 科员 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 |
03278001 | 桂林市荔浦县青山镇人民政府 | 03278001001 | 科员一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03278001 | 桂林市荔浦县青山镇人民政府 | 03278001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03280001 | 桂林市荔浦县修仁镇人民政府 | 03280001001 | 科员一 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 |
03280001 | 桂林市荔浦县修仁镇人民政府 | 03280001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03281001 | 桂林市荔浦县茶城乡人民政府 | 03281001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03282001 | 桂林市荔浦县蒲芦瑶族乡人民政府 | 03282001001 | 科员 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
03283001 | 桂林市荔浦县大塘镇人民政府 | 03283001001 | 科员 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
03284001 | 桂林市荔浦县双江镇人民政府 | 03284001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03285001 | 桂林市荔浦县马岭镇人民政府 | 03285001001 | 科员一 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
03285001 | 桂林市荔浦县马岭镇人民政府 | 03285001002 | 科员二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03286001 | 桂林市荔浦县花篢镇人民政府 | 03286001001 | 科员一 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
03286001 | 桂林市荔浦县花篢镇人民政府 | 03286001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03287001 | 桂林市恭城瑶族自治县档案局 | 03287001001 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03289001 | 桂林市恭城瑶族自治县党史地方志编纂委员会办公室 | 03289001001 | 办公室科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03290001 | 桂林市恭城瑶族自治县财政局 | 03290001001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03290001 | 桂林市恭城瑶族自治县财政局 | 03290001002 | 科员二 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03290002 | 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇财政所 | 03290002001 | 科员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03290003 | 桂林市恭城瑶族自治县龙虎乡财政所 | 03290003001 | 科员 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
03291001 | 桂林市恭城瑶族自治县国土资源局 | 03291001001 | 科员一 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
03291001 | 桂林市恭城瑶族自治县国土资源局 | 03291001002 | 科员二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
03291001 | 桂林市恭城瑶族自治县国土资源局 | 03291001003 | 科员三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03291002 | 桂林市恭城瑶族自治县国土资源执法监察大队 | 03291002001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03291002 | 桂林市恭城瑶族自治县国土资源执法监察大队 | 03291002002 | 科员二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
03292001 | 桂林市恭城瑶族自治县司法局 | 03292001001 | 科员一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03292001 | 桂林市恭城瑶族自治县司法局 | 03292001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03293001 | 桂林市恭城瑶族自治县农村社会养老保险所 | 03293001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03293002 | 桂林市恭城瑶族自治县社会保险事业管理所 | 03293002001 | 科员一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03293002 | 桂林市恭城瑶族自治县社会保险事业管理所 | 03293002002 | 科员二 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03293003 | 桂林市恭城瑶族自治县劳动保障监察大队 | 03293003001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03293003 | 桂林市恭城瑶族自治县劳动保障监察大队 | 03293003002 | 科员二 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03293004 | 桂林市恭城瑶族自治县劳动人事争议仲裁院 | 03293004001 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03294001 | 桂林市恭城瑶族自治县广播电视局 | 03294001001 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03295001 | 桂林市恭城瑶族自治县机关事务管理局 | 03295001001 | 科员一 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
03295001 | 桂林市恭城瑶族自治县机关事务管理局 | 03295001002 | 科员二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03296001 | 桂林市恭城瑶族自治县农村经济经营管理站 | 03296001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03297001 | 桂林市恭城瑶族自治县老龄工作委员会办公室 | 03297001001 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03298001 | 桂林市恭城瑶族自治县农村能源办公室 | 03298001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03299001 | 桂林市恭城瑶族自治县城乡最低生活保障管理所 | 03299001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03300001 | 桂林市恭城瑶族自治县水政水电监察大队 | 03300001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03300002 | 桂林市恭城瑶族自治县水利工程管理站 | 03300002001 | 科员 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
03301001 | 桂林市恭城瑶族自治县环境保护监测站 | 03301001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03301002 | 桂林市恭城瑶族自治县环境监察大队 | 03301002001 | 科员 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03302001 | 桂林市恭城瑶族自治县动物卫生监督所 | 03302001001 | 科员一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
03302001 | 桂林市恭城瑶族自治县动物卫生监督所 | 03302001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03302002 | 桂林市恭城瑶族自治县渔业渔政站 | 03302002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03303001 | 桂林市恭城瑶族自治县卫生监督所 | 03303001001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
03303001 | 桂林市恭城瑶族自治县卫生监督所 | 03303001002 | 科员二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03303002 | 桂林市恭城瑶族自治县红十字会 | 03303002001 | 科员 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03305001 | 桂林市恭城瑶族自治县交通运输执法大队 | 03305001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03305001 | 桂林市恭城瑶族自治县交通运输执法大队 | 03305001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03306001 | 桂林市恭城瑶族自治县绿化委员会办公室 | 03306001001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03307001 | 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 03307001001 | 基层民警一 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 |
03307001 | 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 03307001002 | 基层民警二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
03307001 | 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 03307001003 | 基层民警三 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
03307001 | 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 03307001004 | 基层民警四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
03307001 | 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 03307001005 | 基层民警五 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03308001 | 桂林市恭城瑶族自治县恭城镇食品药品监督管理所 | 03308001001 | 科员 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
03308002 | 桂林市恭城瑶族自治县平安乡食品药品监督管理所 | 03308002001 | 科员 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
03308003 | 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇食品药品监督管理所 | 03308003001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03308004 | 桂林市恭城瑶族自治县嘉会乡食品药品监督管理所 | 03308004001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03308005 | 桂林市恭城瑶族自治县西岭乡食品药品监督管理所 | 03308005001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03308005 | 桂林市恭城瑶族自治县西岭乡食品药品监督管理所 | 03308005002 | 科员二 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
03308006 | 桂林市恭城瑶族自治县观音乡食品药品监督管理所 | 03308006001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03308007 | 桂林市恭城瑶族自治县龙虎乡食品药品监督管理所 | 03308007001 | 科员 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
03308008 | 桂林市恭城瑶族自治县三江乡食品药品监督管理所 | 03308008001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03309001 | 桂林市恭城瑶族自治县栗木镇人民政府 | 03309001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03309001 | 桂林市恭城瑶族自治县栗木镇人民政府 | 03309001002 | 科员二 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03310001 | 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇人民政府 | 03310001002 | 科员二 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 |
03310001 | 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇人民政府 | 03310001003 | 科员三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
03311001 | 桂林市恭城瑶族自治县平安乡人民政府 | 03311001002 | 科员二 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
03311001 | 桂林市恭城瑶族自治县平安乡人民政府 | 03311001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03312001 | 桂林市恭城瑶族自治县三江乡人民政府 | 03312001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03312001 | 桂林市恭城瑶族自治县三江乡人民政府 | 03312001002 | 科员二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
03313001 | 桂林市恭城瑶族自治县嘉会乡人民政府 | 03313001001 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
03314001 | 桂林市恭城瑶族自治县西岭乡人民政府 | 03314001001 | 科员一 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
03314001 | 桂林市恭城瑶族自治县西岭乡人民政府 | 03314001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04001001 | 梧州市档案局 | 04001001001 | 科员 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
04002001 | 梧州市社会科学界联合会 | 04002001001 | 办公室科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04003001 | 梧州市中级人民法院 | 04003001001 | 审判岗位 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
04003001 | 梧州市中级人民法院 | 04003001002 | 司法行政岗位 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
04004001 | 梧州市人民检察院 | 04004001002 | 司法警察 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
04004002 | 梧州市基层检察院 | 04004002001 | 侦查辅助岗位 | 6 | 4 | 0 | 6 | 18 |
04004002 | 梧州市基层检察院 | 04004002002 | 检察辅助岗位 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 |
04004003 | 梧州市及所辖城区检察院 | 04004003001 | 侦查岗位 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
04004004 | 梧州市龙圩区人民检察院 | 04004004001 | 侦查辅助岗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04004005 | 梧州市苍梧县人民检察院 | 04004005001 | 司法警察一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04004005 | 梧州市苍梧县人民检察院 | 04004005002 | 司法警察二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04004005 | 梧州市苍梧县人民检察院 | 04004005003 | 检察辅助岗位 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04004006 | 梧州市藤县人民检察院 | 04004006001 | 侦查辅助岗位 | 8 | 6 | 3 | 4 | 12 |
04005001 | 梧州市残疾人联合会 | 04005001001 | 计财部科员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
04006001 | 梧州市委党校 | 04006001001 | 办公室科员 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
04007001 | 梧州市红十字会 | 04007001001 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04009001 | 梧州市总工会 | 04009001001 | 劳动保护部科员 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
04010001 | 梧州市住房和城乡建设委员会 | 04010001001 | 城乡规划 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04011001 | 梧州市人口和计划生育委员会 | 04011001001 | 综合岗位 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
04011002 | 梧州市计划生育协会 | 04011002001 | 综合岗位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
04012001 | 梧州市司法局 | 04012001001 | 办公室科员 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
04012002 | 梧州市法律援助中心 | 04012002001 | 科员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
04013001 | 梧州市审计局 | 04013001001 | 社会保障审计科副主任科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04014001 | 梧州市文化市场综合执法支队 | 04014001001 | 执法大队执法人员 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04015001 | 梧州市野生动植物保护站 | 04015001001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04015002 | 梧州市林政稽查支队 | 04015002001 | 检查员 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
04016001 | 梧州市财政局 | 04016001001 | 科员一 | 23 | 9 | 3 | 2 | 6 |
04016001 | 梧州市财政局 | 04016001002 | 科员二 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 |
04016002 | 梧州市财政国库支付中心 | 04016002001 | 科员一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04016002 | 梧州市财政国库支付中心 | 04016002002 | 科员二 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
04017001 | 梧州市卫生局 | 04017001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04017002 | 梧州市卫生监督所 | 04017002001 | 办公室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04018001 | 梧州市城建管理监察支队 | 04018001001 | 工作人员一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04018001 | 梧州市城建管理监察支队 | 04018001002 | 工作人员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04018001 | 梧州市城建管理监察支队 | 04018001003 | 工作人员三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04018001 | 梧州市城建管理监察支队 | 04018001004 | 工作人员四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04019001 | 梧州市社会保险事业局 | 04019001001 | 医疗管理科科员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
04019001 | 梧州市社会保险事业局 | 04019001002 | 审查科科员一 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
04019001 | 梧州市社会保险事业局 | 04019001003 | 审查科科员二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
04019001 | 梧州市社会保险事业局 | 04019001004 | 审查科科员三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04020001 | 梧州市救助管理站 | 04020001001 | 财务股工作人员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04020001 | 梧州市救助管理站 | 04020001002 | 业务股工作人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04021001 | 梧州市农机安全监理所 | 04021001001 | 监理员 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
04022002 | 梧州市招生考试院 | 04022002001 | 信息中心科员 | 14 | 8 | 4 | 3 | 9 |
04023001 | 梧州市环境监察支队 | 04023001001 | 监察员 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
04023002 | 梧州市环境保护监测站 | 04023002001 | 综合质控科科员一 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 |
04023002 | 梧州市环境保护监测站 | 04023002002 | 综合质控科科员二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04023002 | 梧州市环境保护监测站 | 04023002003 | 监测采样科科员一 | 24 | 14 | 6 | 3 | 9 |
04023002 | 梧州市环境保护监测站 | 04023002004 | 监测采样科科员二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
04023002 | 梧州市环境保护监测站 | 04023002005 | 分析检验科科员一 | 13 | 9 | 0 | 2 | 6 |
04023002 | 梧州市环境保护监测站 | 04023002006 | 分析检验科科员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04024001 | 梧州市水利工程管理与质量安全监督站 | 04024001001 | 工程技术人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04024002 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 04024002001 | 工程技术科堤防管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
04025001 | 梧州市地震局 | 04025001001 | 监测科(市地震应急指挥中心)科员 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 |
04026001 | 梧州市铁路建设办公室 | 04026001001 | 业务科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
04027001 | 梧州市统计局 | 04027001002 | 农村科科员 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
04029001 | 中国国际贸易促进委员会梧州市支会 | 04029001001 | 科员 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 |
04030001 | 梧州市国土资源局 | 04030001001 | 科员 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
04030002 | 梧州市国土资源执法监察支队 | 04030002001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04030002 | 梧州市国土资源执法监察支队 | 04030002003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04031001 | 梧州市万秀区人民法院 | 04031001001 | 审判岗位一 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 |
04031001 | 梧州市万秀区人民法院 | 04031001002 | 审判岗位二 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
04031001 | 梧州市万秀区人民法院 | 04031001003 | 司法行政岗位一 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
04031001 | 梧州市万秀区人民法院 | 04031001004 | 司法行政岗位二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04032001 | 梧州市万秀区就业服务中心 | 04032001001 | 科员 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
04033001 | 梧州市万秀区夏郢镇财政所 | 04033001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04033002 | 梧州市万秀区龙湖镇财政所 | 04033002001 | 科员 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
04034001 | 梧州市万秀区水利局 | 04034001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04034002 | 梧州市万秀区财政局 | 04034002001 | 科员 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
04034003 | 梧州市万秀区人民政府办公室 | 04034003001 | 科员一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
04034003 | 梧州市万秀区人民政府办公室 | 04034003002 | 科员二 | 17 | 14 | 4 | 2 | 6 |
04034003 | 梧州市万秀区人民政府办公室 | 04034003003 | 科员三 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 |
04034004 | 梧州市万秀区建设局 | 04034004001 | 科员一 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
04034004 | 梧州市万秀区建设局 | 04034004002 | 科员二 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
04034005 | 梧州市万秀区民政局 | 04034005001 | 科员 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
04034006 | 梧州市万秀区交通运输局 | 04034006001 | 科员 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
