注:1、统计截止时间: 3月16日17:30时,此表为实时动态信息,仅供参考。 2、此表所列职位为截止统计时间,该职位的计划录用人数与报名交费人数达不到1:3的开考比例。 | ||||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 | 计划人数乘比例 |
01002002 | 南宁市兴宁区人民法院 | 01002002001 | 司法执行岗位 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002004 | 南宁市江南区人民法院 | 01002004001 | 司法执行岗位 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 |
01002006 | 南宁市良庆区人民法院 | 01002006002 | 司法执行岗位二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01002007 | 南宁市邕宁区人民法院 | 01002007004 | 司法执行岗位 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 |
01002010 | 南宁市上林县人民法院 | 01002010003 | 司法行政岗位三 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 |
01002011 | 南宁市宾阳县人民法院 | 01002011002 | 司法执行辅助岗位 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
01002012 | 南宁市横县人民法院 | 01002012007 | 司法执行岗位 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 |
01004002 | 南宁市辖区及派出检察院 | 01004002001 | 侦查岗位一 | 34 | 29 | 21 | 8 | 24 |
01004007 | 南宁市上林县人民检察院 | 01004007001 | 侦查岗位 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
01004008 | 南宁市隆安县人民检察院 | 01004008001 | 侦查岗位 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
01011003 | 南宁市邕江防洪排涝工程管理处 | 01011003003 | 科员三 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01018004 | 南宁市建筑管理处 | 01018004003 | 科员三 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 |
01018004 | 南宁市建筑管理处 | 01018004004 | 科员四 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01024001 | 广西南宁五象新区规划建设管理委员会机关 | 01024001001 | 科员 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01033002 | 南宁市军队离退休干部服务管理中心 | 01033002001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01035001 | 南宁市公安局 | 01035001001 | 基层岗位民警一 | 18 | 11 | 9 | 4 | 12 |
01035001 | 南宁市公安局 | 01035001003 | 基层岗位民警三 | 16 | 12 | 8 | 3 | 9 |
01035001 | 南宁市公安局 | 01035001004 | 基层岗位民警五 | 17 | 9 | 9 | 4 | 12 |
01035001 | 南宁市公安局 | 01035001005 | 基层岗位民警四 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 |
01044003 | 南宁市兴宁区昆仑食品药品监督管理所 | 01044003001 | 科员 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
01059006 | 南宁市江南区延安食品药品监督管理所 | 01059006002 | 科员二 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 |
01060001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 01060001002 | 综合职位二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01060001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 01060001012 | 执法岗位二 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 |
01064001 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 01064001005 | 科员五 | 166 | 16 | 14 | 6 | 18 |
01066001 | 南宁市西乡塘区农村能源办公室 | 01066001001 | 科员一 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01069009 | 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 | 01069009001 | 科员一 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 |
01069010 | 南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 | 01069010001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01069010 | 南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 | 01069010002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01069011 | 南宁市西乡塘区双定食品药品监督管理所 | 01069011001 | 科员一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01078006 | 南宁市良庆区那陈食品药品监督管理所 | 01078006001 | 食品监管员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01084003 | 南宁市邕宁区中和乡财政所 | 01084003001 | 科员 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
01088002 | 南宁市邕宁区新江食品药品监督管理所 | 01088002002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01088003 | 南宁市邕宁区百济食品药品监督管理所 | 01088003002 | 科员二 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 |
01088004 | 南宁市邕宁区那楼食品药品监督管理所 | 01088004002 | 科员二 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 |
01088004 | 南宁市邕宁区那楼食品药品监督管理所 | 01088004004 | 科员四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01088005 | 南宁市邕宁区中和食品药品监督管理所 | 01088005002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01089001 | 南宁市邕宁区新江镇人民政府 | 01089001001 | 武装干事 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01092001 | 南宁市邕宁区中和乡人民政府 | 01092001002 | 综合职位二 | 17 | 9 | 8 | 3 | 9 |
01098003 | 南宁市武鸣县锣圩镇财政所 | 01098003001 | 会计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01098006 | 南宁市武鸣县罗波镇财政所 | 01098006001 | 会计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01098008 | 南宁市武鸣县马头镇财政所 | 01098008001 | 会计 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01099001 | 南宁市武鸣县森林公安局 | 01099001001 | 民警 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01100002 | 南宁市武鸣县府城镇司法所 | 01100002001 | 基层司法所科员 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 |
01104001 | 南宁市武鸣县水政水资源管理站 | 01104001001 | 专业技术岗位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01104002 | 南宁市武鸣县水土保持监督管理站 | 01104002001 | 专业技术岗位一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105002 | 南宁市武鸣县双桥食品药品监督所 | 01105002002 | 科员二 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
01105003 | 南宁市武鸣县太平食品药品监督所 | 01105003002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105004 | 南宁市武鸣县甘圩食品药品监督所 | 01105004001 | 科员一 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
01105004 | 南宁市武鸣县甘圩食品药品监督所 | 01105004002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105006 | 南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 | 01105006001 | 科员一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01105006 | 南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 | 01105006002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01105007 | 南宁市武鸣县灵马食品药品监督所 | 01105007001 | 科员一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
01105007 | 南宁市武鸣县灵马食品药品监督所 | 01105007002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105008 | 南宁市武鸣县仙湖食品药品监督所 | 01105008002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105009 | 南宁市武鸣县府城食品药品监督所 | 01105009001 | 科员一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01105009 | 南宁市武鸣县府城食品药品监督所 | 01105009002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105010 | 南宁市武鸣县陆斡食品药品监督所 | 01105010001 | 科员一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01105010 | 南宁市武鸣县陆斡食品药品监督所 | 01105010002 | 科员二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01105011 | 南宁市武鸣县罗波食品药品监督所 | 01105011001 | 科员一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01105011 | 南宁市武鸣县罗波食品药品监督所 | 01105011002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105012 | 南宁市武鸣县两江食品药品监督所 | 01105012001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105012 | 南宁市武鸣县两江食品药品监督所 | 01105012002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01105013 | 南宁市武鸣县马头食品药品监督所 | 01105013001 | 科员一 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01105013 | 南宁市武鸣县马头食品药品监督所 | 01105013002 | 科员二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01108001 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 01108001002 | 武装助理 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
01108001 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 01108001005 | 文秘助理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01111001 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 01111001001 | 司法助理一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01112001 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 01112001002 | 组织干事 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01112001 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 01112001003 | 综合岗位 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01113001 | 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 | 01113001003 | 综治助理员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01115001 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 01115001001 | 计生助理 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 |
01116001 | 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 01116001003 | 林业能源环保职位 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
01117001 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 01117001003 | 计生助理员 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01117001 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 01117001004 | 林业能源综合环保助理员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01117001 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 01117001005 | 武装助理员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01118001 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 01118001002 | 组工助理员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01118001 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 01118001004 | 统计助理员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01125004 | 南宁市隆安县丁当镇财政所 | 01125004001 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01125005 | 南宁市隆安县古潭乡财政所 | 01125005001 | 会计 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01125006 | 南宁市隆安县屏山乡财政所 | 01125006001 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01125007 | 南宁市隆安县布泉乡财政所 | 01125007001 | 会计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01128004 | 南宁市隆安县水土保持监督管理站 | 01128004001 | 技术员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01130001 | 南宁市隆安县国土执法监察大队 | 01130001001 | 执法监察员一 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01130001 | 南宁市隆安县国土执法监察大队 | 01130001002 | 执法监察员二 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01133002 | 南宁市隆安县南圩食品药品监督管理所 | 01133002001 | 职位一 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 |
01133003 | 南宁市隆安县那桐食品药品监督管理所 | 01133003001 | 职位一 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 |
01133004 | 南宁市隆安县乔建食品药品监督管理所 | 01133004001 | 职位一 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01133005 | 南宁市隆安县丁当食品药品监督管理所 | 01133005001 | 职位一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
01133005 | 南宁市隆安县丁当食品药品监督管理所 | 01133005002 | 职位二 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01133006 | 南宁市隆安县雁江食品药品监督管理所 | 01133006002 | 职位二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01133007 | 南宁市隆安县都结食品药品监督管理所 | 01133007001 | 职位一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
01133007 | 南宁市隆安县都结食品药品监督管理所 | 01133007002 | 职位二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01133008 | 南宁市隆安县古潭食品药品监督管理所 | 01133008001 | 职位一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01133008 | 南宁市隆安县古潭食品药品监督管理所 | 01133008002 | 职位二 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
01133009 | 南宁市隆安县布泉食品药品监督管理所 | 01133009001 | 职位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01133009 | 南宁市隆安县布泉食品药品监督管理所 | 01133009002 | 职位二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01133010 | 南宁市隆安县屏山食品药品监督管理所 | 01133010002 | 职位二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01136001 | 南宁市隆安县雁江镇人民政府 | 01136001001 | 综合职位 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01140001 | 南宁市隆安县都结乡人民政府 | 01140001002 | 综合职位二 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |
01143006 | 南宁市马山县周鹿食品药品监督管理所 | 01143006001 | 食品药品安全监管工作人员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01143007 | 南宁市马山县永州食品药品监督管理所 | 01143007001 | 食品药品安全监管工作人员一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01143007 | 南宁市马山县永州食品药品监督管理所 | 01143007002 | 食品药品安全监管工作人员二 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01144001 | 南宁市马山县人口和计划生育局 | 01144001001 | 人事财务股工作人员 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01150001 | 南宁市马山县水利工程管理站 | 01150001001 | 水利工程管理站专业技术员 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
01150002 | 南宁市马山县水政监察大队 | 01150002001 | 水政监察大队水政监察员 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
01168002 | 南宁市上林县明亮食品药品监督管理所 | 01168002003 | 药品安全监管科工作人员 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01168003 | 南宁市上林县巷贤食品药品监督管理所 | 01168003004 | 药品安全监管科工作人员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01168005 | 南宁市上林县白圩食品药品监督管理所 | 01168005002 | 食品安全监管科工作人员一 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 |
01168006 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 01168006003 | 食品安全监管科工作人员二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01168006 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 01168006004 | 食品安全监管科工作人员三 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01168006 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 01168006005 | 药品安全监管科工作人员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01168007 | 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 | 01168007003 | 药品安全监管科工作人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01168008 | 南宁市上林县木山食品药品监督管理所 | 01168008001 | 食品安全监管科工作人员一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
01168008 | 南宁市上林县木山食品药品监督管理所 | 01168008003 | 药品安全监管科工作人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01168009 | 南宁市上林县塘红食品药品监督管理所 | 01168009001 | 食品安全监管科工作人员一 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01168010 | 南宁市上林县镇圩食品药品监督管理所 | 01168010003 | 药品安全监管科工作人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01168011 | 南宁市上林县西燕食品药品监督管理所 | 01168011004 | 药品安全监管科工作人员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01170001 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 01170001001 | 办公室秘书 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01173001 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 01173001001 | 党政办秘书 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 |
01174001 | 南宁市上林县三里人民镇政府 | 01174001002 | 综合职位二 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01176001 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 01176001001 | 综合职位一 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
01178001 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 01178001003 | 党政办秘书 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 |
01181001 | 南宁市宾阳县陈平镇财政所 | 01181001001 | 会计 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
01181004 | 南宁市宾阳县甘棠镇财政所 | 01181004001 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01181005 | 南宁市宾阳县王灵镇财政所 | 01181005001 | 会计 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01185001 | 南宁市宾阳县政府集中采购中心 | 01185001001 | 工程股工作人员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01193001 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 01193001001 | 综合职位一 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 |
01195001 | 南宁市宾阳县武陵镇人民政府 | 01195001001 | 综合职位一 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 |
01198001 | 南宁市宾阳县古辣镇人民政府 | 01198001001 | 综合职位一 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
01200001 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 01200001001 | 综合职位 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 |
01202001 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 01202001001 | 综合职位一 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01207001 | 南宁市横县水政水资源管理站 | 01207001001 | 水政监察员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01208001 | 南宁市横县农机安全监理站 | 01208001001 | 监理员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01209003 | 南宁市横县马山乡财政所 | 01209003001 | 会计员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01209005 | 南宁市横县平朗乡财政所 | 01209005001 | 会计员 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01209006 | 南宁市横县镇龙乡财政所 | 01209006001 | 会计员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01209007 | 南宁市横县马岭镇财政所 | 01209007001 | 会计员 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01213003 | 南宁市横县百合食品药品监督管理所 | 01213003001 | 监督员三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01213003 | 南宁市横县百合食品药品监督管理所 | 01213003003 | 监督员二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
01213004 | 南宁市横县马山食品药品监督管理所 | 01213004002 | 监督员二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01213006 | 南宁市横县云表食品药品监督管理所 | 01213006003 | 监督员三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
01213007 | 南宁市横县镇龙食品药品监督管理所 | 01213007002 | 监督员二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01213011 | 南宁市横县陶圩食品药品监督管理所 | 01213011002 | 监督员二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
01213011 | 南宁市横县陶圩食品药品监督管理所 | 01213011003 | 监督员三 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
01213013 | 南宁市横县平马食品药品监督管理所 | 01213013002 | 监督员二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01213015 | 南宁市横县平朗食品药品监督管理所 | 01213015002 | 监督员二 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
01213017 | 南宁市横县南乡食品药品监督管理所 | 01213017002 | 监督员二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01218001 | 南宁市横县横州镇人民政府 | 01218001002 | 科员二 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 |
01220001 | 南宁市横县百合镇人民政府 | 01220001002 | 科员二 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 |
01221001 | 南宁市横县马山乡人民政府 | 01221001002 | 科员二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01222001 | 南宁市横县马岭镇人民政府 | 01222001002 | 科员二 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
01223001 | 南宁市横县云表镇人民政府 | 01223001002 | 科员二 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 |
01224001 | 南宁市横县镇龙乡人民政府 | 01224001002 | 科员二 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 |
01226001 | 南宁市横县石塘镇人民政府 | 01226001002 | 科员二 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 |
01228001 | 南宁市横县陶圩镇人民政府 | 01228001002 | 科员二 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 |
01229001 | 南宁市横县莲塘镇人民政府 | 01229001002 | 科员二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
01230001 | 南宁市横县平马镇人民政府 | 01230001002 | 科员二 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 |
01231001 | 南宁市横县峦城镇人民政府 | 01231001002 | 科员二 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01232001 | 南宁市横县平朗乡人民政府 | 01232001002 | 科员二 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
01233001 | 南宁市横县新福镇人民政府 | 01233001002 | 科员二 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
01234001 | 南宁市横县南乡镇人民政府 | 01234001002 | 科员二 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 |
中国足彩网信息请查看广西壮族自治区足球游戏网