批次名称 | 专业名称 | 2013年计划 | 2010年录取分数 | 2011年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前 | 俄语 | 1 | 1 | 628 | 628 | 644 | 644 | 622 | 604 | 634 | 634 | ||||
本科提前 | 德语 | 2 | 2 | 625 | 607 | 653 | 636 | 643 | 632 | 662 | 657 | 618 | 615 | 652 | 644 |
本科提前 | 法语 | 2 | 2 | 628 | 609 | 648 | 629 | 642 | 637 | 653 | 644 | 623 | 623 | 642 | 640 |
本科提前 | 日语 | 2 | 2 | 621 | 601 | 653 | 627 | 635 | 630 | 642 | 632 | 611 | 591 | 659 | 644 |
本科提前 | 美术学类(含设计) | 7 | 0 | 548 | 489 | 519 | 519 | 574 | 462 | 521 | 521 | 610 | 540 | ||
本科提前 | 美术学(艺术管理与策划方向) | 1 | 1 | ||||||||||||
本科提前 | 音乐表演(声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 2 | 597 | 597 | 628 | 623 | 603 | 603 | |||||||
本科一批 | 物理学(含材料物理) | 2 | 640 | 634 | 610 | 610 | 614 | 609 | |||||||
本科一批 | 化学 | 1 | 619 | 619 | 610 | 610 | 614 | 609 | |||||||
本科一批 | 应用心理学 | 2 | 636 | 636 | 620 | 620 | 640 | 634 | |||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 1 | 611 | 601 | 622 | 614 | 598 | 592 | |||||||
本科一批 | 历史学类 | 2 | 591 | 591 | 625 | 624 | 574 | 574 | |||||||
本科一批 | 哲学类 | 2 | 1 | 591 | 591 | 636 | 636 | 606 | 606 | 610 | 610 | 613 | 613 | 628 | 628 |
本科一批 | 农业经济管理类 | 1 | 1 | 591 | 591 | 634 | 634 | 609 | 609 | 610 | 610 | 589 | 589 | 625 | 625 |
本科一批 | 中国共产党历史 | 2 | 602 | 602 | 606 | 606 | 574 | 574 | |||||||
本科一批 | 社会学类 | 2 | 1 | 626 | 592 | 619 | 619 | 645 | 625 | 610 | 610 | 602 | 590 | 620 | 616 |
本科一批 | 国际政治 | 4 | 2 | 628 | 614 | 641 | 639 | 634 | 623 | 653 | 635 | 605 | 591 | 627 | 620 |
本科一批 | 英语 | 2 | 2 | 626 | 624 | 672 | 640 | 627 | 625 | 630 | 626 | 593 | 593 | 627 | 627 |
本科一批 | 环境科学 | 1 | 619 | 619 | 610 | 610 | 627 | 627 | |||||||
本科一批 | 环境工程 | 1 | 619 | 619 | 610 | 610 | 632 | 631 | |||||||
本科一批 | 公共事业管理(环境与资源管理) | 1 | 640 | 640 | 618 | 618 | 625 | 625 | |||||||
本科一批 | 资源与环境经济学 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 1 | 640 | 619 | 620 | 620 | 635 | 635 | |||||||
本科一批 | 信息资源管理 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 档案学 | 1 | 1 | 591 | 591 | 619 | 619 | 615 | 615 | 621 | 621 | 574 | 574 | 632 | 632 |
本科一批 | 统计学类 | 3 | 665 | 655 | 660 | 644 | 648 | 641 | |||||||
本科一批 | 理科试验班(信息与数学) | 5 | 655 | 644 | 647 | 624 | 640 | 635 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 3 | 2 | 604 | 597 | 619 | 619 | 625 | 625 | 625 | 610 | 591 | 580 | 629 | 625 |
本科一批 | 人力资源管理 | 3 | 2 | 627 | 621 | 640 | 640 | 629 | 624 | 635 | 631 | 609 | 596 | 645 | 639 |
本科一批 | 劳动关系 | 2 | 1 | 610 | 610 | 621 | 621 | 606 | 606 | 610 | 610 | 585 | 585 | 630 | 630 |
本科一批 | 劳动与社会保障 | 2 | 1 | 591 | 591 | 619 | 619 | 623 | 623 | 610 | 610 | 596 | 593 | 631 | 631 |
本科一批 | 法学 | 4 | 3 | 643 | 617 | 645 | 639 | 636 | 621 | 657 | 633 | 633 | 600 | 647 | 629 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 5 | 4 | 648 | 620 | 673 | 640 | 646 | 631 | 652 | 642 | 621 | 608 | 640 | 633 |
本科一批 | 经济学 | 4 | 4 | 653 | 623 | 679 | 658 | 643 | 637 | 661 | 647 | 618 | 609 | 662 | 650 |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 627 | 609 | 658 | 625 | 641 | 629 | 646 | 636 | 610 | 599 | 642 | 640 |
本科一批 | 能源经济 | 2 | 619 | 619 | 645 | 636 | 643 | 640 | |||||||
本科一批 | 贸易经济 | 2 | 2 | 610 | 607 | 641 | 640 | 631 | 606 | 625 | 625 | 593 | 593 | 630 | 630 |
本科一批 | 管理科学 | 1 | 619 | 619 | 610 | 610 | 633 | 632 | |||||||
本科一批 | 工商管理类 | 12 | 10 | 640 | 611 | 665 | 640 | 643 | 625 | 645 | 635 | 609 | 592 | 647 | 632 |
本科一批 | 财政学 | 2 | 2 | 627 | 609 | 668 | 668 | 637 | 625 | 647 | 647 | 608 | 605 | 640 | 640 |
本科一批 | 金融学 | 9 | 7 | 661 | 628 | 687 | 662 | 646 | 637 | 662 | 648 | 627 | 609 | 667 | 643 |
本科一批 | 保险学 | 2 | 1 | 608 | 597 | 635 | 634 | 623 | 619 | 650 | 650 | 608 | 605 | 639 | 639 |
本科一批 | 金融工程 | 2 | 669 | 645 | 662 | 652 | 660 | 654 | |||||||
本科一批 | 税收学 | 2 | 1 | 633 | 607 | 657 | 642 | 628 | 628 | 633 | 625 | 601 | 591 | 639 | 639 |
本科一批 | 信用管理 | 2 | 1 | 606 | 603 | 644 | 644 | 629 | 618 | 631 | 631 | 606 | 599 | 639 | 639 |
本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 2 | 579 | 562 | 614 | 606 | ||||||||
本科一批 | 国民经济管理(中外合作办学) | 3 | 3 | 581 | 574 | 616 | 572 | ||||||||
本科一批 | 金融学(中外合作办学) | 5 | 5 | 591 | 580 | 632 | 618 | ||||||||
合计 | 101 | 93 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网