2014年漳州市政府系统公务员招考体检对象公示
详情请参考:http://www.zzpta.com/opnews.asp?id=81523
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 面试分 | 总分 | 排名 | 招考人数 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701100058 | 王忠春 | 65.9 | 0 | 65.9 | 75.3 | 141.20 | 1 | 4 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701100356 | 朱俊伟 | 65.9 | 0 | 65.9 | 75.1 | 141.00 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 151470701102688 | 郑少坤 | 61.3 | 0 | 61.3 | 79.2 | 140.50 | 3 | |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 451470701101844 | 杨俊琦 | 61.8 | 0 | 61.8 | 76.4 | 138.20 | 4 | |
龙海市公安局 | 14707 | 02 | B | 551470702100653 | 黄少娟 | 57.9 | 0 | 57.9 | 81.22 | 139.12 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 351470703102395 | 王鑫涛 | 59.1 | 0 | 59.1 | 77.0 | 136.10 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 04 | B | 151470704103668 | 林春霖 | 68 | 0 | 68 | 75.86 | 143.86 | 1 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 05 | B | 551470705100700 | 曾培洁 | 71.4 | 0 | 71.4 | 78.0 | 149.40 | 1 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 05 | B | 551470705100473 | 李沁 | 67.1 | 0 | 67.1 | 81.6 | 148.70 | 2 | |
龙海市公安局 | 14707 | 06 | B | 551470706101891 | 李秀英 | 57.6 | 0 | 57.6 | 74.9 | 132.50 | 1 | 1 |
龙海市司法局 | 14711 | 01 | A | 511471101032490 | 林欣怡 | 68.1 | 70.5 | 138.6 | 80.4 | 149.70 | 1 | 4 |
龙海市司法局 | 14711 | 01 | A | 511471101030336 | 陈明娜 | 63.8 | 74 | 137.8 | 79.0 | 147.90 | 2 | |
龙海市司法局 | 14711 | 01 | A | 511471101031934 | 陈立辉 | 68.3 | 66 | 134.3 | 80.0 | 147.15 | 3 | |
龙海市司法局 | 14711 | 01 | A | 511471101031263 | 苏莉雯 | 71.3 | 66 | 137.3 | 77.4 | 146.05 | 4 | |
龙海市司法局 | 14711 | 02 | A | 411471102037799 | 许麦冬 | 66.8 | 65 | 131.8 | 83.0 | 148.90 | 1 | 1 |
漳浦县公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701100645 | 方舒樱 | 64.7 | 0 | 64.7 | 81.7 | 146.40 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701100478 | 陈秀敏 | 63.7 | 0 | 63.7 | 80.2 | 143.90 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701100532 | 蓝高凡 | 63.3 | 0 | 63.3 | 80.4 | 143.70 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 02 | B | 551480702100111 | 汤丽燕 | 57.9 | 0 | 57.9 | 73.2 | 131.10 | 1 | 1 |
漳浦县公安局 | 14807 | 03 | B | 551480703100367 | 林少凯 | 65.7 | 0 | 65.7 | 79.4 | 145.10 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 03 | B | 551480703100336 | 洪森彬 | 62.3 | 0 | 62.3 | 80.4 | 142.70 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 03 | B | 551480703100108 | 林仕帆 | 60.3 | 0 | 60.3 | 79.1 | 139.40 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 04 | B | 151480704103023 | 王水山 | 58.7 | 0 | 58.7 | 75.4 | 134.10 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 05 | B | 551480705101067 | 林晓鹏 | 62.2 | 0 | 62.2 | 78.16 | 140.36 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 05 | B | 451480705101416 | 陈元营 | 57.8 | 0 | 57.8 | 77.36 | 135.16 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 05 | B | 451480705101215 | 卢林泉 | 55.9 | 0 | 55.9 | 76.6 | 132.50 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 06 | B | 551480706101700 | 林俊钦 | 62.8 | 0 | 62.8 | 75.2 | 138.00 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 06 | B | 551480706101475 | 何越 | 56 | 0 | 56 | 79.6 | 135.60 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 06 | B | 551480706101416 | 许文山 | 55.8 | 0 | 55.8 | 79.1 | 134.90 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 07 | B | 551480707100246 | 蓝艳娟 | 62.1 | 0 | 62.1 | 80.1 | 142.20 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 07 | B | 151480707106301 | 黄丽君 | 64.3 | 0 | 64.3 | 77.3 | 141.60 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 07 | B | 551480707100650 | 王勇强 | 63.1 | 0 | 63.1 | 77.1 | 140.20 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 08 | B | 551480708100270 | 林晓明 | 64.3 | 0 | 64.3 | 79.0 | 143.30 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 08 | B | 551480708101888 | 林雅贞 | 58.8 | 0 | 58.8 | 77.2 | 136.00 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 09 | B | 251480709100833 | 卢剑涛 | 64.5 | 0 | 64.5 | 80.2 | 144.70 | 1 | 3 |
漳浦县公安局 | 14807 | 09 | B | 151480709106311 | 洪瑞镇 | 64.7 | 0 | 64.7 | 77.14 | 141.84 | 2 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 09 | B | 551480709100386 | 林群博 | 59.3 | 0 | 59.3 | 81.28 | 140.58 | 3 | |
漳浦县公安局 | 14807 | 10 | B | 551480710101791 | 林蓉蓉 | 56.4 | 0 | 56.4 | 80.6 | 137.00 | 1 | 2 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 551490701101293 | 何学渊 | 60.3 | 0 | 60.3 | 81.86 | 142.16 | 1 | 3 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 551490701101035 | 郑海军 | 63.9 | 0 | 63.9 | 76.98 | 140.88 | 2 | |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 551490701101295 | 许丽辉 | 60.3 | 0 | 60.3 | 79.76 | 140.06 | 3 | |
诏安县公安局 | 15007 | 02 | B | 551500702101506 | 曾泰源 | 57.8 | 0 | 57.8 | 75.7 | 133.50 | 1 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 04 | B | 551500704100612 | 林思扬 | 68.2 | 0 | 68.2 | 81.9 | 150.10 | 1 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 04 | B | 451500704100141 | 李毅扬 | 61.9 | 0 | 61.9 | 81.0 | 142.90 | 2 | |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 151500705102717 | 张振勇 | 66.4 | 0 | 66.4 | 80.5 | 146.90 | 1 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 06 | A | 511500706104273 | 林方如 | 62.4 | 64 | 126.4 | 72.5 | 135.70 | 1 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 07 | A | 511500707102881 | 蔡亚珊 | 58.1 | 64 | 122.1 | 78.0 | 139.05 | 1 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 01 | A | 121501101038497 | 徐秀琴 | 56.1 | 76 | 132.1 | 77.7 | 143.75 | 1 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 02 | A | 511501102033891 | 胡惠娟 | 56.6 | 67 | 123.6 | 78.2 | 140.00 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 02 | B | 151530702101641 | 黄俊杰 | 56.4 | 0 | 56.4 | 76.1 | 132.50 | 1 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 02 | B | 451530702100546 | 林煜 | 53.4 | 0 | 53.4 | 78.3 | 131.70 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 02 | B | 551530702101302 | 陈毅文 | 54.7 | 0 | 54.7 | 76.8 | 131.50 | 3 | |
平和县公安局 | 15307 | 03 | B | 451530703102096 | 欧溪明 | 63.5 | 0 | 63.5 | 77.6 | 141.10 | 1 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 03 | B | 551530703101376 | 郑志辉 | 56.3 | 0 | 56.3 | 75.28 | 131.58 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 03 | B | 551530703100883 | 林鑫 | 53.9 | 0 | 53.9 | 77.4 | 131.30 | 3 | |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 551530704101527 | 林芹 | 68.3 | 0 | 68.3 | 80.84 | 149.14 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 05 | B | 551530705101338 | 曾永锋 | 62.2 | 0 | 62.2 | 74.6 | 136.80 | 1 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 05 | B | 451530705101963 | 吴坤泉 | 54.3 | 0 | 54.3 | 79.4 | 133.70 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 06 | B | 551530706101821 | 叶杰晖 | 65 | 0 | 65 | 78.6 | 143.60 | 1 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 06 | B | 551530706101043 | 黄凯 | 66.6 | 0 | 66.6 | 73.4 | 140.00 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 07 | B | 351530707102603 | 林斯莹 | 71.9 | 0 | 71.9 | 81.0 | 152.90 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 08 | B | 451530708102101 | 吴永彬 | 61.5 | 0 | 61.5 | 82.0 | 143.50 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 09 | A | 511530709104257 | 周胜兰 | 60.5 | 68.5 | 129 | 78.86 | 143.36 | 1 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 09 | A | 511530709101497 | 陈钰锋 | 60.3 | 61 | 121.3 | 80.64 | 141.29 | 2 | |
平和县公安局 | 15307 | 10 | A | 511530710101935 | 戴晨旭 | 66.2 | 63.5 | 129.7 | 81.1 | 145.95 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 11 | A | 511530711102574 | 郑燕萍 | 59.8 | 66.5 | 126.3 | 79.1 | 142.25 | 1 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 12 | A | 511530712103044 | 张政 | 70.8 | 65.5 | 136.3 | 78.7 | 146.85 | 1 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | B | 551540701101063 | 林清忠 | 65.9 | 0 | 65.9 | 79.0 | 144.90 | 1 | 4 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | B | 151540701101294 | 吴义斌 | 64.3 | 0 | 64.3 | 79.58 | 143.88 | 2 | |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | B | 551540701100166 | 连逸聪 | 63 | 0 | 63 | 78.52 | 141.52 | 3 | |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | B | 551540701101147 | 叶聪荣 | 63.2 | 0 | 63.2 | 77.86 | 141.06 | 4 | |
长泰县公安局 | 15407 | 02 | B | 451540702102166 | 谢晓娟 | 63.6 | 0 | 63.6 | 81.32 | 144.92 | 1 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 03 | A | 511540703101614 | 黄雅菲 | 67.1 | 65 | 132.1 | 78.0 | 144.05 | 1 | 2 |
长泰县公安局 | 15407 | 03 | A | 511540703101751 | 韩凌燕 | 65.7 | 62 | 127.7 | 76.6 | 140.45 | 2 | |
长泰县公安局 | 15407 | 04 | B | 651540704101214 | 李欢 | 63.1 | 0 | 63.1 | 80.62 | 143.72 | 1 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 05 | B | 551540705100081 | 董智胜 | 75.6 | 0 | 75.6 | 76.5 | 152.10 | 1 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 06 | B | 551540706101309 | 沈海明 | 63.3 | 0 | 63.3 | 78.3 | 141.60 | 1 | 1 |
长泰县公安局森林分局 | 15419 | 01 | B | 551541901030513 | 林飞鸿 | 65.9 | 0 | 65.9 | 78.9 | 144.80 | 1 | 2 |
华安县公安局 | 15507 | 01 | B | 551550701100835 | 王希庸 | 61.3 | 0 | 61.3 | 82.24 | 143.54 | 1 | 2 |
华安县公安局 | 15507 | 01 | B | 551550701100399 | 吴文武 | 57.2 | 0 | 57.2 | 84.44 | 141.64 | 2 | |
华安县公安局 | 15507 | 02 | A | 511550702101093 | 蒋琳洁 | 72.4 | 63 | 135.4 | 81.4 | 149.10 | 1 | 1 |
华安县公安局 | 15507 | 04 | B | 551550704101935 | 林翔 | 67.3 | 0 | 67.3 | 80.6 | 147.90 | 1 | 1 |
华安县公安局 | 15507 | 05 | B | 151550705100817 | 胡达强 | 61.4 | 0 | 61.4 | 74.5 | 135.90 | 1 | 1 |
华安县公安局 | 15507 | 06 | A | 811550706102325 | 程敏 | 55.5 | 60.5 | 116 | 79.18 | 137.18 | 1 | 1 |
华安县公安局 | 15507 | 07 | B | 551550707101246 | 甘淑娟 | 70.3 | 0 | 70.3 | 82.6 | 152.90 | 1 | 1 |
华安县司法局 | 15511 | 01 | A | 411551101033202 | 林馨洁 | 66.3 | 75 | 141.3 | 78.98 | 149.63 | 1 | 1 |
华安县司法局 | 15511 | 02 | A | 511551102033163 | 王丽捐 | 59.9 | 69 | 128.9 | 78.60 | 143.05 | 1 | 1 |
华安县公安局金山森林派出所 | 15519 | 01 | B | 551551901030201 | 宋蔚菁 | 63.7 | 0 | 63.7 | 77.18 | 140.88 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 01 | B | 551560701100882 | 张政 | 74.1 | 0 | 74.1 | 81.8 | 155.90 | 1 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 01 | B | 551560701100203 | 徐禹泓 | 71.4 | 0 | 71.4 | 79.5 | 150.90 | 2 | |
漳州市公安局 | 15607 | 01 | B | 151560701102544 | 邱梧浴 | 72.5 | 0 | 72.5 | 77.2 | 149.70 | 3 | |
漳州市公安局 | 15607 | 02 | B | 551560702100402 | 陈丽冰 | 73.6 | 0 | 73.6 | 81.2 | 154.80 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 03 | B | 151560703106357 | 吴云建 | 64.1 | 0 | 64.1 | 76.46 | 140.56 | 1 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 03 | B | 551560703101456 | 林伟斌 | 58.5 | 0 | 58.5 | 76.7 | 135.20 | 2 | |
漳州市公安局 | 15607 | 04 | B | 451560704100649 | 王艺君 | 76.2 | 0 | 76.2 | 79.2 | 155.40 | 1 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 04 | B | 551560704100344 | 郑恩硕 | 67.2 | 0 | 67.2 | 79.0 | 146.20 | 2 | |
漳州市公安局 | 15607 | 04 | B | 551560704101066 | 戴良加 | 60.5 | 0 | 60.5 | 74.7 | 135.20 | 3 | |
漳州市公安局 | 15607 | 08 | B | 551560708100063 | 林宏辉 | 73 | 0 | 73 | 78.7 | 151.70 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 09 | B | 551560709100080 | 陈雨倩 | 72 | 0 | 72 | 81.6 | 153.60 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 10 | B | 151560710104813 | 李陈武 | 75.3 | 0 | 75.3 | 79.3 | 154.60 | 1 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 10 | B | 551560710101103 | 蔡志杰 | 69.6 | 0 | 69.6 | 79.0 | 148.60 | 2 | |
漳州市公安局 | 15607 | 11 | B | 551560711100460 | 陈俊杰 | 73.9 | 0 | 73.9 | 78.2 | 152.10 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 12 | B | 151560712105759 | 柯毓宏 | 73.1 | 0 | 73.1 | 78.5 | 151.60 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 13 | B | 551560713100877 | 郑德林 | 73.9 | 0 | 73.9 | 79.4 | 153.30 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 14 | B | 551560714100839 | 张文伟 | 72.9 | 0 | 72.9 | 78.9 | 151.80 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 15 | B | 551560715101829 | 蔡乐斌 | 67 | 0 | 67 | 82.2 | 149.20 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 16 | B | 451560716101697 | 张亚波 | 68.5 | 0 | 68.5 | 79.5 | 148.00 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 17 | A | 511560717100677 | 王玮 | 59.2 | 62.5 | 121.7 | 80.64 | 141.49 | 1 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 18 | B | 551560718100540 | 林志明 | 63.8 | 0 | 63.8 | 76.2 | 140.00 | 1 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 18 | B | 551560718101507 | 曾贤蓉 | 61 | 0 | 61 | 77.5 | 138.50 | 2 |
中国足彩网信息请查看福建省足球游戏网