足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年青海省招聘实行专业技能实际操作面试人员名单及用人单位联系电话
来源:青海省人事考试中心网 阅读:3810 次 日期:2014-06-19 09:11:23
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年青海省招聘实行专业技能实际操作面试人员名单及用人单位联系电话”,方便广大网友查阅!

名单详情请参考:http://www.qhpta.com/html/17/Content1059.html

2014年青海省省直事业单位公开招聘面试人员名单三(专业技能操作面试)
姓名 准考证号 主管部门 报考职位 笔试成绩 笔试名次
汪世花 01077004720 中共青海省委办公厅 中共青海省委办公厅省委机关幼儿园学前教育1名 64.94 1
马存英 01077004709 中共青海省委办公厅 中共青海省委办公厅省委机关幼儿园学前教育1名 64.18 2
张鸿雁 01077004620 中共青海省委办公厅 中共青海省委办公厅省委机关幼儿园学前教育1名 63.22 3
白莲芬 63083732214 青海省教育厅 青海省教育厅省工业职业技术学校计算机科学与技术类1名 53.8 1
张霖涛 63083731115 青海省教育厅 青海省教育厅省工业职业技术学校计算机科学与技术类1名 51.6 2
宋积满 63083731925 青海省教育厅 青海省教育厅省工业职业技术学校计算机科学与技术类1名 50.2 3
谢龙荣 01072900405 青海省教育厅 青海省教育厅省工业职业技术学校汉语言文学1名 67.94 1
马招 01072900501 青海省教育厅 青海省教育厅省工业职业技术学校汉语言文学1名 67.38 2
纪文婷 01072900517 青海省教育厅 青海省教育厅省工业职业技术学校汉语言文学1名 63.22 3
楚文亚 01078305017 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学地理1名 75.16 1
韩贵英 01078305014 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学地理1名 70.2 2
马忠云 01078304901 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学地理1名 69.62 3
许泽钜 63108822507 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学思想政治教育1名 69.76 1
徐海明 63108822520 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学思想政治教育1名 68.98 2
郭海梅 63108822628 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学思想政治教育1名 67.1 3
高元寿 01077902907 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学体育(体操/田径方向)1名 70.9 1
李全民 01077902922 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学体育(体操/田径方向)1名 65.86 2
张明伟 01077907103 青海省教育厅 青海省教育厅省三江源民族中学体育(体操/田径方向)1名 64.54 3
田珊 63118238713 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 65.28 2
张珍 63118238819 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 63.42 3
吴秀珍 63118238009 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 61.88 4
祁晓红 63118237917 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 60.98 5
陈海娟 63118238130 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 60.74 6
代秀山 63118239620 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 59.88 7
赵天月 63118238721 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 58.9 8
张秀青 63118238627 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 58.68 9
杨发萍 63118237906 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有小学教师资格)3名 58.36 10
许多芬 63118238218 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有初级中学教师资格)1名 69.72 1
张彦莉 63118238827 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有初级中学教师资格)1名 67.36 2
张龙天 63118238717 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心汉语言文学(具有初级中学教师资格)1名 66.9 3
闫晓峰 63107823503 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 72.72 1
王凡 63107823030 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 63.74 2
王霞 63107823408 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 60.8 3
秦建才 63107828611 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 59.76 5
高娜 63107823328 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 58.96 7
李斐斐 63107823520 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 58.38 8
覃军 63107823115 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 58.32 9
王秀红 63107823117 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 57.28 10
郭昌林 63107823601 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心数学与应用数学3名 57.08 11
张海蓉 63108127815 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心英语1名 76.06 1
葛志平 63108127407 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心英语1名 74.42 2
胡国宪 63108128125 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心英语1名 74.26 3
张晓琴 01077702520 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心美术1名 58.46 1
李鹏磊 01077702513 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心美术1名 56.68 2
张晶晶 01077702618 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心美术1名 55.88 3
马福云 01078305021 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心地理1名 66.38 1
马生花 01078305022 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心地理1名 65.06 2
牛文福 01078305012 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心地理1名 63.04 3
路万祥 63118536420 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心历史2名 63.7 1
陶海明 63118536417 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心历史2名 63.68 2
松万蓉 63118536402 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心历史2名 62.96 3
王鹏 63118536419 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心历史2名 62 4
陶有煜 63118536401 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心历史2名 61.88 5
王文文 63118536607 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心历史2名 61.46 6
杨玉琴 01078003517 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 59.18 1
乔生林 01078003412 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 56.52 2
来晓莹 01078003522 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 55.16 3
张玲香 01078003512 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 53.06 5
徐哲 01078003513 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 52.2 6
严廷莲 01078003311 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 43.94 7
苏颖 01078003310 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 43.8 8
韩笑 01078003405 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心音乐3名 41.38 9
张玉鑫 01078405312 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心化学1名 75.18 1
刘妮盟 01078405217 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心化学1名 72.44 2
吉雪清 01078405222 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心化学1名 71.32 3
李彩兄 63108822720 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心政治1名 60.68 1
董福寿 63108822724 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心政治1名 58.78 2
甘红英 63108822607 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心政治1名 58.72 3
鲁向前 63109915315 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心专业不限3名 60.75 1
刘博超 63109915820 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心专业不限3名 53.9 2
林辰 63109915801 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心专业不限3名 48.8 3
王刚 63109916217 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心专业不限3名 48.7 4
李兰强 63109915628 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心专业不限3名 44.75 5
米海岗 63109916317 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心专业不限3名 37.45 6
张鸿斌 63109915616 青海省教育厅 青海省教育厅省油田教育管理中心专业不限3名 36.25 7
王国君 01072104016 青海省公安厅 青海省公安厅青海警官职业学院法学(本科)1名 75.16 1
黄雯 01072104106 青海省公安厅 青海省公安厅青海警官职业学院法学(本科)1名 73.36 2
李延伟 01072103604 青海省公安厅 青海省公安厅青海警官职业学院法学(本科)1名 72.46 3
钱润 63083733125 青海省财政厅 青海省财政厅计算机信息中心计算机科学与技术类2名 63.4 1
李文良 63083730409 青海省财政厅 青海省财政厅计算机信息中心计算机科学与技术类2名 63.14 2
胡忠山 63083733124 青海省财政厅 青海省财政厅计算机信息中心计算机科学与技术类2名 63.06 3
岳淑萍 63083732103 青海省财政厅 青海省财政厅计算机信息中心计算机科学与技术类2名 59.92 4
李岩冰 63083731230 青海省财政厅 青海省财政厅计算机信息中心计算机科学与技术类2名 59.5 5
刘海静 63083731023 青海省财政厅 青海省财政厅计算机信息中心计算机科学与技术类2名 59.1 6
熊丙洋 63086133923 青海省人力资源和社会保障厅 青海省人力资源和社会保障厅省职业技能鉴定指导中心网络工程1名 54.3 1
谭赛 63086133903 青海省人力资源和社会保障厅 青海省人力资源和社会保障厅省职业技能鉴定指导中心网络工程1名 53.26 2
王亮 63086134030 青海省人力资源和社会保障厅 青海省人力资源和社会保障厅省职业技能鉴定指导中心网络工程1名 52.86 3
孙青峰 63116036214 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院土木工程(建筑工程方向)2名 62.18 1
王西凯 63116036230 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院土木工程(建筑工程方向)2名 60.68 2
王宇阳 63116036302 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院土木工程(建筑工程方向)2名 59.12 3
孔祥子 63116036228 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院土木工程(建筑工程方向)2名 58.4 4
赵新瑞 63116036229 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院土木工程(建筑工程方向)2名 57.88 5
汪燕 63116036325 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院土木工程(建筑工程方向)2名 57.12 6
三静 63080733727 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院测绘工程(工程测量方向)1名 56.28 1
李龙杰 63080733725 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院测绘工程(工程测量方向)1名 55.64 2
鲍海恩 63080733814 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院测绘工程(工程测量方向)1名 54.1 3
李善慧 63012214701 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院房地产经营管理1名 47.58 1
杨文 63114638919 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院热能与动力工程、热能环境及自动化工程或光电信息工程1名 61.22 1
马大文 63114638914 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院热能与动力工程、热能环境及自动化工程或光电信息工程1名 51.88 2
李吉莲 63114638910 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院热能与动力工程、热能环境及自动化工程或光电信息工程1名 47.3 3
祁占梅 01071701922 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院电气工程及其自动化1名 55.1 1
李建英 01071701801 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院电气工程及其自动化1名 54.8 2
梁凡 01071702307 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院电气工程及其自动化1名 51.68 3
陈永红 01075707205 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院通信技术1名 55.1 1
刘娜 01075707220 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院通信技术1名 52.04 2
王琳霞 01075707202 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院通信技术1名 50.02 3
侯霁珈 01072408715 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院给排水1名 58.84 1
王春夏 01072408707 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院给排水1名 58.04 2
李慧善 01072408712 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院给排水1名 56.5 3
周玉花 01078003410 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院音乐教育1名 57.72 1
连晨宇 01078003305 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院音乐教育1名 56.48 2
袁小云 01078003419 青海省住房和城乡建设厅 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院音乐教育1名 56.38 3
孟祥东 63109915929 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 60.5 1
马俊俊 63109916011 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 54.2 2
张鹏 63109915412 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 50.35 3
丁启龙 63109915601 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 48.9 4
刘益东 63109915615 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 47.8 6
孙吉明 63109915514 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 47.4 7
巴玉青 63109916230 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 46.85 8
马小勇 63109916017 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 45.8 9
张首恒 63109915523 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 44.35 10
哈元德 63109915317 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 43.85 11
南拉才郎 63109915924 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 43.85 12
张宁 63109915729 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 43.35 13
郑晏龙 63109916026 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 42.75 14
杨晖 63109915923 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 42.2 15
段文平 63109915213 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 41.6 16
赵东海 63109915602 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 41.5 17
杨永保 63109915323 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 41.25 18
雷祥云 63109915525 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 41 20
扎西达加 63109915608 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 40.95 21
王元博 63109915310 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 39.3 22
王隆庆 63109915417 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 39.1 23
尚顺君 63109915204 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 38.55 24
吴艳青 63109915327 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 38.35 25
张丛涛 63109915904 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 38.3 26
马海龙 63109916022 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 37 27
马海军 63109915517 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 36.95 28
谢小龙 63109915527 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 35.5 29
兰海武 63109916123 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 33.8 30
鲍玉林 63109915903 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 33.6 31
韩福成 63109915414 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 31.95 32
赵文峰 63109915408 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 31.85 33
马天鑫 63109915208 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 29.1 34
尕藏才让 63109915726 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 28.1 35
马玉山 63109915308 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 26.4 36
马龙 63109916020 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工1组16名 26.3 37
王俊青 63109915520 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 53.2 1
赵彦超 63109916006 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 52.75 2
谢明 63109916209 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 49.7 3
秦蕊 63109915709 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 44.95 4
徐世文 63109916224 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 44.95 5
马明录 63109915206 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 44.9 6
王斌宏 63109915218 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 44.5 7
胡晓莉 63109916207 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 44.35 8
马诚义 63109915503 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 44.35 9
张玉龙 63109916107 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 41.95 10
赵鸿昌 63109915824 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 41.45 11
李晓明 63109916301 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 40.65 12
王生辉 63109915322 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 40.4 13
曹海龙 63109916216 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 39.7 14
王德禄 63109916128 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 39.5 15
樊国仓 63109915329 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 38.75 16
周则加 63109915828 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 38.65 17
任贵强 63109915911 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 38.1 18
包正林 63109915419 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 37.8 19
祁生军 63109915603 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 37.75 20
赵晓栋 63109916005 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 37.65 21
马瑞 63109916121 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 36.2 22
坎本加 63109915225 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 34.85 23
达建刚 63109915406 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 33 25
秦连武 63109915504 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 30.1 26
路呈章 63109916308 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 29.1 28
才仁塔新 63109916116 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 25.95 29
扎西洛周 63109915702 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工2组16名 25.4 30
马斌 63109915814 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 51.6 1
何平 63109915917 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 50.7 2
张鑫 63109915809 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 47.05 3
张贵新 63109915707 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 46.1 4
刘明 63109915806 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 44.1 5
全宏庆 63109915530 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 40.55 6
曹生林 63109915913 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 40.15 8
杨建文 63109915727 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 38.4 9
晁增云 63109915403 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 38 10
华日旦才让 63109915718 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 37.7 11
毛生宁 63109915515 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 37.35 12
杜睿学 63109916021 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 37 13
李俊 63109916223 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 36.85 14
蒲永吉 63109915630 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 36.7 15
郭满中 63109916001 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 36.35 16
巴丁文加 63109916027 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 31.55 18
田鑫 63109916118 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 31.15 19
扎西尼玛 63109915509 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 29.05 20
乔玉磊 63109915420 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 28.5 21
永丁尼玛 63109915816 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工3组16名 27.7 22
郭成 63109915826 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 53.25 1
李建平 63109915621 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 50.65 2
李发孝 63109915905 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 49.85 3
赵晓楠 63109915521 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 47.5 4
韩宗伟 63109915926 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 47.05 5
魏占宁 63109915222 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 45.5 6
汪晓俊 63109915721 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 45.4 7
熊生杰 63109916307 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 43.75 8
多杰才让 63109916315 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 42.45 9
宋洁 63109915219 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 41.95 10
马鑫 63109915311 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 38.8 11
罗军 63109915318 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 37.75 13
马元 63109915620 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 37.6 14
张天磊 63109915513 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 33.45 15
更却拉达 63109915812 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 33.25 16
范磊 63109916228 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 32.2 17
任先加 63109915307 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 25.1 18
才让多杰 63109915425 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 24 19
朝本加 63109916025 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工4组16名 17.85 20
王伟 63109915211 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 48.85 1
孙华川 63109915226 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 46.55 2
阿周塔 63109916125 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 45.65 3
陶军刚 63109916309 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 44.95 4
赵华存 63109916003 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 44.85 5
林亚鹏 63109915605 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 43.75 6
普华多杰 63109915614 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 43.75 7
杨文斌 63109915506 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 41.6 8
李守先 63109915902 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 41.45 9
霍晓峰 63109916213 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 41.25 10
马敏哲 63109915916 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 40.8 11
高建鑫 63109915210 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 40.65 12
铁得顺 63109915815 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 40.15 13
李小龙 63109915703 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 40.05 14
李海德 63109916008 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 39.25 15
贡宝 63109915825 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 38.2 16
贺生旺 63109915405 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 38.1 17
白守杰 63109915712 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 37.65 18
刘玉林 63109916113 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 36.3 19
索昂欧周 63109915328 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 36.05 20
李兴兴 63109915909 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 35.7 21
张青财 63109915411 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 34.6 22
宋积安 63109915920 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 34.3 23
苏多杰介 63109915421 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 32.35 24
任国伟 63109915624 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 31.3 25
多吉才旦 63109915910 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工5组16名 30.45 26
于波 63109915803 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 52.45 1
郭占明 63109916226 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 48.05 2
谢显才 63109916204 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 43.25 3
孙超 63109916019 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 42.9 4
行立勇 63109915722 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 42.45 5
马军 63109916009 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 41.8 6
李佳璇 63109916302 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 40.95 7
李佳儒 63109916305 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 39.9 8
谢永强 63109915629 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 38 9
王胜刚 63109916102 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 37.15 10
王鹏 63109915714 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 37.1 11
李斌 63109915611 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 35.4 12
李元强 63109915819 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 35.25 13
龙得荣 63109915613 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 34.6 14
黄常进 63109916106 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 31.85 15
索南达杰 63109915306 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工6组15名 31.4 16
张孝宏 63109915404 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 45.1 1
李永伟 63109916110 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 43.85 2
杨兴斌 63109915228 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 42.2 3
李海博 63109916314 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 41.5 4
刘羿 63109915330 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 40.85 5
刘屹 63109916108 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 40.1 6
阿文良 63109915303 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 38.35 7
周发国 63109915607 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 38.05 8
更藏卓玛 63109916105 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 37.3 9
夏吾旦增 63109915728 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 27.25 10
普哇扎西 63109916126 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 25.45 11
牟生彬 63109916120 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 24.95 12
东周朋措 63109916225 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工7组15名 23.7 13
马国栋 63109915708 青海省交通运输厅 青海省交通运输厅省公路局养护工8组15名 46.9 1
