科类 | 招生专业名称 | 2014年计划数 | 专业名称 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||||||||
人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | ||||
理工 | ***本省市汇总*** | 60 | **重点线:527/514/551** | 607 | 614 | 635 | 574 | 591 | 639 | 596 | 613 | 645 | |||
理工 | 理科试验班类(生命科学) | 1 | 理科试验班(生命科学) | 1 | 635 | 635 | 635 | 1 | 639 | 639 | 639 | 1 | 634 | 634 | 634 |
理工 | 理科试验班(信息科学) | 1 | 理科试验班(信息科学) | 1 | 621 | 621 | 621 | 1 | 588 | 588 | 588 | 1 | 620 | 620 | 620 |
理工 | 经济学类 | 3 | 国际经济与贸易 | 3 | 614 | 615 | 616 | 3 | 603 | 611 | 615 | 4 | 617 | 621 | 628 |
金融学 | |||||||||||||||
农林经济管理 | |||||||||||||||
理工 | 化学类 | 3 | 化学 | 4 | 609 | 612 | 615 | 4 | 575 | 578 | 581 | 6 | 597 | 608 | 615 |
应用化学 | |||||||||||||||
理工 | 生物科学类 | 2 | 生物科学 | 3 | 620 | 622 | 627 | 3 | 609 | 619 | 637 | 3 | 610 | 623 | 633 |
生物技术 | |||||||||||||||
理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 应用气象学 | 4 | 614 | 616 | 617 | 5 | 588 | 596 | 608 | 5 | 620 | 622 | 624 |
环境科学 | |||||||||||||||
生态学 | |||||||||||||||
资源环境科学 | |||||||||||||||
环境工程 | |||||||||||||||
土地资源管理 | |||||||||||||||
理工 | 土木类 | 2 | 土木工程 | 3 | 607 | 609 | 611 | 3 | 578 | 583 | 589 | 3 | 600 | 603 | 608 |
农业建筑环境与能源工程 | |||||||||||||||
理工 | 水利类 | 3 | 能源与动力工程 | 3 | 608 | 612 | 618 | 4 | 582 | 598 | 612 | 5 | 603 | 605 | 607 |
水利水电工程 | |||||||||||||||
农业水利工程 | |||||||||||||||
理工 | 农业工程类 | 2 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 607 | 607 | 607 | 2 | 574 | 574 | 574 | 3 | 606 | 609 | 612 |
农业工程 | |||||||||||||||
理工 | 植物生产类 | 8 | 农学 | 12 | 607 | 611 | 618 | 13 | 582 | 587 | 603 | 14 | 608 | 620 | 636 |
园艺 | |||||||||||||||
植物保护 | |||||||||||||||
种子科学与工程 | |||||||||||||||
理工 | 工商管理类 | 1 | 工商管理 | 3 | 612 | 616 | 622 | 3 | 592 | 600 | 607 | 4 | 614 | 616 | 619 |
会计学 | |||||||||||||||
电子商务 | |||||||||||||||
理工 | 电子信息类 | 2 | 自动化 | 3 | 608 | 610 | 611 | 9 | 583 | 590 | 601 | 8 | 604 | 612 | 618 |
电子信息工程 | |||||||||||||||
通信工程 | |||||||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 电气工程及其自动化 | 2 | 611 | 614 | 616 | ||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 1 | 611 | 611 | 611 | ||||||||
理工 | 地理信息科学 | 1 | 地理信息科学 | 1 | 609 | 609 | 609 | ||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 1 | 数学与应用数学 | 1 | 611 | 611 | 611 | 3 | 574 | 576 | 579 | 3 | 600 | 606 | 614 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 607 | 617 | 633 | 2 | 579 | 580 | 581 | 4 | 600 | 605 | 610 |
理工 | 机械电子工程 | 2 | 机械电子工程 | 2 | 607 | 607 | 607 | 2 | 576 | 577 | 577 | - | - | - | - |
理工 | 工业设计 | 1 | 工业设计 | 1 | 611 | 611 | 611 | 1 | 582 | 582 | 582 | 2 | 597 | 599 | 600 |
理工 | 车辆工程 | 3 | 车辆工程 | 2 | 608 | 610 | 612 | 3 | 583 | 586 | 592 | 3 | 597 | 613 | 640 |
理工 | 食品科学与工程 | 2 | 食品科学与工程 | 2 | 620 | 621 | 622 | 3 | 597 | 602 | 611 | 3 | 625 | 634 | 645 |
理工 | 食品质量与安全 | 2 | 食品质量与安全 | 2 | 620 | 623 | 625 | 2 | 600 | 602 | 604 | 2 | 629 | 634 | 638 |
理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 624 | 624 | 624 | 1 | 598 | 598 | 598 | 1 | 599 | 599 | 599 |
理工 | 生物工程 | 1 | 生物工程 | 1 | 618 | 618 | 618 | 1 | 581 | 581 | 581 | 1 | 622 | 622 | 622 |
理工 | 动物科学 | 3 | 动物科学 | 4 | 607 | 609 | 613 | 4 | 575 | 591 | 605 | 3 | 596 | 598 | 600 |
理工 | 动物医学 | 2 | 动物医学 | 2 | 609 | 615 | 620 | 4 | 575 | 585 | 606 | 2 | 596 | 603 | 609 |
理工 | 园林 | 1 | 园林 | 1 | 612 | 612 | 612 | 1 | 582 | 582 | 582 | 2 | 602 | 614 | 626 |
理工 | 草业科学 | 1 | 草业科学 | 1 | 616 | 616 | 616 | 1 | 586 | 586 | 586 | 1 | 598 | 598 | 598 |
理工 | 农村区域发展 | 1 | 农村区域发展 | 2 | 610 | 610 | 610 | 1 | 597 | 597 | 597 | 1 | 602 | 602 | 602 |
理工 | 经济学类(中外合作办学) | 2 | 经济学类(中外合作办学) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文史 | ***本省市汇总*** | 2 | **重点线:504/526/540** | 520 | 520 | 520 | - | - | - | - | - | - | |||
文史 | 经济学类(中外合作办学) | 2 | 经济学类(中外合作办学) | 2 | 520 | 520 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:1、各专业分数仅统计一志愿投档成绩(2011年不含加分)、本省市汇总仅统计一志愿投档成绩; 2、招生计划不含面向贫困地区定向招生专项计划等特殊类型,具体以省招办公布为准。 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网