序号 | 招生地区 | 具体时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.3 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | ||
1 | 北京 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北 | 本一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山西 | 本一批B | 本二批A | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 内蒙古 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 辽宁 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林 | 本一A批 | 本二A批 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 黑龙江 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 上海 | 第二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏 | 第一批 | 第二批 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术提前第3小批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 浙江 | 第二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安徽 | 艺术二批、高水平、贫困、农村计划专项 | 本一批 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 福建 | 艺术类B批 | 本二批 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江西 | 提前批(艺术) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本一批 | 本二批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 山东 | 本一批(艺术类) | 本二批/高水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河南 | 本一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 湖北 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 湖南 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 广东 | 本二批(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 广西 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 重庆 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 四川 | 本二批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 贵州 | 本一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 陕西 | 本一批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 甘肃 | 本一批 | 本二批 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 新疆 | 贫困专项及对口援疆(定向) | 本二批 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网