足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

贵阳市云岩区2014年春季招聘中小学/幼儿园教师试教成绩及总成绩公示
来源:云岩区教育局网 阅读:5112 次 日期:2014-08-04 17:40:16
温馨提示:易贤网小编为您整理了“贵阳市云岩区2014年春季招聘中小学/幼儿园教师试教成绩及总成绩公示”,方便广大网友查阅!

云岩区2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师试教工作已完成。现按照《贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,将试教成绩及总成绩进行公示。公示时间:2014年8月4日—2014年8月10日。公示期内如对成绩有异议,可拨打电话:

云岩区教育局人事科:6502775 6510631

云岩区人社局干部科:6679008

公示期结束后,将在云岩教育网上发布体检相关信息,请考生密切关注并保持电话畅通。

特此公告。

贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩及总成绩公示(云岩区)详情请参考:http://www.gzyyedu.cn/Item/1063.aspx

云岩区教师公开招聘工作人员领导小组办公室(代章)

2014年8月4日

序号 姓名 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 占40% 试教成绩 占60% 总成绩 备注
1 刘林 大坪小学 数学教师 20101692710 64.00 25.60 80.40 48.24 73.84  
2 罗菲菲 大坪小学 数学教师 20101690110 61.00 24.40 78.60 47.16 71.56  
3 王艳 大坪小学 数学教师 20101692919 54.00 21.60 71.40 42.84 64.44  
4 王蕊 大坪小学 数学教师 20101690922 62.00 24.80 0.00 0.00 24.80 缺考
5 万伦 大坪小学 语文教师 20101691108 75.00 30.00 81.60 48.96 78.96  
6 罗筑瑜 大坪小学 语文教师 20101693529 71.00 28.40 83.20 49.92 78.32  
7 胡敏 大坪小学 语文教师 20101693904 77.00 30.80 79.00 47.40 78.20  
8 刘燕子 大坪小学 语文教师 20101693815 73.00 29.20 78.60 47.16 76.36  
9 金梦云 大坪小学 语文教师 20101692305 74.00 29.60 75.20 45.12 74.72  
10 黄珍艳 大坪小学 语文教师 20101691820 68.00 27.20 72.00 43.20 70.40  
11 何磊磊 第二实验幼儿园 幼儿教学 20101692202 56.00 22.40 76.00 45.60 68.00  
12 谭莉 第二实验幼儿园 幼儿教学 20101693804 52.00 20.80 64.40 38.64 59.44  
13 彭珠珠 第二实验幼儿园 幼儿教学 20101694107 45.00 18.00 0.00 0.00 18.00 弃权
14 陈廷婷 第二实验幼儿园 幼儿教学 20101693702 45.00 18.00 0.00 0.00 18.00 缺考
15 尹婧琦 第六幼儿园 幼儿教学 20101693520 66.00 26.40 75.00 45.00 71.40  
16 王俊文 第六幼儿园 幼儿教学 20101694018 46.00 18.40 86.80 52.08 70.48  
17 陈曼昕 第六幼儿园 幼儿教学 20101693109 50.00 20.00 77.40 46.44 66.44  
18 施辉香 第六幼儿园 幼儿教学 20101692526 63.00 25.20 62.40 37.44 62.64  
19 周媛媛 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101691002 61.00 24.40 88.80 53.28 77.68  
20 谭欣 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101690410 63.00 25.20 78.00 46.80 72.00  
21 曾娇娇 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101691712 63.00 25.20 75.20 45.12 70.32  
22 涂仁梅 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101691826 60.00 24.00 76.20 45.72 69.72  
23 何丹玲 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101692129 66.00 26.40 70.20 42.12 68.52  
24 周海琴 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101690704 63.00 25.20 72.00 43.20 68.40  
25 吴光芬 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101690627 66.00 26.40 68.60 41.16 67.56  
26 陈云 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101691621 54.00 21.60 75.80 45.48 67.08  
27 张薇薇 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693029 57.00 22.80 73.60 44.16 66.96  
28 杨晓丹 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101692917 55.00 22.00 74.20 44.52 66.52  
29 刘之琼 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693322 64.00 25.60 66.60 39.96 65.56  
30 赵丽 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101690826 58.00 23.20 70.20 42.12 65.32  
31 龙显英 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101691211 60.00 24.00 67.20 40.32 64.32  
32 唐正林 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693602 61.00 24.40 66.00 39.60 64.00  
33 潘丹蓉 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101691523 54.00 21.60 70.20 42.12 63.72  
34 朱琴琴 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101692714 55.00 22.00 69.40 41.64 63.64  
35 谷贤 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693014 51.00 20.40 71.00 42.60 63.00  
36 刘茜 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693620 52.00 20.80 68.60 41.16 61.96  
37 张思佳 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101690528 56.00 22.40 65.00 39.00 61.40  
38 丁沙 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101691328 50.00 20.00 65.60 39.36 59.36  
39 魏秋金 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101694223 52.00 20.80 62.60 37.56 58.36  
40 杨乔稳 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101690128 52.00 20.80 62.20 37.32 58.12  
41 刘敏 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693822 74.00 29.60 0.00 0.00 29.60 缺考
42 王星星 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693623 61.00 24.40 0.00 0.00 24.40 缺考
43 罗霁 第三实验幼儿园 幼儿教学 20101693929 50.00 20.00 0.00 0.00 20.00 缺考
44 熊涛 东山小学 音乐教师 20101692011 79.00 31.60 89.60 53.76 85.36  
45 杨丽先 东山小学 音乐教师 20101690307 76.00 30.40 86.80 52.08 82.48  
46 黄倩 东山小学 音乐教师 20101690104 75.00 30.00 86.00 51.60 81.60  
47 王慧 东山小学 音乐教师 20101693230 74.00 29.60 84.20 50.52 80.12  
48 肖瑶 东山小学 音乐教师 20101691409 73.00 29.20 83.40 50.04 79.24  
49 谢成静 东山小学 音乐教师 20101692924 73.00 29.20 81.20 48.72 77.92  
50 郑帅 东山小学 音乐教师 20101693108 77.00 30.80 75.00 45.00 75.80  
51 骆刚 贵阳二十三中 数学教师 20101693102 76.00 30.40 84.80 50.88 81.28  
52 安新院姐 贵阳二十三中 数学教师 20101691827 72.00 28.80 86.20 51.72 80.52  
53 颜家美 贵阳二十三中 数学教师 20101693802 77.00 30.80 75.80 45.48 76.28  
54 肖娅雅 贵阳二十三中 数学教师 20101690910 68.00 27.20 80.00 48.00 75.20  
55 李艳华 贵阳二十三中 数学教师 20101690329 74.00 29.60 0.00 0.00 29.60 缺考
56 杨燏 贵阳二十三中 数学教师 20101691004 68.00 27.20 0.00 0.00 27.20 缺考
57 石单妮 贵阳二十三中 英语教师 20101693919 74.00 29.60 83.80 50.28 79.88  
58 余惠 贵阳二十三中 英语教师 20101693528 78.00 31.20 73.20 43.92 75.12  
59 杨露 贵阳二十三中 英语教师 20101692903 76.00 30.40 70.00 42.00 72.40  
60 徐琳 贵阳二十三中 英语教师 20101692913 73.00 29.20 69.60 41.76 70.96  
61 徐洪 贵阳二十三中 英语教师 20101694004 80.00 32.00 0.00 0.00 32.00 缺考
62 陈玉婷 贵阳二十三中 英语教师 20101693307 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40 缺考
63 胡梦晓 贵阳二十三中 语文教师 20101693514 82.00 32.80 91.80 55.08 87.88  
64 张盈盈 贵阳二十三中 语文教师 20101690517 75.00 30.00 90.40 54.24 84.24  
65 汪珂夷 贵阳二十三中 语文教师 20101690524 72.00 28.80 84.40 50.64 79.44  
66 徐旭 贵阳二十三中 语文教师 20101690223 73.00 29.20 82.40 49.44 78.64  
67 杜迪 贵阳二十三中 语文教师 20101691614 73.00 29.20 75.40 45.24 74.44  
68 李沙沙 贵阳二十三中 语文教师 20101693409 73.00 29.20 67.20 40.32 69.52  
69 李璐 贵阳七中 数学教师 20101690804 76.00 30.40 77.80 46.68 77.08  
70 宋家贵 贵阳七中 数学教师 20101691214 73.00 29.20 75.00 45.00 74.20  
71 陈丹丹 贵阳七中 数学教师 20101690802 72.00 28.80 73.20 43.92 72.72  
72 代永丽 贵阳七中 数学教师 20101693309 69.00 27.60 72.60 43.56 71.16  
73 王涵 贵阳七中 数学教师 20101692607 66.00 26.40 74.40 44.64 71.04  
74 曹胜梅 贵阳七中 数学教师 20101691120 67.00 26.80 0.00 0.00 26.80 缺考
75 刘丹妮 贵阳七中 英语教师 20101693826 81.00 32.40 77.60 46.56 78.96  
76 苟先丹 贵阳七中 英语教师 20101694228 79.00 31.60 78.00 46.80 78.40  
77 潘红 贵阳七中 英语教师 20101694203 75.00 30.00 79.20 47.52 77.52  
78 杨仙 贵阳七中 英语教师 20101690210 77.00 30.80 77.00 46.20 77.00  
79 黄运霞 贵阳七中 英语教师 20101690316 82.00 32.80 69.80 41.88 74.68  
80 刘练 贵阳七中 英语教师 20101692217 82.00 32.80 68.60 41.16 73.96  
81 夏中永 贵阳七中 英语教师 20101693524 75.00 30.00 72.80 43.68 73.68  
82 冯少萍 贵阳七中 英语教师 20101692824 80.00 32.00 69.00 41.40 73.40  
83 冯阳彦 贵阳七中 英语教师 20101690720 81.00 32.40 63.00 37.80 70.20  
84 黄桂静 贵阳七中 英语教师 20101693920 75.00 30.00 62.80 37.68 67.68  
85 龙晨 贵阳七中 英语教师 20101694003 80.00 32.00 0.00 0.00 32.00 缺考
86 陈媛园 贵阳七中 英语教师 20101691710 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40 缺考
87 林志 贵阳三十七中(高中) 历史教师 20101690709 82.00 32.80 79.60 47.76 80.56  
88 欧阳瀛 贵阳三十七中(高中) 历史教师 20101693717 74.00 29.60 81.00 48.60 78.20  
89 曾绚艳 贵阳三十七中(高中) 历史教师 20101692204 76.00 30.40 78.80 47.28 77.68  
90 车雪莲 贵阳三十七中(高中) 历史教师 20101692021 75.00 30.00 79.20 47.52 77.52  
91 高小燕 贵阳三十七中(高中) 历史教师 20101691210 78.00 31.20 75.00 45.00 76.20  
92 曾丽娜 贵阳三十七中(高中) 历史教师 20101691015 74.00 29.60 69.60 41.76 71.36  
93 徐军兰 贵阳三十七中(高中) 历史教师 20101692511 76.00 30.40 0.00 0.00 30.40 缺考
94 蔡燕 贵阳三十七中(高中) 体育教师 20101691717 76.00 30.40 71.40 42.84 73.24  
95 段小龙 贵阳三十七中(高中) 体育教师 20101690911 67.00 26.80 75.20 45.12 71.92  
96 杨忠汉 贵阳三十七中(高中) 体育教师 20101691719 57.00 22.80 75.80 45.48 68.28  
97 蒋荣花 贵阳三十七中(高中) 体育教师 20101694124 58.00 23.20 70.00 42.00 65.20  
98 余乐 贵阳三十七中(高中) 体育教师 20101690313 62.00 24.80 0.00 0.00 24.80 弃权
99 曾艳飞 贵阳三十七中(高中) 体育教师 20101691723 58.00 23.20 0.00 0.00 23.20 缺考
100 吴尤明 贵阳三十七中(高中) 体育教师 20101693616 57.00 22.80 0.00 0.00 22.80 缺考
101 刘之郁 贵阳十九中 数学教师 20101693411 74.00 29.60 85.60 51.36 80.96  
102 孙庆松 贵阳十九中 数学教师 20101690330 82.00 32.80 80.20 48.12 80.92  
103 严家凤 贵阳十九中 数学教师 20101692025 79.00 31.60 75.80 45.48 77.08  
104 邓含艳 贵阳十九中 数学教师 20101691213 75.00 30.00 74.20 44.52 74.52  
105 郑德利 贵阳十九中 数学教师 20101692505 76.00 30.40 60.60 36.36 66.76  
106 齐维娟 贵阳十九中 数学教师 20101693710 73.00 29.20 0.00 0.00 29.20 缺考
107 颜鹂萱 贵阳十九中 体育教师 20101692028 68.00 27.20 87.80 52.68 79.88  
108 唐一棋 贵阳十九中 体育教师 20101694205 60.00 24.00 86.40 51.84 75.84  
109 陈兴国 贵阳十九中 体育教师 20101693721 66.00 26.40 79.60 47.76 74.16  
110 廖雪冰 贵阳十九中 体育教师 20101690729 67.00 26.80 78.60 47.16 73.96  
111 向光桃 贵阳十九中 体育教师 20101691202 59.00 23.60 79.20 47.52 71.12  
112 罗大琴 贵阳十九中 体育教师 20101690218 56.00 22.40 0.00 0.00 22.40 缺考
113 韦龙珍 贵阳十九中 语文教师 20101693218 75.00 30.00 80.80 48.48 78.48  
114 伍丽琴 贵阳十九中 语文教师 20101690805 78.00 31.20 77.40 46.44 77.64  
115 童瑶 贵阳十九中 语文教师 20101692226 82.00 32.80 74.00 44.40 77.20  
116 李玉莲 贵阳十九中 语文教师 20101690913 79.00 31.60 73.40 44.04 75.64  
117 杨海丹 贵阳十九中 语文教师 20101692803 74.00 29.60 72.00 43.20 72.80  
118 宋丹丹 贵阳十九中 语文教师 20101692018 77.00 30.80 62.80 37.68 68.48  
119 刘彦辰 贵阳十三中 历史教师 20101694022 70.00 28.00 89.80 53.88 81.88  
120 彭婷 贵阳十三中 历史教师 20101694125 71.00 28.40 86.00 51.60 80.00  
121 张丽 贵阳十三中 历史教师 20101692211 73.00 29.20 75.80 45.48 74.68  
122 李娇 贵阳十三中 历史教师 20101690516 74.00 29.60 73.80 44.28 73.88  
123 冉莎 贵阳十三中 历史教师 20101693910 68.00 27.20 75.60 45.36 72.56  
124 李璇 贵阳十三中 历史教师 20101690807 56.00 22.40 70.80 42.48 64.88  
125 何承 贵阳十三中 数学教师 20101690530 72.00 28.80 83.00 49.80 78.60  
126 吴忠萍 贵阳十三中 数学教师 20101693924 75.00 30.00 78.40 47.04 77.04  
127 杨国顺 贵阳十三中 数学教师 20101691926 72.00 28.80 77.40 46.44 75.24  
128 徐俊媛 贵阳十三中 数学教师 20101693304 72.00 28.80 69.00 41.40 70.20  
129 何丽丽 贵阳十三中 数学教师 20101693926 70.00 28.00 64.80 38.88 66.88  
130 覃周迅 贵阳十三中 数学教师 20101691909 74.00 29.60 0.00 0.00 29.60 缺考
131 康荣清 贵阳十三中 数学教师 20101690425 70.00 28.00 0.00 0.00 28.00 缺考
132 郭止铭 贵阳十中(高中) 数学教师 20101691318 86.00 34.40 77.40 46.44 80.84  
133 赵鹏宇 贵阳十中(高中) 数学教师 20101693828 71.00 28.40 83.60 50.16 78.56  
134 李飞燕 贵阳十中(高中) 数学教师 20101690130 74.00 29.60 78.80 47.28 76.88  
135 唐维 贵阳十中(高中) 数学教师 20101692525 71.00 28.40 78.20 46.92 75.32  
136 龙明芳 贵阳十中(高中) 数学教师 20101690427 72.00 28.80 75.60 45.36 74.16  
137 董飞 贵阳十中(高中) 数学教师 20101694215 72.00 28.80 0.00 0.00 28.80 缺考
138 李吉晶 贵阳十中(高中) 体育教师 20101691207 75.00 30.00 80.80 48.48 78.48  
139 杨乾坤 贵阳十中(高中) 体育教师 20101691514 71.00 28.40 80.00 48.00 76.40  
140 刘应 贵阳十中(高中) 体育教师 20101692022 66.00 26.40 75.60 45.36 71.76  
141 李兴平 贵阳十中(高中) 体育教师 20101692220 77.00 30.80 64.20 38.52 69.32  
142 吴昂谕 贵阳十中(高中) 体育教师 20101693110 59.00 23.60 61.40 36.84 60.44  
143 梁凉 贵阳十中(高中) 体育教师 20101691221 78.00 31.20 0.00 0.00 31.20 缺考
144 钟飞 贵阳十中(高中) 语文教师 20101693105 77.00 30.80 84.60 50.76 81.56  
145 漆丽 贵阳十中(高中) 语文教师 20101690119 83.00 33.20 77.00 46.20 79.40  
146 底振宇 贵阳十中(高中) 语文教师 20101690504 77.00 30.80 0.00 0.00 30.80 缺考
147 黄黔东 贵阳十中(高中) 语文教师 20101692711 74.00 29.60 0.00 0.00 29.60 缺考
148 李翠云 贵阳十中(高中) 语文教师 20101693521 73.00 29.20 0.00 0.00 29.20 缺考
149 杨丽娟 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101693223 82.00 32.80 79.40 47.64 80.44  
150 杨正美 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101692007 71.00 28.40 80.60 48.36 76.76  
151 杨谊 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101691903 62.00 24.80 85.80 51.48 76.28  
152 刘晓波 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101691504 64.00 25.60 83.60 50.16 75.76  
153 曾仕荣 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101692410 80.00 32.00 69.00 41.40 73.40  
154 杨静 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101693405 61.00 24.40 80.40 48.24 72.64  
155 毕胜艳 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101691609 68.00 27.20 75.20 45.12 72.32  
156 王菊 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101693916 69.00 27.60 74.20 44.52 72.12  
157 刘丽 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101691608 65.00 26.00 76.80 46.08 72.08  
158 叶群 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101690509 64.00 25.60 73.60 44.16 69.76  
159 杨红燕 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101692709 68.00 27.20 70.40 42.24 69.44  
160 彭秋霞 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101690220 60.00 24.00 71.40 42.84 66.84  
161 林玲 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101693914 63.00 25.20 67.80 40.68 65.88  
162 杨顶 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101692227 61.00 24.40 65.40 39.24 63.64  
163 陈莉 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101690206 61.00 24.40 65.20 39.12 63.52  
164 吴小未 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101692127 62.00 24.80 63.60 38.16 62.96  
165 周婷 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101691513 60.00 24.00 0.00 0.00 24.00 缺考
166 王小龙 贵阳四十二中(小学) 数学教师 20101690820 60.00 24.00 0.00 0.00 24.00 缺考
167 陈珊 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101693022 84.00 33.60 84.80 50.88 84.48  
168 刘兴艳 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101694302 85.00 34.00 75.20 45.12 79.12  
169 简莉丽 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101690328 76.00 30.40 80.00 48.00 78.40  
170 勾利 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101693706 83.00 33.20 75.20 45.12 78.32  
171 滕萍 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101690414 83.00 33.20 74.00 44.40 77.60  
172 黄婧琦 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101692102 77.00 30.80 77.80 46.68 77.48  
173 张元源 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101690501 75.00 30.00 76.20 45.72 75.72  
174 罗杏 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101693209 74.00 29.60 75.80 45.48 75.08  
175 张文永 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101692517 73.00 29.20 75.60 45.36 74.56  
176 蔡买全 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101691501 80.00 32.00 70.60 42.36 74.36  
177 崔庆仙 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101690520 75.00 30.00 72.20 43.32 73.32  
178 徐婧洋 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101692613 68.00 27.20 76.00 45.60 72.80  
179 杜敏 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101691416 73.00 29.20 72.60 43.56 72.76  
180 孙梅桃 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101690204 74.00 29.60 71.60 42.96 72.56  
181 丁一 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101692329 63.00 25.20 78.00 46.80 72.00  
182 蒋华 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101691123 66.00 26.40 69.40 41.64 68.04  
183 包培林 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101690917 73.00 29.20 0.00 0.00 29.20 缺考
184 余小亚 贵阳四十二中(小学) 语文教师 20101694021 65.00 26.00 0.00 0.00 26.00 缺考
185 张积蔓 贵阳四十二中学 体育教师 20101692012 71.00 28.40 87.60 52.56 80.96  
186 胡杨波 贵阳四十二中学 体育教师 20101691908 66.00 26.40 80.80 48.48 74.88  
187 何家漩 贵阳四十二中学 体育教师 20101693221 56.00 22.40 81.00 48.60 71.00  
188 熊燕 贵阳四十二中学 体育教师 20101694026 58.00 23.20 74.80 44.88 68.08  
189 罗康湖 贵阳四十二中学 体育教师 20101690816 54.00 21.60 67.40 40.44 62.04  
190 令狐克坤 贵阳四十二中学 体育教师 20101691317 59.00 23.60 0.00 0.00 23.60 缺考
191 王月娇 贵阳四十二中学 英语教师 20101692213 72.00 28.80 80.20 48.12 76.92  
192 徐春萍 贵阳四十二中学 英语教师 20101691716 86.00 34.40 68.60 41.16 75.56  
193 周玮 贵阳四十二中学 英语教师 20101694217 61.00 24.40 74.20 44.52 68.92  
194 熊平 贵阳四十二中学 英语教师 20101693315 61.00 24.40 61.00 36.60 61.00  
195 王碧香 贵阳四十二中学 英语教师 20101691208 73.00 29.20 51.20 30.72 59.92  
196 杜娟 贵阳四十二中学 英语教师 20101690318 65.00 26.00 53.60 32.16 58.16  
197 周亚丹 贵阳四十中(高中) 体育教师 20101693911 64.00 25.60 88.50 53.10 78.70  
198 赵泽福 贵阳四十中(高中) 体育教师 20101690518 74.00 29.60 71.40 42.84 72.44  
199 夏蕤霖 贵阳四十中(高中) 体育教师 20101693714 55.00 22.00 68.40 41.04 63.04  
200 杨爱银 贵阳四十中(高中) 英语教师 20101691315 76.00 30.40 84.80 50.88 81.28  
201 卢林燕 贵阳四十中(高中) 英语教师 20101692927 56.00 22.40 84.60 50.76 73.16  
202 龙光照 贵阳四十中(高中) 英语教师 20101690405 56.00 22.40 73.60 44.16 66.56  
203 袁艳芳 贵阳四十中(高中) 语文教师 20101692922 81.00 32.40 84.60 50.76 83.16  
204 王敏 贵阳四十中(高中) 语文教师 20101691709 79.00 31.60 84.60 50.76 82.36  
205 韦韡 贵阳四十中(高中) 语文教师 20101693004 72.00 28.80 80.40 48.24 77.04  
206 谭阿敏 贵阳四十中(高中) 语文教师 20101691420 74.00 29.60 74.00 44.40 74.00  
207 韩莹 贵阳四十中(高中) 语文教师 20101690920 68.00 27.20 78.00 46.80 74.00  
208 刘露丹 贵阳四十中(高中) 语文教师 20101691022 69.00 27.60 71.00 42.60 70.20  
209 曾钦云 贵阳四十中(小学) 数学教师 20101690629 73.00 29.20 84.20 50.52 79.72  
210 孙娅蓝 贵阳四十中(小学) 数学教师 20101692218 64.00 25.60 76.40 45.84 71.44  
211 陈刚 贵阳四十中(小学) 数学教师 20101694304 61.00 24.40 76.20 45.72 70.12  
212 彭福发 贵阳四十中(小学) 数学教师 20101691005 54.00 21.60 0.00 0.00 21.60 缺考
213 齐文龙 贵阳四十中(小学) 语文教师 20101690927 77.00 30.80 88.00 52.80 83.60  
214 郭茜 贵阳四十中(小学) 语文教师 20101691921 74.00 29.60 86.40 51.84 81.44  
215 蔡志春 贵阳四十中(小学) 语文教师 20101691417 77.00 30.80 77.00 46.20 77.00  
216 王蓉 贵阳四十中(小学) 语文教师 20101693030 68.00 27.20 79.40 47.64 74.84  
217 杨敏 贵阳四十中(小学) 语文教师 20101690901 73.00 29.20 74.60 44.76 73.96  
218 陈香玉 贵阳四十中(小学) 语文教师 20101693603 56.00 22.40 82.00 49.20 71.60  
219 杨柳 贵阳云岩第一小学 体育教师 20101692312 59.00 23.60 76.40 45.84 69.44  
220 张小琴 贵阳云岩第一小学 体育教师 20101691104 57.00 22.80 73.60 44.16 66.96  
221 文思利 贵阳云岩第一小学 体育教师 20101692627 54.00 21.60 70.20 42.12 63.72  
222 胡浪亚 贵阳云岩第一小学 体育教师 20101694306 47.00 18.80 69.00 41.40 60.20  
223 徐春玲 金关小学 语文教师 20101693807 69.00 27.60 79.80 47.88 75.48  
224 李媛 金关小学 语文教师 20101690605 68.00 27.20 79.00 47.40 74.60  
225 代星 金关小学 语文教师 20101691326 63.00 25.20 76.20 45.72 70.92  
226 谢静 金关小学 语文教师 20101690602 65.00 26.00 73.20 43.92 69.92  
227 陈艳妮 金关小学 语文教师 20101690126 60.00 24.00 76.40 45.84 69.84  
228 任永仙 金关小学 语文教师 20101694012 58.00 23.20 76.40 45.84 69.04  
229 张佳佳 金关小学 语文教师 20101693612 58.00 23.20 74.40 44.64 67.84  
230 蒲燕秋 金关小学 语文教师 20101692907 58.00 23.20 69.40 41.64 64.84  
231 龙平丽 林泉小学 数学教师 20101693415 82.00 32.80 72.40 43.44 76.24  
232 李权 林泉小学 数学教师 20101691021 63.00 25.20 84.00 50.40 75.60  
233 倪亚飞 林泉小学 数学教师 20101693525 61.00 24.40 78.40 47.04 71.44  
234 鄢玫瑰 林泉小学 数学教师 20101693526 63.00 25.20 74.00 44.40 69.60  
235 张晓琴 林泉小学 数学教师 20101693126 59.00 23.60 72.20 43.32 66.92  
236 刘春艳 林泉小学 数学教师 20101693326 56.00 22.40 63.00 37.80 60.20  
237 余小刚 林泉小学 数学教师 20101692519 56.00 22.40 0.00 0.00 22.40 缺考
238 颜莎 启智学校 音乐教师 20101692412 72.00 28.80 91.80 55.08 83.88  
239 岳安薇 启智学校 音乐教师 20101691914 67.00 26.80 83.80 50.28 77.08  
240 程亚兰 启智学校 音乐教师 20101692413 70.00 28.00 72.20 43.32 71.32  
241 章顺秀 启智学校 音乐教师 20101692415 60.00 24.00 74.80 44.88 68.88  
242 雷秀丽 启智学校 音乐教师 20101693727 72.00 28.80 0.00 0.00 28.80 缺考
243 张良颖 启智学校 音乐教师 20101690928 62.00 24.80 0.00 0.00 24.80 缺考
244 段与人 启智学校 音乐教师 20101690118 60.00 24.00 0.00 0.00 24.00 缺考
245 张可清 启智学校 音乐教师 20101690707 60.00 24.00 0.00 0.00 24.00 缺考
246 王思思 三桥小学 语文教师 20101691519 73.00 29.20 82.00 49.20 78.40  
247 高冬玲 三桥小学 语文教师 20101692228 72.00 28.80 81.20 48.72 77.52  
248 程雪娇 三桥小学 语文教师 20101693720 68.00 27.20 81.20 48.72 75.92  
249 王金香 三桥小学 语文教师 20101692805 58.00 23.20 76.60 45.96 69.16  
250 汪洁 三桥小学 语文教师 20101690506 53.00 21.20 76.80 46.08 67.28  
251 刘敏敏 三桥小学 语文教师 20101694114 50.00 20.00 75.40 45.24 65.24  
252 邹慧 省府路小学 数学教师 20101694108 75.00 30.00 82.00 49.20 79.20  
253 王欣 省府路小学 数学教师 20101691407 73.00 29.20 74.20 44.52 73.72  
254 吴春红 省府路小学 数学教师 20101690618 68.00 27.20 75.40 45.24 72.44  
255 王琳 省府路小学 数学教师 20101692426 65.00 26.00 71.60 42.96 68.96  
256 申修刚 省府路小学 数学教师 20101692522 70.00 28.00 68.20 40.92 68.92  
257 吴晗 省府路小学 数学教师 20101693509 68.00 27.20 0.00 0.00 27.20 缺考
258 曹维 省府路小学 体育教师 20101690129 77.00 30.80 80.00 48.00 78.80  
259 秦艳文 省府路小学 体育教师 20101690117 77.00 30.80 77.20 46.32 77.12  
260 枉雪梅 省府路小学 体育教师 20101690327 67.00 26.80 79.80 47.88 74.68  
261 黄圳 省府路小学 体育教师 20101690230 67.00 26.80 78.60 47.16 73.96  
262 陈瑜 省府路小学 体育教师 20101694020 60.00 24.00 81.20 48.72 72.72  
263 蔡登亮 省府路小学 体育教师 20101691530 61.00 24.40 79.40 47.64 72.04  
264 朱行行 省府路小学 体育教师 20101694008 71.00 28.40 71.20 42.72 71.12  
265 周国梅 省府路小学 体育教师 20101691817 63.00 25.20 72.40 43.44 68.64  
266 罗晓芳 省府路小学 体育教师 20101691915 67.00 26.80 68.60 41.16 67.96  
267 肖辉 省府路小学 体育教师 20101690822 57.00 22.80 62.60 37.56 60.36  
268 刘可永 省府路小学 体育教师 20101694112 67.00 26.80 0.00 0.00 26.80 缺考
269 岑祥利 省府路小学 体育教师 20101690217 60.00 24.00 0.00 0.00 24.00 弃考
270 冉茂江 省府路小学 体育教师 20101692609 57.00 22.80 0.00 0.00 22.80 缺考
271 李文羽 省府路小学 语文教师 20101690625 69.00 27.60 77.80 46.68 74.28  
272 许娟红 省府路小学 语文教师 20101690111 80.00 32.00 68.40 41.04 73.04  
273 姜平香 省府路小学 语文教师 20101693103 78.00 31.20 67.40 40.44 71.64  
274 姜敏 省府路小学 语文教师 20101693425 69.00 27.60 68.20 40.92 68.52  
275 孟娇 省府路小学 语文教师 20101691323 68.00 27.20 64.00 38.40 65.60  
