足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年江西南昌市青山湖区招聘中小学教师考试总成绩及入闱人员名单的通知
来源:南昌市东湖区教科体局 阅读:4464 次 日期:2014-08-08 18:00:46
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年江西南昌市青山湖区招聘中小学教师考试总成绩及入闱人员名单的通知”,方便广大网友查阅!

各位考生:

根据南昌市人力资源和社会保障局、南昌市教育局《2014年全省中小学中国足彩网南昌市中小学(幼)中国足彩网工作实施方案》要求,面试工作已全部结束,现将青山湖区入闱面试考生的考试总成绩与入闱人员名单公布如下:

2014年全省中小学中国足彩网青山湖区考生考试总成绩及入闱人员名单详情请参考:http://qshjy.ncqsh.gov.cn/xwzx/ztpd/zwzx/tongzhigonggao/2014-07-31/13116.html

青山湖区招聘教师领导小组办公室

二○一四年七月三十一日

2014年全省中小学中国足彩网青山湖区考生考试总成绩及入围人员名单
序号 姓名 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩 面试成绩 面试组总分 组平均分 岗位平均分 小组平均分 面试修正分 总成绩 是否入闱
1 吕海娟 新才学校 小学 语文 120 93.67 1082.34 90.195 0 0 0 76.835
2 郑艳芳 新才学校 小学 语文 118 89.67 1082.34 90.195 0 0 0 74.335  
3 龙思奇 新才学校 小学 语文 113 91 1082.34 90.195 0 0 0 73.75  
4 万灵燕 新才学校 小学 语文 111 89.67 1082.34 90.195 0 0 0 72.585  
5 蒋阿瑞 新才学校 小学 语文 100.5 91 1082.34 90.195 0 0 0 70.625  
6 严静 江南学校 小学 语文 147 91.67 1898.67 90.413 0 0 0 82.585
7 吴梦雅 江南学校 小学 语文 128 94.67 1898.67 90.413 0 0 0 79.335
8 吁轶洁 江南学校 小学 语文 132.5 92.33 1898.67 90.413 0 0 0 79.29  
9 万云丹 江南学校 小学 语文 132.5 92 1898.67 90.413 0 0 0 79.125  
10 余迎莺 江南学校 小学 语文 132.5 88 1898.67 90.413 0 0 0 77.125  
11 李行怡 江南学校 小学 语文 126.5 89 1898.67 90.413 0 0 0 76.125  
12 段玲云 肖坊小学 小学 语文 124 91 1898.67 90.413 0 0 0 76.5
13 李子云 肖坊小学 小学 语文 120.5 89.67 1898.67 90.413 0 0 0 74.96  
14 熊琼 肖坊小学 小学 语文 118 90.67 1898.67 90.413 0 0 0 74.835  
15 刘婷 永人小学 小学 语文 133.5 93 1898.67 90.413 0 0 0 79.875
16 唐琳 永人小学 小学 语文 136 91.33 1898.67 90.413 0 0 0 79.665
17 邬迪婵 永人小学 小学 语文 129.5 94 1898.67 90.413 0 0 0 79.375  
18 余超 永人小学 小学 语文 125 90.67 1898.67 90.413 0 0 0 76.585  
19 熊晴 永人小学 小学 语文 125 90.33 1898.67 90.413 0 0 0 76.415  
20 邓瑶 永人小学 小学 语文 125 90 1898.67 90.413 0 0 0 76.25  
21 吴伟萍 永人小学 小学 语文 139 0 1898.67 90.413 0 0 0 34.75  
22 马婕 永人小学 小学 语文 127.5 0 1898.67 90.413 0 0 0 31.875  
23 邹丹 李巷小学 小学 语文 127.5 92.33 1082.34 90.195 0 0 0 78.04
24 秦英 李巷小学 小学 语文 119.5 87.67 1082.34 90.195 0 0 0 73.71  
25 闵琰婷 李巷小学 小学 语文 85.5 0 1082.34 90.195 0 0 0 21.375  
26 谌云 红星小学 小学 语文 124.5 93 1082.34 90.195 0 0 0 77.625
27 温静 红星小学 小学 语文 102.5 91.67 1082.34 90.195 0 0 0 71.46  
28 付莉 红星小学 小学 语文 97.5 86.33 1082.34 90.195 0 0 0 67.54  
29 余小芳 岗下小学 小学 语文 120 91.33 1082.34 90.195 0 0 0 75.665
30 杨书先 岗下小学 小学 语文 91 85 1082.34 90.195 0 0 0 65.25  
31 余欢欢 义坊学校 小学 语文 143.5 87 1898.67 90.413 0 0 0 79.375
32 魏雪悦 义坊学校 小学 语文 127 92.67 1898.67 90.413 0 0 0 78.085
33 卢小琴 义坊学校 小学 语文 131.5 90 1898.67 90.413 0 0 0 77.875  
34 郭伟珍 义坊学校 小学 语文 124 90 1898.67 90.413 0 0 0 76  
35 万佳敏 义坊学校 小学 语文 131 86.33 1898.67 90.413 0 0 0 75.915  
36 万清 义坊学校 小学 语文 120.5 84.33 1898.67 90.413 0 0 0 72.29  
37 余圆圆 永人小学 小学 数学 129.5 92.33 1987.33 86.406 0 0 0 78.54
38 程龙 永人小学 小学 数学 137.5 85.67 1987.33 86.406 0 0 0 77.21  
39 熊艳芳 永人小学 小学 数学 81.5 0 1987.33 86.406 0 0 0 20.375  
40 袁芝敏 星光小学 小学 数学 141.5 86.67 1987.33 86.406 0 0 0 78.71
41 韦芳 星光小学 小学 数学 134 89 1987.33 86.406 0 0 0 78
42 舒文佳 星光小学 小学 数学 135 87.67 1987.33 86.406 0 0 0 77.585  
43 徐睿 星光小学 小学 数学 130.5 86.33 1987.33 86.406 0 0 0 75.79  
44 朱小静 星光小学 小学 数学 124.5 79 1987.33 86.406 0 0 0 70.625  
45 施霞 八一嘉实希望小学 小学 数学 139.5 86.33 1987.33 86.406 0 0 0 78.04
46 周焱燚 八一嘉实希望小学 小学 数学 123 94 1987.33 86.406 0 0 0 77.75
47 宗丽 八一嘉实希望小学 小学 数学 129.5 84 1987.33 86.406 0 0 0 74.375  
48 万颖霞 八一嘉实希望小学 小学 数学 124.5 86.33 1987.33 86.406 0 0 0 74.29  
49 陈广香 八一嘉实希望小学 小学 数学 104 82 1987.33 86.406 0 0 0 67  
50 王金琪 八一嘉实希望小学 小学 数学 117 0 1987.33 86.406 0 0 0 29.25  
51 闵静 滕洲小学 小学 数学 117.5 87.33 1987.33 86.406 0 0 0 73.04
52 张方方 滕洲小学 小学 数学 110 84.33 1987.33 86.406 0 0 0 69.665  
53 张红红 滕洲小学 小学 数学 111.5 81 1987.33 86.406 0 0 0 68.375  
54 喻洪超 梧岗小学 小学 数学 110.5 89 1987.33 86.406 0 0 0 72.125
55 胡琴 梧岗小学 小学 数学 119 0 1987.33 86.406 0 0 0 29.75  
56 洪冰 八一小学 小学 数学 128.5 88 1987.33 86.406 0 0 0 76.125
57 江园巧 八一小学 小学 数学 122.5 87 1987.33 86.406 0 0 0 74.125  
58 胡倩 八一小学 小学 数学 89 82.33 1987.33 86.406 0 0 0 63.415  
59 罗玲珺 文教路小学 小学 英语 150 87.67 2012.69 83.862 0 0 0 81.335
60 刘乔 文教路小学 小学 英语 149 85.67 2012.69 83.862 0 0 0 80.085  
61 胡丹 肖坊小学 小学 英语 152 83 2012.69 83.862 0 0 0 79.5  
62 蔡秋燕 肖坊小学 小学 英语 151.5 81.67 2012.69 83.862 0 0 0 78.71  
63 叶青青 星光小学 小学 英语 146 88.33 2012.69 83.862 0 0 0 80.665
64 李思勤 星光小学 小学 英语 144.5 83 2012.69 83.862 0 0 0 77.625  
65 黄丽丽 星光小学 小学 英语 141 84 2012.69 83.862 0 0 0 77.25  
66 刘敏 香溢花城小学 小学 英语 151.5 88.67 2012.69 83.862 0 0 0 82.21
67 王艳华 香溢花城小学 小学 英语 149 83 2012.69 83.862 0 0 0 78.75
68 刘丹 香溢花城小学 小学 英语 149.5 82.67 2012.69 83.862 0 0 0 78.71  
69 杨泓玥 香溢花城小学 小学 英语 144 83 2012.69 83.862 0 0 0 77.5  
70 邓美霞 香溢花城小学 小学 英语 141.5 83.33 2012.69 83.862 0 0 0 77.04  
71 胡红艳 香溢花城小学 小学 英语 141.5 80.67 2012.69 83.862 0 0 0 75.71  
72 陈瑛 香溢花城小学 小学 英语 142 78.67 2012.69 83.862 0 0 0 74.835  
73 万影洁 桃湖小学 小学 英语 141 85 2012.69 83.862 0 0 0 77.75
74 郭欣 桃湖小学 小学 英语 143.5 81.67 2012.69 83.862 0 0 0 76.71  
75 戴艳玲 桃湖小学 小学 英语 142 77.67 2012.69 83.862 0 0 0 74.335  
76 贺艳萍 梧岗小学 小学 英语 139 85 2012.69 83.862 0 0 0 77.25
77 吴灵芳 梧岗小学 小学 英语 137.5 81.33 2012.69 83.862 0 0 0 75.04  
78 姜余莎 南钢学校 小学 音乐 142 85 1861.07 77.545 0 0 0 78
79 甘露 南钢学校 小学 音乐 128.5 84.17 1861.07 77.545 0 0 0 74.21  
80 张芸 南钢学校 小学 音乐 139.5 75.5 1861.07 77.545 0 0 0 72.625  
81 马梦琪 上海路小学 小学 音乐 129.5 80.33 1861.07 77.545 0 0 0 72.54
82 欧阳姜 上海路小学 小学 音乐 106 74.17 1861.07 77.545 0 0 0 63.585  
83 徐如冰 上海路小学 小学 音乐 100 67 1861.07 77.545 0 0 0 58.5  
84 胡倩超 桃湖小学 小学 音乐 130 79.17 1861.07 77.545 0 0 0 72.085
85 郭文娟 桃湖小学 小学 音乐 133 76.5 1861.07 77.545 0 0 0 71.5  
86 熊琳 桃湖小学 小学 音乐 116 76.17 1861.07 77.545 0 0 0 67.085  
87 卢珅 培英学校 小学 美术 149 90.33 2194.98 87.799 0 0 0 82.415
88 王琼 培英学校 小学 美术 142.5 92.67 2194.98 87.799 0 0 0 81.96  
89 于佳 培英学校 小学 美术 137.5 86.33 2194.98 87.799 0 0 0 77.54  
90 温亚男 铁路第二小学 小学 美术 144.5 91 2194.98 87.799 0 0 0 81.625
91 韦玮 铁路第二小学 小学 美术 134 89.33 2194.98 87.799 0 0 0 78.165  
92 雷磊 铁路第二小学 小学 美术 137.5 84 2194.98 87.799 0 0 0 76.375  
93 胡文娟 桃湖小学 小学 美术 136.5 93.67 2194.98 87.799 0 0 0 80.96
94 贾文惠 桃湖小学 小学 美术 144 85.33 2194.98 87.799 0 0 0 78.665  
95 罗薇 桃湖小学 小学 美术 139.5 86 2194.98 87.799 0 0 0 77.875  
96 段慧俊 培英学校 小学 科学 140.5 85 2340.98 86.703 0 0 0 77.625  
97 高雪萍 肖坊小学 小学 科学 131 93.67 2340.98 86.703 0 0 0 79.585
98 邓美林 肖坊小学 小学 科学 124.5 85 2340.98 86.703 0 0 0 73.625  
99 胡维 肖坊小学 小学 科学 131.5 81.33 2340.98 86.703 0 0 0 73.54  
100 周建平 肖坊小学 小学 科学 124.5 77.33 2340.98 86.703 0 0 0 69.79  
101 何永 香溢花城小学 小学 科学 128 91.67 2340.98 86.703 0 0 0 77.835
102 郝琴花 香溢花城小学 小学 科学 129.5 88.33 2340.98 86.703 0 0 0 76.54  
103 吕慧 香溢花城小学 小学 科学 104.5 85.67 2340.98 86.703 0 0 0 68.96  
104 毛华燕 江安学校 小学 体育 110 86 2197.67 87.907 0 0 0 70.5  
105 龚龙辉 江安学校 小学 体育 78.5 87.67 2197.67 87.907 0 0 0 63.46  
106 李军玲 青新小学 小学 体育 102.75 89.67 2197.67 87.907 0 0 0 70.523
107 张娟 青新小学 小学 体育 95.5 88.33 2197.67 87.907 0 0 0 68.04
108 任飞 青新小学 小学 体育 88.5 86 2197.67 87.907 0 0 0 65.125  
109 李麒 青新小学 小学 体育 67.75 0 2197.67 87.907 0 0 0 16.938  
110 杨飞燕 香溢花城小学 小学 体育 112.25 94.67 2197.67 87.907 0 0 0 75.398
111 徐天尧 香溢花城小学 小学 体育 91 88 2197.67 87.907 0 0 0 66.75  
112 徐英辉 香溢花城小学 小学 体育 90.25 0 2197.67 87.907 0 0 0 22.563  
113 章璐 梧岗小学 小学 体育 121 88.33 2197.67 87.907 0 0 0 74.415
114 向新萍 梧岗小学 小学 体育 70 84 2197.67 87.907 0 0 0 59.5  
115 邓圣强 上海路小学 小学 综合实践活动(含信息 138.5 80.67 1741.67 79.167 0 0 0 74.96
116 万全凤 上海路小学 小学 综合实践活动(含信息 130.5 76 1741.67 79.167 0 0 0 70.625  
117 万佳婷 上海路小学 小学 综合实践活动(含信息 109 81 1741.67 79.167 0 0 0 67.75  
118 刘燕南 南钢学校 初中 语文 117.5 84 2134.98 85.399 0 0 0 71.375
119 王金程 南钢学校 初中 语文 112 85.67 2134.98 85.399 0 0 0 70.835  
120 吴松 南钢学校 初中 语文 110 83 2134.98 85.399 0 0 0 69  
121 姚丽园 新才学校 初中 语文 127.5 93.33 2134.98 85.399 0 0 0 78.54
122 金璐 新才学校 初中 语文 120.5 82.33 2134.98 85.399 0 0 0 71.29  
123 祁春蕾 新才学校 初中 语文 113 83.67 2134.98 85.399 0 0 0 70.085  
124 万斯维 南钢学校 初中 数学 126 87.67 1964.01 85.392 0 0 0 75.335
125 龙欢 南钢学校 初中 数学 119.5 84.67 1964.01 85.392 0 0 0 72.21  
126 万珍珍 南钢学校 初中 数学 99.5 85 1964.01 85.392 0 0 0 67.375  
127 杨开亮 湖坊学校 初中 数学 128 90.67 1964.01 85.392 0 0 0 77.335
128 陈园园 湖坊学校 初中 数学 120.5 89.33 1964.01 85.392 0 0 0 74.79
129 万莉 湖坊学校 初中 数学 122 86 1964.01 85.392 0 0 0 73.5  
130 俞楚潇 湖坊学校 初中 数学 130 81 1964.01 85.392 0 0 0 73  
131 章驰 湖坊学校 初中 数学 121 82.33 1964.01 85.392 0 0 0 71.415  
132 葛带英 湖坊学校 初中 数学 120.5 81.33 1964.01 85.392 0 0 0 70.79  
133 杨坤 南钢学校 初中 英语 146 88.33 2345.69 86.877 0 0 0 80.665
134 洪雯 南钢学校 初中 英语 144.5 88.33 2345.69 86.877 0 0 0 80.29  
135 曾芙蓉 南钢学校 初中 英语 145.5 87.67 2345.69 86.877 0 0 0 80.21  
136 刘红艳 江安学校 初中 历史 129 88.67 1883.33 89.682 0 0 0 76.585
137 董秋香 江安学校 初中 历史 126.5 87.33 1883.33 89.682 0 0 0 75.29  
138 吴世水 江安学校 初中 历史 136.5 0 1883.33 89.682 0 0 0 34.125  
139 简微微 江安学校 初中 历史 126.5 0 1883.33 89.682 0 0 0 31.625  
140 唐铃 培英学校 初中 历史 150.5 91.67 1883.33 89.682 0 0 0 83.46
141 曹美香 培英学校 初中 历史 140 89 1883.33 89.682 0 0 0 79.5  
142 艾娟 培英学校 初中 历史 134.5 89.33 1883.33 89.682 0 0 0 78.29  
143 陈淑娇 南钢学校 初中 地理 132.5 74 2279.68 81.417 0 0 0 70.125  
144 熊红辉 南钢学校 初中 地理 144.5 0 2279.68 81.417 0 0 0 36.125  
145 曹丽兰 培英学校 初中 地理 131 89 2279.68 81.417 0 0 0 77.25
146 詹金霞 培英学校 初中 地理 132.5 80 2279.68 81.417 0 0 0 73.125  
147 王纯洁 培英学校 初中 地理 133.5 79 2279.68 81.417 0 0 0 72.875  
148 吴南芳 湖坊学校 初中 地理 138 85.67 2279.68 81.417 0 0 0 77.335
149 吴彩虹 湖坊学校 初中 地理 146.5 80.67 2279.68 81.417 0 0 0 76.96  
150 张虹 湖坊学校 初中 地理 140 82.67 2279.68 81.417 0 0 0 76.335  
151 向凤娟 培英学校 初中 物理 144 87.33 2309 82.464 0 0 0 79.665
152 赵姝燕 培英学校 初中 物理 111.5 86.33 2309 82.464 0 0 0 71.04  
153 陈凯 培英学校 初中 物理 112.5 75 2309 82.464 0 0 0 65.625  
154 胡鹏程 湖坊学校 初中 物理 149.5 90.33 2309 82.464 0 0 0 82.54
155 付米玲 湖坊学校 初中 物理 144 85.33 2309 82.464 0 0 0 78.665
156 吴小玲 湖坊学校 初中 物理 143.5 83 2309 82.464 0 0 0 77.375  
157 陈翠 湖坊学校 初中 物理 135.5 85 2309 82.464 0 0 0 76.375  
158 邓莉莉 湖坊学校 初中 物理 140 82.33 2309 82.464 0 0 0 76.165  
159 何云燕 湖坊学校 初中 物理 122.5 78 2309 82.464 0 0 0 69.625  
160 杨甜甜 南钢学校 初中 化学 151 89 1255.34 89.667 0 0 0 82.25
161 胡久荣 南钢学校 初中 化学 133 88 1255.34 89.667 0 0 0 77.25  
162 王磊 南钢学校 初中 化学 132 85.67 1255.34 89.667 0 0 0 75.835  
163 魏思思 南钢学校 初中 生物 135 90.67 2316 85.778 0 0 0 79.085
164 秦晟 南钢学校 初中 生物 134.5 87 2316 85.778 0 0 0 77.125  
165 黄琴 南钢学校 初中 生物 136 84.67 2316 85.778 0 0 0 76.335  
166 邹子清 南钢学校 初中 体育与健康 99.5 75 749 83.222 0 0 0 62.375  
167 张娟 南钢学校 初中 体育与健康 76.75 74.33 749 83.222 0 0 0 56.353  
168 周馨 江安学校 初中 思想品德 152.5 89.33 1819.67 86.651 0 0 0 82.79
169 张欢欢 江安学校 初中 思想品德 137.5 89.33 1819.67 86.651 0 0 0 79.04  
170 杨小艳 江安学校 初中 思想品德 134 80 1819.67 86.651 0 0 0 73.5  
171 胡淑华 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 70.5 83.33 1860.34 74.414 79.18 76.197 86.592 80.155
172 姚婕 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 64.5 85.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 89.024 79.214
173 朱瑶瑶 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 65.5 88.67 1921.33 83.536 79.18 83.429 84.154 76.692
174 戴幼平 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 54 86.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 90.063 75.638
175 刘丽圆 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 62.5 86.67 1921.33 83.536 79.18 83.429 82.256 74.354
176 陈毓珊 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 49.5 87 1860.34 74.414 79.18 76.197 90.406 74.044
177 龚雅韵 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 50.5 86 1860.34 74.414 79.18 76.197 89.367 73.82
178 吴淑云 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 67.5 81 1921.33 83.536 79.18 83.429 76.875 73.125
179 刘婷婷 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 49 93.33 1921.33 83.536 79.18 83.429 88.577 72.746
180 万雯君 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 51 90.33 1921.33 83.536 79.18 83.429 85.73 71.838
181 陈丹妤 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 48 83.33 1860.34 74.414 79.18 76.197 86.592 71.155  
182 涂丹 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 60 75.33 1860.34 74.414 79.18 76.197 78.279 70.967  
183 胡淑萍 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 61 74.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 77.593 70.956  
184 应红捷 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 47 91.33 1921.33 83.536 79.18 83.429 86.679 70.807  
185 周婉 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 48.5 82 1860.34 74.414 79.18 76.197 85.21 70.526  
186 王芳 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 65 76 1921.33 83.536 79.18 83.429 72.129 69.277  
187 肖蓉 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 53.5 76.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 79.672 69.203  
188 万莞妮 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 53.5 83.67 1921.33 83.536 79.18 83.429 79.409 69.045  
189 熊雨轩 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 50.5 78.33 1860.34 74.414 79.18 76.197 81.397 69.038  
190 邓怡 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 50 85 1921.33 83.536 79.18 83.429 80.671 68.403  
191 高瑜 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 46.5 79.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 82.789 68.273  
192 吴云霞 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 48 86 1921.33 83.536 79.18 83.429 81.62 68.172  
193 席佳倩 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 47.5 78 1860.34 74.414 79.18 76.197 81.054 67.632  
194 周英 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 52 75 1860.34 74.414 79.18 76.197 77.936 67.562  
195 杨玲 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 54 72.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 75.515 66.909  
196 郭晓琳 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 52.5 73.33 1860.34 74.414 79.18 76.197 76.201 66.721  
197 刘瑜雯 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 49.5 82.33 1921.33 83.536 79.18 83.429 78.137 66.682  
198 张晨芝 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 47 76.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 79.672 66.603  
199 方菁 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 48 82.33 1921.33 83.536 79.18 83.429 78.137 66.082  
200 许琴 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 52.5 78 1921.33 83.536 79.18 83.429 74.027 65.416  
201 谈翌雯 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 51.5 70.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 73.437 64.662  
202 尧思婧 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 49.5 78.67 1921.33 83.536 79.18 83.429 74.663 64.598  
203 肖霞 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 51.5 70.33 1860.34 74.414 79.18 76.197 73.083 64.45  
204 王爱玲 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 45 81 1921.33 83.536 79.18 83.429 76.875 64.125  
205 黄丹 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 54 68 1860.34 74.414 79.18 76.197 70.662 63.997  
206 尧思莹 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 47 77.67 1921.33 83.536 79.18 83.429 73.714 63.028  
207 王琦 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 47.5 76 1921.33 83.536 79.18 83.429 72.129 62.277  
208 黎佳燕 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 50 66 1860.34 74.414 79.18 76.197 68.584 61.15  
209 谢淑娟 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 45 67.67 1860.34 74.414 79.18 76.197 70.319 60.191  
210 曾彰璐 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 51 63 1860.34 74.414 79.18 76.197 65.466 59.68  
211 胡晏婷 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 45 66.33 1860.34 74.414 79.18 76.197 68.927 59.356  
212 涂宝军 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 53 34 1860.34 74.414 79.18 76.197 35.331 42.399  
213 罗灵 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 53 0 1860.34 74.414 79.18 76.197 0 21.2  
214 薛晓蓓 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 52.5 0 1860.34 74.414 79.18 76.197 0 21  
215 何盈 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 44.5 0 1921.33 83.536 79.18 83.429 0 17.8  
216 艾小琴 小学附属幼儿园 幼儿园 幼儿教师 44.5 0 1921.33 83.536 79.18 83.429 0 17.8  

中国足彩网信息请查看江西省中国足彩网考试网

中国足彩网信息请查看江西省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标