2014年徐州市睢宁县招聘卫生专业技术人员笔试成绩公示:
http://www.snhrss.gov.cn/news.do?newsid=11474
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 |
睢宁县人民医院 | 临床医师1 | 10104011005 | 79 |
10104011206 | 78 | ||
10104011113 | 66 | ||
10104011120 | 66 | ||
10104011202 | 64 | ||
10104011104 | 64 | ||
10104011003 | 61 | ||
10104011205 | 60 | ||
10104011122 | 59 | ||
10104011124 | 57 | ||
10104011007 | 56 | ||
10104011008 | 55 | ||
10104011211 | 53 | ||
10104011112 | 51 | ||
10104011014 | 51 | ||
10104011101 | 47 | ||
10104011218 | 47 | ||
10104011011 | 45 | ||
10104011016 | 44 | ||
10104011006 | 43 | ||
10104011017 | 43 | ||
10104011209 | 42 | ||
10104011010 | 41 | ||
10104011125 | 40 | ||
10104011213 | 缺考 | ||
10104011220 | 缺考 | ||
睢宁县人民医院 | 临床医师2 | 10104011106 | 68 |
10104011105 | 61 | ||
10104011015 | 61 | ||
10104011117 | 57 | ||
10104011215 | 55 | ||
10104011210 | 50 | ||
10104011219 | 46 | ||
10104011128 | 45 | ||
10104011130 | 45 | ||
10104011019 | 38 | ||
10104011217 | 37 | ||
10104011018 | 34 | ||
10104011020 | 22 | ||
10104011108 | 缺考 | ||
10104011009 | 缺考 | ||
10104011012 | 缺考 | ||
10104011212 | 缺考 | ||
10104011021 | 缺考 | ||
睢宁县人民医院 | 麻醉师 | 10104011302 | 78 |
10104011305 | 78 | ||
10104011309 | 74 | ||
10104011301 | 71 | ||
10104011308 | 69 | ||
10104011306 | 67 | ||
10104011307 | 66 | ||
10104011310 | 48 | ||
睢宁县人民医院 | 影像科医师 | 10104011425 | 67 |
10104011420 | 63 | ||
10104011423 | 62 | ||
10104011427 | 缺考 | ||
10104011428 | 缺考 | ||
睢宁县人民医院 | 重症医学 | 10104011013 | 48 |
10104011214 | 缺考 | ||
睢宁县人民医院 | 中医医师 | 10104011505 | 48 |
10104011504 | 缺考 | ||
睢宁县中医院 | 影像科医师 | 10104011424 | 70 |
10104011403 | 缺考 | ||
睢宁县中医院 | 临床医师 | 10104011002 | 58 |
10104011208 | 54 | ||
10104011216 | 43 | ||
10104011121 | 36 | ||
10104011203 | 35 | ||
10104011207 | 30 | ||
10104011111 | 缺考 | ||
睢宁县中医院 | 麻醉师 | 10104011311 | 64 |
10104011303 | 63 | ||
10104011304 | 63 | ||
睢宁县中医院 | 中医医师1 | 10104011501 | 76 |
10104011502 | 73 | ||
10104011510 | 65 | ||
10104011512 | 61 | ||
10104011511 | 57 | ||
10104011508 | 56 | ||
10104011509 | 50 | ||
10104011507 | 47 | ||
10104011514 | 32 | ||
10104011503 | 缺考 | ||
10104011506 | 缺考 | ||
10104011513 | 缺考 | ||
睢宁县中医院 | 药剂科中医师 | 10104010911 | 77 |
10104010908 | 71 | ||
10104010910 | 61 | ||
10104010907 | 40 | ||
10104010909 | 缺考 | ||
睢宁县中医院 | 检验科医师 | 10104011617 | 53 |
10104011603 | 49 | ||
10104011614 | 45 | ||
10104011602 | 缺考 | ||
基层卫生院(社区卫生服务中心) | 临床医师 | 10104011127 | 58 |
10104011204 | 54 | ||
10104011115 | 53 | ||
10104011129 | 52 | ||
10104011201 | 51 | ||
10104011025 | 48 | ||
10104011030 | 47 | ||
10104011026 | 45 | ||
10104011027 | 45 | ||
10104011107 | 44 | ||
10104011110 | 43 | ||
10104011118 | 42 | ||
10104011022 | 39 | ||
10104011029 | 38 | ||
10104011119 | 36 | ||
10104011123 | 34 | ||
10104011109 | 33 | ||
10104011023 | 33 | ||
10104011028 | 31 | ||
10104011116 | 30 | ||
10104011103 | 29 | ||
10104011004 | 29 | ||
10104011024 | 29 | ||
10104011001 | 20 | ||
10104011102 | 18 | ||
10104011114 | 缺考 | ||
10104011126 | 缺考 | ||
基层卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 10104011729 | 73 |
10104011726 | 71 | ||
10104011725 | 66 | ||
10104011714 | 65 | ||
10104011804 | 61 | ||
10104011707 | 58 | ||
10104011728 | 57 | ||
10104011730 | 57 | ||
10104011715 | 55 | ||
10104011701 | 54 | ||
10104011812 | 54 | ||
10104011802 | 53 | ||
10104011710 | 52 | ||
10104011713 | 52 | ||
10104011720 | 52 | ||
10104011704 | 51 | ||
10104011811 | 51 | ||
10104011712 | 49 | ||
10104011717 | 49 | ||
10104011721 | 49 | ||
10104011724 | 48 | ||
10104011703 | 47 | ||
10104011708 | 47 | ||
10104011722 | 47 | ||
10104011723 | 47 | ||
10104011716 | 45 | ||
10104011803 | 44 | ||
10104011705 | 43 | ||
10104011709 | 42 | ||
10104011808 | 41 | ||
10104011809 | 41 | ||
10104011706 | 38 | ||
10104011806 | 36 | ||
10104011807 | 36 | ||
10104011727 | 34 | ||
10104011702 | 24 | ||
10104011711 | 缺考 | ||
10104011718 | 缺考 | ||
10104011719 | 缺考 | ||
10104011801 | 缺考 | ||
10104011805 | 缺考 | ||
10104011810 | 缺考 | ||
基层卫生院(社区卫生服务中心) | 影像科 | 10104011401 | 68 |
10104011413 | 67 | ||
10104011418 | 66 | ||
10104011416 | 63 | ||
10104011408 | 62 | ||
10104011422 | 62 | ||
10104011419 | 60 | ||
10104011421 | 60 | ||
10104011417 | 59 | ||
10104011402 | 57 | ||
10104011404 | 57 | ||
10104011410 | 56 | ||
10104011412 | 55 | ||
10104011426 | 53 | ||
10104011411 | 51 | ||
10104011415 | 51 | ||
10104011414 | 48 | ||
10104011405 | 46 | ||
10104011409 | 43 | ||
10104011406 | 41 | ||
10104011407 | 34 | ||
基层卫生院(社区卫生服务中心) | 检验科 | 10104011608 | 58 |
10104011607 | 56 | ||
10104011613 | 56 | ||
10104011611 | 55 | ||
10104011601 | 53 | ||
10104011616 | 53 | ||
10104011605 | 47 | ||
10104011612 | 41 | ||
10104011615 | 37 | ||
10104011610 | 36 | ||
10104011606 | 35 | ||
10104011604 | 33 | ||
10104011609 | 32 | ||
基层卫生院(社区卫生服务中心) | 中医科 | 10104011911 | 62 |
10104011904 | 60 | ||
10104011909 | 60 | ||
10104011912 | 58 | ||
10104011907 | 55 | ||
10104011910 | 53 | ||
10104011901 | 49 | ||
10104011908 | 46 | ||
10104011905 | 45 | ||
10104011903 | 43 | ||
10104011906 | 39 | ||
10104011902 | 38 | ||
10104011913 | 37 |
中国足彩网信息请查看江苏省事业单位招聘网
2025国考·省考课程试听报名