2010年怒江州事业单位公开招聘人员计划职位表
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 拟招人数 | 学历要求 | 学科需求 | 门类需求 | 专业需求 | 所属专业类别 | 是否要求普通招生计划毕业生 | 毕业年限 | 户籍要求 | 其它条件要求 |
1 | 2010101 | 怒江州民族中专 | 语文教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学、中国语言文学 | 中文教育、汉语言文学教育、汉语言文学 | 中教 | 是 | 2010年毕业生 | 本州 | 专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符合 |
2 | 1010201 | 怒江州审计局投资审计中心 | 工程审计 | 1 | 本科及以上 | 理工学、经济与管理 | 建筑学、工商与企业管理 | 土木工程、工程造价、建筑工程预决算、工程管理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
3 | 1010301 | 怒江州林业局 | 林业产业办 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理与测绘 | 地理信息系统、地理信息系统及地图制图学、地理信息系统及地图制图技术 | 其他 | 是 | 2008年以来毕业生 | 不限 | |
4 | 1010401 | 怒江报社 | 记者部 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 中国语言文学、新闻传播学 | 汉语言文学、对外汉语、新闻采编与制作 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | 普通话二甲以上、英语4级以上 |
5 | 1010501 | 怒江州文物管理所 | 计算机应用及信息管理 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息管理、计算机办公应用、网络技术与信息管理、信息与计算机科学、计算机信息与管理、计算机信息管理 | 其他 | 是 | 2008年以来毕业生 | 本州 | |
6 | 1010601 | 怒江州公路规划设计院(自收自支事业单位) | 技术员 | 1 | 专科及以上 | 理工学 | 建筑学 | 桥梁与隧道工程、道路与桥梁、公路桥梁 | 其他 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |
1010602 | 2 | 本科及以上 | 理工学 | 建筑学 | 土木工程、桥梁与隧道工程、交通土建工程、道路与桥梁、公路桥梁、公路工程管理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
7 | 1010701 | 怒江州设计院(自收自支事业单位) | 建筑设计 | 1 | 专科及以上 | 理工学 | 建筑学 | 建筑工程技术、工业与民用建筑、建筑学 | 其他 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |
8 | 1010801 | 怒江州定额站 | 造价管理 | 1 | 本科及以上 | 理工学经济与管理 | 建筑学、工商与企业管理 | 工程造价、建筑工程预决算、建筑工程、建筑工程管理、工程管理 | 其他 | 是 | 2010年毕业生 | 本州 | |
9 | 1010901 | 怒江州教育局 | 教研室 | 2 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、中文、文秘 | 其他 | 是 | 2010年毕业生 | 本州 | 一本院校及以上,获学士学位的毕业生 |
10 | 3011001 | 怒江州实验小学 | 教师 | 1 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 艺术学 | 音乐学、音乐教育、音乐 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | 持有教师资格证 |
3011002 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 外国语言文学、教育学 | 英语、英语教育、教育英语 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
3011003 | 教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 心理学、教育学 | 心理学、教育心理学 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
11 | 3011101 | 怒江州直幼儿园 | 教学岗 | 2 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 学前教育学、学前教育 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | 持有教师资格证 |
1011102 | 财务岗 | 1 | 专科及以上 | 经济与管理 | 工商与企业管理、会计统计审计学 | 教育经济与管理、商务管理、会计学、会计 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
12 | 3011201 | 怒江州特殊教育学校 | 教师 | 1 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 艺术学 |
美术教育、美术学、美术绘画 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | 持有教师资格证 |
3011202 | 1 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 艺术类 | 舞蹈教育、舞蹈编导、舞蹈学 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
13 | 4011301 | 怒江州中医院 | 口腔科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 口腔医学 | 临床 | 是 | 不限 | 不限 | 具有医师资格者优先 |
4011302 | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 放射医学 | 临床 | 是 | 不限 | 不限 | |||
4011303 | 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 麻醉学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
4011304 | 妇产科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
4011305 | 骨外科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | 从事骨外科手术,限男性 | ||
14 | 4011401 | 怒江州食品药品检验所 | 药品检验 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 药学 | 中药学、中药制药 | 临床 | 是 | 2010年毕业生 | 本州 | |
15 | 1020101 | 泸水县林业局 | 森防站 | 1 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 作物学、林学 | 植物保护、森林保护 | 其他 | 是 | 2008年以来毕业生 | 本州 | |
1020102 | 资源管护 | 1 | 专科及以上 | 农林牧渔 | 林学 | 自然保护区建设与管理、森林资源保护与管理、野生动物与自然保护区管理。 | 其他 | 是 | 2010年毕业生 | 本州 | |||
16 | 2020201 | 中共泸水县委党校 | 中文教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 中国语言文学、教育学 | 汉语言文学、中文教育、汉语言文学教育 | 中教 | 是 | 2010年毕业生 | 本州 | 具有学士学位证书 |
1020202 | 计算机教师 | 1 | 本科及以上 | 理工学文史体艺哲学 | 电子电气与信息技术;计算机科学与技术;教育学 | 电子信息工程、信息与计算机科学、计算机科学与技术、计算机科学教育、现代信息技术教育 | 其他 | 是 | 2008年以来毕业生 | 本州 | 具有学士学位;计算机国家三级及以上资格证书 | ||
17 | 1020301 | 泸水县鲁掌镇人民政府 | 水管站 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 农林牧渔工程 | 不限 | 其他 | 是 | 2008年以来毕业生 | 本州 | |
18 | 1020401 | 泸水县片马镇政府 | 农技站 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔 | 农林牧渔工程 | 农林水利工程、农业推广、土壤与农业化学。 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
1020402 | 畜牧兽医站 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 兽医医药、动物医学;动物防疫检验 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
19 | 1020501 | 泸水县古登乡政府 | 水保站 | 1 | 大专 及以上 |
理工学 | 水利水电水工;环境 | 不限 | 其他 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |
1020502 | 兽医站 | 2 | 大专 及以上 |
农林牧渔 | 动物生产与动物医学 | 动物医学、畜牧兽医、蜂学 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
20 | 1020601 | 泸水县上江乡政府 | 农技站 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔 | 作物学 | 不限 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
1020602 | 农技站 | 1 | 本科及以上 | 农林牧渔 | 作物学 | 不限 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
21 | 4020701 | 泸水县老窝乡人民政府 | 计生服务所 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 临床医学、中西医临床医学、妇幼保健医学 | 临床 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |
22 | 1020801 | 泸水县称杆乡人民政府 | 文化站 | 1 | 大专及以上 | 文史体艺哲学 | 艺术类 | 不限 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
1020802 | 经营管理站 | 1 | 大专及以上 | 经济与管理 | 工商与企业管理 | 不限 | 其他 | 是 | 2008年以来毕业生 | 本州 | |||
4020803 | 计生服务所 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 不限 | 临床 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |||
4020804 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学技术 | 不限 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
1020805 | 农技站 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔 | 作物学 | 不限 | 其他 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |||
1020806 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔 | 作物学 | 不限 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
23 | 5020901 | 泸水县卫生局 | 泸水县片马镇卫生院 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理学、护理、高级护理 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | |
4020902 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 中医学、中医骨伤科学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
4020903 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学技术 | 医学影像学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
4020904 | 泸水县鲁掌镇卫生院 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
5020905 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 护理 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | ||||
4020906 | 泸水县老窝乡卫生院 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
4020907 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 中医学、中医骨伤科学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
5020908 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理学、护理、高级护理 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
4020909 | 泸水县大兴地乡卫生院 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学技术 | 医学影像学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
4020910 | 泸水县称杆乡卫生院 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
5020911 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理学、护理、高级护理 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
4020912 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
4020913 | 泸水县古登乡卫生院 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
5020914 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
4020915 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学技术 | 医学影像学、放射医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
4020916 | 泸水县洛本卓乡卫生院 | 2 | 大专及以上 | 医药学 | 医药卫生类 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
4020917 | 1 | 大专及以上 | 医药学 | 医学技术 | 医学检验 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
24 | 2021001 | 泸水县教育局 | 高级中学教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 地质地矿地理及测绘 |
地理学教育、地理教育、地理科学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | 专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符合 |
2021002 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺 哲学 |
教育 学 |
体育教育 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021003 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺 哲学 |
教育学 艺术学 |
美术教育、美术学、美术绘画 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021004 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 生物学 |
生物教育、生物学教育、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021005 | 中等职校教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲 | 艺术学 | 音乐学、音乐教育 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2021006 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学理工学 | 教育学 数学 | 数学教育、应用数学、数学与应用数学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021007 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 物理学 |
物理学教育、物理学应用、物理 | 中教 | 是 | 不限 |
| ||||
1021008 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 建筑学 | 建筑工程技术、建筑工程管理、建筑工程 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
1021009 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺 哲学 |
工商企业 管理 |
旅游管理与服务教育、旅游管理、旅游服务管理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
1021010 | 1 | 本科及以上 | 农业牧渔 | 动物生产 与动物医学 |
动物医学、畜牧、畜牧兽医 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021011 | 初级中学教师 | 2 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学数学 | 数学教育、应用数学、数学与应用数学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | 专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符合 | ||
2021012 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 生物学 |
生物教育、生物学教育、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021013 | 2 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 外国语言文学 |
英语教育、教育英语、英语 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021014 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 中文教育、汉语言文教育 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021015 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 物理学 |
物理学教育、物理学应用、物理 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021016 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 体育教育 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
2021017 | 3 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 现代信息技术教育、计算机科学教育、应用电子技术教育 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
3021018 | 小学教师 | 3 | 大专及以上 | 文史体艺哲学 | 艺术学 | 音乐教育、音乐学、音乐 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
3021019 | 3 | 大专及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 外国语言文学 |
英语教育、教育英语、英语 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
3021020 | 1 | 大专及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 数学教育 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
3021021 | 2 | 大专及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 艺术学 |
美术教育、美术学、美术绘画 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
25 | 1030101 | 兰坪县国土资源局 | 矿产开发股 | 1 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 法学、法律、行政法 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
1030102 | 矿产品化验中心 | 1 | 大专及以上 | 理工学 | 材料学 | 材料化学、冶金工程、材料学 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
1030103 | 土地收储中心 | 1 | 本科及以上 | 经济与管理 | 会计统计审计学 | 会计电算化、 会计学、会计 |
其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
26 | 1030201 | 兰坪县交通局 | 测设队 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 建筑学、交通运输 | 土木工程、道路桥梁工程技术、公路工程 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
1030202 | 1 | 本科及以上 | 经济与管理、理工学 | 经济学、交通运输 | 工业工程、公路与桥梁工程、公路工程监理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
1030203 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 电子电气与信息技术 | 电子信息科学与技术 应用电子技术 交通智能控制技术 |
其他 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
27 | 1030301 | 兰坪县文化局 | 三江艺术团 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 艺术学 | 音乐学、音乐与舞蹈、音乐 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
1030302 | 三江艺术团 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 计算机科学教育 计算机网络技术 计算机网络信息技术 |
其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
28 | 2030401 | 兰坪一中 | 高中地理教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 地质地矿地理及测绘 |
地理学教育、地理科学、地理、地理学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | 1、专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符;2、须在兰坪县教育系统服务6年以上。 |
2030402 | 高中生物教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 生物学 |
生物教育、生物学教育、生物科学、生物技术、生物科学与生物技术 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030403 | 高中美术教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 艺术学 |
美术教育、美术学、绘画、美术绘画 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
29 | 2030501 | 兰坪县民族中学 | 高中美术教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 艺术学 |
美术教育、美术学、绘画、美术绘画 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | 1、专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符;2、高中信息教师岗位持有计算机等级证书;3、须在兰坪县教育系统服务6年以上。 |
2030502 | 高中物理教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 物理学 |
物理学教育、物理学应用、物理 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030503 | 高中地理教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 地质地矿地理及测绘 |
地理学教育、地理教育、地理科学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030504 | 高中历史教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 历史学 |
历史学教育、历史教育、历史 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030505 | 高中音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 艺术学 | 音乐教育、音乐学、音乐 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030506 | 高中通用技术教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 物理学 电子电气与信息技术 |
应用电子技术教育、物理学、应用物理学、物理与教育技术、电子信息科学与技术、应用电子技术 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030507 | 初中英语教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 外国语言文学 |
英语教育、教育英语、英语 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | 1专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符合;2、须在兰坪县教育系统服务6年以上。 | ||
2030508 | 初中政治教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 政法学 |
教育学 政治学 |
政治理论、政治学、思想政治教育 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030509 | 初中化学教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 理工学 |
教育学 化学 |
化学教育、应用化学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2030510 | 初中美术教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 艺术学 |
美术教育、美术学、绘画、美术绘画 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
30 | 3030601 | 兰坪县各乡镇小学 | 小学教师 | 10 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 不限 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | 1持有教师资格证;2须在兰坪县教育系统服务6年以上。 |
31 | 3030701 | 兰坪县城幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 幼儿教育、学前教育、学前教育学 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | |
32 | 4030801 | 兰坪县人民医院 | 外科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 不限 | |
4030802 | 内科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 不限 | |||
4030803 | 妇产科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 不限 | |||
4030804 | 放射科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医学技术 | 医学影像学、医学影像技术 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
4030805 | 中医科 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
1030806 | 医院信息科 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 电子电气与信息技术计算机科学与技术 | 软件工程、电子信息科学与技术、应用电子技术 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
33 | 4030901 | 兰坪县石登卫生院 | 住院部 | 2 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
5030902 | 1 | 中专及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | 25周岁以下 | |||
5030903 | 妇产科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | 25周岁以下 | ||
34 | 4031001 | 兰坪县河西卫生院 | 住院部 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
1031002 | 防保科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 卫生管理 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生行政管理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |||
35 | 4031101 | 兰坪县兔峨卫生院 | 防保科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 卫生管理 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生行政管理 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
4031102 | 住院部 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
36 | 1031201 | 兰坪县中排中心卫生院 | 防保科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 卫生管理 | 公共卫生管理、卫生监督、卫生行政管理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
4031202 | 住院部 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
5031203 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | 25周岁以下 | |||
4031204 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 中西医结合、全科医学、中西临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | ||||
5031205 | 妇产科 | 1 | 中专及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | 25周岁以下 | ||
37 | 4031301 | 兰坪县营盘卫生院 | 麻醉科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 麻醉学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
4031302 | 住院部 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
38 | 5031401 | 兰坪县通甸中心卫生院 | 住院部 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | 25周岁以下 |
4031402 | 住院部 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、全科医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
39 | 4031501 | 兰坪县中医院 | 中医科 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 康复治疗学、康复医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
40 | 1031601 | 兰坪县卫生局 | 医政科 | 1 | 本科及以上 | 文史体艺哲学 | 中国语言文学 | 文秘、秘书、汉语言文学 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
41 | 2040101 | 福贡县各乡(镇)中学 | 语文教师 | 1 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学中国语言文学 | 汉语言文学教育、汉语言文学、中文教育 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | 专业符合,且教师资格证必须与专业需求相符合。 |
2040102 | 数学教师 | 1 | 专科及以上 | 理工学文史体艺哲学 | 教育学数学 | 数学与应用数学、数学教育、应用数学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2040103 | 英语教师 | 2 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学外国语言文学 | 英语教育、教育英语、英语 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2040104 | 物理教师 | 1 | 专科及以上 | 理工学文史体艺哲学 | 物理学教育学 | 物理教育、物理学应用、应用物理、物理、物理学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
2040105 | 化学教师 | 1 | 专科及以上 | 理工学文史体艺哲学 | 教育学化学 | 化学教育、应用化学 | 中教 | 是 | 不限 | 本州 | |||
42 | 3040201 | 福贡县各乡(镇)中心校 | 小学教师 | 5 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 不限 | 小教 | 是 | 不限 | 本州 | 具有小学以上教师资格证 |
3040202 | 5 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 不限 | 小教 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | ||||
3040203 | 幼儿教师 | 3 | 专科及以上 | 文史体艺哲学 | 教育学 | 不限 | 小教 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | 具有幼儿教师资格证 | ||
43 | 4040301 | 福贡县石月亮乡中心卫生院 | 临床 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、社区医学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
5040302 | 护理 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 护理 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | |||
4040303 | 药剂 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 药学 | 药剂 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
44 | 5040401 | 福贡县子里甲乡卫生院 | 护理 | 1 | 中专及以上 | 医药学 | 护理 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | |
4040402 | 临床 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生 | 临床医学、社区医学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
45 | 5040501 | 福贡县架科底乡卫生院 | 护理 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 护理 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | |
1040502 | 财会 | 1 | 专科及以上 | 经济与管理 | 会计统计审计学 | 会计、会计学、电算化会计、会计电算化 | 其他 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |||
4040503 | 临床 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生学 | 临床医学、社区医学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
46 | 4040601 | 福贡县鹿马登乡卫生院 | 临床 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生学 | 临床医学、社区医学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
5040602 | 护理 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 护理 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | |||
47 | 4040701 | 福贡县马吉乡卫生院 | 临床 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医药卫生学 | 临床医学、社区医学、中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
5040702 | 护理 | 1 | 中专及以上 | 医药学 | 护理 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | |||
1040703 | 财会 | 1 | 专科及以上 | 经济与管理理工学 | 会计统计审计学、计算机科学与技术 | 会计、会计学、电算化会计、会计电算化、计算机信息管理 | 其他 | 国民教育毕业生 | 不限 | 本州 | |||
48 | 4040801 | 福贡县匹河乡卫生院 | 临床 | 1 | 本科及以上 | 医药学 | 医药卫生学 | 中西医结合、中西医临床医学 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |
4040802 | 检验 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 医学技术 | 医学检验 | 临床 | 是 | 不限 | 本州 | |||
5040803 | 护理 | 1 | 专科及以上 | 医药学 | 护理 | 不限 | 护理 | 是 | 不限 | 本州 | |||
49 | 1040901 | 福贡县新型农村合作医疗办公室 | 合管办 | 1 | 本科及以上 | 经济与管理医药学 | 工商与企业管理、卫生管理 | 工商管理、卫生事业管理、公共卫生管理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
50 | 1041001 | 福贡县疾控中心 | 公共卫生管理 | 1 | 本科及以上 | 经济与管理、医药学 | 工商与企业管理、卫生管理 | 卫生事业管理、公共卫生管理、公共事业管理 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
51 | 1041101 | 福贡县建设局 | 定额站 | 1 | 大学本科及以上 | 理工学 | 建筑学 | 建筑工程预决算、工程造价 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
52 | 1041201 | 福贡县匹河林业站 | 林业技术员 | 1 | 专科及以上 | 农林牧渔 | 林学 | 林学、林业技术、经济林、经济林木 | 其他 | 是 | 不限 | 本州 | |
