易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年6月英语四六级成绩详情请参考:http://www.hngcjx.com.cn/xwlb/article_view.aspx?id=2015%20&classid=2
序号 | 姓名 | KS_YXSDM | 系别 | 专业 | 班级 | 准考证号 | 证书号 | 成绩 | KS_ZF | KS_TLZF | KS_ZGZF | KS_KGZF | 缺考 | 级别 |
1 | 谭涛 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 路桥23113 | 430691141101110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
2 | 任桦 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 路桥2012160205 | 430691141101217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
3 | 王楚雄 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 路桥2012160205 | 430691141101214 | 141143069000054 | 324.00 | 0.00 | 121.00 | 77.00 | 126.00 | 1 | |
4 | 吴广 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 路桥2012160205 | 430691141101212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
5 | 赵国红 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 路桥2012160205 | 430691141101215 | 141143069000055 | 317.00 | 0.00 | 94.00 | 92.00 | 131.00 | 1 | |
6 | 郭皓 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 路桥2012160205 | 430691141101216 | 141143069000056 | 318.00 | 0.00 | 116.00 | 78.00 | 124.00 | 1 | |
7 | 祝纪凡 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 路桥2012160205 | 430691141101213 | 141143069000053 | 310.00 | 0.00 | 112.00 | 110.00 | 88.00 | 1 | |
8 | 徐小慧 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 电子信息工程 | 电子2012170201 | 430691141101626 | 141143069000057 | 412.00 | 0.00 | 121.00 | 113.00 | 178.00 | 1 | |
9 | 符倩 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 动漫设计与制作 | 动漫36111 | 430691141101109 | 141143069000058 | 320.00 | 0.00 | 99.00 | 108.00 | 113.00 | 1 | |
10 | 刘洁 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 测量2012150401 | 430691141101322 | 141143069000059 | 342.00 | 0.00 | 103.00 | 122.00 | 117.00 | 1 | |
11 | 杨宇娟 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2611107 | 430691141101124 | 141143069000121 | 379.00 | 0.00 | 125.00 | 114.00 | 140.00 | 1 | |
12 | 黄灵兵 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2611107 | 430691141101123 | 141143069000120 | 418.00 | 0.00 | 121.00 | 114.00 | 183.00 | 1 | |
13 | 贾晨昱 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2611108 | 430691141101126 | 141143069000122 | 418.00 | 0.00 | 130.00 | 128.00 | 160.00 | 1 | |
14 | 彭伟 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2611108 | 430691141101127 | 141143069000123 | 364.00 | 0.00 | 161.00 | 105.00 | 98.00 | 1 | |
15 | 杨雅娴 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2611108 | 430691141101128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
16 | 何嘉雄 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2611108 | 430691141101125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
17 | 曾珍 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160701 | 430691141101415 | 141143069000060 | 377.00 | 0.00 | 116.00 | 127.00 | 134.00 | 1 | |
18 | 白笑天 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160701 | 430691141101417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
19 | 阳思雨 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160701 | 430691141101416 | 141143069000061 | 308.00 | 0.00 | 103.00 | 104.00 | 101.00 | 1 | |
20 | 张心月 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160702 | 430691141101420 | 141143069000064 | 287.00 | 0.00 | 103.00 | 87.00 | 97.00 | 1 | |
21 | 胥瑶 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160702 | 430691141101419 | 141143069000063 | 320.00 | 0.00 | 116.00 | 114.00 | 90.00 | 1 | |
22 | 罗赛辉 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160702 | 430691141101418 | 141143069000062 | 339.00 | 0.00 | 116.00 | 110.00 | 113.00 | 1 | |
23 | 蒋小晴 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160702 | 430691141101421 | 141143069000065 | 361.00 | 0.00 | 116.00 | 118.00 | 127.00 | 1 | |
24 | 陈丹 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160703 | 430691141101424 | 141143069000068 | 347.00 | 0.00 | 107.00 | 123.00 | 117.00 | 1 | |
25 | 王婷婷 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160703 | 430691141101427 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
26 | 李焱 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160703 | 430691141101423 | 141143069000067 | 345.00 | 0.00 | 107.00 | 109.00 | 129.00 | 1 | |
27 | 陈思维 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160703 | 430691141101422 | 141143069000066 | 334.00 | 0.00 | 125.00 | 94.00 | 115.00 | 1 | |
28 | 艾意春 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160703 | 430691141101426 | 141143069000070 | 344.00 | 0.00 | 107.00 | 119.00 | 118.00 | 1 | |
29 | 肖倩 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160703 | 430691141101425 | 141143069000069 | 358.00 | 0.00 | 107.00 | 117.00 | 134.00 | 1 | |
30 | 刘振 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160704 | 430691141101501 | 141143069000074 | 401.00 | 0.00 | 143.00 | 95.00 | 163.00 | 1 | |
31 | 陈佳 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160704 | 430691141101428 | 141143069000071 | 344.00 | 0.00 | 121.00 | 92.00 | 131.00 | 1 | |
32 | 冯婷 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160704 | 430691141101429 | 141143069000072 | 435.00 | 0.00 | 152.00 | 133.00 | 150.00 | 1 | |
33 | 唐彬 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160704 | 430691141101430 | 141143069000073 | 327.00 | 0.00 | 116.00 | 113.00 | 98.00 | 1 | |
34 | 叶玉娴 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160705 | 430691141101504 | 141143069000077 | 336.00 | 0.00 | 125.00 | 92.00 | 119.00 | 1 | |
35 | 陈心怡 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160705 | 430691141101502 | 141143069000075 | 377.00 | 0.00 | 121.00 | 133.00 | 123.00 | 1 | |
36 | 彭鲜艳 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160705 | 430691141101503 | 141143069000076 | 375.00 | 0.00 | 125.00 | 122.00 | 128.00 | 1 | |
37 | 曾嘉璐 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160706 | 430691141101506 | 141143069000079 | 343.00 | 0.00 | 116.00 | 123.00 | 104.00 | 1 | |
38 | 刘紫豪 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160706 | 430691141101505 | 141143069000078 | 363.00 | 0.00 | 125.00 | 118.00 | 120.00 | 1 | |
39 | 周瑶 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160706 | 430691141101510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
40 | 殷烨汐 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160706 | 430691141101508 | 141143069000081 | 399.00 | 0.00 | 134.00 | 138.00 | 127.00 | 1 | |
41 | 龚倩文 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160706 | 430691141101507 | 141143069000080 | 300.00 | 0.00 | 107.00 | 95.00 | 98.00 | 1 | |
42 | 盛冠花 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160706 | 430691141101511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
43 | 龚凯玲 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160706 | 430691141101509 | 141143069000082 | 338.00 | 0.00 | 116.00 | 103.00 | 119.00 | 1 | |
44 | 邹赛兰 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160707 | 430691141101514 | 141143069000085 | 457.00 | 0.00 | 161.00 | 128.00 | 168.00 | 1 | |
45 | 段霞 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160707 | 430691141101512 | 141143069000083 | 352.00 | 0.00 | 130.00 | 114.00 | 108.00 | 1 | |
46 | 黄聪 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160707 | 430691141101513 | 141143069000084 | 322.00 | 0.00 | 121.00 | 100.00 | 101.00 | 1 | |
47 | 詹利平 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160708 | 430691141101516 | 141143069000087 | 354.00 | 0.00 | 116.00 | 119.00 | 119.00 | 1 | |
48 | 续欣雨 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160708 | 430691141101517 | 141143069000088 | 346.00 | 0.00 | 107.00 | 99.00 | 140.00 | 1 | |
49 | 王海军 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160708 | 430691141101515 | 141143069000086 | 308.00 | 0.00 | 103.00 | 84.00 | 121.00 | 1 | |
50 | 曾念念 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101523 | 141143069000094 | 344.00 | 0.00 | 116.00 | 108.00 | 120.00 | 1 | |
51 | 邓先桃 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101520 | 141143069000091 | 382.00 | 0.00 | 103.00 | 137.00 | 142.00 | 1 | |
52 | 周意 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101527 | 141143069000098 | 349.00 | 0.00 | 112.00 | 118.00 | 119.00 | 1 | |
53 | 肖岳锋 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101521 | 141143069000092 | 322.00 | 0.00 | 103.00 | 108.00 | 111.00 | 1 | |
54 | 王嘉星 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101518 | 141143069000089 | 275.00 | 0.00 | 112.00 | 70.00 | 93.00 | 1 | |
55 | 孔悦 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101519 | 141143069000090 | 353.00 | 0.00 | 134.00 | 87.00 | 132.00 | 1 | |
56 | 周洁 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101522 | 141143069000093 | 332.00 | 0.00 | 107.00 | 109.00 | 116.00 | 1 | |
57 | 郑凤 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101526 | 141143069000097 | 377.00 | 0.00 | 112.00 | 119.00 | 146.00 | 1 | |
58 | 陈正文 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101525 | 141143069000096 | 380.00 | 0.00 | 121.00 | 104.00 | 155.00 | 1 | |
59 | 曹婕 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101528 | 141143069000099 | 431.00 | 0.00 | 138.00 | 133.00 | 160.00 | 1 | |
60 | 姜景 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160709 | 430691141101524 | 141143069000095 | 302.00 | 0.00 | 112.00 | 77.00 | 113.00 | 1 | |
61 | 王志远 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160710 | 430691141101602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
62 | 周淑一 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160710 | 430691141101530 | 141143069000101 | 386.00 | 0.00 | 121.00 | 118.00 | 147.00 | 1 | |
63 | 严郡 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160710 | 430691141101601 | 141143069000102 | 425.00 | 0.00 | 147.00 | 105.00 | 173.00 | 1 | |
64 | 李倩倩 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160710 | 430691141101529 | 141143069000100 | 355.00 | 0.00 | 121.00 | 103.00 | 131.00 | 1 | |
65 | 陈怡丹 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160711 | 430691141101605 | 141143069000104 | 400.00 | 0.00 | 138.00 | 147.00 | 115.00 | 1 | |
66 | 江玉亭 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160711 | 430691141101607 | 141143069000106 | 357.00 | 0.00 | 107.00 | 123.00 | 127.00 | 1 | |
67 | 孟霞 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160711 | 430691141101603 | 141143069000103 | 315.00 | 0.00 | 112.00 | 78.00 | 125.00 | 1 | |
68 | 李菁乐 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160711 | 430691141101606 | 141143069000105 | 407.00 | 0.00 | 147.00 | 105.00 | 155.00 | 1 | |
69 | 谢薇薇 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160711 | 430691141101604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
70 | 谢晓鹏 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160712 | 430691141101613 | 141143069000112 | 310.00 | 0.00 | 107.00 | 82.00 | 121.00 | 1 | |
71 | 黄旭华 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160712 | 430691141101611 | 141143069000110 | 383.00 | 0.00 | 116.00 | 123.00 | 144.00 | 1 | |
72 | 谭灵芝 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160712 | 430691141101609 | 141143069000108 | 329.00 | 0.00 | 107.00 | 78.00 | 144.00 | 1 | |
73 | 昌雪梅 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160712 | 430691141101612 | 141143069000111 | 323.00 | 0.00 | 112.00 | 105.00 | 106.00 | 1 | |
74 | 乐黎晖 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160712 | 430691141101610 | 141143069000109 | 318.00 | 0.00 | 107.00 | 82.00 | 129.00 | 1 | |
75 | 陈敏 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160712 | 430691141101608 | 141143069000107 | 301.00 | 0.00 | 116.00 | 83.00 | 102.00 | 1 | |
76 | 吕理想 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160713 | 430691141101614 | 141143069000113 | 417.00 | 0.00 | 138.00 | 127.00 | 152.00 | 1 | |
77 | 李明睿 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160714 | 430691141101619 | 141143069000118 | 297.00 | 0.00 | 125.00 | 77.00 | 95.00 | 1 | |
78 | 杨晶晶 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160714 | 430691141101616 | 141143069000115 | 386.00 | 0.00 | 147.00 | 128.00 | 111.00 | 1 | |
79 | 周敏 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160714 | 430691141101615 | 141143069000114 | 367.00 | 0.00 | 112.00 | 100.00 | 155.00 | 1 | |
80 | 吴振宇 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160714 | 430691141101618 | 141143069000117 | 274.00 | 0.00 | 107.00 | 78.00 | 89.00 | 1 | |
81 | 晏婷 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160714 | 430691141101617 | 141143069000116 | 325.00 | 0.00 | 103.00 | 108.00 | 114.00 | 1 | |
82 | 陈志毅 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160802 | 430691141101621 | 141143069000119 | 378.00 | 0.00 | 125.00 | 119.00 | 134.00 | 1 | |
83 | 龚泽宇 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 造价2012160802 | 430691141101620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
84 | 章娜 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸42111 | 430691141101122 | 141143069000139 | 338.00 | 0.00 | 125.00 | 110.00 | 103.00 | 1 | |
85 | 叶芳君 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸42111 | 430691141101121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
86 | 田甜 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101405 | 141143069000133 | 345.00 | 0.00 | 112.00 | 113.00 | 120.00 | 1 | |
87 | 龙佳欢 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101329 | 141143069000127 | 377.00 | 0.00 | 130.00 | 113.00 | 134.00 | 1 | |
88 | 王胜男 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101402 | 141143069000130 | 378.00 | 0.00 | 121.00 | 109.00 | 148.00 | 1 | |
89 | 谭星 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101408 | 141143069000136 | 350.00 | 0.00 | 107.00 | 122.00 | 121.00 | 1 | |
90 | 戴敏 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101325 | 141143069000124 | 337.00 | 0.00 | 103.00 | 110.00 | 124.00 | 1 | |
91 | 许英 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101404 | 141143069000132 | 381.00 | 0.00 | 125.00 | 119.00 | 137.00 | 1 | |
92 | 苏涵 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101330 | 141143069000128 | 406.00 | 0.00 | 134.00 | 128.00 | 144.00 | 1 | |
93 | 易江燕 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101327 | 141143069000126 | 395.00 | 0.00 | 121.00 | 119.00 | 155.00 | 1 | |
94 | 刘灿 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101403 | 141143069000131 | 380.00 | 0.00 | 112.00 | 118.00 | 150.00 | 1 | |
95 | 肖瑶 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
96 | 向笑枚 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101326 | 141143069000125 | 363.00 | 0.00 | 125.00 | 113.00 | 125.00 | 1 | |
97 | 朱琳 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101406 | 141143069000134 | 393.00 | 0.00 | 125.00 | 108.00 | 160.00 | 1 | |
98 | 汪咪咪 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101401 | 141143069000129 | 398.00 | 0.00 | 116.00 | 122.00 | 160.00 | 1 | |
99 | 潘迎紫 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2012180201 | 430691141101407 | 141143069000135 | 241.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 103.00 | 1 | |
100 | 曾金蓉 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2013180201 | 430691141101410 | 141143069000138 | 348.00 | 0.00 | 107.00 | 103.00 | 138.00 | 1 | |
101 | 刘婷婷 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2013180201 | 430691141101409 | 141143069000137 | 398.00 | 0.00 | 152.00 | 109.00 | 137.00 | 1 | |
102 | 朱琳琳 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国土资源调查 | 国土2012150701 | 430691141101308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
103 | 史小芳 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国土资源调查 | 国土2012150701 | 430691141101311 | 141143069000142 | 347.00 | 0.00 | 107.00 | 109.00 | 131.00 | 1 | |
104 | 达薇 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国土资源调查 | 国土2012150701 | 430691141101309 | 141143069000140 | 392.00 | 0.00 | 103.00 | 147.00 | 142.00 | 1 | |
105 | 唐敏 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 国土资源调查 | 国土2012150701 | 430691141101310 | 141143069000141 | 450.00 | 0.00 | 147.00 | 132.00 | 171.00 | 1 | |
106 | 沈亚男 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 环境地质工程技术 | 环地2012150201 | 430691141101628 | 141143069000144 | 371.00 | 0.00 | 116.00 | 103.00 | 152.00 | 1 | |
107 | 马梅艳 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 环境地质工程技术 | 环地2012150201 | 430691141101627 | 141143069000143 | 408.00 | 0.00 | 130.00 | 133.00 | 145.00 | 1 | |
108 | 邓佳 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 环境艺术设计 | 环艺25111 | 430691141101130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
109 | 湛嘉 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 环境艺术设计 | 环艺2012161801 | 430691141101629 | 141143069000145 | 397.00 | 0.00 | 112.00 | 137.00 | 148.00 | 1 | |
110 | 刘英 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会48111 | 430691141101108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
111 | 龚楚慧 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会48111 | 430691141101107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
112 | 邓玉 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会48111 | 430691141101106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
113 | 瞿莹 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181002 | 430691141101203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
114 | 禹培良 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181002 | 430691141101201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
115 | 张雨晗 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181002 | 430691141101202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
116 | 石慧 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181004 | 430691141101205 | 141143069000147 | 365.00 | 0.00 | 116.00 | 109.00 | 140.00 | 1 | |
117 | 陈雅妮 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181004 | 430691141101210 | 141143069000151 | 356.00 | 0.00 | 130.00 | 100.00 | 126.00 | 1 | |
118 | 刘兰花 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181004 | 430691141101209 | 141143069000150 | 351.00 | 0.00 | 107.00 | 113.00 | 131.00 | 1 | |
119 | 李昊乘 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181004 | 430691141101206 | 141143069000148 | 314.00 | 0.00 | 112.00 | 98.00 | 104.00 | 1 | |
120 | 冯真真 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181004 | 430691141101207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
121 | 雷秋平 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181004 | 430691141101204 | 141143069000146 | 358.00 | 0.00 | 103.00 | 100.00 | 155.00 | 1 | |
122 | 贾贤艺 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 会计电算化 | 电会2012181004 | 430691141101208 | 141143069000149 | 383.00 | 0.00 | 121.00 | 122.00 | 140.00 | 1 | |
123 | 舒雅 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计应2012170801 | 430691141101211 | 141143069000152 | 560.00 | 0.00 | 205.00 | 157.00 | 198.00 | 1 | |
124 | 陈凤 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程管理 | 建管2012180801 | 430691141101306 | 141143069000153 | 376.00 | 0.00 | 121.00 | 123.00 | 132.00 | 1 | |
125 | 钱会 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程管理 | 建管2012180803 | 430691141101307 | 141143069000154 | 351.00 | 0.00 | 121.00 | 115.00 | 115.00 | 1 | |
126 | 刘楚兵 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 建工2012160101 | 430691141101411 | 141143069000155 | 469.00 | 0.00 | 161.00 | 143.00 | 165.00 | 1 | |
127 | 李一杭 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 建工2012160101 | 430691141101412 | 141143069000156 | 404.00 | 0.00 | 134.00 | 138.00 | 132.00 | 1 | |
128 | 赵承斌 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 建工2012160102 | 430691141101413 | 141143069000157 | 283.00 | 0.00 | 107.00 | 94.00 | 82.00 | 1 | |
129 | 李逸武 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 建工2012160111 | 430691141101414 | 141143069000158 | 431.00 | 0.00 | 143.00 | 133.00 | 155.00 | 1 | |
130 | 余心怡 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 装饰2012160302 | 430691141101316 | 141143069000162 | 356.00 | 0.00 | 116.00 | 103.00 | 137.00 | 1 | |
131 | 徐可馨 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 装饰2012160302 | 430691141101314 | 141143069000160 | 392.00 | 0.00 | 130.00 | 118.00 | 144.00 | 1 | |
132 | 陈霞 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 装饰2012160302 | 430691141101313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
133 | 刘建鑫 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 装饰2012160302 | 430691141101312 | 141143069000159 | 376.00 | 0.00 | 112.00 | 117.00 | 147.00 | 1 | |
134 | 尹雅姝 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 装饰2012160302 | 430691141101315 | 141143069000161 | 290.00 | 0.00 | 107.00 | 77.00 | 106.00 | 1 | |
135 | 易丽 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 酒店管理 | 酒管2012180501 | 430691141101622 | 141143069000163 | 412.00 | 0.00 | 125.00 | 137.00 | 150.00 | 1 | |
136 | 张竞 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 酒店管理 | 酒管2012180501 | 430691141101623 | 141143069000164 | 439.00 | 0.00 | 152.00 | 137.00 | 150.00 | 1 | |
137 | 尹彧 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 区域地质调查与矿产 | 区调11111 | 430691141101129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
138 | 黄亚丽 | 005 | 湖南工程职业技术学院 | 区域地质调查与矿产 | 区调2012150102 | 430691141101624 | 141143069000165 | 373.00 | 0.00 | 112.00 | 91.00 | 170.00 | 1 | |
